| GROUP NAME | GROUP LINK | NUMBER OF MEMBERS | PRICE LIST |
|---|---|---|---|
| Chợ Điện Thoại Lào Caiㅤ | https://www.facebook.com/groups/2690393494612666/ | 15.000 | 5.550.000 |
| NGƯỜI HÒA BÌNH | https://www.facebook.com/groups/hoinguoihoabinh/ | 307.600 | 73.824.000 |
| CHỢ ĐIỆN BIÊN | https://www.facebook.com/groups/hongbiendienbien27/ | 55.600 | 15.568.000 |
| CHỢ ÂN THI - HƯNG YÊN | https://www.facebook.com/groups/1794255864369292/ | 23.500 | 7.990.000 |
| Chợ Sông Mã Sơn La | https://www.facebook.com/groups/1507801836186705/ | 46.100 | 13.830.000 |
| Chợ Hàm Yên | https://www.facebook.com/groups/1227656874014366/ | 32.800 | 10.496.000 |
| CHỢ THUẬN CHÂU - SƠN LA | https://www.facebook.com/groups/1201581540285983/ | 30.100 | 9.632.000 |
| Chợ Bảo Yên - Lào Cai | https://www.facebook.com/groups/1111086009426659/ | 17.200 | 6.364.000 |
| Hóng Biến Lai Châu | https://www.facebook.com/groups/1093182168233685/ | 41.300 | 12.390.000 |
| Chợ Lạng Sơn | https://www.facebook.com/groups/cholangson.web/ | 69.100 | 19.348.000 |
| Chợ Tuyên Quang | https://www.facebook.com/groups/chotuyenquang24h/ | 37.200 | 11.904.000 |
| NGƯỜI CAO BẰNG | https://www.facebook.com/groups/802350526520438/ | 68.000 | 19.040.000 |
| Chợ Đồ Cũ Tuyên Quang | https://www.facebook.com/groups/690787824388688/ | 47.800 | 14.340.000 |
| Chợ Sơn La | https://www.facebook.com/groups/514248933712049/ | 22.600 | 7.684.000 |
| Tuyển Dụng Tìm Việc Làm Điện Biên | https://www.facebook.com/groups/385291709484318/ | 29.400 | 9.996.000 |
| Chợ Cao Bằng | https://www.facebook.com/groups/348725688838649/ | 25.000 | 8.500.000 |
| Vịt Quay Lạng Sơn | https://www.facebook.com/groups/vitquaylangson.vn/ | 38.200 | 12.224.000 |
| CHỢ MAI CHÂU ONLINE | https://www.facebook.com/groups/chomaichauonline/ | 105.800 | 27.508.000 |
| Chợ Đầu Mối Hoa Quả Bắc Trung Nam | https://www.facebook.com/groups/274912346723091/ | 19.400 | 7.178.000 |
| Việc Làm Phú Thọ | https://www.facebook.com/groups/188504276149586/ | 39.000 | 12.480.000 |
| BẤT ĐỘNG SẢN HÀ GIANG | https://www.facebook.com/groups/1559291917914227/ | 10.800 | 3.996.000 |
| https://www.facebook.com/groups/reviewtrietlonguytin | 55.000 | 15.400.000 | |
| Chợ Yên Bái | https://www.facebook.com/groups/timspa.trietlonguytin/ | 49.400 | 14.820.000 |
| Chợ Mua Bán Măng Khô | https://www.facebook.com/groups/1247419052390160/ | 40.800 | 12.240.000 |
| NGƯỜI GIA LAI | https://www.facebook.com/groups/1155773838377013/ | 69.200 | 19.376.000 |
| Chợ Dược Liệu Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/948823805620432/ | 30.800 | 9.856.000 |
| CHỢ LÂM HÀ - LÂM ĐỒNG | https://www.facebook.com/groups/dautotamvn/ | 40.000 | 12.000.000 |
| Chợ Mua Bán Lá Giang Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/538707410889179/ | 29.300 | 9.962.000 |
| CHỢ BUÔN MÊ THUỘT | https://www.facebook.com/groups/394598161389252/ | 38.800 | 12.416.000 |
| CHỢ PLEIKU GIA LAI | https://www.facebook.com/groups/332093468024993/ | 78.200 | 21.896.000 |
| Hội Mua Bán Cafe Tây Nguyên | https://www.facebook.com/groups/215803661924083/ | 15.200 | 5.624.000 |
| https://www.facebook.com/groups/chodaknong | 25.000 | 8.500.000 | |
| Hiệp Hội Cà Phê Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/hiephoicaphevn/ | 8.500 | 3.400.000 |
| Tâm Sự Người Làm Nông | https://www.facebook.com/groups/tamsunguoilamnong/ | 6.000 | 2.400.000 |
| https://www.facebook.com/groups/thichsaurieng | 15.200 | 5.624.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/lamsanvn | 11.100 | 4.107.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/nongdantrongsauriengvn | 8.200 | 3.280.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/xanhvn | 6.600 | 2.640.000 | |
| Chợ Nông Sản Rừng Và Các Đặc Sản Quý Hiếm | https://www.facebook.com/groups/nongsanrung/ | 6.100 | 2.440.000 |
| HIỆP HỘI SẦU RIÊNG VIỆT NAM 4.0 | https://www.facebook.com/groups/871980187969342/ | 7.300 | 2.920.000 |
| Chợ Đầu Mối Nông Sản Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/chodaumoinsvn/ | 5.200 | 2.080.000 |
| Hội nông dân Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/hndvn/ | 32.700 | 10.464.000 |
| https://www.facebook.com/groups/chamsoccaycaphe | 8.800 | 3.520.000 | |
| http://facebook.com/groups/1586307731614594 | 51.500 | 14.420.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/787070116649269 | 54.000 | 15.120.000 | |
| Việc Làm Tp Sông Công - Thái Nguyên | https://www.facebook.com/groups/2973592502881173/ | 58.500 | 16.380.000 |
| Chợ Quảng Ninh | https://www.facebook.com/groups/choquangninhso1/ | 110.800 | 28.808.000 |
| Huyện Thuận Thành | https://www.facebook.com/groups/1856623171303529/ | 87.000 | 24.360.000 |
| Chợ Bắc Giang | https://www.facebook.com/groups/1704257143140317/ | 84.000 | 23.520.000 |
| CHỢ ĐẠI TỪ - THÁI NGUYÊN | https://www.facebook.com/groups/daituthainguyen.vn/ | 63.200 | 17.696.000 |
| Tìm Việc Làm Hải Phòng | https://www.facebook.com/groups/1103312940107840/ | 125.000 | 32.500.000 |
| NGƯỜI Ý YÊN - NAM ĐỊNH | https://www.facebook.com/groups/yyennamdinh18/ | 39.400 | 12.608.000 |
| VIỆC LÀM THÁI NGUYÊN | https://www.facebook.com/groups/656084536679673/ | 95.500 | 26.740.000 |
| CHỢ BẮC CẠN | https://www.facebook.com/groups/388610366804070/ | 18.100 | 6.697.000 |
| XE GHÉP TIỆN CHUYẾN NAM ĐỊNH - HÀ NỘI GIÁ RẺ | https://www.facebook.com/groups/295320375536083/ | 51.300 | 14.364.000 |
| http://facebook.com/groups/194101227813604/ | 62.800 | 17.584.000 | |
| Hội Người Phù Cừ - Hưng Yên | https://www.facebook.com/groups/nguoiphucuhungyen/ | 103.600 | 26.936.000 |
| https://www.facebook.com/groups/266163190461711 | 96.400 | 26.992.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/sallllllllllll | 43.700 | 13.110.000 | |
| Việc Làm Hải Dương | https://www.facebook.com/groups/hoccachchamcony/ | 29.800 | 10.132.000 |
| https://www.facebook.com/groups/402571357760525 | 57.600 | 16.128.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/163936714103141 | 49.700 | 14.910.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/820570848032120 | 17.200 | 6.364.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/cbmarket | 30.000 | 9.600.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/168180513632704 | 14.000 | 5.180.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/5314776555309230 | 184.800 | 46.200.000 | |
| Tuyển Dụng Việc Làm Tại Bắc Giang | https://www.facebook.com/groups/560068629340217/ | 12.700 | 4.699.000 |
| https://www.facebook.com/groups/donnhadochathaiduongchinhthuc | 137.000 | 34.250.000 | |
| Chợ Nam Định | https://www.facebook.com/groups/648259200314963/ | 114.500 | 29.770.000 |
| https://www.facebook.com/groups/546967407324830 | 121.800 | 31.668.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/1489336558561070 | 118.400 | 30.784.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/831380867964812 | 107.400 | 27.924.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/1670447059768496 | 151.100 | 37.775.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/1031874347467834 | 110.000 | 28.600.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/1168413133717633 | 258.000 | 61.920.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/10012493328770501 | 21.300 | 7.242.000 | |
| Cộng Đồng Cư Dân HH Linh Đàm - Chợ Dân Cư | https://www.facebook.com/groups/2735670076599751/ | 24.200 | 8.228.000 |
| Hội Cư Dân Khu Đô Thị Gamuda Gardens | https://www.facebook.com/groups/2659812474207987/ | 43.700 | 13.110.000 |
| Chợ cư dân Chung cư New Skyline Văn Quán Hà Đông,Cho thuê,mua bán | https://www.facebook.com/groups/1853203331788601/ | 36.500 | 11.680.000 |
| Chợ Cư Dân Masteri West Heights Tây Mỗ Nam Từ Liêm - chính thức Chủ Đầu Tư | https://www.facebook.com/groups/1148455846142879/ | 37.300 | 11.936.000 |
| Hội Cư Dân Hoàng Thành Pearl - 55 Nguyễn Văn Giáp ✅ | https://www.facebook.com/groups/815973646619549/ | 14.400 | 5.328.000 |
| Cộng Đồng Cư Dân Chung Cư The Tera-An Hưng,Hà Đông,Hà Nội,Mua Bán,Cho Thuê | https://www.facebook.com/groups/730461258570705/ | 36.000 | 11.520.000 |
| CHỢ CƯ DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM | https://www.facebook.com/groups/cudanbactuliem/ | 41.600 | 12.480.000 |
| https://www.facebook.com/groups/614312537084130/ | 13.300 | 4.921.000 | |
| Chợ cư Dân Chung cư The Ninety Complex-90 Đường Láng | https://www.facebook.com/groups/471583928699291/ | 31.000 | 9.920.000 |
| Chợ Cư Dân Tháp Doanh Nhân-Mua bán-Cho Thuê Căn Hộ | https://www.facebook.com/groups/350337597073829/ | 24.100 | 8.194.000 |
| Chợ An Khánh - Hoài Đức | https://www.facebook.com/groups/331704658574182/ | 92.000 | 25.760.000 |
| CƯ DÂN HUYỆN GIA LÂM - HÀ NỘI | https://www.facebook.com/groups/cudangialamhanoi/ | 28.500 | 9.690.000 |
| IT Remote/Freelancer/Parttime Jobs in Vietnam | https://www.facebook.com/groups/5097678227028214/ | 97.000 | 27.160.000 |
| Chợ Tiên Lãng - Hải Phòng | https://www.facebook.com/groups/3024653904422380/ | 71.000 | 19.880.000 |
| Sỉ Lẻ Cánh Gà, Ức Gà, Đùi Gà, Chân Gà Tươi | https://www.facebook.com/groups/1872468113116683/ | 47.800 | 14.340.000 |
| HIỆP HỘI VỆ SINH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM | https://www.facebook.com/groups/1779289605686158/ | 50.700 | 14.196.000 |
| HỘI TRỒNG CÂY NHA ĐAM ĐINH LĂNG VÀ SỬ DỤNG NHA ĐAM ĐINH LĂNG | https://www.facebook.com/groups/caynhadam/ | 87.600 | 24.528.000 |
| Hàng Xuất Dư, Xuất Xịn, VNXK, Mua Quần áo, Giày Dép ( Zara, HM, GAP, NEXT) | https://www.facebook.com/groups/1050542758686232/ | 112.600 | 29.276.000 |
| Chợ MUA BÁN LÁ NHA ĐAM VA CÂY GIỐNG NHA ĐAM VN | https://www.facebook.com/groups/NHADAMMARKET/ | 23.600 | 8.024.000 |
| DIỄN ĐÀN KINH DOANH XĂNG DẦU | https://www.facebook.com/groups/diendankinhdoanhxangdau.vn/ | 35.100 | 11.232.000 |
| SỈ LẺ GÀ TƯƠI - GÀ Ủ MUỐI TOÀN QUỐC | https://www.facebook.com/groups/446506694093504/ | 27.400 | 9.316.000 |
| Cộng đồng Macbook - iPad (chip M1, M2, M3, M4) | https://www.facebook.com/groups/congdongmacbookipad/ | 74.000 | 20.720.000 |
| Cộng Đồng Ghế Massage Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/299887656242699/ | 123.300 | 32.058.000 |
| VẬN CHUYỂN HÀNG QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHÂU ÂU | https://www.facebook.com/groups/cdnguoivntaichauau/ | 158.600 | 39.650.000 |
| Tour Du Lịch Giá Rẻ | https://www.facebook.com/groups/287431635009482/ | 129.000 | 33.540.000 |
| Bỏ Sỉ Ôm Lô, Tách Lô Quần Áo Giá Rẻ | https://www.facebook.com/groups/2610919312555406/ | 161.300 | 40.325.000 |
| BỎ SỈ ÔM LÔ QUẦN ÁO GIÁ RẺ 5K - 10K - 15K - 20K | https://www.facebook.com/groups/2528403610781041/ | 197.000 | 49.250.000 |
| Hội Thanh Lý Vàng Miếng SJC, DOJI, BMTC, PNJ, 9999 | https://www.facebook.com/groups/kiemtienonline1234/ | 31.000 | 9.920.000 |
| SĂN MÃ GIẢM GIÁ - GẮN TAG LIVE, TAG VIDEO SHOPPE | https://www.facebook.com/groups/898997327256420/ | 162.100 | 40.525.000 |
| https://www.facebook.com/groups/3448514528796456 | 29.400 | 9.996.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/siledochoitreemyeuuuuu | 66.900 | 18.732.000 | |
| Tập Luyện Yoga Tại Nhà | https://www.facebook.com/groups/ypgatainha/ | 57.400 | 16.072.000 |
| https://www.facebook.com/groups/194228580365070 | 50.000 | 14.000.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/2312465302339025 | 133.000 | 33.250.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/tamatamsucuocsong.vn | 252.000 | 60.480.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/377918872718818 | 169.000 | 42.250.000 | |
| PHÁO HOA BỘ QUỐC PHÒNG Z121 GIÁ RẺ | https://www.facebook.com/groups/998770311578606/ | 20.000 | 6.800.000 |
| https://www.facebook.com/groups/nuoicaydongtrunghathao | 29.000 | 9.860.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/539857832883551 | 66.500 | 18.620.000 | |
| Thanh Lý Thiết Bị Nhà Bếp ( Bếp Gas, Bếp Từ, Bếp Điện, Lò Vi Sóng... ) | https://www.facebook.com/groups/325905667586052/ | 200.600 | 48.144.000 |
| https://www.facebook.com/groups/1299175910651179 | 147.000 | 36.750.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/194285934654255 | 44.000 | 13.200.000 | |
| THỰC ĐƠN ĂN DẶM CHO BÉ 4 - 6 THÁNG 🍼 | https://www.facebook.com/groups/andamchobecung/ | 23.500 | 7.990.000 |
| https://www.facebook.com/groups/814077783446632 | 19.000 | 7.030.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/998878697339884 | 12.000 | 4.440.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/1423956367839920/# | 157.000 | 39.250.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/282987553410289 | 168.000 | 42.000.000 | |
| Hàng Thùng Hàng Si Độc Đẹp Chuẩn | https://www.facebook.com/groups/577978722279629/ | 168.000 | 42.000.000 |
| Mua Bán Son DIOR, GUCCI, MAC, CHANEL, YSL, TOMFORD ✅ | https://www.facebook.com/groups/1019809348387040/ | 60.300 | 16.884.000 |
| Hội Thanh Lý Và Bán Đồ Nails | https://www.facebook.com/groups/949452785114622/ | 76.700 | 21.476.000 |
| KÊNH NỘI THẤT THÔNG MINH | https://www.facebook.com/groups/545099512886457/ | 49.700 | 14.910.000 |
| https://www.facebook.com/groups/1803616626356494 | 408.000 | 97.920.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/344295063647136 | 312.000 | 74.880.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/1183198358977637 | 69.600 | 19.488.000 | |
| ĐAM MÊ TRANG SỨC VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ | https://www.facebook.com/groups/275794441060786/ | 28.300 | 9.622.000 |
| https://www.facebook.com/groups/458840627659040 | 39.700 | 12.704.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/1669114296946995 | 16.000 | 5.920.000 | |
| GIA SƯ - LUYỆN THI IELTS | https://www.facebook.com/groups/toeictuhoc990/ | 259.000 | 62.160.000 |
| Hội Mua Bán Bưởi Da Xanh | https://www.facebook.com/groups/2990613390956822/ | 23.000 | 7.820.000 |
| HỘI MUA BÁN ĐỒ CHƠI PHỤ KIỆN XE SH | https://www.facebook.com/groups/1857232804595812/ | 74.700 | 20.916.000 |
| CHỢ MUA BÁN DƯỢC LIỆU - THẢO DƯỢC - ĐỒ NGÂM RƯỢU | https://www.facebook.com/groups/dongamruougiatot/ | 74.100 | 20.748.000 |
| Sơn Nước Miền Nam | https://www.facebook.com/groups/1176290565804840/ | 38.700 | 12.384.000 |
| Mua Bán Giày Patin | https://www.facebook.com/groups/giaypatincugiare/ | 23.400 | 7.956.000 |
| BOY Phố 6.0 | https://www.facebook.com/groups/822136695213807/ | 27.400 | 9.316.000 |
| HỘI THANH LÝ - MUA BÁN GẬY BIDA CŨ & MỚI | https://www.facebook.com/groups/muabangaybida/ | 114.400 | 29.744.000 |
| Độ Xe Điện Xmen - 133s | https://www.facebook.com/groups/675682623295184/ | 17.100 | 6.327.000 |
| CHART MÓC LƯỢM NHẶT | https://www.facebook.com/groups/chartmocluomnhat/ | 15.800 | 5.846.000 |
| Sỉ Lẻ Mỹ Phẩm Chính Hãng | https://www.facebook.com/groups/553945215396900/ | 61.500 | 17.220.000 |
| MUA BÁN YẾN SÀO SỈ LẺ | https://www.facebook.com/groups/537744885099124/ | 89.800 | 25.144.000 |
| Làng Nghề Quần Áo Xã Mỹ Thắng-Mỹ Lộc-Nam Định | https://www.facebook.com/groups/504682586766889/ | 22.000 | 7.480.000 |
| Yamaha R15 Vietnam | https://www.facebook.com/groups/504527369591491/ | 18.300 | 6.771.000 |
| TRANG SỨC VÀNG BẠC - PHỤ KIỆN ☑ | https://www.facebook.com/groups/trangsucvangbacphukien.vn/ | 32.200 | 10.304.000 |
| Hội AE Đam Mê Nuôi Ngỗng Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/384647909285188/ | 13.600 | 5.032.000 |
| CHART MÓC GẤU BÔNG LEN | https://www.facebook.com/groups/382727684070024/ | 32.300 | 10.336.000 |
| CHỢ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO | https://www.facebook.com/groups/377908254024197/ | 80.500 | 22.540.000 |
| Corel Draw Việt Nam Đam Mê Thiết Kế | https://www.facebook.com/groups/coreldrawvietnam/ | 30.600 | 9.792.000 |
| MUA BÁN MŨ BẢO HIỂM - ĐỒ BẢO HỘ - ĐỒ PHƯỢT HCM | https://www.facebook.com/groups/muabanmubaohiemdobaohodophuot/ | 22.500 | 7.650.000 |
| https://www.facebook.com/groups/425707995603114 | 18.100 | 6.697.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/499901865739600 | 20.100 | 6.834.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/559951418482784 | 208.500 | 50.040.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/hoitumathang | 71.000 | 19.880.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/866276977088015 | 48.000 | 14.400.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/chmuabnhoa | 21.000 | 7.140.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/768889973567827 | 54.000 | 15.120.000 | |
| Hội Mua Bán Gậy David Loman Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/1961479754293564/ | 99.300 | 27.804.000 |
| Tuyển dụng ngành HOSPITALITY | https://www.facebook.com/groups/4248053741892911/ | 91.000 | 25.480.000 |
| https://www.facebook.com/groups/congdongeventmanagement | 100.000 | 26.000.000 | |
| Thanh Lý Mua Bán Bàn Ghế Cafe - Trà Chanh | https://www.facebook.com/groups/3245395188937649/ | 31.700 | 10.144.000 |
| Thanh Lý Bàn Ghế Cafe - Trà Chanh - Trà Sữa | https://www.facebook.com/groups/2918325151638438/ | 45.500 | 13.650.000 |
| MUA BÁN VỢT CẦU LÔNG CŨ - MỚI | https://www.facebook.com/groups/hoiquancaulongtphcm/ | 29.300 | 9.962.000 |
| Pass Đồ Thanh Lý Quần Áo Váy Đầm Giá Rẻ | https://www.facebook.com/groups/1385230318343931/ | 114.300 | 29.718.000 |
| Săn Sale Giày Tennis - Pickleball | https://www.facebook.com/groups/1361915081639549/ | 256.500 | 61.560.000 |
| Chuyên Varsity và 2Hand Giá mềm | https://www.facebook.com/groups/1200013260395142/ | 95.200 | 26.656.000 |
| THANH LÝ ĐỒ CŨ SINH VIÊN, NHÀ HÀNG | https://www.facebook.com/groups/1111098993577444/ | 14.000 | 5.180.000 |
| Hội Thanh Lý Xe Trà Sữa, Cà Phê, Sinh Tố, Nước Ép, Bánh Mì, Hủ Tiếu | https://www.facebook.com/groups/xetrasuathanhly/ | 235.700 | 56.568.000 |
| Hội Thanh Lý Dụng Cụ, Thiết Bị Pha Chế Quán Cafe, Trà Chanh, Trà Sữa | https://www.facebook.com/groups/kinhdoanhcaphe/ | 33.600 | 10.752.000 |
| THANH LÝ LOCAL BRANDS - Libé, Highcut, Kido, Marc, Cocosin, ILANA, 22.Décem | https://www.facebook.com/groups/263632426492655/ | 272.800 | 65.472.000 |
| Vận Chuyển Trung - Việt - Đổi Tệ - Nạp Tệ AliPay - Wechat - Thanh Toán Hộ | https://www.facebook.com/groups/joblogisticsxnk/ | 144.000 | 36.000.000 |
| Xe Trà Sữa Thanh Lý | https://www.facebook.com/groups/6515586341883835/ | 44.100 | 13.230.000 |
| Buy Sell Exchange Pickleball Accessories ✅ | https://www.facebook.com/groups/1539222429957608/ | 126.800 | 32.968.000 |
| GÓC THANH LÝ - PASS ĐỒ - PHỐI ĐỒ | https://www.facebook.com/groups/277875223513072/ | 129.600 | 33.696.000 |
| Tuyển Dụng Việc Làm Partime /Fulltime Sinh Viên TPHCM | https://www.facebook.com/groups/yeuuuuu/ | 51.400 | 14.392.000 |
| https://www.facebook.com/groups/648289278673656 | 158.600 | 39.650.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/552284501882305 | 98.000 | 27.440.000 | |
| THANH LÝ MÁY LẠNH, TỦ LẠNH NHẬT BÃI | https://www.facebook.com/groups/415489554018003/ | 24.800 | 8.432.000 |
| https://www.facebook.com/groups/775705043150949 | 68.900 | 19.292.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/616892404358870 | 106.700 | 27.742.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/1484893545215847 | 138.300 | 34.575.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/1382073489051592 | 119.000 | 30.940.000 | |
| Công Nhân Khu Tân Định Bến Cát Bình Dương | https://www.facebook.com/groups/3871888839573150/ | 39.700 | 12.704.000 |
| VIỆC LÀM KCN MỸ PHƯỚC - BẾN CÁT - BÌNH DƯƠNG | https://www.facebook.com/groups/1218690892242923/ | 30.700 | 9.824.000 |
| THẾ GIỚI TÔ TƯỢNG | https://www.facebook.com/groups/1027008818206536/ | 26.700 | 9.078.000 |
| Việc Làm Bàu Bàng - Bình Dương | https://www.facebook.com/groups/giupviecnhatrongtrebinhduong/ | 60.500 | 16.940.000 |
| VIỆC LÀM THỦ DẦU MỘT BÌNH DƯƠNG | https://www.facebook.com/groups/632008557518456/ | 48.400 | 14.520.000 |
| Phường Thủ Dầu Một | https://www.facebook.com/groups/354336172832179/ | 26.600 | 9.044.000 |
| VIỆC LÀM VSIP 1 BÌNH DƯƠNG | https://www.facebook.com/groups/237315534898912/ | 40.200 | 12.060.000 |
| https://www.facebook.com/groups/350086965540271 | 128.000 | 33.280.000 | |
| Chợ Cây Trường - Trừ Văn Thố Bàu Bàng BD | https://www.facebook.com/groups/805030441419766/ | 20.300 | 6.902.000 |
| BÌNH DƯƠNG | https://www.facebook.com/groups/1225750921708960/ | 18.600 | 6.882.000 |
| Tôi Là Dân Tam Kỳ - Quảng Nam | https://www.facebook.com/groups/3445678575698477/ | 66.300 | 18.564.000 |
| Thanh Lý Tủ lạnh Giá Rẻ Đà Nẵng | https://www.facebook.com/groups/2543168545954554/ | 34.500 | 11.040.000 |
| CHỢ TAM KỲ | https://www.facebook.com/groups/vieclamtamkyqn/ | 52.100 | 14.588.000 |
| Ăn vặt Tam Kỳ | https://www.facebook.com/groups/tamkyquangnam/ | 31.500 | 10.080.000 |
| Hội Giảm Cân Thành Công | https://www.facebook.com/groups/hoigiamcanthanhcong.vn/ | 48.200 | 14.460.000 |
| HỘI DĂM GỖ, RÁC, VIÊN NÉN, VÁN BÓC, CỦI ĐỐT LÒ | https://www.facebook.com/groups/hoidamgo/ | 30.700 | 9.824.000 |
| Hội Giảm Cân An Toàn | https://www.facebook.com/groups/1480925042735233/ | 54.500 | 15.260.000 |
| Thanh Lý Tủ Lạnh , Máy Giặt Cũ Đà Nẵng | https://www.facebook.com/groups/tulanhdanang/ | 66.100 | 18.508.000 |
| CƯ DÂN QUẬN CẨM LỆ - ĐÀ NẴNG | https://www.facebook.com/groups/976440449677456/ | 18.800 | 6.956.000 |
| THANH LÝ VÁY - ĐẦM BẦU GIÁ RẺ | https://www.facebook.com/groups/952159316629493/ | 27.600 | 9.384.000 |
| Việc làm Tây Ninh | https://www.facebook.com/groups/882710556351735/ | 71.400 | 19.992.000 |
| Việc Làm KCN Minh Hưng - Chơn Thành | https://www.facebook.com/groups/865596596871573/ | 38.500 | 12.320.000 |
| HỘI ĂN KIÊNG - GIẢM CÂN - EATCLEAN - HEALTHY | https://www.facebook.com/groups/hoiankienggiamcan.vn/ | 40.400 | 12.120.000 |
| HỘI MUA BÁN ĐIỆN THOẠI CŨ ĐÀ NẴNG | https://www.facebook.com/groups/546044512731178/ | 63.100 | 17.668.000 |
| VIỆC LÀM ĐÀ NẴNG | https://www.facebook.com/groups/496909488328404/ | 34.700 | 11.104.000 |
| Hội Những Người Gầy Muốn Tăng Cân An Toàn | https://www.facebook.com/groups/hoinguoigaymuontangcanantoan.vn/ | 65.500 | 18.340.000 |
| Việc Làm Chơn Thành - Bình Phước | https://www.facebook.com/groups/binhphuocchothuenhatro/ | 55.000 | 15.400.000 |
| VIỆC LÀM FITNESS VIỆT NAM | https://www.facebook.com/groups/310511097498381/ | 74.400 | 20.832.000 |
| https://www.facebook.com/groups/328270063523081 | 196.400 | 49.100.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/1923219414604276 | 23.100 | 7.854.000 | |
| https://www.facebook.com/groups/982133026980614 | 20.200 | 6.868.000 | |
| BẤT ĐỘNG SẢN ĐÀ NẴNG | https://www.facebook.com/groups/1219359572013984/ | 34.600 | 11.072.000 |
| Mua Bán Xe Máy Cũ Giá Rẻ Đà Nẵng | https://www.facebook.com/groups/601489735043325/ | 12.600 | 4.662.000 |
| ĐÀ NẴNG | https://www.facebook.com/groups/1331547404292634/ | 18.000 | 6.660.000 |
| https://www.facebook.com/groups/838599380562147 | 247.900 | 59.496.000 | |
| Rao Vặt Đà Nẵng | https://www.facebook.com/groups/439176795739665/ | 191.500 | 47.875.000 |
| https://www.facebook.com/groups/1706188816204092 | 10.700 | 3.959.000 | |
| Hội Kia Seltos Việt Nam™ (SeltosClubVN) | https://www.facebook.com/groups/2177564932442417/ | 24.100 | 8.194.000 |
| HỘI FORD RANGER VIỆT NAM | https://www.facebook.com/groups/fordranger.com.vn/ | 46.300 | 13.890.000 |
| HỘI NISSAN KICKS VIỆT NAM ™ | https://www.facebook.com/groups/nissankick/ | 42.700 | 12.810.000 |
| HỘI HUYNDAI STARGAZER VIỆT NAM | https://www.facebook.com/groups/1510295035850500/ | 54.800 | 15.344.000 |
| HỘI HONDA CIVIC VIỆT NAM | https://www.facebook.com/groups/1221382505211001/ | 45.800 | 13.740.000 |
| HỘI MITSUBISHI XPANDER VIỆT NAM | https://www.facebook.com/groups/1166303950122040/ | 58.500 | 16.380.000 |
| Hội Thảm Lót Sàn ô tô Toàn Quốc | https://www.facebook.com/groups/847902425932011/ | 15.000 | 5.550.000 |
| HỘI MG 5, MG 7, MG ZS, MG HS, MG RX5 VIỆT NAM™ | https://www.facebook.com/groups/773666873858146/ | 107.700 | 28.002.000 |
| HỘI KIA SEDONA - KIA CARNIVAL VIỆT NAM | https://www.facebook.com/groups/752802065054339/ | 68.800 | 19.264.000 |
| HỘI XE HAVAL VIỆT NAM | https://www.facebook.com/groups/747544040152420/ | 11.500 | 4.255.000 |
| HỘI XE MAZDA CX5 VIỆT NAM | https://www.facebook.com/groups/723777442605603/ | 28.000 | 9.520.000 |
| HỘI TOYOTA VIOS VIỆT NAM | https://www.facebook.com/groups/714171502503998/ | 27.300 | 9.282.000 |
| HỘI KIA SELTOS VIỆT NAM | https://www.facebook.com/groups/617401851681871/ | 55.300 | 15.484.000 |
| HỘI KIA SPORTAGE VIỆT NAM | https://www.facebook.com/groups/613845115402578/ | 53.300 | 14.924.000 |
