| 群组名称 | 群组链接 | 成员数量 | 报价 |
|---|---|---|---|
| MARSHALL、JBL、HARMAN、BOSE、B&O、KLIPSCH蓝牙音箱买卖群 | https://www.facebook.com/groups/1469477837920780 | 52.000 | 14.560.000 |
| 工程树木、观赏植物及庭院绿植买卖群 | https://www.facebook.com/groups/26026558883711955 | 32.000 | 10.240.000 |
| 正品家居用品总仓——全国批发零售 | https://www.facebook.com/groups/1556983305544159 | 40.000 | 12.000.000 |
| 越南华为社区 | https://www.facebook.com/groups/982794830833399 | 146.000 | 36.500.000 |
| 刀具爆料与避坑群 | https://www.facebook.com/groups/1716320863068747 | 117.000 | 30.420.000 |
| 河内周边别墅、度假村及民宿 | https://www.facebook.com/groups/1528322145653271 | 41.000 | 12.300.000 |
| 演出服、舞蹈服及表演服装出租 | https://www.facebook.com/groups/1054718661057583 | 170.000 | 42.500.000 |
| 河内房地产买卖——业主直售 | https://www.facebook.com/groups/3390288591282299 | 120.000 | 31.200.000 |
| Photoshop Studio——摄影及服装租赁,用心服务 | https://www.facebook.com/groups/1301572748484019 | 99.000 | 27.720.000 |
| 日本留学社区 | https://www.facebook.com/groups/2022003855407431 | 95.000 | 26.600.000 |
| SH摩托车社区——SH改装爱好者俱乐部 | https://www.facebook.com/groups/1484115210156641 | 93.000 | 26.040.000 |
| 9.1. 效率 | https://www.facebook.com/groups/1284756020262162 | 20.000 | 6.800.000 |
| 澳大利亚留学社区——500签证 | https://www.facebook.com/groups/849458664614865 | 20.000 | 6.800.000 |
| 瑜伽爱好者——分享居家练习知识 | https://www.facebook.com/groups/856147277053898 | 20.000 | 6.800.000 |
| 越南奢华腕表(Jacob & Co、Rolex、Hublot、Patek Philippe...) | https://www.facebook.com/groups/1966317584763512 | 32.000 | 10.240.000 |
| 毕业纪念、婚礼、活动及奥黛摄影工作室 | https://www.facebook.com/groups/326832540470020 | 20.000 | 6.800.000 |
| 起重机及挖掘机驾驶员求职群 | https://www.facebook.com/groups/1350098359633279 | 43.000 | 12.900.000 |
| 餐厅服务员及节假日兼职求职群 | https://www.facebook.com/groups/790541806779523 | 43.000 | 12.900.000 |
| 补修、提高及补充课程~AOF | https://www.facebook.com/groups/1895297957768752 | 50.000 | 14.000.000 |
| 黄金、白银及整块贵金属加工求职群 | https://www.facebook.com/groups/769565889476546 | 43.000 | 12.900.000 |
| 春节清洁人员招聘群 | https://www.facebook.com/groups/846186338340570 | 56.000 | 15.680.000 |
| 高平Pác Bó、列宁溪、十四层山口旅游评测 | https://www.facebook.com/groups/1911491683098183 | 28.000 | 9.520.000 |
| DISCOVERY COMPLEX公寓 | https://www.facebook.com/groups/1594295654898002 | 100.000 | 26.000.000 |
| Saigon Royal Residence公寓 | https://www.facebook.com/groups/2069604993871081 | 18.000 | 6.660.000 |
| 新平郡The Botanica公寓 | https://www.facebook.com/groups/846031621397968 | 22.000 | 7.480.000 |
| THE ARTEMIS LÊ TRỌNG TẤN公寓 | https://www.facebook.com/groups/863400896095550 | 20.000 | 6.800.000 |
| 越南Toyota Veloz车友会 | https://www.facebook.com/groups/850888164536335 | 116.000 | 30.160.000 |
| 分享红毛丹高效种植经验 | https://www.facebook.com/groups/743081922177418 | 18.000 | 6.660.000 |
| 谅山求职招聘 | https://www.facebook.com/groups/1173699608243788 | 116.000 | 30.160.000 |
| 全国销售人员及经销商社区 | https://www.facebook.com/groups/2069455590487331 | 143.000 | 35.750.000 |
| 寻找代理、经销商、优质货源 | https://www.facebook.com/groups/1407885091141012 | 65.000 | 18.200.000 |
| 猫咪岛——喵 | https://www.facebook.com/groups/1367820741693309 | 50.000 | 14.000.000 |
| 猫咪岛——正确爱猫 | https://www.facebook.com/groups/1157096823246151 | 50.000 | 14.000.000 |
| 猫咪岛——猫咪饲养知识 | https://www.facebook.com/groups/1410870423842503 | 77.000 | 21.560.000 |
| 猫咪岛——主子与铲屎官 | https://www.facebook.com/groups/1443468433831152 | 50.000 | 14.000.000 |
| 猫咪岛——猫咪世界 | https://www.facebook.com/groups/25557302453898590 | 100.000 | 26.000.000 |
| 干货批发零售市场 | https://www.facebook.com/groups/1565069404731185 | 103.000 | 26.780.000 |
| 越南Ford Everest车友会™(EverestClubVN) | https://www.facebook.com/groups/2312421665932424 | 155.000 | 38.750.000 |
| 猫咪岛 | https://www.facebook.com/groups/1181767810761741 | 60.000 | 16.800.000 |
| 猫咪岛 | https://www.facebook.com/groups/1013836214281651 | 60.000 | 16.800.000 |
| 猫咪岛 | https://www.facebook.com/groups/1214410090571233 | 100.000 | 26.000.000 |
| 越南斗鸡——交流与学习 | https://www.facebook.com/groups/1388507706092357 | 104.000 | 27.040.000 |
| 河内斗鸡俱乐部(北部地区) | https://www.facebook.com/groups/1681178239317933 | 150.000 | 37.500.000 |
| 墙面涂装及防裂施工 | https://www.facebook.com/groups/1000829024843833 | 100.000 | 26.000.000 |
| 运动自行车新旧买卖——优惠价格 | https://www.facebook.com/groups/3554231888222806 | 104.000 | 27.040.000 |
| 智能学习桌——防驼背椅 | https://www.facebook.com/groups/773970011582444 | 44.000 | 13.200.000 |
| SONY、LG、SAMSUNG、XIAOMI越南智能电视 | https://www.facebook.com/groups/1874888563028423 | 21.000 | 7.140.000 |
| 电视机市场 | https://www.facebook.com/groups/729896592519135 | 31.000 | 9.920.000 |
| 红宝石、宝石及风水石 | https://www.facebook.com/groups/831334832236731 | 14.000 | 5.180.000 |
| 越南宝石 | https://www.facebook.com/groups/2748002602023943 | 14.000 | 5.180.000 |
| 笔记本电脑及二手电脑——学生优惠价 | https://www.facebook.com/groups/1850576665438909 | 241.000 | 57.840.000 |
| 高档石膏雕像 | https://www.facebook.com/groups/1486745248599150 | 25.000 | 8.500.000 |
| 廉价运动自行车 | https://www.facebook.com/groups/991564025949480 | 103.000 | 26.780.000 |
| 越南AirPods 2、AirPods Pro及AirPods Max耳机 | https://www.facebook.com/groups/1189407942372356 | 146.000 | 36.500.000 |
| 全国SPA设备清仓处理群 | https://www.facebook.com/groups/995014495617862 | 100.000 | 26.000.000 |
| 进口珠宝首饰 | https://www.facebook.com/groups/983739940143550 | 103.000 | 26.780.000 |
| 叉车司机求职群 | https://www.facebook.com/groups/891355046342395 | 300.000 | 72.000.000 |
| 家居用品买卖市场 | https://www.facebook.com/groups/1249957106388454 | 15.000 | 5.550.000 |
| 全国黄金白银首饰清仓群 | https://www.facebook.com/groups/1970025486903345 | 33.000 | 10.560.000 |
| 今日9999黄金价格 | https://www.facebook.com/groups/1281103274045311 | 19.000 | 7.030.000 |
| 黄金白银及整块贵金属买卖交流社区 | https://www.facebook.com/groups/1650688532568196 | 13.000 | 4.810.000 |
| 猫咪岛——可爱的主子 | https://www.facebook.com/groups/1175929217942316 | 30.000 | 9.600.000 |
| 猫咪岛——猫奴交流群 | https://www.facebook.com/groups/1608327880176654 | 30.000 | 9.600.000 |
| 猫咪岛——主子的家 | https://www.facebook.com/groups/26738234639196821 | 30.000 | 9.600.000 |
| 猫咪岛——主子在线 | https://www.facebook.com/groups/1424901045898832 | 30.000 | 9.600.000 |
| 猫咪岛——主子的生活 | https://www.facebook.com/groups/1380194496363240 | 30.000 | 9.600.000 |
| 猫咪岛——养猫日记 | https://www.facebook.com/groups/896894726183322 | 30.000 | 9.600.000 |
| 猫咪岛——主子的角落 | https://www.facebook.com/groups/1182041134092308 | 30.000 | 9.600.000 |
| 猫咪岛——猫咪才是真爱 | https://www.facebook.com/groups/1670154457290298 | 30.000 | 9.600.000 |
| 猫咪岛——宠物护理 | https://www.facebook.com/groups/1521498088959229 | 50.000 | 14.000.000 |
| 猫咪岛——养猫经验 | https://www.facebook.com/groups/1513938586572098 | 70.000 | 19.600.000 |
| 猫咪岛——养猫指南 | https://www.facebook.com/groups/4372480222982190 | 30.000 | 9.600.000 |
| 猫咪岛——主子 | https://www.facebook.com/groups/891567463447560 | 30.000 | 9.600.000 |
| 越南斗鸡爱好者 | https://www.facebook.com/groups/2024528708340815 | 30.000 | 9.600.000 |
| 斗鸡饲养及经验分享群 | https://www.facebook.com/groups/1604593904227412 | 20.000 | 6.800.000 |
| 全国斗鸡社区 | https://www.facebook.com/groups/811147358600208 | 30.000 | 9.600.000 |
| 斗鸡爱好者交流圈 | https://www.facebook.com/groups/4428256777463727 | 30.000 | 9.600.000 |
| 斗鸡——饲养与训练技术 | https://www.facebook.com/groups/1406185024234220 | 20.000 | 6.800.000 |
| 越南北部、中部及南部斗鸡群 | https://www.facebook.com/groups/1855539055327775 | 30.000 | 9.600.000 |
| 越南斗鸡世界 | https://www.facebook.com/groups/1153589950187820 | 30.000 | 9.600.000 |
| 越南传统斗鸡 | https://www.facebook.com/groups/1596542774679659 | 30.000 | 9.600.000 |
| 斗鸡竞技场 | https://www.facebook.com/groups/1225565736337191 | 20.000 | 6.800.000 |
| 斗鸡爱好者群 | https://www.facebook.com/groups/4336545530005790 | 30.000 | 9.600.000 |
| 斗鸡——品种、饲料及养殖药品 | https://www.facebook.com/groups/1137907884922495 | 20.000 | 6.800.000 |
| 越南斗鸡爱好者社区 | https://www.facebook.com/groups/4367680390122201 | 20.000 | 6.800.000 |
| 优质斗鸡——实战经验 | https://www.facebook.com/groups/2663554710685160 | 20.000 | 6.800.000 |
| 越南顶级斗鸡 | https://www.facebook.com/groups/1247069870658534 | 20.000 | 6.800.000 |
| 斗鸡视频及知识分享群 | https://www.facebook.com/groups/2065162697358451 | 30.000 | 9.600.000 |
| 越南斗鸡——诚信交流与买卖 | https://www.facebook.com/groups/1227266825447016 | 30.000 | 9.600.000 |
| 越南斗鸡——热爱与勇气 | https://www.facebook.com/groups/1429821258578277 | 20.000 | 6.800.000 |
| 资深斗鸡饲养者群 | https://www.facebook.com/groups/1920137371875195 | 30.000 | 9.600.000 |
| 斗鸡——打法、招式及品系 | https://www.facebook.com/groups/886429093743305 | 20.000 | 6.800.000 |
| 河江民宿 | https://www.facebook.com/groups/1539929510465530 | 8.000 | 3.200.000 |
| 水果买卖市场 | https://www.facebook.com/groups/708144372124317 | 8.000 | 3.200.000 |
| 时尚背包及行李箱低价买卖 | https://www.facebook.com/groups/1874111400160375 | 8.000 | 3.200.000 |
| The Tresor Residence公寓 | https://www.facebook.com/groups/766045039870539 | 8.000 | 3.200.000 |
| 办公室室内设计 | https://www.facebook.com/groups/1380893783408991 | 8.000 | 3.200.000 |
| 美奈—潘切全方位旅游评测 ✅ | https://www.facebook.com/groups/2669874526744311 | 8.000 | 3.200.000 |
| HẢI PHÁT CT03 THE PRIDE公寓 | https://www.facebook.com/groups/1557608601948402 | 8.000 | 3.200.000 |
| 香蕉市场及贸易 | https://www.facebook.com/groups/847367114673337 | 8.000 | 3.200.000 |
| 寻找西贡高档公寓合租伙伴 | https://www.facebook.com/groups/898179219542101 | 8.000 | 3.200.000 |
| 越南北部KGT汽车买卖群 | https://www.facebook.com/groups/1188101226238536 | 8.000 | 3.200.000 |
| R15 V4 - R15V4 M Vietnam | https://www.facebook.com/groups/1380723503607425 | 8.000 | 3.200.000 |
| 胡志明市高级公寓及服务式公寓出租 | https://www.facebook.com/groups/1223904139694775 | 8.000 | 3.200.000 |
| 第二区Define公寓 | https://www.facebook.com/groups/1497353804705293 | 8.000 | 3.200.000 |
| 酒吧及卡拉OK求职群 | https://www.facebook.com/groups/1117006623645570 | 13.000 | 4.810.000 |
| 手机维修兼职求职群 | https://www.facebook.com/groups/1878528662760996 | 13.000 | 4.810.000 |
| 高端广州时尚服饰爱好者 | https://www.facebook.com/groups/834580588495484 | 13.000 | 4.810.000 |
| 家居用品低价批发总仓 | https://www.facebook.com/groups/1520817132120616 | 20.000 | 6.800.000 |
| 全国家居用品批发总仓市场 | https://www.facebook.com/groups/837037199041906 | 20.000 | 6.800.000 |
| 家居用品总仓——每日特价商品 | https://www.facebook.com/groups/885620460484384 | 20.000 | 6.800.000 |
| 家居用品批发零售——全国线上市场 | https://www.facebook.com/groups/2049283305844668 | 20.000 | 6.800.000 |
| 家居用品总仓——正品好货优惠价 | https://www.facebook.com/groups/1494761831614193 | 20.000 | 6.800.000 |
| 厨房及生活用品批发市场 | https://www.facebook.com/groups/1873976443253974 | 20.000 | 6.800.000 |
| 家居用品总仓买卖群 | https://www.facebook.com/groups/4300308390190710 | 20.000 | 6.800.000 |
| 家居用品批发市场——超低价厨房用品 | https://www.facebook.com/groups/827625603414518 | 20.000 | 6.800.000 |
| 家居用品总仓——每日优惠 | https://www.facebook.com/groups/2039675640164471 | 20.000 | 6.800.000 |
| 高档家居用品总仓——惊喜低价 | https://www.facebook.com/groups/1140502938071556 | 20.000 | 6.800.000 |
| 越南家居用品线上市场 | https://www.facebook.com/groups/1569752337370244 | 20.000 | 6.800.000 |
| 家居用品批发市场——厨房用品 | https://www.facebook.com/groups/729753852942653 | 20.000 | 6.800.000 |
| 家居用品总仓24/7——批发零售包邮 | https://www.facebook.com/groups/1420211062958723 | 20.000 | 6.800.000 |
| 批发价家居用品——诚信买卖市场 | https://www.facebook.com/groups/805616329111617 | 20.000 | 6.800.000 |
| 家居用品总仓促销抢购群 | https://www.facebook.com/groups/4147460818850489 | 20.000 | 6.800.000 |
| 厂家直供家居用品总仓 | https://www.facebook.com/groups/2688200364857082 | 20.000 | 6.800.000 |
| 家居用品市场——厨房及生活用品 | https://www.facebook.com/groups/4139596713021157 | 20.000 | 6.800.000 |
| 万福市场(Thanh Trì)❤ | https://www.facebook.com/groups/1407954336489240 | 200.000 | 48.000.000 |
| 河东文溪城市新区居民社区 | https://www.facebook.com/groups/596269685975240 | 200.000 | 48.000.000 |
| 四协乡村市场——四协广场 | https://www.facebook.com/groups/1593354688765940 | 310.000 | 74.400.000 |
| 琼都市场——永琼——清池 | https://www.facebook.com/groups/1557799732036356 | 200.000 | 48.000.000 |
| QCCC儿童时装——BÍ NGÔ KIDS——37 Ngũ Hiệp——清池——河内 | https://www.facebook.com/groups/2664239020629292 | 141.000 | 35.250.000 |
| 文典市场——清池中心 | https://www.facebook.com/groups/2273168683196274 | 180.000 | 45.000.000 |
| 玉回乡村市场——玉回三岔路口 | https://www.facebook.com/groups/769713882793656 | 60.000 | 16.800.000 |
| 清池乡村市场(大清) | https://www.facebook.com/groups/1418081443031446 | 60.000 | 16.800.000 |
| 河内玉回乡村市场 | https://www.facebook.com/groups/2703620066645143 | 60.000 | 16.800.000 |
| 安建居民市场——Lạc Thị——玉回 | https://www.facebook.com/groups/2057836271643616 | 105.000 | 27.300.000 |
| 东美乡村市场 | https://www.facebook.com/groups/1925722465046725 | 60.000 | 16.800.000 |
| 东美市场——玉回三岔路口 | https://www.facebook.com/groups/4498530423766661 | 60.000 | 16.800.000 |
| 永琼乡村市场 | https://www.facebook.com/groups/1273131657911433 | 60.000 | 16.800.000 |
| 清池有什么好吃的、好买的? | https://www.facebook.com/groups/1477316247251631 | 118.000 | 30.680.000 |
| 护肤品——用心真实的化妆品评测(越南正品) | https://www.facebook.com/groups/177306671981637 | 105.000 | 27.300.000 |
| 护肤品清仓处理群 | https://www.facebook.com/groups/833045388136621 | 100.000 | 26.000.000 |
| 正品化妆品 | https://www.facebook.com/groups/1221278715209752/ | 105.000 | 27.300.000 |
| 化妆品消费者社区 | https://www.facebook.com/groups/2061811330832931 | 103.000 | 26.780.000 |
| 护肤爱好者(真实用心的化妆品评测群) | https://www.facebook.com/groups/129442136909538 | 102.000 | 26.520.000 |
| 化妆品与美容 | https://www.facebook.com/groups/1733488867087746 | 103.000 | 26.780.000 |
| 正品化妆品线上买卖 | https://www.facebook.com/groups/1471277010394769 | 100.000 | 26.000.000 |
| 真实用心的化妆品评测——不接广告 | https://www.facebook.com/groups/4191267541148891 | 10.000 | 3.700.000 |
| 姐妹们的美容天地 | https://www.facebook.com/groups/858309133808419 | 10.000 | 3.700.000 |
| 护肤上瘾——热爱化妆 | https://www.facebook.com/groups/842500411698671 | 10.000 | 3.700.000 |
| 高性价比化妆品——每日精选优惠 | https://www.facebook.com/groups/1238053468150009 | 10.000 | 3.700.000 |
| 科学护肤打造好皮肤群 | https://www.facebook.com/groups/857512200073139 | 10.000 | 3.700.000 |
| 护肤心得——真实彩妆分享 | https://www.facebook.com/groups/1394661215612633 | 10.000 | 3.700.000 |
| 女生的化妆品世界 | https://www.facebook.com/groups/1379948677127660 | 10.000 | 3.700.000 |
| 护肤101——从A到Z | https://www.facebook.com/groups/2348432242294209 | 10.000 | 3.700.000 |
| 越南美容爱好者社区 | https://www.facebook.com/groups/1150355530559233 | 10.000 | 3.700.000 |
| 真实化妆品评测——不贬低、不吹捧 | https://www.facebook.com/groups/2027584808031680 | 10.000 | 3.700.000 |
| 化妆品超值优惠抢购群 | https://www.facebook.com/groups/1330911744913595 | 10.000 | 3.700.000 |
| 化妆品与美容,无限精彩 | https://www.facebook.com/groups/2551716775209411 | 10.000 | 3.700.000 |
| 皮肤咨询——正确选择化妆品 | https://www.facebook.com/groups/1171795164490157 | 10.000 | 3.700.000 |
| 越南彩妆与护肤交流室 | https://www.facebook.com/groups/831520059462379 | 10.000 | 3.700.000 |
| 优质化妆品,实惠好价格 | https://www.facebook.com/groups/826142893727041 | 10.000 | 3.700.000 |
| 越南护肤爱好者 | https://www.facebook.com/groups/1207390864594522 | 10.000 | 3.700.000 |
| 智慧美容群 | https://www.facebook.com/groups/1540923593727430 | 10.000 | 3.700.000 |
| 孕期经验分享群 ☑ | https://www.facebook.com/groups/516156070516977 | 26.000 | 8.840.000 |
| 新生儿及婴幼儿护理 | https://www.facebook.com/groups/1363802024173637 | 102.000 | 26.520.000 |
| 河内母婴用品清仓会 | https://www.facebook.com/groups/194893666811861 | 100.000 | 26.000.000 |
| 母婴用品清仓群 | https://www.facebook.com/groups/136296119544000 | 101.000 | 26.260.000 |
| 全国母婴商品交易会 | https://www.facebook.com/groups/1025627195238175 | 100.000 | 26.000.000 |
| 永福省母婴交流群 | https://www.facebook.com/groups/256728403923468 | 100.000 | 26.000.000 |
| 高端母婴用品清仓群 | https://www.facebook.com/groups/1044491813386870 | 105.000 | 27.300.000 |
| 胡志明市母婴用品清仓群 | https://www.facebook.com/groups/1826481707746134 | 99.000 | 27.720.000 |
| 宝妈线上创业群 | https://www.facebook.com/groups/130988376754212 | 106.000 | 27.560.000 |
| 河内—宣光拼车 | https://www.facebook.com/groups/974440457166989 | 100.000 | 26.000.000 |
| 兴安顺路拼车交流群 <--> 河内 | https://www.facebook.com/groups/295323453083155 | 15.000 | 5.550.000 |
| 汽车内饰——汽车用品、改装配件及汽车零部件 | https://www.facebook.com/groups/684841980331118 | 100.000 | 26.000.000 |
| 韩国美甲圈 | https://www.facebook.com/groups/1848389308896200 | 195.000 | 48.750.000 |
| 越南纹绣美容群 | https://www.facebook.com/groups/1567682130323192/ | 100.000 | 26.000.000 |
| 河内睫毛、美甲及纹绣 | https://www.facebook.com/groups/1326455541610599 | 7.000 | 2.800.000 |
| 美甲行业交流 | https://www.facebook.com/groups/718223400317901 | 103.000 | 26.780.000 |
| 河内免费美甲及美睫款式 | https://www.facebook.com/groups/974651553762515 | 113.000 | 29.380.000 |
| 河内水果市场 | https://www.facebook.com/groups/315305644343909 | 103.000 | 26.780.000 |
| 北部水果批发市场 | https://www.facebook.com/groups/677642867291824 | 16.000 | 5.920.000 |
| 河内水果批发市场 | https://www.facebook.com/groups/330602419469213 | 105.000 | 27.300.000 |
| 进口水果及食品批发市场 | https://www.facebook.com/groups/255503130731944 | 17.000 | 6.290.000 |
| 河内龙边水果批发市场 | https://www.facebook.com/groups/259556653696846 | 96.000 | 26.880.000 |
| 工程树木及景观植物诚信买卖群 | https://www.facebook.com/groups/357589870022101 | 286.000 | 68.640.000 |
| 花卉及观赏植物爱好者群 | https://www.facebook.com/groups/1606186593502761 | 174.000 | 43.500.000 |
| 花卉、观赏植物、苗木、种子及农业用品市场 | https://www.facebook.com/groups/2027113314296738 | 336.000 | 80.640.000 |
| 河内花卉及观赏植物市场 | https://www.facebook.com/groups/681480087369736 | 149.000 | 37.250.000 |
| 迷你盆景——观赏植物 | https://www.facebook.com/groups/770876108586665 | 100.000 | 26.000.000 |
| 观赏植物群 | https://www.facebook.com/groups/270176862485963 | 20.000 | 6.800.000 |
| 全国花卉、观赏植物、苗木及肥料买卖群 ✅ | https://www.facebook.com/groups/1317510332186641 | 52.000 | 14.560.000 |
| 越南手机屏幕压盖玻璃技术经验分享群 | https://www.facebook.com/groups/3415005758768970 | 100.000 | 26.000.000 |
| 河内二手手机低价诚信买卖 | https://www.facebook.com/groups/754519372848134 | 100.000 | 26.000.000 |
| 河内二手手机低价买卖 | https://www.facebook.com/groups/636452938493948 | 100.000 | 26.000.000 |
| 二手手机买卖!!! | https://www.facebook.com/groups/959831038526701 | 11.000 | 4.070.000 |
| 越南手机买卖社区 | https://www.facebook.com/groups/6652181541507635 | 27.000 | 9.180.000 |
| 河内低价二手手机买卖市场 | https://www.facebook.com/groups/266841816201410 | 100.000 | 26.000.000 |
| 宠物用品及宠物食品市场 | https://www.facebook.com/groups/1280153245811038 | 120.000 | 31.200.000 |
| 爱狗、爱猫及宠物爱好者群 | https://www.facebook.com/groups/320735963952561 | 175.000 | 43.750.000 |
| 爱狗爱猫及宠物食品用品群 | https://www.facebook.com/groups/817307973423524 | 100.000 | 26.000.000 |
| 爱狗人士及宠物用品群 ✅ | https://www.facebook.com/groups/844298123951590 | 8.000 | 3.200.000 |
| 三岛全方位旅游评测 | https://www.facebook.com/groups/121424737717193 | 100.000 | 26.000.000 |
| 广南—岘港市场 | https://www.facebook.com/groups/1637156823467901 | 70.000 | 19.600.000 |
| 越南旅游评测 ✅ | https://www.facebook.com/groups/1041283640223055 | 7.000 | 2.800.000 |
| 沙坝全方位旅游评测 ✅ | https://www.facebook.com/groups/954505055645468 | 50.000 | 14.000.000 |
| 岘港—会安旅游评测、岘港旅游套餐及度假优惠券 | https://www.facebook.com/groups/1284198799129452 | 205.000 | 49.200.000 |
| 24小时新闻中心 | https://www.facebook.com/groups/1316533879237183 | 3.200 | |
| 24小时最快新闻 | https://www.facebook.com/groups/1404019093510866 | 3.200 | |
| 最新报——24小时新闻 | https://www.facebook.com/groups/962374244822793 | 155.000 | 38.750.000 |
| 时事新闻 | https://www.facebook.com/groups/842682254193165 | 155.000 | 38.750.000 |
| 24小时热点时事新闻 | https://www.facebook.com/groups/299950715961938 | 22.000 | 7.480.000 |
| 24小时突发及最新新闻 | https://www.facebook.com/groups/1136705897285274 | 3.200 | |
| 广州奢侈服装交流与买卖 | https://www.facebook.com/groups/3761655570786555 | 13.000 | 4.810.000 |
| 高档广州服装低价买卖群 | https://www.facebook.com/groups/973359617538988 | 13.000 | 4.810.000 |
| 高档广州时装批发零售市场 | https://www.facebook.com/groups/455798033556280 | 13.000 | 4.810.000 |
| 广州源头进货 | https://www.facebook.com/groups/944594470323688 | 22.000 | 7.480.000 |
| 闲置物品转让——低价服装清仓 | https://www.facebook.com/groups/1426018621387658 | 517.000 | 124.080.000 |
| 服装批发市场 | https://www.facebook.com/groups/162076266926307 | 71.000 | 19.880.000 |
| 服装及配饰清仓市场 ☑ | https://www.facebook.com/groups/3565418917113353 | 30.000 | 9.600.000 |
| 全国鞋类批发市场 ✅ | https://www.facebook.com/groups/278729288199813 | 100.000 | 26.000.000 |
| 鞋类专业批发零售 | https://www.facebook.com/groups/961906338246504 | 100.000 | 26.000.000 |
| 天然沉香及纯净沉香线香买卖群 | https://www.facebook.com/groups/1054946355152591/ | 105.000 | 27.300.000 |
| 宁协市场男女街头风格服装 | https://www.facebook.com/groups/689379695862514 | 100.000 | 26.000.000 |
| 鞋类批发市场 | https://www.facebook.com/groups/639998208236680 | 100.000 | 26.000.000 |
| 河内房地产 🏘 | https://www.facebook.com/groups/2544192379367033 | 12.000 | 4.440.000 |
| 河内房地产——买卖交易 | https://www.facebook.com/groups/1895950987703493 | 12.000 | 4.440.000 |
| 河内房产及土地 | https://www.facebook.com/groups/1599783691289847 | 12.000 | 4.440.000 |
| 30亿越南盾以下房地产 | https://www.facebook.com/groups/1438290824633964 | 12.000 | 4.440.000 |
| 河内20亿越南盾以下房地产 | https://www.facebook.com/groups/1464333698560171 | 12.000 | 4.440.000 |
| BLACK META- | https://www.facebook.com/groups/5529792673783131/ | 16.000 | 5.920.000 |
| FACEBOOK群组买卖 | https://www.facebook.com/groups/973569256915350/ | 5.000 | 2.000.000 |
| 越南BLACK META | https://www.facebook.com/groups/675269147563243/ | 5.000 | 2.000.000 |
| 越南Fanpage买卖 | https://www.facebook.com/groups/520303542860427/ | 5.000 | 2.000.000 |
| 河内同春市场 | https://www.facebook.com/groups/1231349295721135 | 8.000 | 3.200.000 |
| 街头美食猎手 | https://www.facebook.com/groups/260876432502180/ | 1.000.000 | 240.000.000 |
| MARSHALL、JBL、HARMAN、BOSE、B&O蓝牙音箱买卖群 | https://www.facebook.com/groups/1113151844158680/ | 160.000 | 40.000.000 |
| 天主是爱 | https://www.facebook.com/groups/199173402430018/ | 120.000 | 31.200.000 |
| 缘分 | https://www.facebook.com/groups/392666732714123 | 249.000 | 59.760.000 |
| 3D打印爱好者——打印机及模型买卖交流 | https://www.facebook.com/groups/3654408778221627 | 131.000 | 32.750.000 |
| 高端母婴用品清仓交流会 | https://www.facebook.com/groups/1425722624937394/ | 410.000 | 98.400.000 |
| 给孩子喝APTAMIL奶粉的妈妈群 | https://www.facebook.com/groups/3313849095498328/ | 85.000 | 23.800.000 |
| 使用MEIJI奶粉的妈妈群 | https://www.facebook.com/groups/2917436768571533/ | 73.000 | 20.440.000 |
| 使用GROW PLUS奶粉的妈妈群 | https://www.facebook.com/groups/645613886003494/ | 65.000 | 18.200.000 |
| 使用NAN奶粉的妈妈群 ✅ | https://www.facebook.com/groups/716087389047971/ | 92.000 | 25.760.000 |
| 二手转让/测评奶瓶 🍼🍼🍼 | https://www.facebook.com/groups/928310394887253/ | 114.000 | 29.640.000 |
| 二手转让奶瓶协会 | https://www.facebook.com/groups/881151638655133/ | 93.000 | 26.040.000 |
| 婴儿围栏、球池及儿童玩具清仓群 | https://www.facebook.com/groups/186268417499587/ | 355.000 | 85.200.000 |
| 婴儿围栏、球池及儿童玩具清仓群 | https://www.facebook.com/groups/181541618023759l/ | 206.000 | 49.440.000 |
| 二手转让围栏-滑梯秋千-床护栏-儿童玩具 | https://www.facebook.com/groups/482227076369901/ | 174.000 | 43.500.000 |
| 奶瓶清仓会 - 奶粉机、温奶器、消毒器 | https://www.facebook.com/groups/594726622681241/ | 125.000 | 32.500.000 |
| 清仓会:奶瓶、吸奶器、奶粉机、温奶器、紫外线消毒器 | https://www.facebook.com/groups/759527152368882/ | 125.000 | 32.500.000 |
| 奶瓶、吸奶器及奶瓶消毒器清仓群 | https://www.facebook.com/groups/2303007433378779/ | 39.000 | 12.480.000 |
| 婴儿床-推车-椅子-婴儿用品清仓 | https://www.facebook.com/groups/548557317266337/ | 148.000 | 37.000.000 |
| 高端母婴用品清仓群 | https://www.facebook.com/groups/3556877664637947/ | 114.000 | 29.640.000 |
| 廉价辅食工具清仓会(搅拌机、煮粥锅、餐椅等) | https://www.facebook.com/groups/414504970129672/ | 75.000 | 21.000.000 |
| 育儿经验分享群 | https://www.facebook.com/groups/362487834858005 | 190.000 | 47.500.000 |
| 河内母婴用品清仓会 | https://www.facebook.com/groups/755398672663673/ | 113.000 | 29.380.000 |
| 河内母婴用品清仓 | https://www.facebook.com/groups/1214364672619108/ | 51.000 | 14.280.000 |
| 西贡母婴用品清仓会 | https://www.facebook.com/groups/947955428665890 | 210.000 | 50.400.000 |
| 胡志明市母婴用品清仓会 | https://www.facebook.com/groups/thanhlydodungmebetattantat | 160.000 | 40.000.000 |
