| FOLLOW | DETAILED IMAGE | INFORMATION IMAGE | CHANNEL LINK | CHANNEL NAME | MALE RATIO % | FEMALE RATIO % | PRICE LIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.000 | www.tiktok.com/@banhangonlinee9 | https://i.imgur.com/U1ul14e.png | https://www.tiktok.com/@banhangonlinee9 | 70 | 30 | 5.280.000 đ | |
| 44.000 | www.tiktok.com/@myphamxinh11 | https://www.tiktok.com/@myphamxinh11 | 50 | 50 | 6,160,000 đ | ||
| 42.500 | https://i.imgur.com/CXe4MoC.jpeg | https://www.tiktok.com/@doanngon63 | 5,950,000 đ | ||||
| 1.000 | www.tiktok.com/@nhin.quai.di | https://www.tiktok.com/@nhin.quai.di | 🫶 letter t🫶🍄 | 800,000 VND | |||
| 1.100 | www.tiktok.com/@phuonganh_pallz | https://www.tiktok.com/@phuonganh_pallz | Phuong Anh | 800,000 VND | |||
| 6.900 | www.tiktok.com/@thoitrang1885 | https://www.tiktok.com/@thoitrang1885 | Vo Huong Ngoc | 70 | 30 | 1,518,000 VND | |
| 7.000 | www.tiktok.com/@shopmypham411 | https://www.tiktok.com/@shopmypham411 | Anh Tuyet | 70 | 30 | 1,540,000 đ | |
| 7.000 | www.tiktok.com/@user40841120695587 | https://www.tiktok.com/@user40841120695587 | Ly Thuy Thao | 70 | 30 | 1,540,000 đ | |
| 7.200 | www.tiktok.com/@khoatrngkhi_552902 | https://www.tiktok.com/@khoatrngkhi_552902 | Khoi Hoa Hong | 70 | 30 | 1,584,000 VND | |
| 7.400 | https://i.imgur.com/J1GARkH.jpeg | https://i.imgur.com/FBThPgn.png | https://www.tiktok.com/@wnth_8z | 70 | 30 | 1,628,000 đ | |
| 7.700 | https://i.imgur.com/qGH7ga5.jpeg | https://www.tiktok.com/@tnhkimthy_253100 | Tinh Kim Thuy | 70 | 30 | 1,694,000 đ | |
| 7.700 | www.tiktok.com/@user45724617026215 | https://www.tiktok.com/@user45724617026215 | Nguyen Thi Thu | 70 | 30 | 1,694,000 đ | |
| 7.700 | www.tiktok.com/@thoitrang310 | https://www.tiktok.com/@thoitrang310 | Phan Thu Hue | 70 | 30 | 1,694,000 đ | |
| 8.000 | www.tiktok.com/@shop9thucung | https://www.tiktok.com/@shop9thucung | Truong Yen Binh | 70 | 30 | 1,760,000 đ | |
| 8.100 | www.tiktok.com/@thammyvien2 | https://i.imgur.com/3vVQM6E.png | https://www.tiktok.com/@thammyvien2 | Pham Thu Hoa | 70 | 30 | 1,782,000 đ |
| 8.900 | www.tiktok.com/@salontoc5 | https://i.imgur.com/CYhWspg.png | https://www.tiktok.com/@salontoc5 | Nguyen Le Thuy Hoa | 70 | 30 | 1,958,000 đ |
| 20.200 | www.tiktok.com/@user8812943206802 | https://i.imgur.com/2aEYw7q.png | https://www.tiktok.com/@user8812943206802 | Ho Xuan Huong | 70 | 30 | 3,636,000 đ |
| 17.900 | www.tiktok.com/@b.lo.gi | https://i.imgur.com/6ukwOrm.png | https://www.tiktok.com/@b.lo.gi | 50 | 50 | 3,580,000 đ | |
| 13.500 | www.tiktok.com/@shopdoanvat25 | https://i.imgur.com/EhwxBfM.png | https://www.tiktok.com/@shopdoanvat25 | Dang Anh Xuan | 70 | 30 | 2,700,000 VND |
| 15.200 | www.tiktok.com/@shopmypham506 | https://www.tiktok.com/@shopmypham506 | Nguyen Thuy Hoa | 70 | 30 | 3,040,000 VND | |
| 14.800 | https://i.imgur.com/LBTVOIS.jpeg | https://i.imgur.com/7GtfcJV.png | https://www.tiktok.com/@quayruouhaohang | Premium Liquor Store | 70 | 30 | 2,960,000 VND |
| 14.900 | www.tiktok.com/@shop531tinghop | https://www.tiktok.com/@shop531tinghop | Duong Thu Phuong | 70 | 30 | 2,980,000 VND | |
| 15.300 | https://i.imgur.com/z2CgA2W.jpeg | https://i.imgur.com/Bij3Njp.png | https://www.tiktok.com/@myphamvip0 | Vip Cosmetics | 70 | 30 | 3,060,000 VND |
| 14.500 | www.tiktok.com/@cti_.ngco01 | https://i.imgur.com/bh0APJB.png | https://www.tiktok.com/@cti_.ngco01 | 宝石🍃 | 70 | 30 | 2,900,000 VND |
| 15.700 | https://i.imgur.com/8mPj6RY.jpeg | https://i.imgur.com/YSlcO3x.png | https://www.tiktok.com/@vythoftbl_09 | 70 | 30 | 3,140,000 VND | |
| 16.300 | https://i.imgur.com/PnNkbeL.jpeg | https://i.imgur.com/BRQ5ZRl.png | https://www.tiktok.com/@cafe.tim726 | cafe.tim726 | 70 | 30 | 3,260,000 VND |
| 17.000 | https://i.imgur.com/vN02tjF.jpeg | https://i.imgur.com/qnJfKo1.png | https://www.tiktok.com/@uynuyn_yeujack | 50 | 50 | 3,400,000 đ | |
| 17.200 | www.tiktok.com/@myphamnew428 | https://www.tiktok.com/@myphamnew428 | Nguyen Thi Xuan | 70 | 30 | 3.440.000 đ | |
| 17.100 | https://i.imgur.com/LTIJmOp.jpeg | https://i.imgur.com/ItL4z2Q.png | https://www.tiktok.com/@noka5m77 | if.No | 50 | 50 | 3,420,000 VND |
| 16.100 | www.tiktok.com/@thuytiennice | https://i.imgur.com/zmNbmE9.png | https://www.tiktok.com/@thuytiennice | Thuỷ Tiên 🍀 | 70 | 30 | 3.220.000 đ |
| 17.000 | www.tiktok.com/@mevabe195 | https://i.imgur.com/Bij3Njp.png | https://www.tiktok.com/@mevabe195 | Phan Gia Phuong Kids | 70 | 30 | 3,400,000 đ |
| 17.400 | www.tiktok.com/@mphng_438142 | https://www.tiktok.com/@mphng_438142 | Mê Hồng Phương | 70 | 30 | 3,480,000 đ | |
| 17.600 | www.tiktok.com/@thuylinhh764 | https://www.tiktok.com/@thuylinhh764 | Thùy Linh | 70 | 30 | 3,520,000 đ | |
| 17.800 | www.tiktok.com/@shopmypham495 | https://www.tiktok.com/@shopmypham495 | Pham Hoai Ngoc | 70 | 30 | 3,560,000 đ | |
| 17.800 | www.tiktok.com/@shopaoquanngan | https://i.imgur.com/EhwxBfM.png | https://www.tiktok.com/@shopaoquanngan | Lê Thu Thảo | 70 | 30 | 3,560,000 đ |
| 17.600 | www.tiktok.com/@aotapgym | https://i.imgur.com/Bij3Njp.png | https://www.tiktok.com/@aotapgym | Dương Thị Thoa | 70 | 30 | 3,520,000 đ |
| 17.900 | www.tiktok.com/@mevabe701 | https://i.imgur.com/IvDIpRq.png | https://www.tiktok.com/@mevabe701 | Vo Thu Ha | 70 | 30 | 3,580,000 đ |
| 17.700 | www.tiktok.com/@_nguyenhuuphu279_ | https://i.imgur.com/Lqm1WdN.png | https://www.tiktok.com/@_nguyenhuuphu279_ | 𝀇𝂩🍁 | 30 | 70 | 3,540,000 đ |
| 18.000 | https://i.imgur.com/jNkouhA.jpeg | https://i.imgur.com/LfTIOeN.png | https://www.tiktok.com/@hauhau8273 | Thanh Hau | 70 | 30 | 3,600,000 VND |
| 18.100 | https://i.imgur.com/JOWh0nP.jpeg | https://i.imgur.com/8VNZOuk.png | https://www.tiktok.com/@kinhmat1 | Le Thuy 1992 | 70 | 30 | 3,620,000 VND |
| 18.200 | https://i.imgur.com/xVCCMNI.jpeg | https://i.imgur.com/2zsoKGl.png | https://www.tiktok.com/@bodoishop | 50 | 50 | 3,640,000 đ | |
| 18.300 | https://i.imgur.com/3EaREqZ.jpeg | https://i.imgur.com/tbwuj6Z.png | https://www.tiktok.com/@19_thg11_5 | 19_nov_5 | 50 | 50 | 3,660,000 VND |
| 18.400 | www.tiktok.com/@minhpromax | https://upanh.tv/image/IMG-5320.woSF7 | https://www.tiktok.com/@minhpromax | 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐑𝐞𝐝 🇻🇳 | 50 | 50 | 3,680,000 đ |
| 18.500 | https://i.imgur.com/eAvtZwJ.png | https://i.imgur.com/AsVusug.png | https://www.tiktok.com/@lizo.yne_ | 𝓹𝓶𝇇🌵 | 50 | 50 | 3,700,000 đ |
| 18.300 | www.tiktok.com/@shopmypham088 | https://i.imgur.com/Bij3Njp.png | https://www.tiktok.com/@shopmypham088 | Nguyễn Lê Thuỷ Dung | 70 | 30 | 3,660,000 VND |
| 18.300 | www.tiktok.com/@donguxinh6 | https://i.imgur.com/BH4Rigg.png | https://www.tiktok.com/@donguxinh6 | Tran Xuan Hoai | 70 | 30 | 3,660,000 VND |
| 18.600 | www.tiktok.com/@kemtrangda28 | https://i.imgur.com/Bij3Njp.png | https://www.tiktok.com/@kemtrangda28 | Skin Whitening Cream | 70 | 30 | 3.720.000 đ |
| 18.800 | www.tiktok.com/@_..ist.yemin.._ | https://i.imgur.com/SZbzqMQ.png | https://www.tiktok.com/@_..ist.yemin.._ | 50 | 50 | 3,760,000 đ | |
| 18.900 | www.tiktok.com/@piudaxinh | https://www.tiktok.com/@piudaxinh | 70 | 30 | 3,780,000 đ | ||
| 18.800 | www.tiktok.com/@shopquandai | https://ibb.co/mFcMjN7F | https://www.tiktok.com/@shopquandai | Hồ Thu Hồng | 70 | 30 | 3,760,000 đ |
| 19.000 | www.tiktok.com/@shophoa503 | https://www.tiktok.com/@shophoa503 | Nguyen Xuan Dieu | 70 | 30 | 3,800,000 đ | |
| 18.900 | www.tiktok.com/@user5854244031427 | https://i.imgur.com/7GtfcJV.png | https://www.tiktok.com/@user5854244031427 | Bui Yen Ngoc | 70 | 30 | 3,780,000 đ |
| 19.300 | https://i.imgur.com/yHfo1nH.jpeg | https://i.imgur.com/OV4HJFy.png | https://www.tiktok.com/@annnaa0301 | Thuy Linh | 70 | 30 | 3,860,000 đ |
| 19.600 | https://i.imgur.com/Fuijlxk.png | https://i.imgur.com/zmNbmE9.png | https://www.tiktok.com/@begom992 | Ceramics | 70 | 30 | 3,920,000 đ |
| 21.500 | www.tiktok.com/@annyeong._.keisha | https://i.imgur.com/qNxYbE8.png | https://www.tiktok.com/@annyeong._.keisha | 70 | 30 | 3,870,000 đ | |
| 19.400 | www.tiktok.com/@shopquanaonew0 | https://i.imgur.com/EhwxBfM.png | https://www.tiktok.com/@shopquanaonew0 | Vo Thi Thuy Kieu | 70 | 30 | 3.880.000 đ |
| 19.500 | www.tiktok.com/@hunh.i.h | https://i.imgur.com/eeSqR9a.png | https://www.tiktok.com/@hunh.i.h | Huynh Ai Ha💞 | 70 | 30 | 3,900,000 VND |
| 19.600 | www.tiktok.com/@hoaxunhng.488051 | https://ibb.co/mFcMjN7F | https://www.tiktok.com/@hoaxunhng.488051 | Xuan Hong Hoa | 70 | 30 | 3,920,000 đ |
| 20.100 | www.tiktok.com/@thoitrang078 | https://ibb.co/nMtX17W2 | https://www.tiktok.com/@thoitrang078 | thoitrang078 | 50 | 50 | 3,618,000 đ |
| 20.300 | www.tiktok.com/@tuytqu_220123 | https://www.tiktok.com/@tuytqu_220123 | Quý Tuyết Nga | 70 | 30 | 3,654,000 đ | |
| 20.500 | www.tiktok.com/@gianhivol | https://www.tiktok.com/@gianhivol | Gia Nhi 🍀 | 70 | 30 | 3,690,000 đ | |
| 20.500 | https://i.imgur.com/RTcmESY.jpeg | https://i.imgur.com/ELm16fw.png | https://www.tiktok.com/@anthuctaybac1 | Diệu Uyên | 70 | 30 | 3,690,000 đ |
| 20.500 | www.tiktok.com/@xemaybinhnhapkhaubd | https://www.tiktok.com/@xemaybinhnhapkhaubd | 3,690,000 đ | ||||
| 20.500 | www.tiktok.com/@phimhay10101 | https://www.tiktok.com/@phimhay10101 | 50 | 50 | 3,690,000 đ | ||
| 20.800 | www.tiktok.com/@shopdaquy | https://i.imgur.com/Bij3Njp.png | https://www.tiktok.com/@shopdaquy | Vo Dai Liem | 70 | 30 | 3,744,000 đ |
| 20.900 | www.tiktok.com/@shopdaquy416 | https://www.tiktok.com/@shopdaquy416 | Nguyen Xuan Dieu | 70 | 30 | 3,762,000 đ | |
| 21.000 | https://i.imgur.com/uUKWKhf.jpeg | https://i.imgur.com/DPG3BVi.png | https://www.tiktok.com/@thoitrangxinh50 | 70 | 30 | 3,780,000 đ | |
| 21.100 | www.tiktok.com/@honghanh672 | https://www.tiktok.com/@honghanh672 | Hong Hanh | 70 | 30 | 3,798,000 đ | |
| 21.100 | www.tiktok.com/@makeupxinh19 | https://i.imgur.com/Bij3Njp.png | https://www.tiktok.com/@makeupxinh19 | Triệu Thanh Xuân | 70 | 30 | 3,798,000 đ |
| 21.200 | www.tiktok.com/@shopthoitrang525 | https://i.imgur.com/EhwxBfM.png | https://www.tiktok.com/@shopthoitrang525 | Lý Thị Tuyết | 70 | 30 | 3,816,000 đ |
| 21.300 | https://i.imgur.com/JQegbTd.jpeg | https://i.imgur.com/eeSqR9a.png | https://www.tiktok.com/@tuvitamlinhh | love mom❤️ | 70 | 30 | 3,834,000 đ |
| 21.300 | www.tiktok.com/@phukiennu6 | https://i.imgur.com/0Y8nqZf.png | https://www.tiktok.com/@phukiennu6 | Vân Hương | 70 | 30 | 3,834,000 đ |
| 21.500 | www.tiktok.com/@quan.edit_ | https://i.imgur.com/tEdG319.png | https://www.tiktok.com/@quan.edit_ | quanedit | 70 | 30 | 3,870,000 đ |
| 21.500 | www.tiktok.com/@thoitrangmoi01 | https://www.tiktok.com/@thoitrangmoi01 | Ho Minh Nguyet | 70 | 30 | 3,870,000 đ | |
| 21.800 | www.tiktok.com/@shopdogo3 | https://i.imgur.com/EhwxBfM.png | https://www.tiktok.com/@shopdogo3 | Đỗ Thị Mỹ Duyên | 70 | 30 | 3,924,000 VND |
| 22.200 | https://i.imgur.com/um1ehgl.jpeg | https://ibb.co/nMtX17W2 | https://www.tiktok.com/@doxinhshop05 | 50 | 50 | 3,996,000 VND | |
| 22.200 | https://i.imgur.com/LxshNo1.jpeg | https://i.imgur.com/xo9qL1a.png | https://www.tiktok.com/@nghinho4 | Phạm Phương Nghi | 70 | 30 | 3,996,000 VND |
| 22.800 | https://i.imgur.com/lYnXRSu.jpeg | https://i.imgur.com/VpWovxd.png | https://www.tiktok.com/@phimhayhay05 | specializing in household appliances | 50 | 50 | 4,104,000 VND |
| 23.000 | www.tiktok.com/@shopnew473 | https://www.tiktok.com/@shopnew473 | Phan Xuan Hue | 70 | 30 | 4,140,000 VND | |
| 23.000 | https://i.imgur.com/NnSO6Jb.jpeg | https://i.imgur.com/WcKa6lR.png | https://www.tiktok.com/@lamdep240 | Beauty at Home | 50 | 50 | 4,140,000 VND |
| 23.200 | www.tiktok.com/@thuyanhnice | https://i.imgur.com/uU7N5BW.png | https://www.tiktok.com/@thuyanhnice | 50 | 50 | 4,176,000 VND | |
| 23.300 | https://i.imgur.com/IMPRBAS.png | https://i.imgur.com/qXn6JGq.png | https://www.tiktok.com/@ngan_yanggmi | BaoNgan | 30 | 70 | 4,194,000 VND |
| 23.800 | www.tiktok.com/@shopdienthoai8 | https://i.imgur.com/X4mDgj4.png | https://www.tiktok.com/@shopdienthoai8 | Phone Shop | 70 | 30 | 4,284,000 VND |
| 23.800 | www.tiktok.com/@phukienxinh036 | https://i.imgur.com/IrYY14q.png | https://www.tiktok.com/@phukienxinh036 | Beautiful Accessories | 70 | 30 | 4,284,000 VND |
| 24.000 | https://i.imgur.com/eMINChv.jpeg | https://i.imgur.com/uCDjpw0.png | https://www.tiktok.com/@omgnhonaydthwvai | 30 | 70 | 4,320,000 VND | |
| 24.000 | https://i.imgur.com/9cHOlSa.jpeg | https://i.imgur.com/IPyuQzg.png | https://www.tiktok.com/@myphamxinh16 | Myx Pham xinh | 30 | 70 | 4,320,000 VND |
| 24.000 | https://i.imgur.com/1bUhEN8.jpeg | https://i.imgur.com/Si3RV7Y.png | https://www.tiktok.com/@mikaysieungonn | 30 | 70 | 4,320,000 VND | |
| 24.300 | www.tiktok.com/@woniecutiidayy | https://i.imgur.com/XlgXVNJ.png | https://www.tiktok.com/@woniecutiidayy | Wonie | 70 | 30 | 4,374,000 đ |
| 24.300 | https://i.imgur.com/hhTNy0Z.png | https://i.imgur.com/KLXdq1j.png | https://www.tiktok.com/@dochobe6 | Baby Clothes Shop | 50 | 50 | 4,374,000 đ |
| 24.400 | www.tiktok.com/@thoitrangcongso63 | https://www.tiktok.com/@thoitrangcongso63 | 70 | 30 | 4,392,000 VND | ||
| 24.500 | www.tiktok.com/@tuvansuckhoe26 | https://i.imgur.com/Bij3Njp.png | https://www.tiktok.com/@tuvansuckhoe26 | Pham Thi Thu Sang | 70 | 30 | 4,410,000 VND |
| 24.500 | www.tiktok.com/@thaonguyengood | https://www.tiktok.com/@thaonguyengood | Thao Nguyen 🍀 | 70 | 30 | 4,410,000 VND | |
| 24.600 | https://www.tiktok.com/@thunga.1973 | https://www.tiktok.com/@thunga.1973 | 50 | 50 | 4,428,000 VND | ||
| 24.800 | www.tiktok.com/@zahra_ctee | https://i.imgur.com/sPlICuL.png | https://www.tiktok.com/@zahra_ctee | any star is fine | 30 | 70 | 4,464,000 đ |
| 25.200 | www.tiktok.com/@thoitrang991 | https://i.imgur.com/EhwxBfM.png | https://www.tiktok.com/@thoitrang991 | Thu Ngan | 70 | 30 | 4,536,000 VND |
| 25.300 | https://i.imgur.com/aq9ecep.jpeg | https://i.imgur.com/ExoFYEb.png | https://www.tiktok.com/@tieuhynice | Tieu Hy 🍀 | 50 | 50 | 4,554,000 đ |
| 25.300 | https://i.imgur.com/UhHg3EE.png | https://i.imgur.com/kzZ1ay4.png | https://www.tiktok.com/@mon_06_day | 🌷When it appears, change the name🌷 | 30 | 70 | 4,554,000 đ |
| 25.400 | www.tiktok.com/@trangphucdantoc3 | https://i.imgur.com/jYlzqrr.png | https://www.tiktok.com/@trangphucdantoc3 | Ethnic Costume | 70 | 30 | 4,572,000 đ |
| 25.500 | www.tiktok.com/@thoitrangtudo0 | https://i.imgur.com/jYlzqrr.png | https://www.tiktok.com/@thoitrangtudo0 | Huynh Thi Xuan | 70 | 30 | 4,590,000 đ |
| 25.600 | www.tiktok.com/@kemtrangda48 | https://i.imgur.com/IrYY14q.png | https://www.tiktok.com/@kemtrangda48 | Skin Whitening Cream | 70 | 30 | 4,608,000 đ |
| 25.800 | https://i.imgur.com/2pLIi7j.jpeg | https://i.imgur.com/2pLIi7j.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrang2k03 | 70 | 30 | 4,644,000 đ | |
| 26.000 | https://i.imgur.com/4TAgMvv.jpeg | https://i.imgur.com/0WnzLAq.png | https://www.tiktok.com/@vntruong_2k7 | 』. tイオッョァォ⁷ | 70 | 30 | 4,680,000 đ |
| 26.100 | https://i.imgur.com/bRfexhp.png | https://i.imgur.com/QnzPkJr.png | https://www.tiktok.com/@emlakhoi332 | 𝐌𝐢𝐮𝐮𝐱𝐢𝐧𝐡୨ৎ˚ | 50 | 50 | 4,698,000 đ |
| 26.600 | https://i.imgur.com/allrWj6.jpeg | https://i.imgur.com/8clY0N0.png | https://www.tiktok.com/@meo_simmy05 | simmy cat♡ | 50 | 50 | 4,788,000 đ |
| 26.600 | https://i.imgur.com/3mAPsiN.jpeg | https://i.imgur.com/udGIosU.png | https://www.tiktok.com/@thoitrangg3 | Baby | 70 | 30 | 4,788,000 đ |
| 26.800 | https://i.imgur.com/u2qi8mi.jpeg | https://i.imgur.com/eeSqR9a.png | https://www.tiktok.com/@shopmyphamnew | Ly Thanh Xuan | 50 | 50 | 4,824,000 VND |
| 27.100 | https://i.imgur.com/31XlmiG.jpeg | https://i.imgur.com/ig1eK4V.png | https://www.tiktok.com/@phamminhsvip | 𝑷𝒉̣𝒎 𝑻𝒊𝒏𝒉 🍁 | 50 | 50 | 4,878,000 VND |
| 27.300 | https://i.imgur.com/u16Qnbd.jpeg | https://i.imgur.com/tziGijM.png | https://www.tiktok.com/@minhhen176 | Minh Hang | 70 | 30 | 4,914,000 VND |
| 27.500 | https://i.imgur.com/NdkWBte.jpeg | https://i.imgur.com/jW48Rwy.png | https://www.tiktok.com/@phongthuytailoci | 30 | 70 | 4,950,000 VND | |
| 27.600 | www.tiktok.com/@giacongmypham20 | https://i.imgur.com/DKW1AyK.png | https://www.tiktok.com/@giacongmypham20 | Cosmetics Manufacturing | 70 | 30 | 4,968,000 VND |
| 27.600 | https://i.imgur.com/YMtOvLf.jpeg | https://i.imgur.com/wSY1WgL.png | https://www.tiktok.com/@dotreem5 | Children's Clothing | 70 | 30 | 4,968,000 VND |
| 27.800 | https://i.imgur.com/ptgnb7p.jpeg | https://i.imgur.com/yRjuWJd.png | https://www.tiktok.com/@thoitrang706 | Fashion | 70 | 30 | 5,004,000 VND |
| 28.100 | https://i.imgur.com/lCBSCvi.jpeg | https://i.imgur.com/G9BXLMv.png | http://www.tiktok.com/@nglinh275 | #klinh | 70 | 30 | 5,058,000 VND |
| 28.100 | https://i.imgur.com/gGpdssW.jpeg | https://i.imgur.com/CQbL1YV.png | https://www.tiktok.com/@setquanao3 | Nhu Quynh | 70 | 30 | 5,058,000 VND |
| 28.300 | https://i.imgur.com/Ag6GUWh.jpeg | https://i.imgur.com/AAyXOy8.png | https://www.tiktok.com/@giahanvol | Gia Han | 30 | 70 | 5,094,000 VND |
| 28.300 | www.tiktok.com/@b.lo.ngho38 | https://www.tiktok.com/@b.lo.ngho38 | Old Poor Lady | 70 | 30 | 5,094,000 VND | |
| 28.300 | https://i.imgur.com/tu3HMtZ.jpeg | https://i.imgur.com/vLKTOxT.png | https://www.tiktok.com/@phimrevieww1 | namanareview | 70 | 30 | 5,094,000 VND |
| 28.500 | www.tiktok.com/@shop520quanao | https://i.imgur.com/jYlzqrr.png | https://www.tiktok.com/@shop520quanao | Phuong Nga | 70 | 30 | 5,130,000 đ |
| 28.700 | www.tiktok.com/@shop536quanxinh | https://i.imgur.com/DKW1AyK.png | https://www.tiktok.com/@shop536quanxinh | Phan Ngoc Thu | 70 | 30 | 5,166,000 VND |
| 28.700 | www.tiktok.com/@thoitrangvjp | https://i.imgur.com/Ts7ppP2.png | https://www.tiktok.com/@thoitrangvjp | Le Thi Que Tran | 70 | 30 | 5,166,000 VND |
| 28.900 | www.tiktok.com/@shopaodai474 | https://i.imgur.com/DKW1AyK.png | https://www.tiktok.com/@shopaodai474 | Pham Nhat Thu | 70 | 30 | 5,202,000 VND |
| 28.900 | https://i.imgur.com/6uT7FS3.jpeg | https://i.imgur.com/XoCK69A.png | https://www.tiktok.com/@tiennho.06 | 30 | 70 | 5,202,000 VND | |
| 29.000 | https://i.imgur.com/tMrQcEL.jpeg | https://i.imgur.com/ZICZunx.png | https://www.tiktok.com/@quynhem91818 | Quynh Em | 70 | 30 | 5,220,000 VND |
| 29.100 | https://i.imgur.com/Q2XPVlN.jpeg | https://i.imgur.com/KLdtCwq.png | https://www.tiktok.com/@_iam.meocte | 50 | 50 | 5,238,000 VND | |
| 29.500 | https://i.imgur.com/npu3FDR.png | https://i.imgur.com/0WnzLAq.png | https://www.tiktok.com/@seravaycuoi | Sera Wedding Dress | 30 | 70 | 5,310,000 VND |
| 29.800 | https://i.imgur.com/b7V1TUh.jpeg | https://i.imgur.com/DKW1AyK.png | https://www.tiktok.com/@phucs.05 | Beautiful Fashion | 70 | 30 | 5,364,000 đ |
| 29.900 | https://i.imgur.com/YwltRHV.jpeg | https://i.imgur.com/xA1ZGvB.png | https://www.tiktok.com/@myphamm07 | Pretty Cosmetics | 70 | 30 | 5,382,000 đ |
| 29.900 | https://i.imgur.com/Z1rHi6P.jpeg | https://i.imgur.com/W8fsDP4.png | https://www.tiktok.com/@thoitrangshop033 | Fashion Shop | 30 | 70 | 5,382,000 đ |
| 30.100 | https://i.imgur.com/vClf3qk.jpeg | https://i.imgur.com/MieSv21.png | https://www.tiktok.com/@duongkimdung01 | 70 | 30 | 4,816,000 đ | |
| 30.200 | https://i.imgur.com/gJj2f4k.png | https://www.tiktok.com/@maianhlatao | 陈宝汉 🎨 | 30 | 70 | 4,832,000 đ | |
| 30.400 | https://i.imgur.com/RYc9Eb0.jpeg | https://www.tiktok.com/@zhiiicuti_06 | 70 | 30 | 4,864,000 đ | ||
| 30.600 | www.tiktok.com/@trucphuongvlog_ | https://i.imgur.com/0WnzLAq.png | https://www.tiktok.com/@trucphuongvlog_ | 70 | 30 | 4,896,000 VND | |
| 30.700 | https://i.imgur.com/Hqiwk37.jpeg | https://i.imgur.com/yTVsqjA.png | https://www.tiktok.com/@atusreview5 | Daddy reviewphim | 70 | 30 | 4,912,000 VND |
| 30.900 | https://i.imgur.com/EbK3hie.png | https://i.imgur.com/hbJEqS8.png | https://www.tiktok.com/@reviewphimm98 | reviewphimm98 | 50 | 50 | 4,944,000 VND |
| 31.100 | www.tiktok.com/@thietkenoithat05 | https://i.imgur.com/0Y8nqZf.png | https://www.tiktok.com/@thietkenoithat05 | Trang Mai | 70 | 30 | 4,976,000 đ |
| 31.800 | www.tiktok.com/@manhlmientay | https://i.imgur.com/SQuV9Q0.png | https://www.tiktok.com/@manhlmientay | Mặn | 50 | 50 | 5,088,000 đ |
| 31.800 | www.tiktok.com/@kieuhanh65jxrp | https://www.tiktok.com/@kieuhanh65jxrp | 50 | 50 | 5,088,000 đ | ||
| 32.200 | www.tiktok.com/@thanhthuyy033 | https://i.imgur.com/EhwxBfM.png | https://www.tiktok.com/@thanhthuyy033 | 70 | 30 | 5,152,000 đ | |
| 32.200 | www.tiktok.com/@shopmynon434 | https://i.imgur.com/Fg4fTJn.png | https://www.tiktok.com/@shopmynon434 | Nguyen Thi Hoa | 70 | 30 | 5,152,000 đ |
| 32.300 | https://i.imgur.com/8h5QI3Y.jpeg | https://i.imgur.com/1QMzTol.png | https://www.tiktok.com/@ctysatthep | ctyruounep | 70 | 30 | 5,168,000 đ |
| 32.500 | www.tiktok.com/@xaydungluxhome | https://i.imgur.com/Bij3Njp.png | https://www.tiktok.com/@xaydungluxhome | Ma Thị Thu Trang | 70 | 30 | 5,200,000 đ |
| 32.500 | www.tiktok.com/@shoptocgia0 | https://i.imgur.com/jYlzqrr.png | https://www.tiktok.com/@shoptocgia0 | Huynh Thi Nga | 70 | 30 | 5,200,000 đ |
| 32.500 | www.tiktok.com/@dotrungnien6 | https://i.imgur.com/iXfNCFY.png | https://www.tiktok.com/@dotrungnien6 | Đỗ Trung Niên 1982 | 70 | 30 | 5,200,000 đ |
| 32.500 | https://i.imgur.com/3GzcJhs.jpeg | https://i.imgur.com/WSsd9cL.png | https://www.tiktok.com/@viamayman_9 | Happy every day | 50 | 50 | 5,200,000 đ |
| 32.600 | https://i.imgur.com/pThv4Pb.jpeg | https://i.imgur.com/cNMWl7S.png | https://www.tiktok.com/@reviewsp82 | Product Review | 30 | 70 | 5,216,000 đ |
| 32.600 | https://i.imgur.com/BWjEXoO.jpeg | https://i.imgur.com/RWKtoC0.png | https://www.tiktok.com/@phamminh199601 | 50 | 50 | 5,216,000 đ | |
| 32.600 | https://i.imgur.com/moDL8j3.jpeg | https://i.imgur.com/OORav1E.png | https://www.tiktok.com/@doanvat55 | Ng Ánh | 30 | 70 | 5,216,000 đ |
| 32.700 | https://i.imgur.com/rQNWwHx.png | https://i.imgur.com/yvqNPoM.png | https://www.tiktok.com/@phukien29 | Accessory Shop | 70 | 30 | 5,232,000 VND |
| 32.900 | https://i.imgur.com/WTMVGc5.jpeg | https://i.imgur.com/iXfNCFY.png | https://www.tiktok.com/@thoitranggirl3 | 70 | 30 | 5,264,000 đ | |
| 33.100 | www.tiktok.com/@myphamxinh61 | https://i.imgur.com/iXfNCFY.png | https://www.tiktok.com/@myphamxinh61 | Vo Quynh Anh | 70 | 30 | 5,296,000 VND |
| 33.200 | https://i.imgur.com/r8knXUb.jpeg | https://i.imgur.com/A039w99.png | https://www.tiktok.com/@reviiew29 | Thien Review | 50 | 50 | 5,312,000 VND |
| 33.300 | https://i.imgur.com/Xm4e26X.png | https://i.imgur.com/HOau6jm.png | https://www.tiktok.com/@iam_gau9 | Gấu Vía Linh | 50 | 50 | 5,328,000 đ |
