| 群组名称 | 群组链接 | 成员数量 | 男比例 % | 女比例 % | 报价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 边和市高薪兼职工作 | https://www.facebook.com/groups/5719072621517169/ | 7.200 | 1.872.000 | ||
| 分享-支持学生汽车 | https://www.facebook.com/groups/830683164151288/ | 8.800 | 2.288.000 | ||
| 专业生产包装袋-印后加工协会 | https://www.facebook.com/groups/346023109791651/ | 9.200 | 2.392.000 | ||
| 二维码扫描账户列表 | https://www.facebook.com/groups/685070423710095 | 10.000 | 2.600.000 | ||
| 毕业纪念章 - 奇比初任者 | https://www.facebook.com/groups/334801639310692 | 10.000 | 2.600.000 | ||
| 按摩椅爱好者协会 | https://www.facebook.com/groups/445435590716123 | 10.000 | 2.600.000 | ||
| 美甲盒设计师协会 | https://www.facebook.com/groups/1421115761936740 | 10.100 | 2.626.000 | ||
| 店铺LOGO设计协会 | https://www.facebook.com/groups/1290240911692513 | 10.100 | 2.626.000 | ||
| 银行账户号码表 | https://www.facebook.com/groups/1168331937504836 | 10.100 | 2.626.000 | ||
| 印花陶瓷杯 - 纪念品 | https://www.facebook.com/groups/1138322537476728 | 10.100 | 2.626.000 | ||
| 超低价照片打印 仅1千起 | https://www.facebook.com/groups/1135808584283540 | 10.100 | 2.626.000 | ||
| 餐厅杯垫,咖啡杯垫 | https://www.facebook.com/groups/1125470905263419 | 10.200 | 2.652.000 | ||
| 标签设计协会 | https://www.facebook.com/groups/814736519990715 | 10.200 | 2.652.000 | ||
| 安留初中 - 荆门市 | https://www.facebook.com/groups/kinhmonhaiduong123/ | 28.100 | 7.306.000 | ||
| Cộng Đồng Affiliate Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/6453276194704167/ | 29.000 | 7.540.000 | ||
| Chợ Viết - Thuê Viết Bài - Tuyển dụng Content - Cộng đồng Copywriter ✅ | https://www.facebook.com/groups/1089141484926438/ | 80.000 | 20.800.000 | ||
| Tuyển Dụng Designer - Video Editor - Freelancer Thiết Kế Đồ Hoạ ✅ | https://www.facebook.com/groups/2890521791200984/ | 63.000 | 16.380.000 | ||
| 爱足球 - 足球俱乐部⚽️ | https://www.facebook.com/groups/yeubongdafootballclub/ | 148.952 | 91 | 9 | 38.728.000 |
| 岘港水疗美甲纹绣用品理疗协会 | https://www.facebook.com/groups/2704879613145686 | 107.000 | 27.820.000 | ||
| 互联网上的无知事物 | https://www.facebook.com/groups/663873031964930 | 100.000 | 26.000.000 | ||
| 军事爱好者协会 | https://www.facebook.com/groups/1595812177368661 | 68.200 | 17.732.000 | ||
| 坏掉的记者 :v | https://www.facebook.com/groups/thao.dang | 61.900 | 16.094.000 | ||
| 芹苴清仓市场 | https://www.facebook.com/groups/1601905120630383 | 65.000 | 16.900.000 | ||
| 拉咖小吃 | https://www.facebook.com/groups/anvatlaca | 74.000 | 19.240.000 | ||
| 潘切特-平顺找工作 | https://www.facebook.com/groups/1697109807049748 | 75.000 | 19.500.000 | ||
| 免费在线法律咨询律师 | https://www.facebook.com/groups/2037688729777479/ | 21.000 | 49 | 51 | 5.460.000 |
| VNB - 咨询与分享护肤经验 | https://www.facebook.com/groups/deal.sieu.hot | 14.000 | 3.640.000 | ||
| 美国赛车技巧 | https://www.facebook.com/groups/439237859740880 | 10.000 | 2.600.000 | ||
| 悲伤 + 心情 😔💔 | https://www.facebook.com/groups/810258490950782 | 105.000 | 47 | 53 | 27.300.000 |
| MUA BÁN VÀ CHO THUÊ CHUNG CƯ LINH ĐÀM | https://www.facebook.com/groups/804829394930984 | 103.000 | 75 | 25 | 26.780.000 |
| 西贡突变画眉鸟协会 | https://www.facebook.com/groups/218365186548350 | 65.000 | 70 | 30 | 16.900.000 |
| 在家露营更快乐 | https://www.facebook.com/groups/mienhaylareview | 59.000 | 52 | 48 | 15.340.000 |
| ❌ GOM SALE ORDER TAOBAO, TMALL, 1688 (最佳原价) ❌ | https://www.facebook.com/groups/246900213157581 | 48.000 | 12 | 88 | 12.480.000 |
| 边和贷款 | https://www.facebook.com/groups/485029605854863 | 46.000 | 50 | 50 | 11.960.000 |
| 高级女式牛仔裤 | https://www.facebook.com/groups/927457071314895 | 44.000 | 35 | 65 | 11.440.000 |
| 专业维修各类电动机 | https://www.facebook.com/groups/179762446162069 | 44.000 | 74 | 26 | 11.440.000 |
| 日语工作 - 使用日语的工作 | https://www.facebook.com/groups/tiengnhatvieclam | 43.000 | 28 | 72 | 11.180.000 |
| HỘI CÁ RỒNG TÂN PHÚ TPHCM | https://www.facebook.com/groups/478933522701441 | 42.000 | 32 | 68 | 10.920.000 |
| 中国进口 | https://www.facebook.com/groups/3873246149360642 | 41.000 | 24 | 76 | 10.660.000 |
| 买卖Blackpink卡片💗🖤 | https://www.facebook.com/groups/926900304984920 | 40.000 | 10 | 90 | 10.400.000 |
| 技术工作 | https://www.facebook.com/groups/vieclamkythuatsx | 40.000 | 44 | 56 | 10.400.000 |
| 每日精彩诱人链接 | https://www.facebook.com/groups/498041941610085 | 40.000 | 76 | 24 | 10.400.000 |
| Phụ liệu ngành hoa sáp, hoa tươi | https://www.facebook.com/groups/771751800320200 | 37.000 | 8 | 92 | 9.620.000 |
| 宠物岛 | https://www.facebook.com/groups/PetsVN.7s | 37.000 | 50 | 50 | 9.620.000 |
| 中国鲜花 | https://www.facebook.com/groups/370137291511578 | 33.000 | 49 | 51 | 8.580.000 |
| 初中6-7-8-9年级数学教师 + 资料 | https://www.facebook.com/groups/tailieumontoan1111 | 32.000 | 44 | 56 | 8.320.000 |
| 兰桂坊俱乐部 | https://www.facebook.com/groups/151930875629661 | 27.000 | 53 | 47 | 7.020.000 |
| 正品MIMOCELL化妆品 | https://www.facebook.com/groups/349074963961393 | 25.000 | 50 | 50 | 6.500.000 |
| 胡志明市房地产买卖 | https://www.facebook.com/groups/muabannhabatdongsantphcm | 27.000 | 46 | 54 | 7.020.000 |
| 胡志明市线上母婴时装 | https://www.facebook.com/groups/1668512770094362 | 24.000 | 6.240.000 | ||
| 4.0小学教师 | https://www.facebook.com/groups/1343027596649962 | 24.000 | 33 | 67 | 6.240.000 |
| 白夜街 | https://www.facebook.com/groups/884746036560619 | 23.000 | 40 | 60 | 5.980.000 |
| CRYPTIC 越南 | https://www.facebook.com/groups/628248931044607 | 23.000 | 58 | 42 | 5.980.000 |
| 越南帅哥美女协会 | https://www.facebook.com/groups/660794517906919 | 22.000 | 97 | 3 | 5.720.000 |
| 越南VinFast VF3 | https://www.facebook.com/groups/765924231909525 | 22.000 | 56 | 44 | 5.720.000 |
| SukuFushi | https://www.facebook.com/groups/3345866748852682 | 22.000 | 16 | 84 | 5.720.000 |
| 童话动物园 | https://www.facebook.com/groups/452765705832903 | 21.000 | 76 | 24 | 5.460.000 |
| 泰国风水 | https://www.facebook.com/groups/2879309415669552 | 21.000 | 36 | 64 | 5.460.000 |
| 兴安母婴协会 | https://www.facebook.com/groups/1413976916198155 | 20.000 | 35 | 65 | 5.200.000 |
| 青少年儿童科技创新科学竞赛 | https://www.facebook.com/groups/190081120719104 | 20.000 | 35 | 65 | 5.200.000 |
| 爱厨房 | https://www.facebook.com/groups/1467024040029335 | 20.000 | 13 | 87 | 5.200.000 |
| 那杭 - 宣光全方位评测 | https://www.facebook.com/groups/320684376167245 | 19.000 | 35 | 65 | 4.940.000 |
| 按要求撰写经验创新报告 | https://www.facebook.com/groups/952530389586832 | 17.000 | 37 | 63 | 4.420.000 |
| 专营校园零食和玩具 | https://www.facebook.com/groups/359237164923123 | 17.000 | 30 | 70 | 4.420.000 |
| HUTECH学校相关问题的评测与咨询角 | https://www.facebook.com/groups/491193631517831 | 15.000 | 39 | 61 | 3.900.000 |
| 每日精彩诱人链接 | https://www.facebook.com/groups/linktoico | 14.000 | 77 | 23 | 3.640.000 |
| 河内酒精浓度检查点 | https://www.facebook.com/groups/752820345123807 | 11.000 | 91 | 9 | 2.860.000 |
| 三地电动车交流协会,买卖电动车配件 | https://www.facebook.com/groups/479123479295302/ | 40.000 | 10.400.000 | ||
| 圣灵教堂 光明之源 | https://www.facebook.com/groups/706241346127573/ | 26.500 | 6.890.000 | ||
| 连接-曾经破碎的心❤️ | https://www.facebook.com/groups/congdongchatbot/ | 24.200 | 6.292.000 | ||
| 海港司机兄弟俱乐部 | https://www.facebook.com/groups/133680273442398/ | 21.700 | 5.642.000 | ||
| 越南美发沙龙社区 | https://www.facebook.com/groups/276233484326593/?ref=share_group_link | 21.000 | 5.460.000 | ||
| 全国二手摩托车交易会 | https://www.facebook.com/groups/2971870879777741/ | 17.200 | 4.472.000 | ||
| 越南工业清洁协会 | https://www.facebook.com/groups/hoivesinhcongnghiep/ | 19.700 | 5.122.000 | ||
| 全国廉价麦克风录音-直播设备买卖 | https://www.facebook.com/groups/135909891365347/ | 32.400 | 8.424.000 | ||
| 信誉公司评论协会-柬埔寨木牌 | https://www.facebook.com/groups/941430103469832/ | 23.400 | 6.084.000 | ||
| 廉价二手电动自行车 | https://www.facebook.com/groups/1384793612328032/ | 43.000 | 11.180.000 | ||
| 工程机械买卖与交流小组 | https://m.facebook.com/groups/443199135839477/?ref=share&mibextid=K35XfP | 18.300 | 4.758.000 | ||
| 越南seeding社区 | https://www.facebook.com/groups/UngTuyenAdminFanpage | 10.000 | 2.600.000 | ||
| 卫浴设备,瓷砖,厨房及配件 | https://www.facebook.com/groups/1044299306070832/ | 35.500 | 9.230.000 | ||
| 厨房,卫浴设备,室内设计-岘港 | https://www.facebook.com/groups/1043597003714110/ | 20.100 | 5.226.000 | ||
| 厨房,卫浴设备,室内设计-芹苴 | https://www.facebook.com/groups/811965217093115/ | 19.800 | 5.148.000 | ||
| 厨房,卫浴设备,室内设计-海防 | https://www.facebook.com/groups/485294257152954/ | 21.100 | 5.486.000 | ||
| 越南佛教徒 | https://facebook.com/groups/1530088450555597/ | 11.500 | 2.990.000 | ||
| 岘港实习与工作 | https://facebook.com/groups/745530273427161/ | 9.500 | 2.470.000 | ||
| CNTY_兽药经营 | https://www.facebook.com/groups/303738959735735/ | 21.900 | 5.694.000 | ||
| 京门市镇风筝俱乐部-海阳 | https://www.facebook.com/groups/279482906584924/ | 14.700 | 3.822.000 | ||
| 西贡Cosplay特卖 | https://www.facebook.com/groups/275586639209269/ | 32.700 | 8.502.000 | ||
| 五岔口杂货 | https://www.facebook.com/groups/224207025502240/ | 18.000 | 4.680.000 | ||
| 专业廉价服装 | https://www.facebook.com/groups/silequanaogiare | 15.300 | 3.978.000 | ||
| 北宁仙游市场 | https://www.facebook.com/groups/178494126383458/ | 18.200 | 4.732.000 | ||
| 沙沥市-同塔省房地产 | https://www.facebook.com/groups/235943631740052 | 31.400 | 8.164.000 | ||
| 交水好市场 | https://www.facebook.com/groups/538653539519156 | 18.600 | 4.836.000 | ||
| 两层、三层联排别墅样板房 | https://www.facebook.com/groups/857106788463397/ | 45.000 | 11.700.000 | ||
| 文学爱好者 | https://www.facebook.com/groups/316105889808468 | 88.600 | 23.036.000 | ||
| 综合钓鱼协会.冷热电子启动器.西宁 | https://www.facebook.com/groups/301888411026928 | 18.300 | 4.758.000 | ||
| 专业床上用品零售小组 | https://www.facebook.com/groups/951989625541576/ | 40.700 | 10.582.000 | ||
| 全国跑步机维修 | https://www.facebook.com/groups/147186122529236 | 35.200 | 9.152.000 | ||
| 装饰市场 | https://www.facebook.com/groups/1161136447592538/ | 48.000 | 12.480.000 | ||
| 越南Edmond Masion背包清仓 | https://www.facebook.com/groups/565302897675994/ | 33.700 | 8.762.000 | ||
| 廉价出口布料-正品布料 | https://www.facebook.com/groups/1763453443938234/ | 74.500 | 19.370.000 | ||
| 西部西瓜买卖协会 | https://www.facebook.com/groups/3375632905855506 | 19.400 | 5.044.000 | ||
| 廉价机票搜寻 | https://www.facebook.com/groups/lemonhangduc | 49.200 | 12.792.000 | ||
| 卡车-三轮车.搬家-办公室廉价服务-河内 | https://www.facebook.com/groups/1007003454039933/ | 40.900 | 10.634.000 | ||
| 平顺同乡会 | https://www.facebook.com/groups/duclinhphanthiet | 96.700 | 25.142.000 | ||
| 旧时女人 | https://www.facebook.com/groups/1985526058252305 | 132.000 | 34.320.000 | ||
| 西贡平顺同乡会 | https://www.facebook.com/groups/hoidonghuongbinhthuantaisg/ | 91.700 | 23.842.000 | ||
| 河静人 | https://www.facebook.com/groups/KyAnhHT/?ref=share_group_link | 155.000 | 40.300.000 | ||
| 北方红薯-地瓜批发市场 | https://www.facebook.com/groups/3269664323293982 | 33.400 | 8.684.000 | ||
| 平面设计问答 | https://www.facebook.com/groups/488411891616214 | 80.100 | 20.826.000 | ||
| 永隆柑桔协会 | https://www.facebook.com/groups/820664149256567 | 18.100 | 4.706.000 | ||
| 家庭超市 | https://www.facebook.com/groups/433565370065507/ | 14.500 | 3.770.000 | ||
| 健身爱好者协会 - GYM | https://www.facebook.com/groups/hoidammethehinh/ | 14.600 | 3.796.000 | ||
| 北越工程机械买卖交易协会 | https://www.facebook.com/groups/384013060214805/ | 26.900 | 6.994.000 | ||
| 素食积福 | https://www.facebook.com/groups/anchaytaophuc/ | 21.000 | 5.460.000 | ||
| 窗帘 - 防蚊帘 - 蜂窝隔断 - 办公室窗帘 - 弧形帘 | https://www.facebook.com/groups/1292329751321566/ | 13.500 | 3.510.000 | ||
| 南北玫瑰买卖协会 | https://www.facebook.com/groups/212135482691899 | 30.900 | 8.034.000 | ||
| 热爱厨房的人们 | https://www.facebook.com/groups/1034910630924463/ | 22.600 | 5.876.000 | ||
| 步行乐趣 | https://www.facebook.com/groups/129381396828704/ | 15.600 | 4.056.000 | ||
| 特定技能越南 | https://www.facebook.com/groups/476397456250795 | 65.000 | 16.900.000 | ||
| 农业用地 | https://www.facebook.com/groups/batdongsannongnghiep/ | 17.200 | 4.472.000 | ||
| 宋贡好市集 - 太原 | https://www.facebook.com/groups/578107172051216/ | 59.100 | 15.366.000 | ||
| 旧货市场 - 河内清仓商品 | https://www.facebook.com/groups/587627686203220/about/ | 43.400 | 11.284.000 | ||
| 西贡工作 - 好工作 | https://www.facebook.com/groups/308714193422268 | 33.500 | 8.710.000 | ||
| 旧手机买卖 清化 | https://www.facebook.com/groups/1697071737314724 | 13.900 | 3.614.000 | ||
| 挖掘机买卖协会 | https://www.facebook.com/groups/3095789843996004 | 45.000 | 11.700.000 | ||
| 海防准新娘协会 | https://www.facebook.com/groups/hoicodausapcuoihaiphong1 | 9.600 | 2.496.000 | ||
| 儿童用品收藏癖 | https://www.facebook.com/groups/264472767410539 | 32.500 | 8.450.000 | ||
| 清仓长袍 | https://www.facebook.com/groups/1166364608050243 | 26.100 | 6.786.000 | ||
| 清仓健身器材 - 瑜伽 - 尊巴 - 匹克球 | https://www.facebook.com/groups/1974988876142381 | 26.600 | 6.916.000 | ||
| 嘉莱市场 - 波来古 | https://www.facebook.com/groups/959084924168782 | 32.300 | 8.398.000 | ||
| 山阳市场 - 宣光 | https://www.facebook.com/groups/758356130865920 | 27.100 | 7.046.000 | ||
| 太平好市集 | https://www.facebook.com/groups/203103374754503 | 26.200 | 6.812.000 | ||
| 2025春节长袍 工厂直销优惠价 | https://www.facebook.com/groups/325117911825884 | 21.800 | 5.668.000 | ||
| 智能家居用品 | https://www.facebook.com/groups/odaycosanphamtienich | 27.000 | 7.020.000 | ||
| 专业礼品挑选 | https://www.facebook.com/groups/504831603899555/ | 43.000 | 11.180.000 | ||
| 美甲盒印刷设计师协会 | https://www.facebook.com/groups/1112285163209120 | 10.000 | 2.600.000 | ||
| 卡片设计师协会,积分卡 | https://www.facebook.com/groups/979940807134759 | 10.000 | 2.600.000 | ||
| 服装吊牌印刷协会 | https://www.facebook.com/groups/971303251170476 | 10.000 | 2.600.000 | ||
| LOGO设计 签名 - 封面图片 | https://www.facebook.com/groups/963364502083003 | 10.000 | 2.600.000 | ||
| 陶瓷杯 - 纪念品陶瓷杯 | https://www.facebook.com/groups/820579960127373 | 10.500 | 2.730.000 | ||
| 广告印花风扇设计 | https://www.facebook.com/groups/773730978186581 | 10.000 | 2.600.000 | ||
| 低价照片打印 仅1千起 | https://www.facebook.com/groups/723084849763256 | 10.000 | 2.600.000 | ||
| 便宜SIM卡市场 | https://www.facebook.com/groups/464259240310857 | 14.700 | 3.822.000 | ||
| 购买/出售Hublot、Rolex、Patek手表 | https://www.facebook.com/groups/352152300891513 | 113.000 | 29.380.000 | ||
| Colosbaby、ColosGain、Oggi(Vitadairy)奶粉 | https://www.facebook.com/groups/dodungmevsbe.6666/ | 42.800 | 11.128.000 | ||
| 小学数学 | https://www.facebook.com/groups/1632609344184332/ | 34.500 | 8.970.000 | ||
| 社会保险、失业保险支持论坛 | https://www.facebook.com/groups/bhtn12345/ | 57.300 | 14.898.000 | ||
| 黎国越初中 | https://www.facebook.com/groups/vvietquocthcs/ | 27.300 | 7.098.000 | ||
| 正宗安心10片装南叶及4片装女性人参 | https://www.facebook.com/groups/chiemgiamcanhieuqua/ | 36.200 | 9.412.000 | ||
| 越南妈妈奶粉 | https://www.facebook.com/groups/reviewmebimsuavn/ | 31.000 | 8.060.000 | ||
| 成山市场 | https://www.facebook.com/groups/965150234076377/ | 58.300 | 15.158.000 | ||
| 小学练字与教学 | https://www.facebook.com/groups/butsachchobe201/ | 48.800 | 12.688.000 | ||
| 越南幼儿教师协会 | https://www.facebook.com/groups/hoivaovienvn22/ | 40.300 | 10.478.000 | ||
| 妈妈奶粉 - 二手新生儿用品交易 | https://www.facebook.com/groups/mebimsuamuabandososinh1102/ | 52.400 | 13.624.000 | ||
| 全国布料及缝纫配件市场 ✅ | https://www.facebook.com/groups/chovaitoanquoc121/ | 40.000 | 10.400.000 | ||
| 乐水市场 - 金杯 - 和平省 | https://www.facebook.com/groups/708612040768957/ | 45.500 | 11.830.000 | ||
| 上门按摩、婴儿洗澡服务 | https://www.facebook.com/groups/masagechobetainha/ | 59.800 | 15.548.000 | ||
| 南部广平同乡会 | https://www.facebook.com/groups/ToiYeu73/ | 14.600 | 3.796.000 | ||
| 中平A小学 | https://www.facebook.com/groups/atieuhocahanoi/ | 34.300 | 8.918.000 | ||
| 永福省三岛小吃 | https://www.facebook.com/groups/ansapvinhphucrtamdao147/ | 31.000 | 8.060.000 | ||
| 面包 | https://www.facebook.com/groups/248304666664935/ | 44.800 | 11.648.000 | ||
| 胡志明市厨师协会 | https://www.facebook.com/groups/397384716972489 | 59.000 | 15.340.000 | ||
| 泰国工学椅用户协会 | https://www.facebook.com/groups/189782877286326 | 9.600 | 2.496.000 | ||
| 老街省挖掘机司机兄弟会 | https://www.facebook.com/groups/229089957570724 | 30.200 | 7.852.000 | ||
| 安江省二手摩托车交易协会 | https://www.facebook.com/groups/1165771587672379 | 31.000 | 8.060.000 | ||
| 建筑钢材 | https://www.facebook.com/groups/satthepxaydung | 37.000 | 9.620.000 | ||
| 办公桌椅清仓 | https://www.facebook.com/groups/1958085954494316 | 15.700 | 4.082.000 | ||
| AVI花园养鸟协会 | https://www.facebook.com/groups/2774086046082941 | 31.100 | 8.086.000 | ||
| 美丽社区 | https://www.facebook.com/groups/277064532390993 | 12.300 | 3.198.000 | ||
| 厨房,卫浴设备,室内设计-胡志明市 | https://www.facebook.com/groups/1342004956724965/ | 22.400 | 5.824.000 |
根据DPS.MEDIA的调查,70%以上的企业选择自建社区以吸引忠诚的长期客户。这表明拥有高质量社区对可持续发展至关重要。
比较购买Facebook群组与自行建设社区的成本和资源
1. 初始费用和维护费用
购买现成的Facebook群组可以节省新社区发展的时间,但初始投资费用可能从几百万到几十百万越南盾不等,取决于群组规模和活跃度。相反,自建社区启动成本较低,但需要长期投资于管理、内容创作和吸引新成员。根据DPS.MEDIA的调查,维护大型社区每月可能花费3-5百万越南盾用于人员和广告。
团购群的维护成本通常较低,因为社区已稳定,但成员质量和互动度的风险可能降低业务效果。相反,自建社区有助于更好地控制质量和发展方向,但需要持续的时间和财务资源。
2. 所需资源和努力
购买现成群组时,企业主要需要资源来管理和留住成员,同时改善互动。自建社区则需要更多人力来创建内容、发展计划、吸引和维系成员。团队通常包括管理员、内容协作者和广告技术人员。
自建社区通常需要6-12个月完成稳定成员的建设,而购买群组可以立即开始运营。然而,当企业主动发展和建设社区时,社区的控制力和信誉会更强。
选择合适策略的清单
- 预算评估: 计算购买群组与长期建设社区的费用对比。
- 需求分析: 确定社区目标:提升互动还是拓展新客户。
- 检查购买群组的质量: 评估活跃度、真实且合适的成员。
- 人力规划: 确定管理和社区发展团队。
- 时间预算: 自行制定达到目标所需的时间。
| 标准 | 购买Facebook群组 | 自行建设社区 |
|---|---|---|
| 初始费用 | 5-30百万越南盾(视规模而定) | 低(主要用于广告和内容) |
| 维护费用 | 3-5百万越南盾/月 | 5-7百万越南盾/月(发展阶段) |
| 实施时间 | 购买后立即开始 | 6-12个月稳定期 |
| 成员质量控制 | 低,依赖旧群组 | 高,按方向发展 |
| 管理资源 | 较少,集中维护 | 较多,需要多样能力 |
要点总结: 购买Facebook群组可以快速拥有现成社区,但存在质量和互动风险。自行建设社区需要更多资源和时间,但能带来更好的控制和可持续发展。评估成本、资源和主要目标是优化社区发展战略的第一步。

两种方案之间的互动性质和紧密度
Facebook群组中的互动
购买Facebook群组通常能快速带来初始互动,依赖现有成员数量。但粘性通常不持久,因为许多成员对内容或品牌缺乏真正兴趣。根据Social media Examiner(2023)调查,只有约25%的购买群组成员积极参与讨论或分享内容。
关键点是节省创建新群组的时间和精力,但企业需有维护互动的策略,避免成员沉默离开群组。
从零开始建设社区及其紧密度
自行建设社区需要时间,但能打造忠诚且积极参与内容的核心成员群。根据DPS.MEDIA(2024)报告,自然发展的社区互动率比购买群组高出60%。成员更有归属感,参与初期阶段,助力形成群组文化。
此过程也允许更好地控制成员质量和内容方向,从而提升品牌的可持续价值。
提升互动和紧密度的清单
- 对于购买群组: 购买后明确管理目标。
- 经常组织互动活动,如小游戏、问答,激励用户参与。
- 投资优质内容并呼吁反馈,维持关注度。
- 对于建设社区: 从高质量、有共同兴趣或目标的成员开始。
- 建立透明规则,鼓励贡献想法。
- 分配管理员角色,有效管理和发展社区。
| 标准 | 购买Facebook群组 | 建设社区 |
|---|---|---|
| 初始互动 | 快速,大量 | 缓慢,随时间逐渐增加 |
| 粘性程度 | 低,易于流失群体 | 高,长期忠诚 |
| 成员质量控制 | 有限,难以筛选 | 良好,通过参与流程筛选 |
| 费用与时间 | 费用高,时间短 | 费用低,时间长 |
要点总结: 购买Facebook群组可能是快速的解决方案,但难以长期留住成员,而自建社区有助于创造深度联系和更持久的互动。企业需要考虑目标和资源,以选择最合适的方案。

根据不同社区类型制定合适内容的发展策略
清楚了解各类社区的特点
内容建设应从分析和深入理解你所面向的社区特点开始。购买的Facebook群组成员通常在兴趣和目标上不统一,因此内容应多样且吸引人,以留住并激发互动。相反,自建社区通常在主题上高度一致,内容需专业且根据成员需求创造具体价值。
根据Social Media Today(2023)调查,互动最高的群组是内容个性化到用户的群组,互动时间比普通群组增加451%。
根据频率和主题合理分配内容
对于购买群组,内容应灵活多样,从促销帖、小游戏到问答活动以增加关注度。自建社区则应专注于深度文章、知识分享或实际经验,巩固核心地位并建立长期联系。
保持稳定的发帖频率也非常重要,有助于社区持续活跃,避免成员失去兴趣而“冷淡”下来。
根据社区类型有效发展内容的清单
- 购买的Facebook群组: 创造多样且吸引人的内容以快速激发互动。
- 自建社区: 优先提供专业内容,满足成员具体需求。
- 根据群组情况,每周定期发布3-5篇帖子。
- 使用开放式问题和小游戏增加互动。
- 跟踪反馈,调整内容以符合实际需求。
| 标准 | 购买的Facebook群组 | 自建社区 |
|---|---|---|
| 成员特征 | 不统一,多样化 | 统一,兴趣和目标一致 |
| 内容战略 | 多样,易接近,快速激发互动 | 专业,具价值,巩固忠诚度 |
| 发帖频率 | 每周3-5篇,简短生动 | 每周3-5篇,内容详实,原创文章 |
| 发展目标 | 提升互动和覆盖率快速增长 | 建设可持续、长期的社区 |
要点总结: 合适的内容策略不仅基于选择购买群组还是自建社区,还需明确社区的性质和需求。DPS.MEDIA建议针对不同群组正确投资,以优化互动效果和发展。

潜在风险及使用团购群时的管理方法
使用团购群时常见的风险
使用购买的Facebook群组通常隐藏许多风险,用户需注意。其中之一是信息不透明,易被欺诈或收到质量不符的商品。根据越南消费者保护协会报告,约30%的团购群交易产生产品纠纷。此外,缺乏群管理控制也可能导致垃圾信息泛滥和个人数据安全风险。
参与团购群时的风险管理和减少方法
为了确保使用团购群时的安全,用户应采取一些有效的管理措施。仔细核查卖家信息,确认旧会员的评价,以及明确协商退换货条件,有助于显著降低风险。群管理员应制定严格的规则,并使用自动审核工具过滤不良内容,同时参考如Facebook等平台的买家保护政策。
使用团购群时的风险管理清单
- 核查群信誉及信息透明度
- 直接联系卖家并要求提供图片/详细信息
- 参考之前会员的反馈和评价
- 仔细阅读买卖及退换货条款
- 避免在群内提供敏感个人信息
- 如遇可疑行为,通知群管理员
| 风险 | 原因 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 诈骗、收到劣质商品 | 信息不透明,卖家不可信 | 核实卖家身份,要求承诺退换货 |
| 垃圾信息、广告骚扰 | 群管理松散,不审核内容 | 应用过滤工具,制定明确规则 |
| 个人数据丢失 | 分享敏感信息不安全 | 不泄露个人信息,仅通过安全渠道交流 |
要点总结: 使用团购群虽带来便利,但不可避免存在一定风险。用户和管理员需主动采取管理措施,同时提升警觉,确保交易安全高效。

社区自建的扩展潜力和可持续发展
可持续品牌建设的控制和构建能力
自建社区为企业提供全面内容控制、发展方向及成员互动方式。根据Forbes(2023年)研究,自建群体的忠诚度比Facebook上的团购群高出35%,有助企业可持续打造品牌并与客户建立长期关系。
主动内容发展使自建群体能轻松更新和创新,满足市场需求及成员反馈。这相比团购群在维持联系和统一性方面的困难,是一大优势。
维护自建社区的困难与解决方案
尽管潜力巨大,自建社区也面临管理资源和内容发展时间的挑战。根据DPS.MEDIA(2023年)调查,60%企业在自建群体中遇到持续互动困难。但通过明确规划和管理工具支持,这些障碍可被有效减轻。
从成员本身调动内容并组织线上活动、小游戏,是提升参与度和社区长期发展的实用方案。
发展可持续自建社区所需的行动清单
- 明确内容方向: 确定目标及适合目标群体的风格。
- 主动管理互动: 始终保持联系,快速回复,营造友好氛围。
- 充分利用成员反馈: 收集并基于社区实际需求改进。
- 定期组织活动: 直播、小游戏、调查,保持热度和群内联系。
- 使用辅助工具: 应用群管理软件提升运营效率。
| 指标 | 购买Facebook群组 | 自建社区 |
|---|---|---|
| 初期成本 | 低,快速购买 | 低到中等,耗时 |
| 内容控制 | 限制,依赖旧群组 | 全权,易于定制 |
| 互动与忠诚度 | 低,成员质量不均 | 高,成员紧密联系且积极 |
| 可持续发展 | 难以长期维持 | 易于适应和扩展 |
要点总结: 具有长期发展潜力和全面控制能力,社区自建是企业想要确立定位并与客户建立长期联系的优选。虽然初期投入较大,但品牌和互动方面的收益将成为推动可持续增长的动力。

