| TÊN GROUP | LINK GROUP | SỐ LƯỢNG MEMBER | BÁO GIÁ |
|---|---|---|---|
| HỘI MUA BÁN LOA BLUETOOTH MARSHALL, JBL, HARMAN, BOSE, B&O, KFLIPSCH | https://www.facebook.com/groups/1469477837920780 | 52.000 | 14.560.000 |
| Hội Mua Bán Cây Công Trình - Cây Cảnh - Cây Sân Vườn | https://www.facebook.com/groups/26026558883711955 | 32.000 | 10.240.000 |
| Tổng Kho Gia Dụng Chính Hãng – Sỉ Lẻ Toàn Quốc | https://www.facebook.com/groups/1556983305544159 | 40.000 | 12.000.000 |
| Cộng đồng Huawei Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/982794830833399 | 146.000 | 36.500.000 |
| Hội Bóc Phốt Dao Kéo | https://www.facebook.com/groups/1716320863068747 | 117.000 | 30.420.000 |
| Villa Resort HomeStay quanh Hà Nội | https://www.facebook.com/groups/1528322145653271 | 41.000 | 12.300.000 |
| Cho Thuê Trang Phục Biểu Diễn, Trang Phục Nhảy, Trang Phục Múa | https://www.facebook.com/groups/1054718661057583 | 170.000 | 42.500.000 |
| Mua Bán Nhà Đất Hà Nội - Chính Chủ | https://www.facebook.com/groups/3390288591282299 | 120.000 | 31.200.000 |
| Photoshop Studio - Chụp Ảnh - Cho thuê trang phục CÓ TÂM | https://www.facebook.com/groups/1301572748484019 | 99.000 | 27.720.000 |
| Cộng Đồng Du Học Nhật Bản | https://www.facebook.com/groups/2022003855407431 | 95.000 | 26.600.000 |
| Cộng đồng xe SH - Club đam mê độ xe SH | https://www.facebook.com/groups/1484115210156641 | 93.000 | 26.040.000 |
| Hội Toyota Vios Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/1284756020262162 | 20.000 | 6.800.000 |
| CỘNG ĐỒNG DU HỌC ÚC - VISA 500 | https://www.facebook.com/groups/849458664614865 | 20.000 | 6.800.000 |
| Nghiện Yoga - Chia Sẻ Kiến Thức Tập Tại Nhà | https://www.facebook.com/groups/856147277053898 | 20.000 | 6.800.000 |
| Đồng Hồ Luxury Việt Nam ( Jacob & Co-Rolex-Hublot-Patek Philippe...) | https://www.facebook.com/groups/1966317584763512 | 32.000 | 10.240.000 |
| STUDIO CHỤP ẢNH KỶ YẾU - ĐÁM CƯỚI - SỰ KIỆN - ÁO DÀI | https://www.facebook.com/groups/326832540470020 | 20.000 | 6.800.000 |
| Hội tìm việc lái xe máy cẩu, máy xúc | https://www.facebook.com/groups/1350098359633279 | 43.000 | 12.900.000 |
| Hội tìm việc bưng bê quán ăn, chạy bàn ngày lễ | https://www.facebook.com/groups/790541806779523 | 43.000 | 12.900.000 |
| Học lại, cải thiện, bổ sung~AOF | https://www.facebook.com/groups/1895297957768752 | 50.000 | 14.000.000 |
| Hội Tìm Việc Chế Tác Vàng, Bạc, Nguyên Khối | https://www.facebook.com/groups/769565889476546 | 43.000 | 12.900.000 |
| Hội tìm người dọn dẹp TẾT | https://www.facebook.com/groups/846186338340570 | 56.000 | 15.680.000 |
| Review Du lịch Pác Bó, Suối LêNin, Đèo 14 tầng, Cao Bằng | https://www.facebook.com/groups/1911491683098183 | 28.000 | 9.520.000 |
| CHUNG CƯ DISCOVERY COMPLEX | https://www.facebook.com/groups/1594295654898002 | 100.000 | 26.000.000 |
| Saigon Royal Residence | https://www.facebook.com/groups/2069604993871081 | 18.000 | 6.660.000 |
| Chung cư The Botanica Quận Tân Bình | https://www.facebook.com/groups/846031621397968 | 22.000 | 7.480.000 |
| CHUNG CƯ THE ARTEMIS LÊ TRỌNG TẤN | https://www.facebook.com/groups/863400896095550 | 20.000 | 6.800.000 |
| Hội Toyota Veloz Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/850888164536335 | 116.000 | 30.160.000 |
| CHIA SẼ KINH NGHIỆM TRỒNG CHÔM CHÔM HIỆU QUẢ | https://www.facebook.com/groups/743081922177418 | 18.000 | 6.660.000 |
| Tìm Việc Làm Lạng Sơn | https://www.facebook.com/groups/1173699608243788 | 116.000 | 30.160.000 |
| HỘI SALES VÀ NPP TOÀN QUỐC | https://www.facebook.com/groups/2069455590487331 | 143.000 | 35.750.000 |
| TÌM ĐẠI LÝ, NPP, NGUỒN HÀNG UY TÍN CHẤT LƯỢNG | https://www.facebook.com/groups/1407885091141012 | 65.000 | 18.200.000 |
| Đảo mèo – Meow | https://www.facebook.com/groups/1367820741693309 | 50.000 | 14.000.000 |
| Đảo mèo – Yêu mèo đúng cách | https://www.facebook.com/groups/1157096823246151 | 50.000 | 14.000.000 |
| Đảo mèo – Kiến thức nuôi mèo | https://www.facebook.com/groups/1410870423842503 | 77.000 | 21.560.000 |
| Đảo mèo – Boss và sen | https://www.facebook.com/groups/1443468433831152 | 50.000 | 14.000.000 |
| Đảo mèo – Thế giới mèo | https://www.facebook.com/groups/25557302453898590 | 100.000 | 26.000.000 |
| CHỢ KHÔ SỈ VÀ LẺ | https://www.facebook.com/groups/1565069404731185 | 103.000 | 26.780.000 |
| Hội Ford Everest Việt Nam™ (EverestClubVN) | https://www.facebook.com/groups/2312421665932424 | 155.000 | 38.750.000 |
| Đảo Mèo | https://www.facebook.com/groups/1181767810761741 | 60.000 | 16.800.000 |
| Đảo Mèo | https://www.facebook.com/groups/1013836214281651 | 60.000 | 16.800.000 |
| Đảo Mèo | https://www.facebook.com/groups/1214410090571233 | 100.000 | 26.000.000 |
| Gà Chọi Việt – Giao Lưu & Học Hỏi | https://www.facebook.com/groups/1388507706092357 | 104.000 | 27.040.000 |
| CLB Gà Chọi Hà Nội ( Miền Bắc ) | https://www.facebook.com/groups/1681178239317933 | 150.000 | 37.500.000 |
| THI CÔNG SƠN & CHỐNG NỨT TƯỜNG | https://www.facebook.com/groups/1000829024843833 | 100.000 | 26.000.000 |
| Xe Đạp Thể Thao Cũ - Mới Giá Tốt | https://www.facebook.com/groups/3554231888222806 | 104.000 | 27.040.000 |
| BÀN HỌC THÔNG MINH - GHẾ CHỐNG GÙ | https://www.facebook.com/groups/773970011582444 | 44.000 | 13.200.000 |
| SONY, LG, SAMSUNG, XIAOMI - Smart TV VIETNAM | https://www.facebook.com/groups/1874888563028423 | 21.000 | 7.140.000 |
| Chợ TIVI | https://www.facebook.com/groups/729896592519135 | 31.000 | 9.920.000 |
| Ruby - Đá quý - Đá Phong Thuỷ | https://www.facebook.com/groups/831334832236731 | 14.000 | 5.180.000 |
| Đá Quý Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/2748002602023943 | 14.000 | 5.180.000 |
| Laptop - Máy Tính Cũ - Giá Sinh Viên | https://www.facebook.com/groups/1850576665438909 | 241.000 | 57.840.000 |
| Tượng thạch cao - Cao Cấp | https://www.facebook.com/groups/1486745248599150 | 25.000 | 8.500.000 |
| XE ĐẠP THỂ THAO GIÁ RẺ | https://www.facebook.com/groups/991564025949480 | 103.000 | 26.780.000 |
| Tai nghe Airpods 2 - Airpods Pro - Airpods Max Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/1189407942372356 | 146.000 | 36.500.000 |
| Hội Thanh Lý Thiết Bị Spa TOÀN QUỐC | https://www.facebook.com/groups/995014495617862 | 100.000 | 26.000.000 |
| Trang Sức Nhập Ngoại | https://www.facebook.com/groups/983739940143550 | 103.000 | 26.780.000 |
| Hội tìm việc lái xe nâng | https://www.facebook.com/groups/891355046342395 | 300.000 | 72.000.000 |
| CHỢ MUA BÁN GIA DỤNG | https://www.facebook.com/groups/1249957106388454 | 15.000 | 5.550.000 |
| Hội Thanh Lý Trang Sức Vàng Bạc Toàn Quốc | https://www.facebook.com/groups/1970025486903345 | 33.000 | 10.560.000 |
| Giá Vàng Hôm Nay 9999 | https://www.facebook.com/groups/1281103274045311 | 19.000 | 7.030.000 |
| CỘNG ĐỒNG MUA BÁN - TRAO ĐỔI VÀNG BẠC NGUYÊN KHỐI | https://www.facebook.com/groups/1650688532568196 | 13.000 | 4.810.000 |
| Đảo mèo – Boss đáng yêu | https://www.facebook.com/groups/1175929217942316 | 30.000 | 9.600.000 |
| Đảo mèo – Hội sen mèo | https://www.facebook.com/groups/1608327880176654 | 30.000 | 9.600.000 |
| Đảo mèo – Nhà của boss | https://www.facebook.com/groups/26738234639196821 | 30.000 | 9.600.000 |
| Đảo mèo – Boss online | https://www.facebook.com/groups/1424901045898832 | 30.000 | 9.600.000 |
| Đảo mèo – Cuộc sống của boss | https://www.facebook.com/groups/1380194496363240 | 30.000 | 9.600.000 |
| Đảo mèo – Nhật ký nuôi mèo | https://www.facebook.com/groups/896894726183322 | 30.000 | 9.600.000 |
| Đảo mèo – Góc của boss | https://www.facebook.com/groups/1182041134092308 | 30.000 | 9.600.000 |
| Đảo mèo – Mèo là chân ái | https://www.facebook.com/groups/1670154457290298 | 30.000 | 9.600.000 |
| Đảo mèo – Chăm sóc thú cưng | https://www.facebook.com/groups/1521498088959229 | 50.000 | 14.000.000 |
| Đảo mèo – Kinh nghiệm nuôi boss | https://www.facebook.com/groups/1513938586572098 | 70.000 | 19.600.000 |
| Đảo mèo – Cẩm nang nuôi mèo | https://www.facebook.com/groups/4372480222982190 | 30.000 | 9.600.000 |
| Đảo mèo – Boss | https://www.facebook.com/groups/891567463447560 | 30.000 | 9.600.000 |
| Đam Mê Gà Chọi Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/2024528708340815 | 30.000 | 9.600.000 |
| Hội Nuôi & Chia Sẻ Kinh Nghiệm Gà Chọi | https://www.facebook.com/groups/1604593904227412 | 20.000 | 6.800.000 |
| Cộng Đồng Gà Chọi Toàn Quốc | https://www.facebook.com/groups/811147358600208 | 30.000 | 9.600.000 |
| Anh Em Đam Mê Gà Chọi | https://www.facebook.com/groups/4428256777463727 | 30.000 | 9.600.000 |
| Gà Chọi – Kỹ Thuật Nuôi & Huấn Luyện | https://www.facebook.com/groups/1406185024234220 | 20.000 | 6.800.000 |
| Hội Gà Chọi Miền Bắc – Trung – Nam | https://www.facebook.com/groups/1855539055327775 | 30.000 | 9.600.000 |
| Thế Giới Gà Chọi Việt | https://www.facebook.com/groups/1153589950187820 | 30.000 | 9.600.000 |
| Gà Chọi Truyền Thống Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/1596542774679659 | 30.000 | 9.600.000 |
| Đấu Trường Gà Chọi | https://www.facebook.com/groups/1225565736337191 | 20.000 | 6.800.000 |
| Hội Những Người Yêu Gà Chọi | https://www.facebook.com/groups/4336545530005790 | 30.000 | 9.600.000 |
| Gà Chọi – Giống, Thức Ăn & Thuốc Nuôi | https://www.facebook.com/groups/1137907884922495 | 20.000 | 6.800.000 |
| Cộng Đồng Sư Kê Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/4367680390122201 | 20.000 | 6.800.000 |
| Gà Chọi Hay – Kinh Nghiệm Thực Chiến | https://www.facebook.com/groups/2663554710685160 | 20.000 | 6.800.000 |
| Gà Chọi Đỉnh Cao Việt | https://www.facebook.com/groups/1247069870658534 | 20.000 | 6.800.000 |
| Hội Chia Sẻ Clip & Kiến Thức Gà Chọi | https://www.facebook.com/groups/2065162697358451 | 30.000 | 9.600.000 |
| Gà Chọi – Giao Lưu Mua Bán Uy Tín | https://www.facebook.com/groups/1227266825447016 | 30.000 | 9.600.000 |
| Gà Chọi Việt – Đam Mê & Bản Lĩnh | https://www.facebook.com/groups/1429821258578277 | 20.000 | 6.800.000 |
| Hội Nuôi Gà Chọi Lâu Năm | https://www.facebook.com/groups/1920137371875195 | 30.000 | 9.600.000 |
| Gà Chọi – Đòn Lối & Dòng Giống | https://www.facebook.com/groups/886429093743305 | 20.000 | 6.800.000 |
| HOMESTAY HÀ GIANG | https://www.facebook.com/groups/1539929510465530 | 8.000 | 3.200.000 |
| CHỢ MUA BÁN TRÁI CÂY | https://www.facebook.com/groups/708144372124317 | 8.000 | 3.200.000 |
| MUA BÁN BALO, VALI THỜI TRANG GIÁ RẺ | https://www.facebook.com/groups/1874111400160375 | 8.000 | 3.200.000 |
| Căn hộ The Tresor Residence | https://www.facebook.com/groups/766045039870539 | 8.000 | 3.200.000 |
| Thiết Kế Nội Thất Văn Phòng | https://www.facebook.com/groups/1380893783408991 | 8.000 | 3.200.000 |
| REVIEW MŨI NÉ- PHAN THIẾT TẤT TẦN TẬT ✅ | https://www.facebook.com/groups/2669874526744311 | 8.000 | 3.200.000 |
| CHUNG CƯ CT03 THE PRIDE HẢI PHÁT | https://www.facebook.com/groups/1557608601948402 | 8.000 | 3.200.000 |
| Chợ chuối và buôn bán | https://www.facebook.com/groups/847367114673337 | 8.000 | 3.200.000 |
| Tìm người ở ghép căn hộ chung cư cao cấp Sài Gòn | https://www.facebook.com/groups/898179219542101 | 8.000 | 3.200.000 |
| Hội Mua Bán Xe KGT Miền Bắc | https://www.facebook.com/groups/1188101226238536 | 8.000 | 3.200.000 |
| R15 V4 - R15V4 M Vietnam | https://www.facebook.com/groups/1380723503607425 | 8.000 | 3.200.000 |
| Cho Thuê Căn Hộ Chung Cư - Căn Hộ Dịch Vụ Cao Cấp TP.HCM | https://www.facebook.com/groups/1223904139694775 | 8.000 | 3.200.000 |
| Chung Cư Define Quận 2 | https://www.facebook.com/groups/1497353804705293 | 8.000 | 3.200.000 |
| Hội tìm việc quán Bar, quán Karaoke | https://www.facebook.com/groups/1117006623645570 | 13.000 | 4.810.000 |
| Hội tìm việc sửa chữa điện thoại thuê | https://www.facebook.com/groups/1878528662760996 | 13.000 | 4.810.000 |
| HỘI NGHIỆN - THỜI TRANG QUẢNG CHÂU CAO CẤP | https://www.facebook.com/groups/834580588495484 | 13.000 | 4.810.000 |
| Tổng Kho Bán Buôn Hàng Gia Dụng Giá Rẻ | https://www.facebook.com/groups/1520817132120616 | 20.000 | 6.800.000 |
| Chợ Tổng Kho Gia Dụng Giá Sỉ Toàn Quốc | https://www.facebook.com/groups/837037199041906 | 20.000 | 6.800.000 |
| Tổng Kho Gia Dụng – Hàng Rẻ Mỗi Ngày | https://www.facebook.com/groups/885620460484384 | 20.000 | 6.800.000 |
| Sỉ Lẻ Gia Dụng – Chợ Online Toàn Quốc | https://www.facebook.com/groups/2049283305844668 | 20.000 | 6.800.000 |
| Tổng Kho Đồ Gia Dụng – Hàng Chuẩn Giá Tốt | https://www.facebook.com/groups/1494761831614193 | 20.000 | 6.800.000 |
| Chợ Sỉ Gia Dụng Nhà Bếp & Đời Sống | https://www.facebook.com/groups/1873976443253974 | 20.000 | 6.800.000 |
| Hội Mua Bán Gia Dụng Tổng Kho | https://www.facebook.com/groups/4300308390190710 | 20.000 | 6.800.000 |
| Chợ Sỉ Gia Dụng – Đồ Nhà Bếp Siêu Rẻ | https://www.facebook.com/groups/827625603414518 | 20.000 | 6.800.000 |
| Gia Dụng Tổng Kho – Deal Rẻ Mỗi Ngày | https://www.facebook.com/groups/2039675640164471 | 20.000 | 6.800.000 |
| Tổng Kho Gia Dụng Cao Cấp – Giá Rẻ Bất Ngờ | https://www.facebook.com/groups/1140502938071556 | 20.000 | 6.800.000 |
| Chợ Online Gia Dụng Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/1569752337370244 | 20.000 | 6.800.000 |
| Chợ Đầu Mối Gia Dụng – Đồ Nhà Bếp | https://www.facebook.com/groups/729753852942653 | 20.000 | 6.800.000 |
| Tổng Kho Gia Dụng 24/7 – Sỉ Lẻ Free Ship | https://www.facebook.com/groups/1420211062958723 | 20.000 | 6.800.000 |
| Gia Dụng Giá Sỉ – Chợ Mua Bán Uy Tín | https://www.facebook.com/groups/805616329111617 | 20.000 | 6.800.000 |
| Hội Săn Sale Tổng Kho Gia Dụng | https://www.facebook.com/groups/4147460818850489 | 20.000 | 6.800.000 |
| Tổng Kho Gia Dụng Giá Tận Xưởng | https://www.facebook.com/groups/2688200364857082 | 20.000 | 6.800.000 |
| Chợ Gia Dụng – Hàng Nhà Bếp & Đời Sống | https://www.facebook.com/groups/4139596713021157 | 20.000 | 6.800.000 |
| Chợ Vạn Phúc (Thanh Trì) ❤️ | https://www.facebook.com/groups/1407954336489240 | 200.000 | 48.000.000 |
| CỘNG ĐỒNG KHU ĐÔ THỊ VĂN KHÊ - HÀ ĐÔNG | https://www.facebook.com/groups/596269685975240 | 200.000 | 48.000.000 |
| Chợ quê Tứ Hiệp - Tứ Hiệp Plaza | https://www.facebook.com/groups/1593354688765940 | 310.000 | 74.400.000 |
| Chợ Quỳnh Đô - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì | https://www.facebook.com/groups/1557799732036356 | 200.000 | 48.000.000 |
| Quần Áo Thời Trang Trẻ Em QCCC - BÍ NGÔ KIDS - 37 Ngũ Hiệp - Thanh Trì - HN | https://www.facebook.com/groups/2664239020629292 | 141.000 | 35.250.000 |
| Chợ Văn Điển - Trung tâm Thanh Trì | https://www.facebook.com/groups/2273168683196274 | 180.000 | 45.000.000 |
| Chợ quê Ngọc Hồi - Ngã 3 Ngọc Hồi | https://www.facebook.com/groups/769713882793656 | 60.000 | 16.800.000 |
| Chợ Quê Thanh Trì ( Đại Thanh ) | https://www.facebook.com/groups/1418081443031446 | 60.000 | 16.800.000 |
| Chợ Quê Xã Ngọc Hồi - Hà Nội | https://www.facebook.com/groups/2703620066645143 | 60.000 | 16.800.000 |
| Chợ Dân Cư Yên Kiện - Lạc Thị - Ngọc Hồi | https://www.facebook.com/groups/2057836271643616 | 105.000 | 27.300.000 |
| Chợ Quê Đông Mỹ | https://www.facebook.com/groups/1925722465046725 | 60.000 | 16.800.000 |
| Chợ Đông Mỹ - Ngã 3 Ngọc Hồi | https://www.facebook.com/groups/4498530423766661 | 60.000 | 16.800.000 |
| Chợ quê Vĩnh Quỳnh | https://www.facebook.com/groups/1273131657911433 | 60.000 | 16.800.000 |
| Thanh Trì , Ăn Gì - Mua Gì ? | https://www.facebook.com/groups/1477316247251631 | 118.000 | 30.680.000 |
| SKINCARE - REVIEW MỸ PHẨM CÓ TÂM ( Authentic VN ) | https://www.facebook.com/groups/177306671981637 | 105.000 | 27.300.000 |
| Hội Thanh Lý Mỹ Phẩm Skincare | https://www.facebook.com/groups/833045388136621 | 100.000 | 26.000.000 |
| MỸ PHẨM CHÍNH HÃNG | https://www.facebook.com/groups/1221278715209752/ | 105.000 | 27.300.000 |
| CỘNG ĐỒNG TIÊU DÙNG MỸ PHẨM | https://www.facebook.com/groups/2061811330832931 | 103.000 | 26.780.000 |
| NGHIỆN DƯỠNG DA ( Hội Review Mỹ Phẩm Có Tâm ) | https://www.facebook.com/groups/129442136909538 | 102.000 | 26.520.000 |
| MỸ PHẨM- LÀM ĐẸP | https://www.facebook.com/groups/1733488867087746 | 103.000 | 26.780.000 |
| Mua Bán Mỹ Phẩm Chính Hãng Online | https://www.facebook.com/groups/1471277010394769 | 100.000 | 26.000.000 |
| Review Mỹ Phẩm Có Tâm – Không PR | https://www.facebook.com/groups/4191267541148891 | 10.000 | 3.700.000 |
| Góc Làm Đẹp Chị Em Mình | https://www.facebook.com/groups/858309133808419 | 10.000 | 3.700.000 |
| Nghiện Skincare – Ghiền Makeup | https://www.facebook.com/groups/842500411698671 | 10.000 | 3.700.000 |
| Mỹ Phẩm Giá Tốt – Deal Xịn Mỗi Ngày | https://www.facebook.com/groups/1238053468150009 | 10.000 | 3.700.000 |
| Hội Da Đẹp Nhờ Skincare Chuẩn | https://www.facebook.com/groups/857512200073139 | 10.000 | 3.700.000 |
| Tâm Sự Skincare – Makeup Real | https://www.facebook.com/groups/1394661215612633 | 10.000 | 3.700.000 |
| Thế Giới Mỹ Phẩm Cho Nàng | https://www.facebook.com/groups/1379948677127660 | 10.000 | 3.700.000 |
| Skincare 101 – Từ A đến Z | https://www.facebook.com/groups/2348432242294209 | 10.000 | 3.700.000 |
| Cộng Đồng Yêu Làm Đẹp Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/1150355530559233 | 10.000 | 3.700.000 |
| Review Mỹ Phẩm Thật – Không Dìm Không Nâng | https://www.facebook.com/groups/2027584808031680 | 10.000 | 3.700.000 |
| Hội Săn Mỹ Phẩm Deal Khủng | https://www.facebook.com/groups/1330911744913595 | 10.000 | 3.700.000 |
| Mỹ Phẩm & Làm Đẹp Không Giới Hạn | https://www.facebook.com/groups/2551716775209411 | 10.000 | 3.700.000 |
| Tư Vấn Da – Chọn Mỹ Phẩm Chuẩn | https://www.facebook.com/groups/1171795164490157 | 10.000 | 3.700.000 |
| Makeup & Skincare Room Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/831520059462379 | 10.000 | 3.700.000 |
| Mỹ Phẩm Xịn Giá Hời | https://www.facebook.com/groups/826142893727041 | 10.000 | 3.700.000 |
| Skin Lover Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/1207390864594522 | 10.000 | 3.700.000 |
| Hội Làm Đẹp Thông Minh | https://www.facebook.com/groups/1540923593727430 | 10.000 | 3.700.000 |
| Hội Chia Sẻ Kinh Nghiệm Mang Thai ☑️ | https://www.facebook.com/groups/516156070516977 | 26.000 | 8.840.000 |
| CHĂM SÓC BÉ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ | https://www.facebook.com/groups/1363802024173637 | 102.000 | 26.520.000 |
| HỘI THANH LÝ ĐỒ MẸ VÀ BÉ HÀ NỘI | https://www.facebook.com/groups/194893666811861 | 100.000 | 26.000.000 |
| Hội Thanh Lý Mẹ Và Bé | https://www.facebook.com/groups/136296119544000 | 101.000 | 26.260.000 |
| Hội Chợ Mẹ và Bé Toàn Quốc | https://www.facebook.com/groups/1025627195238175 | 100.000 | 26.000.000 |
| Hội Mẹ Và Bé Tại Vĩnh Phúc | https://www.facebook.com/groups/256728403923468 | 100.000 | 26.000.000 |
| HỘI THANH LÝ ĐỒ DÙNG MẸ & BÉ CAO CẤP | https://www.facebook.com/groups/1044491813386870 | 105.000 | 27.300.000 |
| Hội Thanh Lý Đồ Mẹ Và Bé TpHCM | https://www.facebook.com/groups/1826481707746134 | 99.000 | 27.720.000 |
| Nhóm MẸ BỈM SỮA KINH DOANH ONLINE | https://www.facebook.com/groups/130988376754212 | 106.000 | 27.560.000 |
| Xe Ghép Hà Nội - Tuyên Quang | https://www.facebook.com/groups/974440457166989 | 100.000 | 26.000.000 |
| Hội xe tiện chuyến xe ghép HƯNG YÊN <--> HÀ NỘI | https://www.facebook.com/groups/295323453083155 | 15.000 | 5.550.000 |
| NỘI THẤT Ô TÔ - ĐỒ CHƠI XE HƠI - PHỤ KIỆN ĐỘ XE - PHỤ TÙNG Ô TÔ | https://www.facebook.com/groups/684841980331118 | 100.000 | 26.000.000 |
| Xóm Nail Hàn | https://www.facebook.com/groups/1848389308896200 | 195.000 | 48.750.000 |
| Hội Phun Xăm Thẩm Mỹ Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/1567682130323192/ | 100.000 | 26.000.000 |
| Mi - Nail - Phun Xăm HÀ NỘI | https://www.facebook.com/groups/1326455541610599 | 7.000 | 2.800.000 |
| Tâm Sự Ngành Nail | https://www.facebook.com/groups/718223400317901 | 103.000 | 26.780.000 |
| Mẫu Nail Mi FREE Hà Nội | https://www.facebook.com/groups/974651553762515 | 113.000 | 29.380.000 |
| CHỢ HOA QUẢ HÀ NỘI | https://www.facebook.com/groups/315305644343909 | 103.000 | 26.780.000 |
| CHỢ ĐẦU MỐI HOA QUẢ MIỀN BẮC | https://www.facebook.com/groups/677642867291824 | 16.000 | 5.920.000 |
| CHỢ ĐẦU MỐI HOA QUẢ HÀ NỘI | https://www.facebook.com/groups/330602419469213 | 105.000 | 27.300.000 |
| CHỢ ĐẦU MỐI HOA QUẢ -THỰC PHẨM NHẬP KHẨU | https://www.facebook.com/groups/255503130731944 | 17.000 | 6.290.000 |
| CHỢ ĐẦU MỐI HOA QUẢ LONG BIÊN HÀ NỘI | https://www.facebook.com/groups/259556653696846 | 96.000 | 26.880.000 |
| HỘI MUA BÁN CÂY CÔNG TRÌNH - CÂY CẢNH QUAN UY TÍN | https://www.facebook.com/groups/357589870022101 | 286.000 | 68.640.000 |
| HỘI NHỮNG NGƯỜI CHƠI HOA CÂY CẢNH | https://www.facebook.com/groups/1606186593502761 | 174.000 | 43.500.000 |
| Chợ Hoa - Cây cảnh - Cây giống - Hạt giống - Vật tư nông nghiệp | https://www.facebook.com/groups/2027113314296738 | 336.000 | 80.640.000 |
| Chợ Hoa Cây Cảnh Hà Nội | https://www.facebook.com/groups/681480087369736 | 149.000 | 37.250.000 |
| Bonsai Mini - cây cảnh | https://www.facebook.com/groups/770876108586665 | 100.000 | 26.000.000 |
| HỘI CÂY CẢNH | https://www.facebook.com/groups/270176862485963 | 20.000 | 6.800.000 |
| HỘI MUA BÁN HOA, CÂY CẢNH, CÂY GIỐNG, PHÂN BÓN TOÀN QUỐC ✅ | https://www.facebook.com/groups/1317510332186641 | 52.000 | 14.560.000 |
| Hội Chia Sẻ Kinh Nghiệm Ép Kính Điện Thoại VIỆT NAM | https://www.facebook.com/groups/3415005758768970 | 100.000 | 26.000.000 |
| Mua bán điện thoại cũ giá rẻ -uy tín -Hà Nội | https://www.facebook.com/groups/754519372848134 | 100.000 | 26.000.000 |
| Mua Bán Điện Thoại Cũ Giá Rẻ Hà Nội | https://www.facebook.com/groups/636452938493948 | 100.000 | 26.000.000 |
| MUA BÁN ĐIỆN THOẠI CŨ!!! | https://www.facebook.com/groups/959831038526701 | 11.000 | 4.070.000 |
| Cộng Đồng Mua Bán Điện Thoại Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/6652181541507635 | 27.000 | 9.180.000 |
| CHỢ MUA BÁN ĐIỆN THOẠi CŨ GIÁ RẺ -HÀ NỘI | https://www.facebook.com/groups/266841816201410 | 100.000 | 26.000.000 |
| Chợ Phụ Kiện Và Thức Ăn Cho Thú Cưng | https://www.facebook.com/groups/1280153245811038 | 120.000 | 31.200.000 |
| Hội Yêu Chó, Mèo & Thú Cưng | https://www.facebook.com/groups/320735963952561 | 175.000 | 43.750.000 |
| Hội Yêu Chó Mèo Và Thức Ăn Đồ Dùng Thú Cưng | https://www.facebook.com/groups/817307973423524 | 100.000 | 26.000.000 |
| Hội Yêu Chó Và Đồ Dùng Thú Cưng ✅ | https://www.facebook.com/groups/844298123951590 | 8.000 | 3.200.000 |
| TAM ĐẢO REVIEW TẤT TẦN TẬT | https://www.facebook.com/groups/121424737717193 | 100.000 | 26.000.000 |
| Chợ Quảng Nam - Đà Nẵng | https://www.facebook.com/groups/1637156823467901 | 70.000 | 19.600.000 |
| REVIEW DU LỊCH VIỆT NAM✅ | https://www.facebook.com/groups/1041283640223055 | 7.000 | 2.800.000 |
| SAPA REVIEW TẤT TẦN TẬT ✅ | https://www.facebook.com/groups/954505055645468 | 50.000 | 14.000.000 |
| REVIEW ĐÀ NẴNG - HỘI AN, COMBO DU LỊCH ĐÀ NẴNG/ VOUCHER DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG | https://www.facebook.com/groups/1284198799129452 | 205.000 | 49.200.000 |
| TRUNG TÂM TIN TỨC 24H | https://www.facebook.com/groups/1316533879237183 | 3.200 | |
| Tin Tức Nhanh Nhất 24h | https://www.facebook.com/groups/1404019093510866 | 3.200 | |
| Báo Mới - Tin Tức 24h | https://www.facebook.com/groups/962374244822793 | 155.000 | 38.750.000 |
| TIN TỨC THỜI SỰ | https://www.facebook.com/groups/842682254193165 | 155.000 | 38.750.000 |
| TIN THỜI SỰ NÓNG 24H | https://www.facebook.com/groups/299950715961938 | 22.000 | 7.480.000 |
| TIN NÓNG-TIN MỚI NHẤT 24H | https://www.facebook.com/groups/1136705897285274 | 3.200 | |
| Trao Đổi Quần Áo Luxury - Quảng Châu | https://www.facebook.com/groups/3761655570786555 | 13.000 | 4.810.000 |
