GROUP NAME | GROUP LINK | NUMBER OF MEMBERS | MALE RATIO % | FEMALE RATIO % | PRICE LIST |
---|---|---|---|---|---|
FAMILY SINCERITY | https://www.facebook.com/groups/viptop1vietnam/ | 909.000 | 49 | 51 | 236.340.000 |
Pretty Girls | https://www.facebook.com/groups/410428826756495 | 278.000 | 72.280.000 | ||
LOVE FOOTBALL - Football Club⚽️ | https://www.facebook.com/groups/yeubongdafootballclub/ | 148.952 | 91 | 9 | 38.728.000 |
Hair Model Selection Association - Makeup - Casting Photography - Nail - Spa Nationwide | https://www.facebook.com/groups/1001startup.edX | 50.000 | 43 | 57 | 13.000.000 |
Spa-Mi-Nail-Tattoo Clearance Association in DA NANG | https://www.facebook.com/groups/2704879613145686 | 107.000 | 27.820.000 | ||
Nonsense things on the internet | https://www.facebook.com/groups/663873031964930 | 100.000 | 26.000.000 | ||
MILITARY STRATEGY LOVERS CLUB | https://www.facebook.com/groups/1595812177368661 | 68.200 | 17.732.000 | ||
Typo clerk :v | https://www.facebook.com/groups/thao.dang | 61.900 | 16.094.000 | ||
Ca Mau Clearance Market | https://www.facebook.com/groups/1601905120630383 | 65.000 | 16.900.000 | ||
La Ca Snacks | https://www.facebook.com/groups/anvatlaca | 74.000 | 19.240.000 | ||
JOB SEARCH PHAN THIET - BINH THUAN | https://www.facebook.com/groups/1697109807049748 | 75.000 | 19.500.000 | ||
FREE ONLINE LEGAL CONSULTATION | https://www.facebook.com/groups/2037688729777479/ | 21.000 | 49 | 51 | 5.460.000 |
VNB - CONSULTING & SHARING SKINCARE EXPERIENCE | https://www.facebook.com/groups/deal.sieu.hot | 14.000 | 3.640.000 | ||
Usa Racing Tips | https://www.facebook.com/groups/439237859740880 | 10.000 | 2.600.000 | ||
VIETNAM MOTORCYCLE CLUB ☑️ 🇻🇳 | https://www.facebook.com/groups/1813945692111818 | 113.000 | 68 | 32 | 29.380.000 |
Sad + Mood 😔💔 | https://www.facebook.com/groups/810258490950782 | 100.000 | 47 | 53 | 26.000.000 |
BUY AND SELL BIG MOTORCYCLES NATIONWIDE | https://www.facebook.com/groups/muabanxepkltoanquoc | 74.000 | 88 | 12 | 19.240.000 |
Saigon Chao Mao Bird Club | https://www.facebook.com/groups/218365186548350 | 65.000 | 70 | 30 | 16.900.000 |
Camping More Fun At Home | https://www.facebook.com/groups/mienhaylareview | 59.000 | 52 | 48 | 15.340.000 |
Bien Hoa Loan Capital | https://www.facebook.com/groups/485029605854863 | 46.000 | 50 | 50 | 11.960.000 |
High-End Women's Jeans | https://www.facebook.com/groups/927457071314895 | 44.000 | 35 | 65 | 11.440.000 |
SPECIALIZING IN ELECTRIC MOTORCYCLE MANAGEMENT | https://www.facebook.com/groups/179762446162069 | 44.000 | 74 | 26 | 11.440.000 |
Buy - Sell - Exchange Baby Three V3 ✅ | https://www.facebook.com/groups/930665757093026 | 44.000 | 47 | 53 | 11.440.000 |
Japanese Jobs - 日本語を使った仕事 | https://www.facebook.com/groups/tiengnhatvieclam | 43.000 | 28 | 72 | 11.180.000 |
Technical Jobs | https://www.facebook.com/groups/vieclamkythuatsx | 40.000 | 44 | 56 | 10.400.000 |
Buy and Sell Blackpink Cards💗💤 | https://www.facebook.com/groups/926900304984920 | 40.000 | 10 | 90 | 10.400.000 |
Daily Attractive Links | https://www.facebook.com/groups/498041941610085 | 40.000 | 76 | 24 | 10.400.000 |
Pet Island | https://www.facebook.com/groups/PetsVN.7s | 37.000 | 50 | 50 | 9.620.000 |
Fresh Flowers from China | https://www.facebook.com/groups/370137291511578 | 33.000 | 49 | 51 | 8.580.000 |
TEACHERS + MIDDLE SCHOOL MATH MATERIALS 6-7-8-9 | https://www.facebook.com/groups/tailieumontoan1111 | 32.000 | 44 | 56 | 8.320.000 |
Lan Que Phuong Club | https://www.facebook.com/groups/151930875629661 | 27.000 | 53 | 47 | 7.020.000 |
Authentic MIMOCELL Cosmetics | https://www.facebook.com/groups/349074963961393 | 25.000 | 50 | 50 | 6.500.000 |
REAL ESTATE BUYING AND SELLING - HO CHI MINH CITY | https://www.facebook.com/groups/muabannhabatdongsantphcm | 26.000 | 46 | 54 | 6.760.000 |
Mom & Baby Fashion Online Ho Chi Minh City | https://www.facebook.com/groups/1668512770094362 | 24.000 | 6.240.000 | ||
PRIMARY SCHOOL TEACHERS 4.0 | https://www.facebook.com/groups/1343027596649962 | 24.000 | 33 | 67 | 6.240.000 |
Trang Night Street | https://www.facebook.com/groups/884746036560619 | 23.000 | 40 | 60 | 5.980.000 |
CRYPTIC VIETNAM | https://www.facebook.com/groups/628248931044607 | 23.000 | 58 | 42 | 5.980.000 |
VIETNAM BEAUTIFUL GIRLS CLUB | https://www.facebook.com/groups/660794517906919 | 22.000 | 97 | 3 | 5.720.000 |
VinFast VF3 Vietnam | https://www.facebook.com/groups/765924231909525 | 22.000 | 56 | 44 | 5.720.000 |
SukuFushi | https://www.facebook.com/groups/3345866748852682 | 22.000 | 16 | 84 | 5.720.000 |
Fairy Tale Zoo | https://www.facebook.com/groups/452765705832903 | 21.000 | 76 | 24 | 5.460.000 |
Thai Feng Shui | https://www.facebook.com/groups/2879309415669552 | 21.000 | 36 | 64 | 5.460.000 |
Hung Yen Mom and Baby Club | https://www.facebook.com/groups/1413976916198155 | 20.000 | 35 | 65 | 5.200.000 |
YOUTH SCIENCE AND TECHNOLOGY - YOUTH INNOVATION COMPETITION | https://www.facebook.com/groups/190081120719104 | 20.000 | 35 | 65 | 5.200.000 |
LOVE DOLLS | https://www.facebook.com/groups/1467024040029335 | 20.000 | 13 | 87 | 5.200.000 |
specializing in snacks and playground toys | https://www.facebook.com/groups/359237164923123 | 18.000 | 30 | 70 | 4.680.000 |
Review Na Hang - Tuyen Quang All Details | https://www.facebook.com/groups/320684376167245 | 18.000 | 35 | 65 | 4.680.000 |
Write Initiative Experience on Demand | https://www.facebook.com/groups/952530389586832 | 16.000 | 37 | 63 | 4.160.000 |
review, Q&A corner on related issues at Hutech university | https://www.facebook.com/groups/491193631517831 | 15.000 | 39 | 61 | 3.900.000 |
Daily Attractive Links | https://www.facebook.com/groups/linktoico | 14.000 | 77 | 23 | 3.640.000 |
Final check of alcohol concentration in Hanoi | https://www.facebook.com/groups/752820345123807 | 11.000 | 91 | 9 | 2.860.000 |
Electric vehicle exchange meeting of three regions, buying and selling vehicle accessories | https://www.facebook.com/groups/479123479295302/ | 40.000 | 10.400.000 | ||
HOLY SPIRIT SOURCE OF LIGHT | https://www.facebook.com/groups/706241346127573/ | 26.500 | 6.890.000 | ||
CONNECTING HEARTS THAT HAVE MELTED ❤️ | https://www.facebook.com/groups/congdongchatbot/ | 24.200 | 6.292.000 | ||
Brotherhood Driving Club of Dat Cang | https://www.facebook.com/groups/133680273442398/ | 21.700 | 5.642.000 | ||
Vietnamese hair salon community | https://www.facebook.com/groups/276233484326593/?ref=share_group_link | 21.000 | 5.460.000 | ||
Sharing - support for automobile students | https://www.facebook.com/groups/830683164151288/ | 8.800 | 2.288.000 | ||
National Easy Stone Buying and Selling Association | https://www.facebook.com/groups/2971870879777741/ | 17.200 | 4.472.000 | ||
Vietnam Industrial Hygiene Association | https://www.facebook.com/groups/hoivesinhcongnghiep/ | 19.700 | 5.122.000 | ||
Buying and selling cheap microphones for livestream nationwide | https://www.facebook.com/groups/135909891365347/ | 32.400 | 8.424.000 | ||
REVIEW ASSOCIATION OF REPUTABLE COMPANIES - CAMBODIA POSTING | https://www.facebook.com/groups/941430103469832/ | 23.400 | 6.084.000 | ||
Vietnam pet lovers community | https://www.facebook.com/groups/babyloveurl/?ref=share_group_link | 29.200 | 7.592.000 | ||
BAG MANUFACTURING AND POST-PRINTING PROCESSING ASSOCIATION | https://www.facebook.com/groups/346023109791651/ | 9.200 | 2.392.000 | ||
Cheap Electric Bicycle Parts | https://www.facebook.com/groups/1384793612328032/ | 43.000 | 11.180.000 | ||
Construction Machinery Buying, Selling & Exchange Group | https://m.facebook.com/groups/443199135839477/?ref=share&mibextid=K35XfP | 18.300 | 4.758.000 | ||
Vietnamese seeding community | https://www.facebook.com/groups/UngTuyenAdminFanpage | 10.000 | 2.600.000 | ||
Vietnamese Buddhists | https://facebook.com/groups/1530088450555597/ | 11.500 | 2.990.000 | ||
Internship & Jobs in DA NANG | https://facebook.com/groups/745530273427161/ | 9.500 | 2.470.000 | ||
Company _ Veterinary drug business | https://www.facebook.com/groups/303738959735735/ | 21.900 | 5.694.000 | ||
Kinh Mon Kite Flying Club - Hai Duong | https://www.facebook.com/groups/279482906584924/ | 14.700 | 3.822.000 | ||
Saigon Cosplay Sale | https://www.facebook.com/groups/275586639209269/ | 32.700 | 8.502.000 | ||
Five-way intersection | https://www.facebook.com/groups/224207025502240/ | 18.000 | 4.680.000 | ||
Specializing in cheap clothing sales | https://www.facebook.com/groups/silequanaogiare | 15.300 | 3.978.000 | ||
Tien Du Bac Ninh Market | https://www.facebook.com/groups/178494126383458/ | 18.200 | 4.732.000 | ||
Association of mini tattoo lovers | https://www.facebook.com/groups/hoinhungnguoiyeuthichxamhinh/ | 63.200 | 16.432.000 | ||
SA DEC CITY REAL ESTATE - DONG THAP | https://www.facebook.com/groups/235943631740052 | 31.400 | 8.164.000 | ||
Good Thuy Market | https://www.facebook.com/groups/538653539519156 | 18.600 | 4.836.000 | ||
MODEL LOFT HOUSE, 2, 3 STOREY TOWNHOUSE | https://www.facebook.com/groups/857106788463397/ | 45.000 | 11.700.000 | ||
Literary alley | https://www.facebook.com/groups/316105889808468 | 88.600 | 23.036.000 | ||
General fish stimulation association. electronic heating and cooling. Tay Ninh | https://www.facebook.com/groups/301888411026928 | 18.300 | 4.758.000 | ||
Wholesale group of Ngoc items | https://www.facebook.com/groups/951989625541576/ | 40.700 | 10.582.000 | ||
NATIONWIDE ENGINE REPAIR | https://www.facebook.com/groups/147186122529236 | 35.200 | 9.152.000 | ||
DECOR MARKET | https://www.facebook.com/groups/1161136447592538/ | 48.000 | 12.480.000 | ||
Edmond Masion Vietnam Backpack Clearance | https://www.facebook.com/groups/565302897675994/ | 33.700 | 8.762.000 | ||
Export Fabric - Genuine Fabric Cheap Price | https://www.facebook.com/groups/1763453443938234/ | 74.500 | 19.370.000 | ||
Western durian buying and selling association | https://www.facebook.com/groups/3375632905855506 | 19.400 | 5.044.000 | ||
Cheap Flight Ticket Hunting | https://www.facebook.com/groups/lemonhangduc | 49.200 | 12.792.000 | ||
Truck - Three-Wheeled Vehicle. Cheap House Moving - Office Moving in Hanoi | https://www.facebook.com/groups/1007003454039933/ | 40.900 | 10.634.000 | ||
Binh Thuan Homeland Association | https://www.facebook.com/groups/duclinhphanthiet | 96.700 | 25.142.000 | ||
Old Ladies Group | https://www.facebook.com/groups/1985526058252305 | 132.000 | 34.320.000 | ||
Binh Thuan Homeland Association in Saigon | https://www.facebook.com/groups/hoidonghuongbinhthuantaisg/ | 91.700 | 23.842.000 | ||
Ha Tinh People | https://www.facebook.com/groups/KyAnhHT/?ref=share_group_link | 155.000 | 40.300.000 | ||
NEW MARKET FOR SWEET POTATOES - NORTHERN SWEET POTATOES | https://www.facebook.com/groups/3269664323293982 | 33.400 | 8.684.000 | ||
GRAPHIC DESIGN Q&A | https://www.facebook.com/groups/488411891616214 | 80.100 | 20.826.000 | ||
Vinh Long Orange Association | https://www.facebook.com/groups/820664149256567 | 18.100 | 4.706.000 | ||
SUPERMARKET AT HOME | https://www.facebook.com/groups/433565370065507/ | 14.500 | 3.770.000 | ||
Association of People Who Love Fitness - GYM | https://www.facebook.com/groups/hoidammethehinh/ | 14.600 | 3.796.000 | ||
NORTHWIDE CONSTRUCTION MACHINERY TRADING ASSOCIATION | https://www.facebook.com/groups/384013060214805/ | 26.900 | 6.994.000 | ||
Vegetarian Food for Blessing | https://www.facebook.com/groups/anchaytaophuc/ | 21.000 | 5.460.000 | ||
CURTAINS - MOSQUITO NET CURTAINS - BEEHIVE PARTITIONS - OFFICE CURTAINS - RAINBOW CURTAINS | https://www.facebook.com/groups/1292329751321566/ | 13.500 | 3.510.000 | ||
Northern Old Rose Trading Association | https://www.facebook.com/groups/212135482691899 | 30.900 | 8.034.000 | ||
Land New | https://www.facebook.com/groups/2856412351244685/ | 12.000 | 3.120.000 | ||
People Who Love Cooking | https://www.facebook.com/groups/1034910630924463/ | 22.600 | 5.876.000 | ||
Walkingfun | https://www.facebook.com/groups/129381396828704/ | 15.600 | 4.056.000 | ||
TOKUTEI VIET | https://www.facebook.com/groups/476397456250795 | 65.000 | 16.900.000 | ||
AGRICULTURAL LAND | https://www.facebook.com/groups/batdongsannongnghiep/ | 17.200 | 4.472.000 | ||
Tot Song Cong Market - Thai Nguyen | https://www.facebook.com/groups/578107172051216/ | 59.100 | 15.366.000 | ||
Used Goods Market - Hanoi Clearance | https://www.facebook.com/groups/587627686203220/about/ | 43.400 | 11.284.000 | ||
SAIGON JOBS - Good Jobs | https://www.facebook.com/groups/308714193422268 | 33.500 | 8.710.000 | ||
BUYING AND SELLING USED PHONES IN THANH HOA | https://www.facebook.com/groups/1697071737314724 | 13.900 | 3.614.000 | ||
EXCAVATOR - DREDGER TRADING ASSOCIATION | https://www.facebook.com/groups/3095789843996004 | 45.000 | 11.700.000 | ||
Brides-to-be Association in Hai Phong | https://www.facebook.com/groups/hoicodausapcuoihaiphong1 | 9.600 | 2.496.000 | ||
Children's Toy Addiction | https://www.facebook.com/groups/264472767410539 | 32.500 | 8.450.000 | ||
Ao Dai Clearance | https://www.facebook.com/groups/1166364608050243 | 26.100 | 6.786.000 | ||
Gym - Yoga - Zumba - Pickleball Equipment Clearance | https://www.facebook.com/groups/1974988876142381 | 26.600 | 6.916.000 | ||
Gia Lai Market - Pleiku | https://www.facebook.com/groups/959084924168782 | 32.300 | 8.398.000 | ||
Son Duong Market - Tuyen Quang | https://www.facebook.com/groups/758356130865920 | 27.100 | 7.046.000 | ||
Good Market Thai Binh | https://www.facebook.com/groups/203103374754503 | 26.200 | 6.812.000 | ||
2025 TET AO DAI WILL BE FACTORY PRICED | https://www.facebook.com/groups/325117911825884 | 21.800 | 5.668.000 | ||
Smart Household Items | https://www.facebook.com/groups/odaycosanphamtienich | 27.000 | 7.020.000 | ||
SPECIALIZING IN GIFT CLEARANCE | https://www.facebook.com/groups/504831603899555/ | 43.000 | 11.180.000 | ||
Nailbox Design Contest | https://www.facebook.com/groups/1421115761936740 | 10.100 | 2.626.000 | ||
SHOP LOGO DESIGN CONTEST | https://www.facebook.com/groups/1290240911692513 | 10.100 | 2.626.000 | ||
Bank Account Number Board | https://www.facebook.com/groups/1168331937504836 | 10.100 | 2.626.000 | ||
Ceramic Mug with Printed Image - Souvenir Gift | https://www.facebook.com/groups/1138322537476728 | 10.100 | 2.626.000 | ||
SUPER CHEAP PHOTO PRINTING ONLY 1K PER PAGE | https://www.facebook.com/groups/1135808584283540 | 10.100 | 2.626.000 | ||
Restaurant Coaster, Coffee Cup Coaster | https://www.facebook.com/groups/1125470905263419 | 10.200 | 2.652.000 | ||
Nailbox Card Printing Design Contest | https://www.facebook.com/groups/1112285163209120 | 10.000 | 2.600.000 | ||
Card Design Contest, Point Cards | https://www.facebook.com/groups/979940807134759 | 10.000 | 2.600.000 | ||
Clothing Tag Printing Contest | https://www.facebook.com/groups/971303251170476 | 10.000 | 2.600.000 | ||
LOGO DESIGN CONTEST - COVER IMAGE | https://www.facebook.com/groups/963364502083003 | 10.000 | 2.600.000 | ||
Ceramic Mug - Souvenir Ceramic Cup | https://www.facebook.com/groups/820579960127373 | 10.500 | 2.730.000 | ||
HASHTAG SIGN DESIGN CONTEST | https://www.facebook.com/groups/814736519990715 | 10.200 | 2.652.000 | ||
CARD PRINTING CONTEST - BIRTHDAY CARDS | https://www.facebook.com/groups/774561657990011 | 10.200 | 2.652.000 | ||
FAN DESIGN PRINTING ADVERTISEMENT | https://www.facebook.com/groups/773730978186581 | 10.000 | 2.600.000 | ||
CHEAP PHOTO PRINTING ONLY 1K | https://www.facebook.com/groups/723084849763256 | 10.000 | 2.600.000 | ||
Account Number Board with QR Code Scan | https://www.facebook.com/groups/685070423710095 | 10.000 | 2.600.000 | ||
Commemorative Badge - Chibi Graduation Ceremony | https://www.facebook.com/groups/334801639310692 | 10.000 | 2.600.000 | ||
Cheap SIM Market | https://www.facebook.com/groups/464259240310857 | 14.700 | 3.822.000 | ||
Buy and Sell Hublot, Rolex, Patek Watches | https://www.facebook.com/groups/352152300891513 | 113.000 | 29.380.000 | ||
High Salary Temporary Jobs in Bien Hoa | https://www.facebook.com/groups/5719072621517169/ | 7.200 | 1.872.000 | ||
Colosbaby, ColosGain, Oggi (Vitadairy) Repair | https://www.facebook.com/groups/dodungmevsbe.6666/ | 42.800 | 11.128.000 | ||
PRIMARY SCHOOL MATH | https://www.facebook.com/groups/1632609344184332/ | 34.500 | 8.970.000 | ||
Social Insurance and Unemployment Support Forum | https://www.facebook.com/groups/bhtn12345/ | 57.300 | 14.898.000 | ||
Le Quoc Viet Secondary School | https://www.facebook.com/groups/vvietquocthcs/ | 27.300 | 7.098.000 | ||
10 Vials of Genuine Tâm An and Sâm Tố Nữ 4 Vials | https://www.facebook.com/groups/chiemgiamcanhieuqua/ | 36.200 | 9.412.000 | ||
Vietnamese Milk Mom | https://www.facebook.com/groups/reviewmebimsuavn/ | 31.000 | 8.060.000 | ||
Nui Thanh Market | https://www.facebook.com/groups/965150234076377/ | 58.300 | 15.158.000 | ||
Primary School Handwriting Practice | https://www.facebook.com/groups/butsachchobe201/ | 48.800 | 12.688.000 | ||
Vietnam Kindergarten Teachers Association | https://www.facebook.com/groups/hoivaovienvn22/ | 40.300 | 10.478.000 | ||
Kindergarten & Primary School Student Supplies | https://www.facebook.com/groups/zzdodunghocsinh/ | 34.300 | 8.918.000 | ||
Milk Mom - Clearance, Buy and Sell Baby Items | https://www.facebook.com/groups/mebimsuamuabandososinh1102/ | 52.400 | 13.624.000 | ||
FABRIC AND SEWING ACCESSORIES MARKET NATIONWIDE ✅ | https://www.facebook.com/groups/chovaitoanquoc121/ | 40.000 | 10.400.000 | ||
Lac Thuy Market - Kim Boi - Hoa Binh | https://www.facebook.com/groups/708612040768957/ | 45.500 | 11.830.000 | ||
Massage Service, Baby Bath at Home | https://www.facebook.com/groups/masagechobetainha/ | 59.800 | 15.548.000 | ||
Quang Binh Fellow Countrymen Association in the South | https://www.facebook.com/groups/ToiYeu73/ | 14.600 | 3.796.000 | ||
An Luu Secondary School - Kinh Mon | https://www.facebook.com/groups/kinhmonhaiduong123/ | 28.100 | 7.306.000 | ||
Trung Binh A Primary School | https://www.facebook.com/groups/atieuhocahanoi/ | 34.300 | 8.918.000 | ||
Vinh Phuc Sap Eating - Tam Dao | https://www.facebook.com/groups/ansapvinhphucrtamdao147/ | 31.000 | 8.060.000 | ||
Online Women's Fashion | https://www.facebook.com/groups/111997322214806/ | 60.900 | 15.834.000 | ||
Bread | https://www.facebook.com/groups/248304666664935/ | 44.800 | 11.648.000 | ||
HCM CHEF ASSOCIATION | https://www.facebook.com/groups/397384716972489 | 59.000 | 15.340.000 | ||
ECOLOGICAL KITCHENWARE USERS ASSOCIATION | https://www.facebook.com/groups/189782877286326 | 9.600 | 2.496.000 | ||
Lao Cai Excavator Drivers Brotherhood | https://www.facebook.com/groups/229089957570724 | 30.200 | 7.852.000 | ||
Massage Chair Lovers Association | https://www.facebook.com/groups/445435590716123 | 10.000 | 2.600.000 | ||
Used Motorbike Buying and Selling in An Giang | https://www.facebook.com/groups/1165771587672379 | 31.000 | 8.060.000 | ||
Construction Steel | https://www.facebook.com/groups/satthepxaydung | 37.000 | 9.620.000 | ||
Office Desk and Chair Clearance | https://www.facebook.com/groups/1958085954494316 | 15.700 | 4.082.000 | ||
AVI Bird Breeding Garden Club | https://www.facebook.com/groups/2774086046082941 | 31.100 | 8.086.000 | ||
Cam My Community | https://www.facebook.com/groups/277064532390993 | 12.300 | 3.198.000 |
Theo khảo sát, 70% doanh nghiệp SMEs gặp rủi ro khi mua group thiếu kiểm định.
DPS.MEDIA nhận thấy nhiều khách hàng mất thời gian, tiền bạc vì không hiểu rõ quy trình chọn group phù hợp.
Vì thế, việc nắm rõ 5 lưu ý quan trọng khi mua group Facebook là chìa khóa tránh rủi ro và phát triển bền vững.
Tiêu chí xác thực Group Facebook chất lượng và hoạt động hiệu quả
Đánh giá mức độ tương tác và thành viên
Khi mua một group Facebook, điều đầu tiên cần xem xét là mức độ tương tác của nhóm. Theo báo cáo của Facebook IQ (2023), nhóm có tỷ lệ tương tác trên 10% được coi là hoạt động hiệu quả.Bạn nên kiểm tra số lượng bài đăng, bình luận và lượt thích trung bình hàng ngày để đảm bảo cộng đồng thực sự năng động. Ngoài ra, thành viên nhóm nên là người dùng thật, tránh nhóm có thành viên ảo hoặc bot.
Độ uy tín và lịch sử hoạt động của group
Lịch sử phát triển của group cũng rất quan trọng để xác thực chất lượng.Nhóm có tuổi đời trên 6 tháng thường bền vững hơn so với nhóm mới lập. Kiểm tra các chính sách quản lý nội dung, quản trị viên và thành viên có sự góp mặt thường xuyên giúp hạn chế các rủi ro bị khóa hoặc vi phạm chính sách Facebook. Một group có quy tắc rõ ràng sẽ đảm bảo sự ổn định và an toàn cho người mua.
Checklist quan trọng khi mua group Facebook
- Check real interaction: Bài viết, lượt bình luận, người dùng hoạt động hàng tuần.
- Xem nguồn gốc thành viên: Thành viên đến từ các vùng địa lý phù hợp lĩnh vực của group.
- Đánh giá lịch sử vi phạm: Group có bị cảnh báo hoặc phạt nào từ Facebook chưa?
- Xác nhận quản trị viên: Liên hệ trực tiếp để nhận thông tin và hợp đồng chuyển nhượng rõ ràng.
- Phân tích nội dung đăng tải: Nội dung có phù hợp với mục đích bạn muốn phát triển hay không.
criteria | Chỉ số đề xuất | Note |
---|---|---|
Interaction level | ≥ 10% tương tác hàng tuần | Phù hợp nhóm hoạt động tốt,tránh nhóm “chết” |
Tuổi nhóm | > 6 tháng | Độ tin cậy và ổn định cao hơn |
Tỉ lệ thành viên thật | > 85% | Tránh thành viên ảo gây loãng nhóm |
Quản trị viên rõ ràng | Có liên hệ,hồ sơ minh bạch | Hỗ trợ chuyển quyền nhanh và chính xác |
Kết luận, mua group Facebook đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ càng dựa trên các tiêu chí xác thực và mức độ tương tác thực tế. Các yếu tố từ thành viên thật, lịch sử nhóm tới quản trị viên đều cần được kiểm tra cẩn thận để tránh các rủi ro không mong muốn. Áp dụng checklist trên sẽ giúp bạn chọn được group phù hợp, hoạt động hiệu quả và an toàn lâu dài.
Phân tích đối tượng thành viên để đảm bảo tính tương tác và phát triển bền vững
hiểu rõ đặc điểm và nhu cầu của thành viên
Phân tích đối tượng thành viên là bước đầu tiên giúp người quản trị nhóm Facebook giữ được tính tương tác lâu dài. Thông qua việc khảo sát độ tuổi, sở thích và thói quen tham gia nhóm, nhà quản trị có thể đưa ra các nội dung phù hợp, kích thích đa dạng sự tham gia. Theo báo cáo của Statista (2023), nhóm Facebook có sự tương tác cao thường tập trung vào 25-34 tuổi, chiếm khoảng 40% thành viên hoạt động tích cực.
Đo lường mức độ tương tác để phát hiện xu hướng
Sử dụng các công cụ analytics có sẵn trên facebook giúp theo dõi số lượng bài viết, bình luận, và lượt like theo thời gian. Việc này giúp xác định nội dung nào thu hút, thành viên nào thường xuyên tham gia, từ đó có chiến lược giữ chân và kích hoạt nhóm trở nên sôi nổi hơn. Ví dụ, nhóm bán hàng DPS.MEDIA đã tăng 20% tương tác qua việc tối ưu bài đăng dựa trên các phân tích định kỳ.
Checklist quan trọng để duy trì phát triển bền vững
- Thu thập dữ liệu thành viên: Tuổi tác, giới tính, sở thích, khu vực địa lý.
- Phân loại nội dung: Chia thành các chủ đề phù hợp với nhóm nhỏ trong cộng đồng.
- Tạo lịch đăng bài định kỳ: Đảm bảo sự đa dạng và đều đặn thúc đẩy sự tương tác.
- Khuyến khích thành viên đóng góp: Tạo các chương trình như mini game, thảo luận nhóm để tăng sự tham gia.
- Giám sát chất lượng bình luận: Loại bỏ spam và duy trì môi trường tích cực.
Indicators | Meaning | Recommended action |
---|---|---|
Average interaction rate | Đo lường số lượt like, bình luận trên tổng thành viên | Đưa ra nội dung phù hợp hoặc tổ chức sự kiện kích thích tương tác |
Tỷ lệ thành viên mới hoạt động | Phản ánh sức hút và khả năng giữ chân thành viên mới | Tăng cường chào mừng và hướng dẫn tham gia nhóm |
Số lượng bài đăng/tuần | Đánh giá mức độ sôi nổi của nhóm | Lên kế hoạch nội dung chi tiết, tránh thời gian trống kéo dài |
Takeaway: Việc phân tích đúng và sâu sắc đối tượng thành viên không chỉ giúp tăng tương tác mà còn là nền tảng vững chắc để phát triển nhóm Facebook bền vững. Để tránh rủi ro khi mua group Facebook uy tín, hãy lựa chọn những nhóm có số liệu minh bạch, báo cáo tương tác rõ ràng, giúp bạn dễ dàng tiếp cận và xây dựng cộng đồng chất lượng lâu dài.
Đánh giá quản trị viên và lịch sử quản lý Group trong việc duy trì môi trường tích cực
Tầm quan trọng của việc đánh giá quản trị viên
Quản trị viên giữ vai trò then chốt trong việc duy trì hoạt động và không khí tích cực của group Facebook.Một nhóm có ban quản trị chuyên nghiệp thường có tỷ lệ thành viên tương tác tích cực cao hơn 35% so với nhóm thiếu kiểm soát (theo báo cáo từ facebook Insights, 2023).Việc đánh giá hiệu quả quản trị viên nên dựa trên khả năng xử lý xung đột, duy trì nội quy, và khuyến khích sự tham gia xây dựng cộng đồng.
Lịch sử quản lý Group và dấu hiệu nhận biết môi trường tích cực
Khi xem xét mua lại group, lịch sử quản lý là yếu tố không thể bỏ qua. Một group được vận hành ổn định thường có lịch sử xử lý vi phạm minh bạch, có biên bản sự kiện hoặc lưu trữ nội dung liên quan đến các vấn đề quản lý. Các quản trị viên giàu kinh nghiệm sẽ có khả năng duy trì môi trường lành mạnh, giảm thiểu các trường hợp spam hoặc toxic xuất hiện trong group.
Checklist kiểm tra trước khi quyết định mua Group
- Đánh giá số lượng và trình độ quản trị viên: Kiểm tra đội ngũ admins có năng lực và kinh nghiệm.
- Xem xét lịch sử xử lý vi phạm: Tìm hiểu cách các trường hợp xung đột và vi phạm được giải quyết.
- Phân tích mức độ tương tác tích cực: Dự vào các bình luận và phản hồi trong group để xác định không khí chung.
- kiểm tra lịch sử tăng trưởng thành viên: Lưu ý các giai đoạn tăng giảm trưởng để đánh giá tính bền vững.
- Đánh giá các quy tắc và bộ lọc nội dung: Xem xét chính sách duy trì nội dung phù hợp, tránh spam và thông tin độc hại.
Criteria | Meaning | Cách kiểm tra |
---|---|---|
Chất lượng quản trị viên | Đánh giá năng lực duy trì group | Xem hồ sơ,kinh nghiệm và số quản trị viên hoạt động |
Lịch sử xử lý vi phạm | Đảm bảo sự an toàn và văn minh | Kiểm tra báo cáo sự kiện,đánh giá phản hồi thành viên |
Mức độ tương tác tích cực | Thể hiện sự gắn kết của cộng đồng | Đánh giá bình luận và phản hồi trong group |
Lịch sử tăng trưởng | Đánh giá sự ổn định và tiềm năng phát triển | Xem dữ liệu và báo cáo tăng trưởng từ Facebook |
Takeaway: Việc đánh giá quản trị viên và lịch sử quản lý group không chỉ giúp bạn tránh rủi ro khi mua group Facebook mà còn đảm bảo bạn sở hữu một cộng đồng lành mạnh,năng động và bền vững. Hãy xem đây là bước nền tảng quan trọng để phát triển group về lâu dài.
