TÊN GROUP | LINK GROUP | SỐ LƯỢNG MEMBER | TỶ LỆ NAM % | TỶ LỆ NỮ % | BÁO GIÁ |
---|---|---|---|---|---|
TÂM SỰ GIA ĐÌNH | https://www.facebook.com/groups/viptop1vietnam/ | 909.000 | 49 | 51 | 236.340.000 |
Pretty Girls | https://www.facebook.com/groups/410428826756495 | 278.000 | 72.280.000 | ||
YÊU BÓNG ĐÁ - Football Club⚽️ | https://www.facebook.com/groups/yeubongdafootballclub/ | 148.952 | 91 | 9 | 38.728.000 |
Hội Tuyển Mẫu Tóc- Makeup- Chụp Ảnh Casting- Nail- Spa Toàn Quốc | https://www.facebook.com/groups/1001startup.edX | 50.000 | 43 | 57 | 13.000.000 |
Hội thanh lý đồ dùng Spa-Mi-Nail-Phun xăm ĐÀ NẴNG | https://www.facebook.com/groups/2704879613145686 | 107.000 | 27.820.000 | ||
Những thứ vô tri trên internet | https://www.facebook.com/groups/663873031964930 | 100.000 | 26.000.000 | ||
HỘI YÊU VŨ KHÍ QUÂN SỰ | https://www.facebook.com/groups/1595812177368661 | 68.200 | 17.732.000 | ||
Ký sự hóng biến :v | https://www.facebook.com/groups/thao.dang | 61.900 | 16.094.000 | ||
Chợ Thanh Lý Cà Mau | https://www.facebook.com/groups/1601905120630383 | 65.000 | 16.900.000 | ||
Ăn Vặt La Cà | https://www.facebook.com/groups/anvatlaca | 74.000 | 19.240.000 | ||
TÌM VIỆC LÀM PHAN THIẾT- BÌNH THUẬN | https://www.facebook.com/groups/1697109807049748 | 75.000 | 19.500.000 | ||
LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ | https://www.facebook.com/groups/2037688729777479/ | 21.000 | 49 | 51 | 5.460.000 |
VNB - TƯ VẤN & CHIA SẺ KINH NGHIỆM CHĂM SÓC DA | https://www.facebook.com/groups/deal.sieu.hot | 14.000 | 3.640.000 | ||
Usa Racing Tips | https://www.facebook.com/groups/439237859740880 | 10.000 | 2.600.000 | ||
Hội XE ĐỘ VIỆT NAM ☑️ 🇻🇳 | https://www.facebook.com/groups/1813945692111818 | 113.000 | 68 | 32 | 29.380.000 |
Buồn + Tâm Trạng 😔💔 | https://www.facebook.com/groups/810258490950782 | 100.000 | 47 | 53 | 26.000.000 |
MUA BÁN XE PKL TOÀN QUỐC | https://www.facebook.com/groups/muabanxepkltoanquoc | 74.000 | 88 | 12 | 19.240.000 |
Hội Chào Mào Đột Biến Sài Gòn | https://www.facebook.com/groups/218365186548350 | 65.000 | 70 | 30 | 16.900.000 |
Camping Vui Hơn Ở Nhà | https://www.facebook.com/groups/mienhaylareview | 59.000 | 52 | 48 | 15.340.000 |
Vay Vốn Biên Hoà | https://www.facebook.com/groups/485029605854863 | 46.000 | 50 | 50 | 11.960.000 |
Quần Jean Nữ Cao Cấp | https://www.facebook.com/groups/927457071314895 | 44.000 | 35 | 65 | 11.440.000 |
CHUYÊN QUẤN LẠI ĐỘNG CƠ ĐIỆN CÁC LOẠI | https://www.facebook.com/groups/179762446162069 | 44.000 | 74 | 26 | 11.440.000 |
Mua bán - Trao đổi Baby Three V3 ✅ | https://www.facebook.com/groups/930665757093026 | 44.000 | 47 | 53 | 11.440.000 |
Việc làm tiếng nhật - 日本語を使った仕事 | https://www.facebook.com/groups/tiengnhatvieclam | 43.000 | 28 | 72 | 11.180.000 |
Việc làm kỹ thuật | https://www.facebook.com/groups/vieclamkythuatsx | 40.000 | 44 | 56 | 10.400.000 |
Mua Bán Card Blackpink💗🖤 | https://www.facebook.com/groups/926900304984920 | 40.000 | 10 | 90 | 10.400.000 |
Link hay hấp dẫn mỗi ngày | https://www.facebook.com/groups/498041941610085 | 40.000 | 76 | 24 | 10.400.000 |
Đảo Thú Cưng | https://www.facebook.com/groups/PetsVN.7s | 37.000 | 50 | 50 | 9.620.000 |
Hoa Tươi Trung Quốc | https://www.facebook.com/groups/370137291511578 | 33.000 | 49 | 51 | 8.580.000 |
GIÁO VIÊN + TÀI LIỆU MÔN TOÁN THCS 6-7-8-9 | https://www.facebook.com/groups/tailieumontoan1111 | 32.000 | 44 | 56 | 8.320.000 |
Lan Quế Phường Club | https://www.facebook.com/groups/151930875629661 | 27.000 | 53 | 47 | 7.020.000 |
Mỹ phẩm chính hãng MIMOCELL | https://www.facebook.com/groups/349074963961393 | 25.000 | 50 | 50 | 6.500.000 |
MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN - TPHCM | https://www.facebook.com/groups/muabannhabatdongsantphcm | 26.000 | 46 | 54 | 6.760.000 |
Thời Trang Mẹ & Bé Online TPHCM | https://www.facebook.com/groups/1668512770094362 | 24.000 | 6.240.000 | ||
GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 4.0 | https://www.facebook.com/groups/1343027596649962 | 24.000 | 33 | 67 | 6.240.000 |
Phố Đêm Xứ Trảng | https://www.facebook.com/groups/884746036560619 | 23.000 | 40 | 60 | 5.980.000 |
CRYPTIC VIỆT NAM | https://www.facebook.com/groups/628248931044607 | 23.000 | 58 | 42 | 5.980.000 |
HỘI TRAI XINH GÁI ĐẸP VIỆT NAM | https://www.facebook.com/groups/660794517906919 | 22.000 | 97 | 3 | 5.720.000 |
VinFast VF3 Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/765924231909525 | 22.000 | 56 | 44 | 5.720.000 |
SukuFushi | https://www.facebook.com/groups/3345866748852682 | 22.000 | 16 | 84 | 5.720.000 |
Vườn Thú Cổ Tích | https://www.facebook.com/groups/452765705832903 | 21.000 | 76 | 24 | 5.460.000 |
Phong Thủy Thái Lan | https://www.facebook.com/groups/2879309415669552 | 21.000 | 36 | 64 | 5.460.000 |
Hội Mẹ Và Bé Hưng Yên | https://www.facebook.com/groups/1413976916198155 | 20.000 | 35 | 65 | 5.200.000 |
CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT - SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG | https://www.facebook.com/groups/190081120719104 | 20.000 | 35 | 65 | 5.200.000 |
YÊU BẾP | https://www.facebook.com/groups/1467024040029335 | 20.000 | 13 | 87 | 5.200.000 |
chuyên đồ ăn vặt và đồ chơi cổng trường | https://www.facebook.com/groups/359237164923123 | 18.000 | 30 | 70 | 4.680.000 |
Review Na Hang - Tuyên Quang Tất Tần Tật | https://www.facebook.com/groups/320684376167245 | 18.000 | 35 | 65 | 4.680.000 |
Nhận viết Sáng Kiến kinh nghiệm theo yêu cầu | https://www.facebook.com/groups/952530389586832 | 16.000 | 37 | 63 | 4.160.000 |
review, góc hỏi vấn đề liên quan trong trường hutech | https://www.facebook.com/groups/491193631517831 | 15.000 | 39 | 61 | 3.900.000 |
Link hay hấp dẫn mỗi ngày | https://www.facebook.com/groups/linktoico | 14.000 | 77 | 23 | 3.640.000 |
Chốt kiểm tra nồng độ cồn Hà Nội | https://www.facebook.com/groups/752820345123807 | 11.000 | 91 | 9 | 2.860.000 |
Hội giao lưu xe điện độ ba miền,buôn bán đồ độ xe | https://www.facebook.com/groups/479123479295302/ | 40.000 | 10.400.000 | ||
CHÚA THÁNH LINH KHƠI NGUỒN ÁNH SÁNG | https://www.facebook.com/groups/706241346127573/ | 26.500 | 6.890.000 | ||
KẾT NỐI-NHỮNG TRÁI TIM ĐÃ TỪNG TAN VỠ❤️ | https://www.facebook.com/groups/congdongchatbot/ | 24.200 | 6.292.000 | ||
CLB Anh Em Lái Xe Đất Cảng | https://www.facebook.com/groups/133680273442398/ | 21.700 | 5.642.000 | ||
Cộng đồng salon tóc việt | https://www.facebook.com/groups/276233484326593/?ref=share_group_link | 21.000 | 5.460.000 | ||
chia sẻ- hỗ trợ sinh viên Ô Tô | https://www.facebook.com/groups/830683164151288/ | 8.800 | 2.288.000 | ||
Hội Mua Bán Dế Đá Toàn Quốc | https://www.facebook.com/groups/2971870879777741/ | 17.200 | 4.472.000 | ||
Hiệp Hội Vệ Sinh Công Nghiệp Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/hoivesinhcongnghiep/ | 19.700 | 5.122.000 | ||
Mua bán mic thu âm-livestream giá rẻ toàn quốc | https://www.facebook.com/groups/135909891365347/ | 32.400 | 8.424.000 | ||
HỘI REVIEW NHỮNG CÔNG TY UY TÍN - MỘC BÀI CAMBODIA | https://www.facebook.com/groups/941430103469832/ | 23.400 | 6.084.000 | ||
Cộng đồng yêu thú cưng việt nam | https://www.facebook.com/groups/babyloveurl/?ref=share_group_link | 29.200 | 7.592.000 | ||
HỘI CHUYÊN SẢN XUẤT BAO BÌ - GIA CÔNG SAU IN | https://www.facebook.com/groups/346023109791651/ | 9.200 | 2.392.000 | ||
THANH LÝ XE ĐẠP ĐIỆN GIÁ RẺ | https://www.facebook.com/groups/1384793612328032/ | 43.000 | 11.180.000 | ||
Nhóm Mua Bán & Trao Đổi Máy Công Trình | https://m.facebook.com/groups/443199135839477/?ref=share&mibextid=K35XfP | 18.300 | 4.758.000 | ||
Cộng đồng seeding việt nam | https://www.facebook.com/groups/UngTuyenAdminFanpage | 10.000 | 2.600.000 | ||
Phật tử việt nam | https://facebook.com/groups/1530088450555597/ | 11.500 | 2.990.000 | ||
Internship & Jobs in DA NANG | https://facebook.com/groups/745530273427161/ | 9.500 | 2.470.000 | ||
CNTY _ Kinh doanh thuốc thú y | https://www.facebook.com/groups/303738959735735/ | 21.900 | 5.694.000 | ||
CLB DIỀU SÁO THỊ XÃ KINH MÔN- HẢI DƯƠNG | https://www.facebook.com/groups/279482906584924/ | 14.700 | 3.822.000 | ||
Sài Gòn Cosplay Sale | https://www.facebook.com/groups/275586639209269/ | 32.700 | 8.502.000 | ||
Ngã năm thập cẩm | https://www.facebook.com/groups/224207025502240/ | 18.000 | 4.680.000 | ||
CHUYÊN SỈ LẺ QUẦN ÁO GIÁ RẺ | https://www.facebook.com/groups/silequanaogiare | 15.300 | 3.978.000 | ||
Chợ Tiên Du Bắc Ninh | https://www.facebook.com/groups/178494126383458/ | 18.200 | 4.732.000 | ||
Hội những người yêu thích xăm hình mini | https://www.facebook.com/groups/hoinhungnguoiyeuthichxamhinh/ | 63.200 | 16.432.000 | ||
NHÀ ĐẤT TP SA ĐÉC- ĐỒNG THÁP | https://www.facebook.com/groups/235943631740052 | 31.400 | 8.164.000 | ||
Chợ tốt giao thuỷ | https://www.facebook.com/groups/538653539519156 | 18.600 | 4.836.000 | ||
MẪU NHÀ GÁC LỬNG, NHÀ PHỐ 2, 3 TẦNG | https://www.facebook.com/groups/857106788463397/ | 45.000 | 11.700.000 | ||
Hẻm văn chương | https://www.facebook.com/groups/316105889808468 | 88.600 | 23.036.000 | ||
hội kích cá tổng hợp.cơ điện tử sung nóng lạnh .tây ninh | https://www.facebook.com/groups/301888411026928 | 18.300 | 4.758.000 | ||
Nhóm Chuyên Sỉ Lẻ Đồ Ngủ | https://www.facebook.com/groups/951989625541576/ | 40.700 | 10.582.000 | ||
SỬA MÁY CHẠY BỘ TOÀN QUỐC | https://www.facebook.com/groups/147186122529236 | 35.200 | 9.152.000 | ||
CHỢ DECOR | https://www.facebook.com/groups/1161136447592538/ | 48.000 | 12.480.000 | ||
Thanh Lý Balo Edmond Masion VietNam | https://www.facebook.com/groups/565302897675994/ | 33.700 | 8.762.000 | ||
VẢI XUẤT DƯ - VẢI CHÍNH PHẨM GIÁ RẺ | https://www.facebook.com/groups/1763453443938234/ | 74.500 | 19.370.000 | ||
Hội mua bán dưa hấu miền tây | https://www.facebook.com/groups/3375632905855506 | 19.400 | 5.044.000 | ||
Săn Vé Máy Bay Giá Rẻ | https://www.facebook.com/groups/lemonhangduc | 49.200 | 12.792.000 | ||
Xe Tải - Ba Gác . Chuyển Nhà - Văn Phòng Giá Rẻ - Tại Hà Nội | https://www.facebook.com/groups/1007003454039933/ | 40.900 | 10.634.000 | ||
Hội Đồng Hương Bình Thuận | https://www.facebook.com/groups/duclinhphanthiet | 96.700 | 25.142.000 | ||
Đàn Bà Cũ | https://www.facebook.com/groups/1985526058252305 | 132.000 | 34.320.000 | ||
Hội Đồng Hương Bình Thuận tại Sài Gòn | https://www.facebook.com/groups/hoidonghuongbinhthuantaisg/ | 91.700 | 23.842.000 | ||
Người Hà Tĩnh | https://www.facebook.com/groups/KyAnhHT/?ref=share_group_link | 155.000 | 40.300.000 | ||
CHỢ ĐẦU MỐI KHOAI SỌ - KHOAI LANG MIỀN BẮC | https://www.facebook.com/groups/3269664323293982 | 33.400 | 8.684.000 | ||
HỎI ĐÁP THIẾT KẾ ĐỒ HỌA | https://www.facebook.com/groups/488411891616214 | 80.100 | 20.826.000 | ||
Hiệp hội cam sành vinh long | https://www.facebook.com/groups/820664149256567 | 18.100 | 4.706.000 | ||
SIÊU THỊ TẠI NHÀ | https://www.facebook.com/groups/433565370065507/ | 14.500 | 3.770.000 | ||
Hội những người yêu thích thể hình - GYM | https://www.facebook.com/groups/hoidammethehinh/ | 14.600 | 3.796.000 | ||
HIỆP HỘI MUA BÁN TRAO ĐỔI MÁY CÔNG TRÌNH TOÀN MIỀN BẮC | https://www.facebook.com/groups/384013060214805/ | 26.900 | 6.994.000 | ||
Ăn chay tạo Phúc | https://www.facebook.com/groups/anchaytaophuc/ | 21.000 | 5.460.000 | ||
RÈM CỬA - RÈM CHỐNG MUỖI - VÁCH NGĂN TỔ ONG - RÈM VĂN PHÒNG - RÈM CẦU VÒNG | https://www.facebook.com/groups/1292329751321566/ | 13.500 | 3.510.000 | ||
HỘI MUA BÁN HOA HỒNG CỔ BẮC NAM | https://www.facebook.com/groups/212135482691899 | 30.900 | 8.034.000 | ||
Land New | https://www.facebook.com/groups/2856412351244685/ | 12.000 | 3.120.000 | ||
Những con người YÊU BẾP | https://www.facebook.com/groups/1034910630924463/ | 22.600 | 5.876.000 | ||
Walkingfun | https://www.facebook.com/groups/129381396828704/ | 15.600 | 4.056.000 | ||
TOKUTEI ĐẦU VIỆT | https://www.facebook.com/groups/476397456250795 | 65.000 | 16.900.000 | ||
ĐẤT NÔNG NGHIỆP | https://www.facebook.com/groups/batdongsannongnghiep/ | 17.200 | 4.472.000 | ||
Chợ Tốt Sông Công - Thái Nguyên | https://www.facebook.com/groups/578107172051216/ | 59.100 | 15.366.000 | ||
Chợ Đồ Cũ - Hàng Thanh Lý Hà Nội | https://www.facebook.com/groups/587627686203220/about/ | 43.400 | 11.284.000 | ||
VIỆC LÀM SÀI GÒN -Job Tốt | https://www.facebook.com/groups/308714193422268 | 33.500 | 8.710.000 | ||
MUA BÁN ĐIỆN THOẠI CŨ THANH HOÁ | https://www.facebook.com/groups/1697071737314724 | 13.900 | 3.614.000 | ||
HỘI MUA BÁN MÁY XÚC - ĐÀO | https://www.facebook.com/groups/3095789843996004 | 45.000 | 11.700.000 | ||
Hội Cô Dâu Sắp Cưới Tại Hải Phòng | https://www.facebook.com/groups/hoicodausapcuoihaiphong1 | 9.600 | 2.496.000 | ||
Nghiện Đồ Si Trẻ Em | https://www.facebook.com/groups/264472767410539 | 32.500 | 8.450.000 | ||
Thanh Lý Áo Dài | https://www.facebook.com/groups/1166364608050243 | 26.100 | 6.786.000 | ||
Thanh Lý Đồ Tập Gym - Yoga - Zumba - Pickleball | https://www.facebook.com/groups/1974988876142381 | 26.600 | 6.916.000 | ||
Chợ Gia Lai - Pleiku | https://www.facebook.com/groups/959084924168782 | 32.300 | 8.398.000 | ||
Chợ Sơn Dương - Tuyên Quang | https://www.facebook.com/groups/758356130865920 | 27.100 | 7.046.000 | ||
Chợ Tốt Thái Bình | https://www.facebook.com/groups/203103374754503 | 26.200 | 6.812.000 | ||
ÁO DÀI TẾT 2025 SỈ VÀ LẺ GIÁ TẠI XƯỞNG | https://www.facebook.com/groups/325117911825884 | 21.800 | 5.668.000 | ||
Đồ Gia Dụng Thông Minh | https://www.facebook.com/groups/odaycosanphamtienich | 27.000 | 7.020.000 | ||
CHUYÊN SỈ LẺ GIỎ QUÀ | https://www.facebook.com/groups/504831603899555/ | 43.000 | 11.180.000 | ||
Hội thiết kế Bìa Nailbox | https://www.facebook.com/groups/1421115761936740 | 10.100 | 2.626.000 | ||
HỘI THIẾT KẾ LOGO SHOP | https://www.facebook.com/groups/1290240911692513 | 10.100 | 2.626.000 | ||
Bảng số tài khoản ngân hàng | https://www.facebook.com/groups/1168331937504836 | 10.100 | 2.626.000 | ||
Ly sứ in hình - quà lưu niệm | https://www.facebook.com/groups/1138322537476728 | 10.100 | 2.626.000 | ||
IN ẢNH GIÁ SIÊU RẺ CHỈ TỪ 1K | https://www.facebook.com/groups/1135808584283540 | 10.100 | 2.626.000 | ||
Đế lót ly nhà hàng, lót ly cafe | https://www.facebook.com/groups/1125470905263419 | 10.200 | 2.652.000 | ||
Hội thiết kế in ấn Bìa Nailbox | https://www.facebook.com/groups/1112285163209120 | 10.000 | 2.600.000 | ||
Hội thiết kế card, Thẻ tích điểm | https://www.facebook.com/groups/979940807134759 | 10.000 | 2.600.000 | ||
Hội in ấn tag quần áo | https://www.facebook.com/groups/971303251170476 | 10.000 | 2.600.000 | ||
THIẾT KẾ LOGO CHỮ KÝ - ẢNH BÌA | https://www.facebook.com/groups/963364502083003 | 10.000 | 2.600.000 | ||
Ly sứ - cốc sứ làm quà lưu niệm | https://www.facebook.com/groups/820579960127373 | 10.500 | 2.730.000 | ||
HỘI THIẾT KẾ BẢNG HASHTAG | https://www.facebook.com/groups/814736519990715 | 10.200 | 2.652.000 | ||
HỘI IN THIỆP CƯỚI - THIỆP SINH NHẬT | https://www.facebook.com/groups/774561657990011 | 10.200 | 2.652.000 | ||
QUẠT THIẾT KẾ IN HÌNH QUẢNG CÁO | https://www.facebook.com/groups/773730978186581 | 10.000 | 2.600.000 | ||
IN ẢNH GIÁ RẺ CHỈ TỪ 1K | https://www.facebook.com/groups/723084849763256 | 10.000 | 2.600.000 | ||
Bảng số tài khoản quét mã QR | https://www.facebook.com/groups/685070423710095 | 10.000 | 2.600.000 | ||
Kỷ niệm chương - Chibi Cử Nhân Tốt nghiệp | https://www.facebook.com/groups/334801639310692 | 10.000 | 2.600.000 | ||
chợ sim rẻ | https://www.facebook.com/groups/464259240310857 | 14.700 | 3.822.000 | ||
Mua Bán Đồng Hồ Hublot, Rolex, Patek | https://www.facebook.com/groups/352152300891513 | 113.000 | 29.380.000 | ||
Việc Làm Thời Vụ Lương Cao Biên Hoà | https://www.facebook.com/groups/5719072621517169/ | 7.200 | 1.872.000 | ||
Sữa Colosbaby, ColosGain, Oggi (Vitadairy) | https://www.facebook.com/groups/dodungmevsbe.6666/ | 42.800 | 11.128.000 | ||
TOÁN TIỂU HỌC | https://www.facebook.com/groups/1632609344184332/ | 34.500 | 8.970.000 | ||
Diễn đàn Hỗ trợ Bảo hiểm Xã hội, Thất nghiệp | https://www.facebook.com/groups/bhtn12345/ | 57.300 | 14.898.000 | ||
Trường THCS Lê Quốc Việt | https://www.facebook.com/groups/vvietquocthcs/ | 27.300 | 7.098.000 | ||
LÁ NAM 10 VỊ CHÍNH HÃNG TÂM AN và SÂM TỐ NỮ 4 VỊ | https://www.facebook.com/groups/chiemgiamcanhieuqua/ | 36.200 | 9.412.000 | ||
Mẹ Bỉm Sữa Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/reviewmebimsuavn/ | 31.000 | 8.060.000 | ||
Chợ Núi Thành | https://www.facebook.com/groups/965150234076377/ | 58.300 | 15.158.000 | ||
Luyện chữ và dậy tiểu học | https://www.facebook.com/groups/butsachchobe201/ | 48.800 | 12.688.000 | ||
Hội Giáo Viên Mầm Non Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/hoivaovienvn22/ | 40.300 | 10.478.000 | ||
Đồ Dùng Học Sinh Mầm Non & Tiểu Học | https://www.facebook.com/groups/zzdodunghocsinh/ | 34.300 | 8.918.000 | ||
Mẹ Bỉm Sữa - Thanh Lý, Mua Bán Đồ Sơ Sinh | https://www.facebook.com/groups/mebimsuamuabandososinh1102/ | 52.400 | 13.624.000 | ||
CHỢ VẢI VÀ PHỤ KIỆN MAY VÁ TOÀN QUỐC ✅ | https://www.facebook.com/groups/chovaitoanquoc121/ | 40.000 | 10.400.000 | ||
Chợ Lạc Thủy - Kim Bôi - Hoà Bình | https://www.facebook.com/groups/708612040768957/ | 45.500 | 11.830.000 | ||
Dịch Vụ Massage, Tắm Bé Tại Nhà | https://www.facebook.com/groups/masagechobetainha/ | 59.800 | 15.548.000 | ||
Hội Đồng Hương Quảng Bình Tại Miền Nam | https://www.facebook.com/groups/ToiYeu73/ | 14.600 | 3.796.000 | ||
Trường THCS An Lưu - Kinh Môn | https://www.facebook.com/groups/kinhmonhaiduong123/ | 28.100 | 7.306.000 | ||
Trường Tiểu Học Trung Bình A | https://www.facebook.com/groups/atieuhocahanoi/ | 34.300 | 8.918.000 | ||
Ăn Sập Vĩnh Phúc - Tam Đảo | https://www.facebook.com/groups/ansapvinhphucrtamdao147/ | 31.000 | 8.060.000 | ||
Thời Trang Nữ Online | https://www.facebook.com/groups/111997322214806/ | 60.900 | 15.834.000 | ||
Bánh mì | https://www.facebook.com/groups/248304666664935/ | 44.800 | 11.648.000 | ||
HỘI ĐẦU BẾP HCM | https://www.facebook.com/groups/397384716972489 | 59.000 | 15.340.000 | ||
HỘI NGƯỜI SỬ DỤNG GHẾ CÔNG THÁI HỌC | https://www.facebook.com/groups/189782877286326 | 9.600 | 2.496.000 | ||
Hội Anh Em Lái Máy Xúc Lào Cai | https://www.facebook.com/groups/229089957570724 | 30.200 | 7.852.000 | ||
Hội những người Yêu thích Ghế Massage | https://www.facebook.com/groups/445435590716123 | 10.000 | 2.600.000 | ||
Hội Mua Bán Xe Máy Cũ An Giang | https://www.facebook.com/groups/1165771587672379 | 31.000 | 8.060.000 | ||
Sắt Thép Xây Dựng | https://www.facebook.com/groups/satthepxaydung | 37.000 | 9.620.000 | ||
Thanh Lý Bàn Ghế Văn Phòng | https://www.facebook.com/groups/1958085954494316 | 15.700 | 4.082.000 | ||
Hội Nuôi Chim AVI Sân Vườn | https://www.facebook.com/groups/2774086046082941 | 31.100 | 8.086.000 | ||
Cộng Đồng Cẩm Mỹ | https://www.facebook.com/groups/277064532390993 | 12.300 | 3.198.000 |
Theo thống kê, hơn 70% người dùng việt Nam tham gia các nhóm Facebook hàng tuần. Việc sở hữu group sẵn có là lợi thế lớn về tương tác và quảng bá sản phẩm.DPS.MEDIA, đơn vị danh tiếng trong tư vấn digital marketing cho SMEs, nhận thấy nội dung và cộng đồng chất lượng mới là yếu tố quyết định thành công lâu dài khi mua group Facebook.
Tầm quan trọng của cộng đồng facebook trong chiến lược kinh doanh số tại việt Nam
Vai trò của nhóm Facebook trong tiếp cận khách hàng
Nhóm Facebook đã trở thành kênh quan trọng giúp doanh nghiệp Việt nam tiếp cận khách hàng mục tiêu hiệu quả. Theo báo cáo của We Are social năm 2023, hơn 70% người dùng mạng xã hội tại Việt Nam hoạt động tích cực trong các nhóm liên quan đến sở thích và nhu cầu cụ thể. Việc sở hữu hoặc quản lý một group Facebook chính chủ giúp thương hiệu dễ dàng tạo dựng niềm tin và tương tác trực tiếp với cộng đồng,từ đó nâng cao tỷ lệ chuyển đổi và giữ chân khách hàng.
Không chỉ là nơi trao đổi sản phẩm/dịch vụ, các group còn đóng vai trò là kênh hỗ trợ khách hàng, tạo môi trường giúp doanh nghiệp nắm bắt nhanh phản hồi và xu hướng thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh kinh doanh số ngày càng cạnh tranh khốc liệt.
Có nên mua group Facebook để kinh doanh hay không?
Mua group Facebook là một chiến lược kinh doanh khá phổ biến nhưng cũng đầy rủi ro tại Việt Nam. Ưu điểm chính là bạn có thể nhanh chóng tiếp cận lượng thành viên lớn mà không mất thời gian xây dựng cộng đồng từ đầu. Tuy nhiên, điều quan trọng là chất lượng của group phải tốt và thành viên phải thật sự phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của bạn.
Ngoài ra, theo đánh giá từ một số chuyên gia thị trường số như DPS.MEDIA, việc mua group thiếu kiểm soát có thể dẫn đến các thành viên không tương tác hoặc không quan tâm đến sản phẩm, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu.Do đó, việc thẩm định kỹ lưỡng group và duy trì quản trị hiệu quả là yếu tố quyết định.
Checklist khi quyết định mua group Facebook
- Kiểm tra số lượng và chất lượng thành viên: Tần suất tương tác, độ tuổi, nghề nghiệp phù hợp với sản phẩm.
- Đánh giá lịch sử quản trị: Chính sách nội dung, mức độ spam, các quy tắc nhóm có rõ ràng không.
- Xác minh nguồn gốc group: Người sở hữu trước đây là ai,mức độ minh bạch trong giao dịch.
- Chiến lược quản lý sau mua: Lập kế hoạch nội dung, tương tác để giữ chân thành viên và phát triển cộng đồng.
- Pháp lý và điều khoản của Facebook: Đảm bảo việc mua bán không vi phạm quy định,tránh rủi ro bị đóng group.
Tiêu chí | Ưu điểm của mua group | Rủi ro cần lưu ý |
---|---|---|
Số lượng thành viên | Nhanh chóng tiếp cận lượng lớn khách hàng | Chất lượng thành viên không đồng đều,nhiều tài khoản ảo |
Tiết kiệm thời gian | Rút ngắn giai đoạn xây dựng cộng đồng | Cần thời gian để tạo tương tác và thay đổi nhận thức nhóm |
Hiệu quả tiếp cận | Có thể tập trung dẫn dắt khách hàng dễ dàng hơn | Khó định hướng thương hiệu nếu group không đồng nhất |
Kết luận,cộng đồng Facebook giữ vai trò then chốt trong chiến lược kinh doanh số,nhưng việc mua group cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Doanh nghiệp nên đánh giá thực tế nhu cầu và nguồn lực quản trị trước khi đưa ra quyết định để tránh mất thời gian và chi phí không cần thiết. Hãy liên hệ các đơn vị tư vấn uy tín như DPS.MEDIA để nhận hỗ trợ phân tích và triển khai chiến lược hiệu quả.
Takeaway: Đầu tư vào cộng đồng Facebook là cần thiết, tuy nhiên, sở hữu một group thành công đòi hỏi quản trị chủ động và chiến lược dài hạn, không chỉ đơn thuần mua bán nhanh chóng.
Phân tích lợi ích và rủi ro khi mua group Facebook để phát triển thương hiệu
Lợi ích khi mua group Facebook cho kinh doanh
Mua nhóm Facebook đã xây dựng sẵn có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian để tiếp cận khách hàng tiềm năng. Theo báo cáo của Statista (2023), hơn 1,9 tỷ người dùng Facebook hoạt động trên các nhóm hàng tháng, tạo cơ hội tiếp cận lượng lớn khách hàng mục tiêu ngay lập tức. Bên cạnh đó,nhóm Facebook có thể thúc đẩy sự tương tác tự nhiên và xây dựng cộng đồng trung thành,giúp thương hiệu phát triển bền vững hơn trong môi trường cạnh tranh số hiện nay.
Rủi ro và mặt hạn chế cần cân nhắc
Tuy nhiên, việc mua group Facebook cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một số nhóm có thể có thành viên không hoạt động hoặc không trung thành với chủ đề, làm giảm hiệu quả marketing. theo DPS.MEDIA, nếu không đánh giá kỹ lưỡng chất lượng nhóm, doanh nghiệp có thể đầu tư sai hướng, gây lãng phí tài nguyên.Ngoài ra, vấn đề pháp lý liên quan đến quyền sở hữu nhóm và quy định của Facebook cũng cần được lưu ý để tránh vi phạm hoặc mất quyền quản lý sau khi mua.
Checklist cần kiểm tra trước khi mua group Facebook
- Kiểm tra lượng thành viên thực sự hoạt động: Tỷ lệ tương tác ít nhất 20% tổng số thành viên.
- Đánh giá nội dung và chủ đề phù hợp: Đảm bảo nhóm liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của bạn.
- Xem xét lịch sử và chất lượng quản trị viên cũ: Nhóm có tuân thủ quy định và giữ môi trường lành mạnh không?
