| 粉丝数 | 详细图片 | 信息图片 | 频道链接 | 频道名称 | 男比例 % | 女比例 % | 报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836.000 | www.tiktok.com/@mereviewphimhot | https://www.tiktok.com/@mereviewphimhot | 影视解说 | 50 | 50 | 209.000.000 đ | |
| 789.000 | www.tiktok.com/@thoitrangxinh20 | https://www.tiktok.com/@thoitrangxinh20 | S Me Review Phim | 70 | 30 | 197.250.000 đ | |
| 727.000 | www.tiktok.com/@sksarup777 | https://www.tiktok.com/@sksarup777 | 网红 | 70 | 30 | 181.750.000 đ | |
| 703.000 | www.tiktok.com/@eshoo_cloud | https://www.tiktok.com/@eshoo_cloud | 50 | 50 | 175.750.000 đ | ||
| 654.000 | www.tiktok.com/@mpmereview | https://www.tiktok.com/@mpmereview | 影视解说 | 50 | 50 | 163.500.000 đ | |
| 513.000 | www.tiktok.com/@thoitrang5302 | https://www.tiktok.com/@mdsipon_13 | 网红 | 70 | 30 | 128.250.000 đ | |
| 517.000 | https://sf-static.upanhlaylink.com/view/image_202605100059b27d99c97f4d66a511144c431b3d.jpg | https://www.tiktok.com/@makeupxinh20 | 禁止发布内容 | 70 | 30 | 129.250.000 đ | |
| 387.000 | https://sf-static.upanhlaylink.com/view/image_20260526125953474165ad2a8f2c248b863e0ce2.jpg | https://www.tiktok.com/@cambodia.foodie | 柬埔寨美食 | 70 | 30 | 96.750.000 đ | |
| 20.700 | https://sf-static.upanhlaylink.com/view/image_202602258b05110b5975ee0e8ec710a6e2f157d5.jpg | https://www.tiktok.com/@gialam.73 | 美食 + Vlog | 50 | 50 | 5.175.000 đ | |
| 140.000 | www.tiktok.com/@tran.nguyen.tramy9193 | https://www.tiktok.com/@tran.nguyen.tramy9193 | 网红 | 50 | 50 | 35.000.000 越南盾 | |
| 90.200 | https://i.imgur.com/Aa2WBWc.png | https://www.tiktok.com/@phucson_010 | Phúc Sơn 🇻🇳 | 50 | 50 | 22.550.000 đ | |
| 88.200 | https://i.imgur.com/8IxlDJh.jpeg | https://www.tiktok.com/@ngocnhi21.06.01 | ngocnhi21.06.01 | 70 | 30 | 22.050.000 đ | |
| 87.000 | https://i.imgur.com/xxkU95n.jpeg | https://www.tiktok.com/@reviewphim | 电影评论 | 50 | 50 | 21.750.000 đ | |
| 85.400 | https://i.imgur.com/tVpgvYJ.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrang786 | 时尚店 | 50 | 50 | 21.350.000 đ | |
| 85.000 | https://i.imgur.com/olYjee7.jpeg | https://www.tiktok.com/@reviewphimtau | 电影评论 | 50 | 50 | 21.250.000 đ | |
| 84.600 | https://i.imgur.com/j8ivUj9.jpeg | https://www.tiktok.com/@camdayne_12 | àgda | 50 | 50 | 21.150.000 đ | |
| 84.500 | https://i.imgur.com/eIZAzYk.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrangg8x | 女性个人频道 | 70 | 30 | 21.125.000 đ | |
| 84.400 | https://i.imgur.com/AyHAGiO.jpeg | https://www.tiktok.com/@kienreview21 | Reviewman | 50 | 50 | 21.100.000 越南盾 | |
| 83.500 | https://i.imgur.com/hDDwNHb.jpeg | https://www.tiktok.com/@nuochoaaphap | gigi_on1 | 70 | 30 | 20.875.000 đ | |
| 83.000 | https://i.imgur.com/W0F861H.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrangnam963 | Thời Trang Nam | 70 | 30 | 20.750.000 đ | |
| 83.000 | https://i.imgur.com/r2Ahf6J.jpeg | https://www.tiktok.com/@reviewfimm1122 | 好电影 | 50 | 50 | 20.750.000 đ | |
| 82.400 | https://i.imgur.com/ETdjCmx.jpeg | https://www.tiktok.com/@khaireview39 | man.review4 | 70 | 30 | 20.600.000 đ | |
| 80.800 | https://i.imgur.com/wy3V3oI.jpeg | https://www.tiktok.com/@ruphimba12 | 好电影 | 50 | 50 | 20.200.000 đ | |
| 78.900 | https://i.imgur.com/mPkFj2k.jpeg | https://www.tiktok.com/@nhacchil166 | Lữ xuân Tú | 50 | 50 | 19.725.000 đ | |
| 78.300 | https://i.imgur.com/GuhFAAE.jpeg | https://www.tiktok.com/@4lizabeth_.2 | 音乐 + 祈福 | 50 | 50 | 19.575.000 đ | |
| 77.200 | https://i.imgur.com/BASJbze.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrangshop60 | Bé iu | 50 | 50 | 19.300.000 đ | |
| 76.800 | https://i.imgur.com/uE6PEmW.png | https://www.tiktok.com/@myphamm24 | Như Tây | 70 | 30 | 19.200.000 đ | |
| 77.000 | www.tiktok.com/@tiemnhoonline | https://www.tiktok.com/@tiemnhoonline | 50 | 50 | 19.250.000 đ | ||
| 75.400 | https://i.imgur.com/GEm2aUb.jpeg | https://www.tiktok.com/@shopbanhang096 | 音乐 | 30 | 70 | 18.850.000 đ | |
| 75.400 | https://sf-static.upanhlaylink.com/view/image_20260409f09c8db613f4f9f5750568184b37325c.jpg | https://www.tiktok.com/@thuexesang.sg | 30 | 70 | 18.850.000 đ | ||
| 73.500 | https://i.imgur.com/8nyutOa.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrangbien2 | 女偶像 | 70 | 30 | 18.375.000 đ | |
| 67.200 | https://sf-static.upanhlaylink.com/view/image_20260409626d675b5931ccff7096aab141aafdc3.jpg | https://www.tiktok.com/@dohoangdinhneee | 50 | 50 | 16.800.000 đ | ||
| 66.900 | https://i.imgur.com/h2czV5A.png | https://www.tiktok.com/@thoitrangxinh37 | 综合 | 30 | 70 | 16.725.000 đ | |
| 65.100 | https://i.imgur.com/yMHBjqp.jpeg | https://www.tiktok.com/@phimhayyyy11 | 好电影 | 50 | 50 | 16.275.000 đ | |
| 64.400 | https://i.imgur.com/521zYX0.jpeg | https://www.tiktok.com/@bienreview3 | be.review | 70 | 30 | 16.100.000 đ | |
| 61.900 | https://i.imgur.com/v6H2725.jpeg | https://www.tiktok.com/@ngc.anh6341 | 玉英 | 50 | 50 | 15.475.000 đ | |
| 61.400 | https://i.imgur.com/sgmL6cv.png | https://www.tiktok.com/@shop2hand52 | 综合 | 30 | 70 | 15.350.000 đ | |
| 59.100 | https://sf-static.upanhlaylink.com/view/image_20260405dfc044de73590684e6093bfb5ad02cea.jpg | https://www.tiktok.com/@zukiiii_09 | zukii_09🐣 | 50 | 50 | 14.775.000 đ | |
| 61.000 | https://i.imgur.com/IcLZTOO.jpeg | https://www.tiktok.com/@barbershop_41 | TAI BABER SHOP | 30 | 70 | 15.250.000 đ | |
| 61.400 | https://i.imgur.com/Qv7dLEk.jpeg | https://www.tiktok.com/@phukientieccuoi | 婚礼 - 综合 | 70 | 30 | 15.350.000 đ | |
| 61.400 | https://i.imgur.com/n1EMiis.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrangnam921 | 男网红 | 30 | 70 | 15.350.000 đ | |
| 59.400 | https://i.imgur.com/aGnjxwR.jpeg | https://www.tiktok.com/@namshopbaby | 首次使用服务享受20%折扣 | 70 | 30 | 14.850.000 đ | |
| 58.800 | https://i.imgur.com/4TIa2IN.jpeg | https://www.tiktok.com/@vayxinhdibien3 | A JOJO | 50 | 50 | 14.700.000 đ | |
| 58.500 | https://i.imgur.com/LgdGlEv.jpeg | https://www.tiktok.com/@myphamthainguyen2 | 清莱化妆品 | 70 | 30 | 14.625.000 đ | |
| 57.300 | https://i.imgur.com/z8p4HrO.png | https://www.tiktok.com/@hmong121120 | 女偶像 | 30 | 70 | 14.325.000 đ | |
| 56.000 | www.tiktok.com/@phamminh199611 | https://www.tiktok.com/@phamminh199611 | 𝑷𝒉𝒎̣𝒎 𝑴𝒊𝒏𝒉 💥 | 50 | 50 | 14.000.000 đ | |
| 55.700 | https://i.imgur.com/C4xFv30.jpeg | https://www.tiktok.com/@dodientu6 | 黑芳 | 70 | 30 | 13.925.000 đ | |
| 55.300 | https://i.imgur.com/y7UXbja.jpeg | https://www.tiktok.com/@shopdonam205 | 男装店 | 70 | 30 | 13.825.000 đ | |
| 52.500 | https://i.imgur.com/o223jS1.jpeg | https://www.tiktok.com/@dogicungco8 | 商店出售物品 | 50 | 50 | 13.125.000 đ | |
| 49.500 | https://i.imgur.com/hSJEZly.jpeg | https://www.tiktok.com/@dohoangdinhnee | Đỗ Hoàng Định | 50 | 50 | 12.375.000 đ | |
| 49.200 | https://i.imgur.com/zzCz6Bc.jpeg | https://www.tiktok.com/@dodoxe2 | 汽车配件 | 70 | 30 | 12.300.000 越南盾 | |
| 48.700 | https://i.imgur.com/k8qtsip.jpeg | https://www.tiktok.com/@noithatnha1 | 忠仁 | 70 | 30 | 12.175.000 đ | |
| 48.100 | https://i.imgur.com/aGT0xAN.jpeg | https://www.tiktok.com/@nhuy30121818 | 阮氏如意 | 70 | 30 | 12.025.000 đ | |
| 47.500 | https://i.imgur.com/LRho137.jpeg | https://www.tiktok.com/@rubymedia04 | rubymedia04 | 50 | 50 | 11.875.000 đ | |
| 47.300 | www.tiktok.com/@cogaiquevlog | https://www.tiktok.com/@cogaiquevlog | 美食 | 70 | 30 | 11.825.000 đ | |
| 47.100 | https://i.imgur.com/cpRV256.jpeg | https://www.tiktok.com/@tamtrang732 | Anh.Huy | 50 | 50 | 11.775.000 đ | |
| 47.000 | https://sf-static.upanhlaylink.com/view/image_20260228bec0088a6db494c73b589de7bee14742.jpg | https://www.tiktok.com/@sisocutica21 | Sisoo | 50 | 50 | 11.750.000 đ | |
| 45.800 | https://i.imgur.com/I9dK3Zt.jpeg | https://www.tiktok.com/@tieuyennice | 小燕 ✨ | 30 | 70 | 11.450.000 đ | |
| 45.700 | https://i.imgur.com/3bBaLiw.png | https://www.tiktok.com/@31.th01_ | 漂亮时尚 | 50 | 50 | 11.425.000 đ | |
| 42.900 | https://i.imgur.com/mkyx1CD.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrangrosie | 偶像 + 音乐 | 30 | 70 | 10.725.000 đ | |
| 45.400 | https://i.imgur.com/OIJiPAQ.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrangnuu10 | 女装时尚 | 70 | 30 | 11.350.000 đ | |
| 45.200 | https://i.imgur.com/PJc0fyC.jpeg | https://www.tiktok.com/@reviewer173 | 永远 | 50 | 50 | 11.300.000 đ | |
| 45.800 | https://i.imgur.com/lpRAxUf.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrangdep589 | 时尚美丽 | 30 | 70 | 11.450.000 đ | |
| 44.000 | https://i.imgur.com/Gxb1VAS.jpeg | https://www.tiktok.com/@truwgxinhgei_09 | truwgxinhgei_09 | 50 | 50 | 11.000.000 đ | |
| 43.700 | https://i.imgur.com/IB652KJ.jpeg | https://www.tiktok.com/@sangbufem | 方仪 | 70 | 30 | 10.925.000 đ | |
| 43.700 | https://i.imgur.com/3Y634fi.jpeg | https://www.tiktok.com/@mi_seaahouse | 综合 | 50 | 50 | 10.925.000 đ | |
| 43.400 | https://i.imgur.com/LPUC43l.jpeg | https://www.tiktok.com/@_kazz.arp610__ | 动漫 - 电影 | 50 | 50 | 10.850.000 đ | |
| 42.000 | https://i.imgur.com/Xz4duqL.jpeg | https://www.tiktok.com/@ngoctramnow | Ngọc Trâm | 50 | 50 | 10.500.000 đ | |
| 42.500 | www.tiktok.com/@thoitranghotgirl3 | https://www.tiktok.com/@thoitranghotgirl3 | 赵阳光 | 70 | 30 | 10.625.000 đ | |
| 43.200 | https://i.imgur.com/XatHhHX.png | https://www.tiktok.com/@phukienxinh7 | 配件店 | 70 | 30 | 10.800.000 đ | |
| 42.000 | https://i.imgur.com/2kNyxcV.png | https://www.tiktok.com/@jsjdopt | 音乐 | 30 | 70 | 10.500.000 đ | |
| 42.500 | https://i.imgur.com/yE8Gse7.jpeg | https://www.tiktok.com/@anhdadenseetinh22 | 海 | 70 | 30 | 10.625.000 đ | |
| 42.000 | https://i.imgur.com/1dAhtZ9.jpeg | https://www.tiktok.com/@mevabe695 | 母婴 | 50 | 50 | 10.500.000 đ | |
| 41.500 | www.tiktok.com/@thoitrang841 | https://www.tiktok.com/@thoitrang841 | 阮玉欢 | 70 | 30 | 10.375.000 đ | |
| 42.500 | https://i.imgur.com/CXe4MoC.jpeg | https://www.tiktok.com/@doanngon63 | 影视解说 | 50 | 50 | 10.625.000 đ | |
| 41.800 | www.tiktok.com/@makeupdep6 | https://www.tiktok.com/@makeupdep6 | 阮玉欢 | 70 | 30 | 10.450.000 đ | |
| 41.300 | https://i.imgur.com/w5cFnCt.jpeg | https://www.tiktok.com/@kemduongda10 | baoj | 30 | 70 | 10.325.000 đ | |
| 41.100 | www.tiktok.com/@sitinvlog | https://www.tiktok.com/@sitinvlog | 李水蓉 | 70 | 30 | 10.275.000 đ | |
| 41.900 | www.tiktok.com/@thoitrangnu824 | https://www.tiktok.com/@thoitrangnu824 | 女偶像 | 70 | 30 | 10.475.000 đ | |
| 40.300 | https://i.imgur.com/1nl8V4U.png | https://www.tiktok.com/@pokemun8 | Game - Hoạt Hình | 70 | 30 | 10.075.000 đ | |
| 40.400 | https://i.imgur.com/WKK6Chp.jpeg | https://www.tiktok.com/@hotrobanhang2 | Bo ngây | 50 | 50 | 10.100.000 đ | |
| 37.700 | www.tiktok.com/@lamfiles27 | https://www.tiktok.com/@lamfiles27 | 男网红 | 70 | 30 | 9.425.000 đ | |
| 40.500 | www.tiktok.com/@thailandfood_ | https://www.tiktok.com/@thailandfood_ | Thailanfoodie | 50 | 50 | 10.125.000 đ | |
| 39.700 | https://i.imgur.com/PzrZyh3.jpeg | https://www.tiktok.com/@_ist.kin_ | Kin🍳 | 30 | 70 | 9.925.000 đ | |
| 39.300 | https://i.imgur.com/3tYdycX.jpeg | https://www.tiktok.com/@phamminh199602 | 𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑴𝒊𝒏𝒉 💕 | 50 | 50 | 9.825.000 đ | |
| 34.500 | www.tiktok.com/@zikiiiiii_cuit08 | https://www.tiktok.com/@zikiiiiii_cuit08 | 音乐 + 祈福 | 70 | 30 | 8.625.000 đ | |
| 39.400 | www.tiktok.com/@shopdodientu7 | https://www.tiktok.com/@shopdodientu7 | 刘玉梅 | 50 | 50 | 9.850.000 đ | |
| 39.500 | https://i.imgur.com/7RbpOoF.jpeg | https://www.tiktok.com/@shopnhaccu1 | 乐器店 | 70 | 30 | 9.875.000 đ | |
| 39.300 | https://i.imgur.com/P9CgNmV.jpeg | https://www.tiktok.com/@xedienthuthuy | 漂亮电动车 | 50 | 50 | 9.825.000 đ | |
| 39.100 | https://i.imgur.com/AWS1ykb.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrang466 | 红娥 | 70 | 30 | 9.775.000 đ | |
| 39.100 | https://i.imgur.com/2isHbid.jpeg | https://www.tiktok.com/@phimreview028 | 玄美 2k1 | 50 | 50 | 9.775.000 đ | |
| 38.200 | https://i.imgur.com/68b5lYP.jpeg | https://www.tiktok.com/@phukien4mua | phukien4mua | 50 | 50 | 9.550.000 đ | |
| 38.200 | https://i.imgur.com/IcQ4C0E.jpeg | https://www.tiktok.com/@mevabe578 | 母婴 | 50 | 50 | 9.550.000 đ | |
| 38.100 | www.tiktok.com/@bapxaohanh_948181 | https://www.tiktok.com/@bapxaohanh_948181 | bapxaohanh_948181 | 70 | 30 | 9.525.000 đ | |
| 38.000 | https://i.imgur.com/9HRlFeW.jpeg | https://www.tiktok.com/@reviewdo56 | reviewdo56 | 70 | 30 | 9.500.000 đ | |
| 38.100 | https://i.imgur.com/xBSyRru.jpeg | https://www.tiktok.com/@muahangdep3 | 美丽购物 | 70 | 30 | 9.525.000 đ | |
| 36.900 | https://i.imgur.com/OOcxhC3.jpeg | https://www.tiktok.com/@yumiicaca_1997 | 如玉 | 30 | 70 | 9.225.000 đ | |
| 37.600 | https://i.imgur.com/hBjqkRY.jpeg | https://www.tiktok.com/@vothilan827 | 等变美了再改名 | 70 | 30 | 9.400.000 đ | |
| 37.600 | https://i.imgur.com/cpfqUrj.jpeg | https://www.tiktok.com/@phimhaynha10 | Reviewphimhay | 50 | 50 | 9.400.000 đ | |
| 38.100 | www.tiktok.com/@futhaicooking | https://www.tiktok.com/@futhaicooking | Futhai | 70 | 30 | 9.525.000 đ | |
| 38.600 | www.tiktok.com/@shopdochoi27 | https://www.tiktok.com/@shopdochoi27 | Lý Ngọc Lan | 70 | 30 | 9.650.000 đ | |
| 37.300 | https://i.imgur.com/sPkFmbI.jpeg | https://www.tiktok.com/@linhnhivia | Linh Nhi | 50 | 50 | 9.325.000 đ | |
| 36.800 | https://i.imgur.com/ndMKPDh.jpeg | https://www.tiktok.com/@khanhly.0103 | 💋 | 70 | 30 | 9.200.000 đ | |
| 36.300 | https://i.imgur.com/0mSoxcR.png | https://www.tiktok.com/@thoitrangnam930 | Thời Trang Nam | 50 | 50 | 9.075.000 đ | |
| 32.600 | www.tiktok.com/@thichmonvan2 | https://www.tiktok.com/@thichmonvan2 | 综合 | 50 | 50 | 8.150.000 đ | |
| 36.500 | https://i.imgur.com/Bt2wbjp.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrangnu367 | 女装时尚 | 70 | 30 | 9.125.000 đ | |
| 36.400 | https://i.imgur.com/GXKqcq4.jpeg | https://www.tiktok.com/@minhtuyet..zs | Tuyết Nhi Store | 50 | 50 | 9.100.000 đ | |
| 36.600 | www.tiktok.com/@user9588011900157 | https://www.tiktok.com/@user9588011900157 | 女偶像 | 70 | 30 | 9.150.000 đ | |
| 35.700 | https://i.imgur.com/A8Cvj2S.jpeg | https://www.tiktok.com/@yenmainice | 燕梅 🍀 | 50 | 50 | 8.925.000 đ | |
| 34.400 | https://i.imgur.com/trttsB7.jpeg | https://www.tiktok.com/@alolanhkiett | 张杰 | 50 | 50 | 8.600.000 đ | |
| 33.100 | www.tiktok.com/@myphamxinh61 | https://www.tiktok.com/@myphamxinh61 | Võ Quỳnh Anh | 70 | 30 | 8.275.000 đ | |
| 34.200 | www.tiktok.com/@thoitrang056 | https://www.tiktok.com/@thoitrang056 | Thanh Huệ | 70 | 30 | 8.550.000 đ | |
| 33.000 | www.tiktok.com/@banhangonlinee9 | https://www.tiktok.com/@banhangonlinee9 | 70 | 30 | 8.250.000 đ | ||
| 32.900 | https://i.imgur.com/WTMVGc5.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitranggirl3 | 综合 + 女偶像 | 70 | 30 | 8.225.000 đ | |
| 32.600 | https://i.imgur.com/BWjEXoO.jpeg | https://www.tiktok.com/@phamminh199601 | 音乐 + 祈福 | 50 | 50 | 8.150.000 đ | |
| 32.500 | https://i.imgur.com/3GzcJhs.jpeg | https://www.tiktok.com/@viamayman_9 | 每天快乐 | 50 | 50 | 8.125.000 đ | |
| 32.500 | www.tiktok.com/@xaydungluxhome | https://www.tiktok.com/@xaydungluxhome | Ma Thị Thuỷ Trang | 70 | 30 | 8.125.000 đ | |
| 32.500 | www.tiktok.com/@shoptocgia0 | https://www.tiktok.com/@shoptocgia0 | 黄氏娥 | 70 | 30 | 8.125.000 đ | |
| 32.500 | www.tiktok.com/@dotrungnien6 | https://www.tiktok.com/@dotrungnien6 | Đỗ Trung Niên 1982 | 70 | 30 | 8.125.000 đ | |
| 32.200 | www.tiktok.com/@shopmynon434 | https://www.tiktok.com/@shopmynon434 | 阮氏和 | 70 | 30 | 8.050.000 đ | |
| 31.800 | www.tiktok.com/@manhlmientay | https://www.tiktok.com/@manhlmientay | Mặn | 50 | 50 | 7.950.000 đ | |
| 31.100 | www.tiktok.com/@thietkenoithat05 | https://www.tiktok.com/@thietkenoithat05 | Trang Mai | 70 | 30 | 7.775.000 đ | |
| 30.100 | https://i.imgur.com/vClf3qk.jpeg | https://www.tiktok.com/@duongkimdung01 | 网红 + 比基尼 | 70 | 30 | 7.525.000 đ | |
| 29.900 | https://i.imgur.com/YwltRHV.jpeg | https://www.tiktok.com/@myphamm07 | 美妆精品 | 70 | 30 | 7.475.000 đ | |
| 29.800 | https://www.tiktok.com/@shopdaquycaocap?_r=1&_t=ZS-94DVw43Lm5N | https://www.tiktok.com/@shopdaquycaocap?_r=1&_t=ZS-94DVw43Lm5N | 女偶像 | 70 | 30 | 7.450.000 đ | |
| 29.900 | https://i.imgur.com/tMrQcEL.jpeg | https://www.tiktok.com/@quynhem91818 | Quỳnh Em | 70 | 30 | 7.475.000 đ | |
| 28.900 | www.tiktok.com/@shopaodai474 | https://www.tiktok.com/@shopaodai474 | 范日秋 | 70 | 30 | 7.225.000 đ | |
| 28.700 | www.tiktok.com/@shop536quanxinh | https://www.tiktok.com/@shop536quanxinh | 潘玉秋 | 70 | 30 | 7.175.000 đ | |
| 28.500 | www.tiktok.com/@shop520quanao | https://www.tiktok.com/@shop520quanao | Phương Nga | 70 | 30 | 7.125.000 đ | |
| 28.300 | https://i.imgur.com/tu3HMtZ.jpeg | https://www.tiktok.com/@phimrevieww1 | namanareview | 70 | 30 | 7.075.000 đ | |
| 28.100 | https://i.imgur.com/gGpdssW.jpeg | https://www.tiktok.com/@setquanao3 | 如琼 | 70 | 30 | 7.025.000 đ | |
| 27.200 | https://sf-static.upanhlaylink.com/view/image_202605302b86ce825ceb48e8e3e734a05aba7b72.jpg | https://www.tiktok.com/@trangxinhceo | Trang Ceo | 50 | 50 | 6.800.000 đ | |
| 27.100 | https://i.imgur.com/31XlmiG.jpeg | https://www.tiktok.com/@phamminhsvip | 𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑻𝒉𝒊 𝑪𝒉𝒊𝒏𝒉 🍁 | 50 | 50 | 6.775.000 đ | |
| 29.300 | www.tiktok.com/@b.lo.ngho38 | https://www.tiktok.com/@b.lo.ngho38 | Bà Lão Nghèo | 70 | 30 | 7.325.000 đ | |
| 26.800 | https://i.imgur.com/u2qi8mi.jpeg | https://www.tiktok.com/@shopmyphamnew | Lý Thanh Xuân | 50 | 50 | 6.700.000 đ | |
| 10.700 | https://www.tiktok.com/@tuyn2203 | https://www.tiktok.com/@tuyn2203 | tuyền2203 | 50 | 50 | 4.013.000 đ |

选择合适TikTok频道的策略,以提高销售效果
清楚了解TikTok用户的特点和细分群体
为了选择合适的TikTok频道,首先需要明确您在该平台上的目标客户群体。TikTok目前每月活跃用户超过10亿,其中约6010万为16至24岁年龄段(根据Statista,2023年数据)。这是偏好娱乐、时尚及科技产品内容的主要群体。掌握其特点和喜好,将帮助您选择合适的销售频道,从而优化接触率并提升销售额。
选择合适TikTok频道的标准
购买或租用拥有大量粉丝的TikTok频道时,如DPS.MEDIA等服务商会考虑真实粉丝质量及互动率。一个拥有超过10万粉丝但互动率仅为1-2%的频道,通常不如粉丝较少但互动率高达8-10%的频道有效。此外,内容和业务领域的一致性有助于保持客户忠诚度并促进快速购买行为。
选择合适TikTok频道的清单
- 粉丝群体分析: 年龄、性别及兴趣爱好与产品的匹配度。
- 互动率检测: 每个视频的平均点赞、评论和分享数。
- 内容质量评估: 创意性及与品牌和TikTok趋势的契合度。
- 频道历史检查: 关注用户增长及用户反馈。
| 标准 | 描述 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 年龄 & 兴趣 | 确保与目标客户匹配 | 分析TikTok洞察或使用第三方工具 |
| 互动率 | 评估粉丝活跃度 | 查看每个视频的点赞和评论数 |
| 内容质量 | 内容独特、吸引且相关 | 观看视频直播,收集观众反馈 |
| 频道历史 | 增长稳定且评价积极 | 分析粉丝增长图表,进行评估 |
要点总结: 选择合适的TikTok频道不仅基于粉丝数量,更重要的是客户群体匹配度、内容质量及真实互动率。结合DPS.MEDIA等信誉服务商的策略,您将可持续且专业地加速线上销售效果。

分析TikTok用户行为并利用趋势吸引客户
清楚了解TikTok用户行为
TikTok目前是拥有超过10亿月活跃用户的平台,其中6010万为16-24岁年龄段(根据Statista,2023年数据)。用户通常被短小、轻松且高度娱乐性的内容吸引。每次观看TikTok的平均时长约为10-15分钟,体现了用户的专注度及快速获取信息的需求。
这一特点促使线上卖家必须优化短小、易懂且具有视觉吸引力的内容。通过分析用户行为,如高在线时长和偏好视频类型,可提升互动率和转化率。
利用趋势增加关注量和吸引客户的方法
TikTok 每周都有新的音乐趋势、标签或挑战,吸引数百万次观看。应用正确的趋势可以帮助卖家迅速触及庞大的潜在客户群。例如,KOLs 利用 “#DuetChallenge” 趋势在短短一周内将互动率提升了 5 倍(来源:DPS.MEDIA)。.
此外,将产品内容巧妙融入当前趋势,以创新方式呈现,避免过度广告感,使观众感受自然,从而提升购买意愿。
帮助有效利用用户行为和趋势的清单
- 在线时间分析: 在观看人数最多的时间段发布视频(18:00至22:00)。
- 趋势监控: 定期更新热门标签和TikTok发现页的热门效果。
- 内容创意匹配: 自然结合产品与流行趋势,避免生硬广告。
- 积极互动: 回复评论并利用客户反馈及时调整内容。
- 使用分析数据: 应用详细报告以优化每周内容策略。
| 措施 | 优势 | 参考来源 |
|---|---|---|
| 准时发布高峰内容 | 增加接触和互动机会 | TikTok分析 2023 |
| 利用趋势标签 | 吸引更多观众 | DPS.MEDIA |
| 根据趋势创造内容 | 留住观众并提升转化率 | Statista,2023 |
要点总结: 用户行为分析和趋势捕捉是发展高效TikTok频道的关键。当结合创意内容和积极互动时,您将迅速吸引潜在客户并提升在线销售额。

在决定销售频道前如何建立个人品牌
清楚了解个人品牌的价值
在出售TikTok频道前,您需明确个人品牌核心价值。个人品牌建立信任并长期留住粉丝,这有助于提升频道交易价值。根据Sprout Social的研究,64%社交媒体用户倾向于信任具有鲜明个性和真实性的品牌。
保持内容和风格一致性在品牌建设中起关键作用。具有清晰品牌识别的频道更容易被卖家关注,便于转让。
在TikTok上有效建立个人品牌的步骤
为优化频道价值,请专注于创造独特内容并与粉丝社区频繁互动。这不仅能增加粉丝数量,还能提升互动率和观众粘性。
以下是您在出售频道前应执行的重要清单:
- 目标受众分析: 明确主要观众群体以制作合适内容。
- 视频质量投资: 使用专业拍摄和剪辑技术提升吸引力。
- 创建连贯内容系列: 保持主题一致,便于品牌识别。
- 主动互动: 回复评论,制作反馈视频以增强粉丝亲密感。
- 测量与调整: 基于观看和互动数据优化内容方向。
