粉丝页名称 | 粉丝页链接 | 点赞/关注 | 男比例 % | 女比例 % | 报价 |
---|---|---|---|---|---|
旅游研究 | https://www.facebook.com/yeuthichdidulich | 426.000 | 75 | 25 | 153.360.000 |
Sơn Tùng MP - 美国正品进口洗发水 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100089721207860 | 76.000 | 42 | 58 | 27.360.000 |
ChiVee 美容中心 | https://www.facebook.com/ChiveeBeautyCenter?mibextid=LQQJ4d | 430.000 | 23 | 77 | 154.800.000 |
足球俱乐部 | https://www.facebook.com/Yeubongda24h | 80.000 | 28.800.000 | ||
北江 | https://www.facebook.com/Bacgiangthanthuong/ | 146.000 | 51 | 49 | 52.560.000 |
足球研究 | https://www.facebook.com/Nghienbongdaso/ | 757.000 | 272.520.000 | ||
素食电视 | https://www.facebook.com/Congdong868an/ | 55.000 | 51 | 49 | 19.800.000 |
优质便宜纸张 | https://www.facebook.com/giaybengiatot/ | 64.000 | 95 | 5 | 23.040.000 |
财神敲门 | https://www.facebook.com/Thantaigocuavn | 256.000 | 49 | 51 | 92.160.000 |
燕窝 Trang Nhung | https://www.facebook.com/Yensaotrangnhung2/ | 26.317 | 26 | 74 | 9.474.120 |
Huyền Trang 宝宝 | https://www.facebook.com/Huyentrangbabii | 62.000 | 91 | 9 | 22.320.000 |
AI家的故事 | https://www.facebook.com/Danhdenvn/ | 227.000 | 48 | 52 | 81.720.000 |
足球短信新闻 | https://www.facebook.com/danongmanha | 26.429 | 90 | 10 | 9.514.440 |
美女欣赏 | https://www.facebook.com/Gaixinhonlineaz/ | 123.000 | 44.280.000 | ||
Lin Store 韩国化妆品 | https://www.facebook.com/LinLinhStores/ | 8.600 | 3.096.000 | ||
INOD Huyền Phi 口气特效精油 - 越南第一品质 | https://www.facebook.com/tinhdauhoimienginod | 40.000 | 18 | 82 | 14.400.000 |
单身女孩 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100066681669111 | 42.000 | 88 | 12 | 15.120.000 |
唇部皮肤 | https://www.facebook.com/MatMoiDaPhan/ | 52.000 | 14 | 86 | 18.720.000 |
正品化妆品 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100069746734957 | 8.000 | 2.880.000 | ||
Cat Ba 旅游 | https://www.facebook.com/catbatour.DTD | 8.500 | 85 | 15 | 3.060.000 |
168 摇碟 | https://www.facebook.com/xocdia168/ | 61.000 | 21.960.000 | ||
十二月 | https://www.facebook.com/shopdecember12/ | 18.000 | 59 | 41 | 6.480.000 |
泰国现在 - ประเทศไทย | https://www.facebook.com/Thailandonline24h/ | 254.000 | 91.440.000 | ||
90年代环球爱 | https://www.facebook.com/838582909811032 | 83.000 | 29.880.000 | ||
Se 家 | https://www.facebook.com/1369612346462397/ | 78.000 | 28.080.000 | ||
大男人 | https://www.facebook.com/278070872351449 | 56.000 | 20.160.000 | ||
4U 电影 | https://www.facebook.com/100917028133776 | 48.000 | 17.280.000 | ||
我 + | https://www.facebook.com/260351874424073 | 15.000 | 5.400.000 | ||
Misan - 韩国眉毛美容大佬 | https://www.facebook.com/109573898445494 | 11.000 | 3.960.000 | ||
Nguyễn Phương Hằng 粉丝 | https://www.facebook.com/phapthoaithichphaphoa33/# | 31.000 | 11.160.000 | ||
足球 | https://www.facebook.com/bongdamovie/ | 54.360 | 59 | 41 | 19.569.600 |
Fan.Vin - Phú Quý 大牌游戏 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100069912017981 | 54.361 | 36 | 64 | 19.569.960 |
足球视频 | https://www.facebook.com/videobd.12/ | 53.302 | 69 | 31 | 19.188.720 |
漂亮柠檬 | https://www.facebook.com/smartlandhn | 45.233 | 47 | 53 | 16.283.880 |
真的完蛋了 | https://www.facebook.com/ToangCMNR/ | 50.350 | 49 | 51 | 18.126.000 |
足球狂热 | https://www.facebook.com/cuongbongda123/ | 49.656 | 61 | 39 | 17.876.160 |
音乐营地 | https://www.facebook.com/smusicentertaimentmusic/ | 48.560 | 10 | 90 | 17.481.600 |
艺术纹身 | https://www.facebook.com/xamnghethuat.369/ | 43.533 | 64 | 36 | 15.671.880 |
高级时尚 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100093057138562 | 44.265 | 39 | 61 | 15.935.400 |
高级时尚 | https://www.facebook.com/cofashion.page69/ | 44.265 | 39 | 61 | 15.935.400 |
普通的德国莱姆 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100088526661702 | 41.360 | 49 | 51 | 14.889.600 |
金宝贝商店 | https://www.facebook.com/kimstore77.vn | 34.533 | 21 | 79 | 12.431.880 |
奢侈手表 | https://www.facebook.com/yeudongho.lonely/ | 34.230 | 29 | 71 | 12.322.800 |
Vsco美照 | https://www.facebook.com/vscoanhdep | 26.364 | 37 | 63 | 9.491.040 |
热爱体育 | https://www.facebook.com/yeuthethaovn.fanpage | 687.000 | 61 | 39 | 247.320.000 |
Phieu.Luxury | https://www.facebook.com/Phieu.Store.Luxury | 208.859 | 9 | 91 | 75.189.240 |
爱就是结婚 | https://www.facebook.com/yeucailon.page/ | 186.000 | 32 | 68 | 66.960.000 |
Mario Meo商店 | https://www.facebook.com/Chanlylethat/ | 135.000 | 45 | 55 | 48.600.000 |
Pon卖各种东西 | https://www.facebook.com/ponbanduthu | 125.599 | 21 | 79 | 45.215.640 |
这个页面非常可爱 | https://www.facebook.com/mischess123 | 118.072 | 36 | 64 | 42.505.920 |
Ru和他做的事情 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100044448998857 | 108.000 | 27 | 73 | 38.880.000 |
调皮的哥哥 | https://www.facebook.com/Nddaadityapradiptahidayat | 81.000 | 57 | 43 | 29.160.000 |
我是Howwhy sèn taegi | https://www.facebook.com/imhowwhy/ | 80.000 | 7 | 93 | 28.800.000 |
Mun儿童时尚 | https://www.facebook.com/Weightloss3718 | 76.130 | 15 | 85 | 27.406.800 |
Nguyễn Thảo儿童专区 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100064868296062 | 76.000 | 65 | 35 | 27.360.000 |
Min的抖音账号 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100063651222856 | 73.000 | 13 | 87 | 26.280.000 |
新电影评论 | https://www.facebook.com/reviewphimmoizz | 69.282 | 32 | 68 | 24.941.520 |
广州超级批发商 | https://www.facebook.com/nguonsieusi | 67.000 | 8 | 92 | 24.120.000 |
招聘 - 找工作 | https://www.facebook.com/vieclamtoanquoc/ | 67.000 | 30 | 70 | 24.120.000 |
Hiên化妆品美容店 | https://www.facebook.com/tracypharma.com.vn | 65.109 | 2 | 98 | 23.439.240 |
KSR - 越南Saran | https://www.facebook.com/KSaeRonVN?notif_id=1702099128863683 | 65.000 | 18 | 82 | 23.400.000 |
𝑈𝑚𝑖𝑛 2024 | https://www.facebook.com/ducdoan1404 | 63.000 | 36 | 64 | 22.680.000 |
一点点爱。 | https://www.facebook.com/NanaALittleLove/ | 62.000 | 7 | 93 | 22.320.000 |
Cô Ba杂货店 | https://www.facebook.com/anlausaigon/?ref=pages_you_manage | 60.195 | 42 | 58 | 21.670.200 |
废铜回收 | https://www.facebook.com/PHELIEUDONG.0906830404.A.HUY/ | 60.099 | 30 | 70 | 21.635.640 |
D A P工作室小故事 | https://www.facebook.com/dap.studio.official | 59.600 | 38 | 62 | 21.456.000 |
光场音乐 | https://www.facebook.com/NhacQuangTruong/ | 59.000 | 65 | 35 | 21.240.000 |
健身 | https://www.facebook.com/getfittainha/ | 58.000 | 10 | 90 | 20.880.000 |
旧音乐站 | https://www.facebook.com/tramnhaccu.sound | 55.868 | 35 | 65 | 20.112.480 |
Bánh Bèo电视台 | https://www.facebook.com/banhbeotivi | 50.000 | 52 | 48 | 18.000.000 |
Tinshop | https://www.facebook.com/tintucbacninh24h | 49.117 | 25 | 75 | 17.682.120 |
我是第8区居民 | https://www.facebook.com/toiladanquan8sg | 48.000 | 23 | 77 | 17.280.000 |
𝒢𝑒𝓃𝓉𝓁𝑒 𝒢𝒾𝓇𝓁 𝒢𝑒𝓃𝓉𝓁𝑒 𝒱𝒾𝒷𝑒𝓈 | https://www.facebook.com/SadRadio.PT/?ref=pages_you_manage | 48.000 | 39 | 61 | 17.280.000 |
美发沙龙 Tóc Xinh | https://www.facebook.com/tiemtocngan | 47.651 | 32 | 68 | 17.154.360 |
关于 Phương Tuấn 的可爱事物 | https://www.facebook.com/ttptuan.1997/ | 47.000 | 16 | 84 | 16.920.000 |
三文点 - 十个点的回归 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61555990316162 | 47.000 | 15 | 85 | 16.920.000 |
搬家帮忙 - 河内 | https://www.facebook.com/betongtuoivietphat | 46.000 | 26 | 74 | 16.560.000 |
来自越南某历史名胜的表情包 | https://www.facebook.com/memefromsomewherethatsprobablyinVietNam/ | 46.000 | 57 | 43 | 16.560.000 |
Soshi- IFact | https://www.facebook.com/SoshiIfact | 45.000 | 12 | 88 | 16.200.000 |
Laminh | https://www.facebook.com/millaquyen | 44.000 | 39 | 61 | 15.840.000 |
向日葵翻译团队 | https://www.facebook.com/SunflowersTeam/ | 44.000 | 15 | 85 | 15.840.000 |
你的时代,我的时代 | 我的时代你的时代 | https://www.facebook.com/Thanaichiai2021 | 44.000 | 10 | 90 | 15.840.000 |
𝒌𝒎ô𝒋 𝒊𝒢ẻ𝒍 | https://www.facebook.com/Mphongtra | 43.079 | 37 | 63 | 15.508.440 |
宠物 - 宠物 | https://www.facebook.com/PetThuCung01/ | 40.692 | 53 | 47 | 14.649.120 |
1 9 9 0 | https://www.facebook.com/1990.page.vn | 40.000 | 34 | 66 | 14.400.000 |
金智秀官方粉丝俱乐部 | https://www.facebook.com/JisooFC | 40.000 | 20 | 80 | 14.400.000 |
Genive 泰国正品眉毛胡须生发药水 | https://www.facebook.com/GeniveThailan | 39.924 | 67 | 33 | 14.372.640 |
𝕤𝕞 𝕣𝕜𝕞 𝕤𝕤 𝕗𝕚𝕤 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100076465803660 | 39.000 | 30 | 70 | 14.040.000 |
美食之王 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100090156167764 | 39.000 | 59 | 41 | 14.040.000 |
生活维生素 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61550043669245 | 38.000 | 45 | 55 | 13.680.000 |
𝕤𝕞 𝕣𝕜𝕞 𝕘𝕚 𝕘𝕝𝕛𝕞𝕣𝕤 | https://www.facebook.com/moingaymotcauchuyen.1911 | 38.000 | 37 | 63 | 13.680.000 |
TBS 安江 - 心情 | https://www.facebook.com/hoicdvhagltuxa1212?notif_id=1706601124043316 | 37.000 | 36 | 64 | 13.320.000 |
迅捷长矛 | https://www.facebook.com/swiftspears?notif_id=1699620201433633 | 37.000 | 47 | 53 | 13.320.000 |
每日美食 | https://www.facebook.com/nauan9xx/ | 35.000 | 43 | 57 | 12.600.000 |
微笑一下 | https://www.facebook.com/C%C6%B0%E1%BB%9Di-X%C3%ADu-Th%C3%B4i-100741538486998/ | 34.731 | 65 | 35 | 12.503.160 |
𝕤𝕫 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100085501565337 | 34.000 | 16 | 84 | 12.240.000 |
Mijuku Bbzone 日本出口仓库 | https://www.facebook.com/vitory.sports/ | 34.000 | 22 | 78 | 12.240.000 |
禁忌自缚剧场《金心似玉》越南粉丝页 - 后宫 | https://www.facebook.com/camtamtungocHCVH/ | 34.000 | 6 | 94 | 12.240.000 |
我,南定人 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100071194659597 | 33.000 | 43 | 57 | 11.880.000 |
肥欧 | https://www.facebook.com/beooidotcom?notif_id=1706742319056989 | 32.000 | 32 | 68 | 11.520.000 |
I Music TV | https://www.facebook.com/page.IMuscTV | 32.000 | 50 | 50 | 11.520.000 |
Miwanandnaki 的小家 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100031013811289 | 31.001 | 29 | 71 | 11.160.360 |
All For GFriend - 来自越南 | https://www.facebook.com/AllForGFriendVN/ | 31.000 | 21 | 79 | 11.160.000 |
汽车世界 | https://www.facebook.com/thegioixeco | 31.000 | 78 | 22 | 11.160.000 |
𝘿𝘻𝘧𝘮𝘨 | https://www.facebook.com/doris16204 | 30.000 | 20 | 80 | 10.800.000 |
Sad S c a n d e Mc | https://www.facebook.com/profile.php?id=100051585407164 | 29.988 | 32 | 68 | 10.795.680 |
Nhạc nonstopvn | https://www.facebook.com/Mixcloudmix/?business_id=147724163428453 | 29.000 | 45 | 55 | 10.440.000 |
谷嘉诚越南粉丝页 - Cốc Đảo - Cốc Gia Thành | https://www.facebook.com/Cocdaovn/ | 28.000 | 7 | 93 | 10.080.000 |
小同学 - 朋友学习小组 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100063647915264 | 28.000 | 30 | 70 | 10.080.000 |
漂亮搭配技巧 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100087598044785 | 28.000 | 7 | 93 | 10.080.000 |
混乱世界,爱与平静 | https://www.facebook.com/yeunguoibinhyen | 28.000 | 11 | 89 | 10.080.000 |
有趣的创意 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100089931375981 | 26.000 | 24 | 76 | 9.360.000 |
吃货 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61551208917700 | 26.000 | 15 | 85 | 9.360.000 |
我爸是一条龙 | https://www.facebook.com/Duandragon789/# | 26.000 | 35 | 65 | 9.360.000 |
这里有什么? | https://www.facebook.com/profile.php?id=100080110613107 | 25.000 | 39 | 61 | 9.000.000 |
咖啡因 - KookV | https://www.facebook.com/milkcoffeekv/ | 24.000 | 5 | 95 | 8.640.000 |
喜欢文学 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100085964576151 | 24.000 | 16 | 84 | 8.640.000 |
范智勇 | https://www.facebook.com/tdungkkid | 23.000 | 37 | 63 | 8.280.000 |
风水鼻 - 整形心事 | https://www.facebook.com/NgoanNaoAnhThuong69/ | 22.000 | 26 | 74 | 7.920.000 |
黄锦湖 | https://www.facebook.com/laonhi.page | 22.000 | 68 | 32 | 7.920.000 |
这里有比前任更漂亮的女孩 | https://www.facebook.com/gaideplaem18/ | 22.000 | 80 | 20 | 7.920.000 |
漂亮-健康-美丽的女孩 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100069720085109 | 22.000 | 95 | 5 | 7.920.000 |
诗人 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100064280703764 | 21.000 | 29 | 71 | 7.560.000 |
Seokjin,米粉和你 | https://www.facebook.com/buncha1204 | 20.000 | 5 | 95 | 7.200.000 |
全大人 | https://www.facebook.com/Jeikeiinternationalplayboy/ | 20.000 | 4 | 96 | 7.200.000 |
TikTok美女 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61552229379701 | 20.000 | 95 | 5 | 7.200.000 |
人生名言 | https://www.facebook.com/quotesdoi03/ | 19.000 | 54 | 46 | 6.840.000 |
高清电影 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100063761272444 | 19.000 | 65 | 35 | 6.840.000 |
越南ELF - VELF | https://www.facebook.com/ELFVIETNAMVELF/ | 18.000 | 9 | 91 | 6.480.000 |
你想要一些南俊吗? | https://www.facebook.com/Doyouwantsomenamjin?_ps=dest_url | 18.000 | 5 | 95 | 6.480.000 |
大熊猫 - 1993 | https://www.facebook.com/suga.yoongi.allga1993/ | 18.000 | 5 | 95 | 6.480.000 |
南俊的九月天空 | https://www.facebook.com/blog.Namjoon/ | 18.000 | 5 | 95 | 6.480.000 |
你好吗? | https://www.facebook.com/onkhongvay/ | 18.000 | 46 | 54 | 6.480.000 |
YoonGi - 我的青春 | https://www.facebook.com/yoongi.myyouth/ | 18.000 | 5 | 95 | 6.480.000 |
喜欢言情电影 | https://www.facebook.com/camtamtuangoc2021/?ref=pages_you_manage | 17.000 | 4 | 96 | 6.120.000 |
韩剧回忆 | https://www.facebook.com/hoimephimhanquoc247 | 17.000 | 16 | 84 | 6.120.000 |
GemiTAO - 喜欢黄子韬的金色时光 | https://www.facebook.com/GemiTAO | 17.000 | 7 | 93 | 6.120.000 |
独行 | https://www.facebook.com/xephankhoilon/?business_id=147724163428453 | 15.000 | 35 | 65 | 5.400.000 |
日本双针手表 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100089388158297 | 17.000 | 43 | 57 | 6.120.000 |
自学中文 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61553228926765 | 17.000 | 24 | 76 | 6.120.000 |
等待Methun和Nong Si的婚礼日 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100092834749808 | 17.000 | 13 | 87 | 6.120.000 |
文学天空 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100088701082430 | 16.000 | 16 | 84 | 5.760.000 |
我想对你说的话 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100083614890817 | 16.000 | 28 | 72 | 5.760.000 |
应该哭还是笑? | https://www.facebook.com/150Fi/ | 16.000 | 70 | 30 | 5.760.000 |
妈妈Ti店 | https://www.facebook.com/dmx0901309016 | 16.000 | 33 | 67 | 5.760.000 |
Phim.Net | https://www.facebook.com/profile.php?id=100087015163241 | 20.000 | 20 | 80 | 7.200.000 |
爱越南发型和美容 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100086305029422 | 16.000 | 18 | 82 | 5.760.000 |
哎呀 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100093484626659 | 16.000 | 17 | 83 | 5.760.000 |
依然和Jungkook在一起 | https://www.facebook.com/kookoo0109 | 16.000 | 5 | 95 | 5.760.000 |
老街No1 | https://www.facebook.com/No1LaoCaiEntertainment/ | 16.000 | 60 | 40 | 5.760.000 |
他不喜欢我 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100064604052607 | 15.000 | 50 | 50 | 5.400.000 |
尽情笑吧 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100068931600494 | 15.000 | 68 | 32 | 5.400.000 |
BangTan小角落 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100050581115546 | 15.000 | 9 | 91 | 5.400.000 |
Bella Ranee Campen越南粉丝页。 | https://www.facebook.com/Lacongiomuathu/ | 15.000 | 15 | 85 | 5.400.000 |
有时候约会不一定是为了手淫:来这里买装备 | https://www.facebook.com/Sellingmypage/ | 14.884 | 74 | 26 | 5.358.240 |
煎蛋卷 | https://www.facebook.com/Omelette123 | 14.000 | 6 | 94 | 5.040.000 |
自行车 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100090001683659 | 14.000 | 21 | 79 | 5.040.000 |
Ji的悲伤 | https://www.facebook.com/minsadgirl18/ | 14.000 | 20 | 80 | 5.040.000 |
𝔚𝔧𝔠 𝔓𝔡𝔚𝔧𝔠 𝔂𝔡𝔨𝔨𝔩𝔢𝔞 | https://www.facebook.com/hat2o7/ | 14.000 | 30 | 70 | 5.040.000 |
虎啸宅后宫 | https://www.facebook.com/haremnhahotho/ | 14.000 | 6 | 94 | 5.040.000 |
今天的直播,通律还不稳定吗? | https://www.facebook.com/livestreambatoncuathongluat/ | 14.000 | 14 | 86 | 5.040.000 |
Taekook-Vkook情侣越南粉丝页 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100044344668035 | 14.000 | 9 | 91 | 5.040.000 |
90年代风格的漂亮女孩 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100044203610753 | 14.000 | 90 | 10 | 5.040.000 |
朱睿然 - 张妙迪越南粉丝页 | https://www.facebook.com/chuducnhien123/ | 14.000 | 5 | 95 | 5.040.000 |
Vivi精品店 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100076148623389 | 12.000 | 37 | 63 | 4.320.000 |
连接心灵 - 关于MarkSon GOT7的一切 | https://www.facebook.com/connecttheheart9394/ | 13.000 | 8 | 92 | 4.680.000 |
𝑈𝑎𝑘𝑧 𝑆𝑒𝑎𝑘𝑧𝑧𝑒𝑘𝑧𝑧𝑒 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100095034113656 | 13.000 | 32 | 68 | 4.680.000 |
喜欢就是玩 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100067845466090 | 13.000 | 81 | 19 | 4.680.000 |
电影区 | https://www.facebook.com/ocphim | 13.000 | 72 | 28 | 4.680.000 |
武子邱胜翊 - Prince 王子 邱胜翊 越南语 | https://www.facebook.com/fc.princewangzi.vn | 13.000 | 12 | 88 | 4.680.000 |
2013 .Soranie咖啡。 | https://www.facebook.com/2013soranie/ | 13.000 | 6 | 94 | 4.680.000 |
Vivi精品店 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100076148623389 | 13.000 | 37 | 63 | 4.680.000 |
𝑁𝑊𝑅𝑀𝑇 | https://www.facebook.com/fonelysad | 11.000 | 26 | 74 | 3.960.000 |
𝓾 𝓬 𝓬 𝓴 | https://www.facebook.com/2oo8.blogger | 13.000 | 29 | 71 | 4.680.000 |
爱情是什么? | https://www.facebook.com/profile.php?id=100087395526527 | 13.000 | 22 | 78 | 4.680.000 |
杜带啤酒 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100063110956078 | 13.000 | 16 | 84 | 4.680.000 |
ILLIONAIRE越南粉丝页 | https://www.facebook.com/ill111vn/ | 13.000 | 20 | 80 | 4.680.000 |
HN Mart - 专营澳洲商品 | https://www.facebook.com/HNMartchuyenhanguc/ | 30.000 | 8 | 92 | 10.800.000 |
男神帅哥 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61551855302263 | 12.000 | 76 | 24 | 4.320.000 |
SM通告 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100066720063366 | 12.000 | 9 | 91 | 4.320.000 |
绘画角落 | https://www.facebook.com/GocTapVe | 12.000 | 28 | 72 | 4.320.000 |
电影评论 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61550108635305 | 12.000 | 31 | 69 | 4.320.000 |
V BLINK | https://www.facebook.com/blinklovesblackpinksomuch | 12.000 | 34 | 66 | 4.320.000 |
耽美小说与图片 | https://www.facebook.com/tieukhuynhvu69 | 11.000 | 23 | 77 | 3.960.000 |
中国古装动画片 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100063995567070 | 12.000 | 86 | 14 | 4.320.000 |
每日好电影 | https://www.facebook.com/nsr252 | 11.000 | 85 | 15 | 3.960.000 |
黄金健康 | https://www.facebook.com/moskva81/ | 8.900 | 16 | 84 | 3.204.000 |
耽美小说与图片 | https://www.facebook.com/tieukhuynhvu69 | 11.000 | 23 | 77 | 3.960.000 |
城市土地 | https://www.facebook.com/KDCLuminagrandsquare | 11.000 | 65 | 35 | 3.960.000 |
𝑺𝒆𝒖’𝑴 𝑱𝒍𝒓𝒎𝒐𝒖 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61559307084623 | 10.000 | 15 | 85 | 3.600.000 |
防弹少年团的DNA x ARMY | https://www.facebook.com/condauboBangsilethiavang | 10.000 | 8 | 92 | 3.600.000 |
郭力夫思想敬越南粉丝俱乐部 | https://www.facebook.com/jiangjinfuvn | 10.000 | 22 | 78 | 3.600.000 |
维生素G | https://www.facebook.com/profile.php?id=61550299405066 | 10.000 | 93 | 7 | 3.600.000 |
灭虫王 | https://www.facebook.com/Phamle02 | 10.000 | 44 | 56 | 3.600.000 |
只需要防弹少年团。 | https://www.facebook.com/justyouthjustbangtan/ | 10.000 | 5 | 95 | 3.600.000 |
评论区不让恋人看到,即使没有恋人 :3 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100075741622494 | 10.000 | 15 | 85 | 3.600.000 |
我的钱 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100071051416096 | 10.000 | 18 | 82 | 3.600.000 |
VIXX Han SangHyuk 越南粉丝页 | https://www.facebook.com/HyukddiVN/ | 10.000 | 10 | 90 | 3.600.000 |
流浪者们 | https://www.facebook.com/nhungkelangthang32 | 10.000 | 39 | 61 | 3.600.000 |
100万签名希望李敏镐来越南 | https://www.facebook.com/vietnameseminozdreamland | 10.000 | 14 | 86 | 3.600.000 |
𝔚𝔞𝔬𝔲𝔞𝔬𝔲𝔢𝔜 𝔰𝔢𝔬𝔲 𝔦𝔞 | https://www.facebook.com/aestheticwithme/ | 10.000 | 30 | 70 | 3.600.000 |
Ngọc Châu - NC 精品店 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100081167510205 | 10.000 | 97 | 3 | 3.600.000 |
盒子女孩+ | https://www.facebook.com/BoxGirlVietNamese/ | 10.000 | 80 | 20 | 3.600.000 |
化学 | https://www.facebook.com/hoahocsangtao/ | 9.900 | 41 | 59 | 3.564.000 |
半季租赁 | https://www.facebook.com/bueduehalfseason | 9.800 | 20 | 80 | 3.528.000 |
宠物故事 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100065003012135 | 9.800 | 25 | 75 | 3.528.000 |
𝕦𝕚𝖨 𝖩𝖪𝖮𝖽 | https://www.facebook.com/kesuytin | 9.700 | 45 | 55 | 3.492.000 |
明天会不同 | https://www.facebook.com/ngaymaisekhac.999/?business_id=147724163428453 | 9.540 | 34 | 66 | 3.434.400 |
期待美女 | https://www.facebook.com/HongGaiXinhPlus | 9.500 | 97 | 3 | 3.420.000 |
角落牛奶店 | https://www.facebook.com/doublehanowo/ | 9.400 | 13 | 87 | 3.384.000 |
我是谁? | https://www.facebook.com/ntqudad1/ | 9.400 | 35 | 65 | 3.384.000 |
发送爱给暗恋的人 | https://www.facebook.com/27102011yc | 9.206 | 21 | 79 | 3.314.160 |
猫邻居 | https://www.facebook.com/xommeo1702 | 11.000 | 44 | 56 | 3.960.000 |
白日梦_Jung Hoseok | https://www.facebook.com/seokseok1802/ | 9.200 | 4 | 96 | 3.312.000 |
𝔂𝔡𝔮𝔧𝔠 𝔭𝔪 𝔬𝔪𝔮 | https://www.facebook.com/chungtasaunay2022/ | 9.200 | 14 | 86 | 3.312.000 |
𝕧𝕤𝕛𝕞 𝕘𝕝𝕞𝕟𝕟 𝕢𝕪𝕞𝕟 | https://www.facebook.com/phongthuytailoc6886 | 9.100 | 43 | 57 | 3.276.000 |
𝓣𝓟𝓨𝓪𝓶𝔀𝓲? | https://www.facebook.com/profile.php?id=100093367969724 | 9.100 | 27 | 73 | 3.276.000 |
六月的雨 | https://www.facebook.com/formytaekook | 9.100 | 2 | 98 | 3.276.000 |
爱是什么? | https://www.facebook.com/1403200001012001love | 9.100 | 28 | 72 | 3.276.000 |
Starlight TaeKook - 0504 | https://www.facebook.com/lamcoof/ | 9.100 | 6 | 94 | 3.276.000 |
泰敏's home9597. | https://www.facebook.com/VKkook9597 | 9.100 | 5 | 95 | 3.276.000 |
才子形象 | https://www.facebook.com/taituongtuong | 9.000 | 17 | 83 | 3.240.000 |
VN.RaCing2k 爱速度 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100055085185389 | 9.000 | 84 | 16 | 3.240.000 |
Blackpink 最棒 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100063199602879 | 8.900 | 10 | 90 | 3.204.000 |
𝕂𝕙𝕦 𝕔𝕠𝕟𝕘 𝕟𝕙𝕒𝕥 𝟙𝟡𝟡𝟡 | https://www.facebook.com/kawnmusic | 8.900 | 15 | 85 | 3.204.000 |
BTS - 防弹少年团越南粉丝页 ARMY | https://www.facebook.com/ThanhXop.net | 8.831 | 9 | 91 | 3.179.160 |
JimmySea 还是 SeaJimmy? | https://www.facebook.com/JimmySeahaySeaJimmy | 8.800 | 17 | 83 | 3.168.000 |
文学资料 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100083965130993 | 8.800 | 8 | 92 | 3.168.000 |
Suga 主题 | https://www.facebook.com/sugatheme/ | 8.800 | 4 | 96 | 3.168.000 |
青春名叫红黑 | https://www.facebook.com/Thanh-Xu%C3%A2n-Mang-T%C3%AAn-%C4%90en-H%E1%BB%93ng-108226230827647 | 8.732 | 10 | 90 | 3.143.520 |
仅为Enami Asa - 妈妈们的全能大宝贝 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61555885205186 | 8.700 | 15 | 85 | 3.132.000 |
开心电视 | https://www.facebook.com/nguyentandat7096/ | 8.700 | 65 | 35 | 3.132.000 |
撩人状态 | https://www.facebook.com/0946229474qt | 8.700 | 29 | 71 | 3.132.000 |
香水基地 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100080077500653# | 8.600 | 75 | 25 | 3.096.000 |
ZB1 - Zerobaseone 告白 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100091719865479 | 8.600 | 9 | 91 | 3.096.000 |
无名页面发布任何有趣内容 | https://www.facebook.com/p/Page-v%C3%B4-danh-%C4%91%C4%83ng-b%E1%BA%A5t-c%E1%BB%A9-th%E1%BB%A9-g%C3%AC-hay-ho-100070915772102/ | 8.600 | 3.096.000 | ||
