| 粉丝页名称 | 粉丝页链接 | 查看对象链接 | 点赞/关注 | 男性比例% | 女性比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 足球狂热 | https://www.facebook.com/Nghienbongdaso/ | 745.000 | |||
| ChiVee 美容中心 | https://www.facebook.com/ChiveeBeautyCenter?mibextid=LQQJ4d | https://prnt.sc/hHLg1Lcdm360 | 430.000 | 23 | 77 |
| Dương Phúc Chiến | https://www.facebook.com/duongphucchien888/ | 320.000 | |||
| JET音乐 | https://www.facebook.com/Musicofffline | https://postimg.cc/7CtcfX4Y | 316.000 | 40 | 60 |
| 泰国现在 - ทันข่าวไทย | https://www.facebook.com/Thailandonline24h/ | 泰国页面 | 254.000 | ||
| AI 家事 | https://www.facebook.com/Danhdenvn/ | https://prnt.sc/ZGAmJ8JA6CSJ | 227.000 | 48 | 52 |
| 喜欢文学 | https://www.facebook.com/thichvanhoc | https://postimg.cc/21cLJBmk | 204.000 | 15 | 85 |
| 爱就是结婚 | https://www.facebook.com/yeucailon.page/ | https://imgur.com/a/6GmJbpX | 167.000 | 32 | 68 |
| 北江 | https://www.facebook.com/bacgiangthanthuong | 145.000 | |||
| 在线快乐商学院 | https://www.facebook.com/hocvienkinhdoanhonlinehappy/# | 男 = 女 | 127.000 | ||
| 追电视帝酒 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100077520611817 | https://postimg.cc/0Kz9zrFH | 122.000 | 85 | 15 |
| 小猫和萤火虫的迷茫 | https://www.facebook.com/6meovasuumecuaDomDom/ | https://prnt.sc/fHhIuLy1zlF- | 100.000 | 20 | 80 |
| Ru和他做的事情 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100044448998857 | https://imgur.com/a/FN90U4G | 96.000 | 27 | 73 |
| 24小时八卦 | https://www.facebook.com/honghot24h12/ | https://postimg.cc/Y4CdDDPM | 91.000 | 36 | 64 |
| Universal love 90's | https://www.facebook.com/838582909811032 | https://imgur.com/a/cBouI22 | 83.000 | ||
| 足球俱乐部 | https://www.facebook.com/Clbbongdaso24h | 蓝勾页面 | 80.000 | ||
| Se 家 | https://www.facebook.com/1369612346462397/ | https://imgur.com/a/mzIcT0w | 78.000 | ||
| 中国象棋 | https://www.facebook.com/trunghoatuongky | 男高 | 77.000 | ||
| Sơn Tùng MP - 正品美国进口洗发水 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100089721207860 | 76.000 | 42 | 58 | |
| Zone Kids Nguyễn Thảo | https://www.facebook.com/profile.php?id=100064868296062 | https://prnt.sc/MeNjX9Jo4bTs | 75.000 | 65 | 35 |
| Celie Elie 微型模型 | https://www.facebook.com/celie.elie.miniature | https://prnt.sc/x2ULLY_8Ceer | 73.000 | 5 | 95 |
| I'm Howwhy sìn taegi | https://www.facebook.com/imhowwhy/ | https://imgur.com/a/ICo3L5d | 70.000 | 7 | 93 |
| Min 的抖音动态 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100063651222856 | https://imgur.com/a/iKIj6bY | 66.000 | 13 | 87 |
| 耐用好价鞋 | https://www.facebook.com/giaybengiatot/ | 64.000 | 95 | 5 | |
| Baby Bloom | https://www.facebook.com/Babybloom99/ | 印尼外页 | 61.000 | ||
| T&T 城市千禧年 | https://www.facebook.com/TTCityMillennia123 | https://prnt.sc/qxgmIhAiylHM | 61.000 | 18 | 82 |
| 光 Trường音乐 | https://www.facebook.com/NhacQuangTruong/ | https://prnt.sc/uwaQAIy2bips | 58.000 | 65 | 35 |
| 健身 | https://www.facebook.com/getfittainha/ | https://prnt.sc/ZOZnMn_-BJgO | 57.000 | 10 | 90 |
| Cô Ba杂货 | https://www.facebook.com/anlausaigon/?ref=pages_you_manage | https://imgur.com/iKx9Q39 | 57.000 | 42 | 58 |
| 𝙈𝙪𝙨𝙞𝙘 2004 | https://www.facebook.com/ducdoan1404 | https://imgur.com/bKWTl1r | 57.000 | 36 | 64 |
| 大男人 | https://www.facebook.com/278070872351449 | https://imgur.com/a/zM4Ef5D | 56.000 | ||
| 财神敲门 - 风水心灵 | https://www.facebook.com/Congdong868an/ | https://prnt.sc/_cZKjeNDj6ZU | 53.000 | 51 | 49 |
| 清澈的眼睛 | https://www.facebook.com/daymattrongveo/ | https://prnt.sc/9BfYTToYmcRa | 53.000 | 5 | 95 |
| 眼唇粉嫩肌 | https://www.facebook.com/MatMoiDaPhan/ | https://prnt.sc/VmvDiP1HfgoD | 52.000 | 14 | 86 |
| 一点点爱。 | https://www.facebook.com/NanaALittleLove/ | https://imgur.com/a/7fmgvEv | 52.000 | 7 | 93 |
| 老歌站 | https://www.facebook.com/tramnhaccu.sound | https://imgur.com/JGOL7zM | 51.000 | 35 | 65 |
| 北江24小时 | https://www.facebook.com/Bacgiangcuatoi24h | 46.000 | |||
| 打扫家让空间大点 - 河内 | https://www.facebook.com/betongtuoivietphat | https://prnt.sc/rI1nXJK_P8VW | 44.000 | 26 | 74 |
| 关于 Phương Tuấn的可爱事物 | https://www.facebook.com/ttptuan.1997/ | https://imgur.com/a/3GEVXmE | 44.000 | 16 | 84 |
| 𝙢𝙤𝙞 𝙣𝙜𝙖𝙮 𝙢𝙤𝙩 𝙘𝙖𝙢 𝙭𝙪𝙘 | https://www.facebook.com/SadRadio.PT/?ref=pages_you_manage | https://imgur.com/cjdQAu7 | 43.000 | 39 | 61 |
| Laminh | https://www.facebook.com/millaquyen | https://imgur.com/cJ190OH | 41.000 | 39 | 61 |
| 三点文 - 十分画 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61555990316162 | https://prnt.sc/wwvRR6Hm0wtz | 41.000 | 15 | 85 |
| KEN 喜欢 "rivew " | https://www.facebook.com/profile.php?id=61559750206152 | https://prnt.sc/WD20bnjCN-15 | 40.000 | 30 | 70 |
| 来自越南某个历史地标的迷因 | https://www.facebook.com/memefromsomewherethatsprobablyinVietNam/ | https://imgur.com/a/9P0WGri | 40.000 | 57 | 43 |
| Soshi- IFact | https://www.facebook.com/SoshiIfact | https://imgur.com/a/YrFJqPz | 39.000 | 12 | 88 |
| 生活维生素 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61550043669245 | https://prnt.sc/2Fwv6xW1xIqT | 37.000 | 45 | 55 |
| 美食之王 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100090156167764 | https://imgur.com/a/DHmwTkc | 37.000 | 59 | 41 |
| 金智秀官方粉丝俱乐部 | https://www.facebook.com/JisooFC | https://imgur.com/a/tGHwbTc | 37.000 | 20 | 80 |
| 我是朵花 | https://www.facebook.com/tolabonghoanana | https://prnt.sc/AWsr-SAjG1c9 | 36.000 | 20 | 80 |
| 1 9 9 0 | https://www.facebook.com/1990.page.vn | https://imgur.com/a/VUhkXN9 | 36.000 | 34 | 66 |
| 小胖啾大口吃 X 啾妈厨房 | https://www.facebook.com/ChuMaQQ | 台湾页 | 35.000 | ||
| 每日美食 | https://www.facebook.com/nauan9xx/ | https://imgur.com/a/wH7E6BB | 33.000 | 43 | 57 |
| 24小时新闻 | https://www.facebook.com/page.IMuscTV | https://prnt.sc/Wi9uxziOjDQY | 32.000 | 50 | 50 |
| 𝙈𝙤𝙞 𝙣𝙜𝙖𝙮 𝙢𝙤𝙩 𝙘𝙖𝙪 𝙘𝙝𝙪𝙮𝙚𝙣 | https://www.facebook.com/moingaymotcauchuyen.1911 | https://imgur.com/a/o8rDFm4 | 32.000 | 37 | 63 |
| 总仓日本产纸尿裤 Mijuku Bbzone | https://www.facebook.com/vitory.sports/ | https://imgur.com/a/qDZqrY5 | 32.000 | 22 | 78 |
| 喜欢评测 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61560907593964 | https://postimg.cc/5jbBPB4T | 32.000 | 32 | 68 |
| 𝙈𝙤𝙞 𝙣𝙜𝙖𝙮 𝙢𝙤𝙩 𝙣𝙤𝙞 𝙗𝙪𝙤𝙣 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100076465803660 | https://imgur.com/a/30JTiME | 31.000 | 30 | 70 |
| 全大人 | https://www.facebook.com/Jeikeiinternationalplayboy/ | https://imgur.com/a/Z9REcmL | 31.000 | 4 | 96 |
| 池昌旭 韩国电视剧 | https://www.facebook.com/PhimBoTruyenHinhHanQuoc | https://prnt.sc/nuHnD6VGWFuo | 31.000 | 15 | 85 |
| 时尚融合团队 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100089393121911 | https://postimg.cc/ThF5hw7X | 31.000 | 90 | 10 |
| HN Mart - 澳洲专卖 | https://www.facebook.com/HNMartchuyenhanguc/ | https://imgur.com/2z7iTgW | 30.000 | 8 | 92 |
| Mixxiw 饿不饿? | https://www.facebook.com/profile.php?id=100080171839856 | https://prnt.sc/wy2RvHXvKm0a | 30.000 | 20 | 80 |
| 灯泡星球 - For AZA | https://www.facebook.com/profile.php?id=61576857617618 | https://postimg.cc/MnCGv7pn | 30.000 | 49 | 51 |
| 精彩电影电视剧 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61581580148854 | https://postimg.cc/mzyhQQp5 | 29.000 | 25 | 75 |
| Thu Thủy 家庭 | https://www.facebook.com/thuthuy.family | https://postimg.cc/G4scY6bG | 28.000 | 44 | 56 |
| 照片印刷厂节省 | https://www.facebook.com/nguyetsugiayquangchauxin/ | https://prnt.sc/wNU_ow7VJDPR | 27.000 | 38 | 62 |
| 东英美妆 - 公司页面 | https://www.facebook.com/Kheplaiquakhubinhyennhe/ | 女高 | 27.000 | ||
| 足球短信新闻 | https://www.facebook.com/danongmanha | https://prnt.sc/0iKq7bmjSkYH | 26.429 | 90 | 10 |
| 燕窝 Trang Nhung | https://www.facebook.com/Yensaotrangnhung2/ | https://prnt.sc/u1h7HjdoQ4z0 | 26.317 | 26 | 74 |
| Ume MaxNat | https://www.facebook.com/maxnatvietnam/ | https://prnt.sc/FtuF1JXq-DBX | 26.000 | 20 | 80 |
| 购物成瘾 | https://www.facebook.com/HVMMedia | https://prnt.sc/SHkLfnyFYXQH | 26.000 | 52 | 48 |
| 有趣创意 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100089931375981 | https://imgur.com/a/tqKgpsN | 25.000 | 24 | 76 |
| 生活与法律 | https://www.facebook.com/Duandragon789/# | https://prnt.sc/ok2etpYi9sRE | 25.000 | 35 | 65 |
| 小同学 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100063647915264 | https://imgur.com/a/2HcldpZ | 25.000 | 30 | 70 |
| 非停音乐vn | https://www.facebook.com/Mixcloudmix/?business_id=147724163428453 | https://imgur.com/wet4BXd | 25.000 | 45 | 55 |
| 𝘿𝙤𝙧𝙞𝙨 | https://www.facebook.com/doris16204 | https://prnt.sc/CiZ3VsEzR3M6 | 25.000 | 20 | 80 |
| Miwanandnaki 的小房子 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100031013811289 | https://imgur.com/a/IIfI48u | 24.000 | 29 | 71 |
| 文化与社区 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100085970882333 | https://postimg.cc/Dm13WFs1 | 24.000 | 47 | 53 |
| 姜阮 - 高档睡衣 | https://www.facebook.com/Donngucaocap/ | https://prnt.sc/BZm-jqmL2GMK | 23.000 | 33 | 67 |
| 阮氏金芝 | https://www.facebook.com/nguyenthikimchi01 | https://postimg.cc/dLsk2sfh | 23.000 | 45 | 55 |
| 中文馒头在线 | https://www.facebook.com/Hoaraanhvanodaywuyifan | https://prnt.sc/pbOWvja96CtN | 22.000 | 15 | 85 |
| 这里有什么呢? | https://www.facebook.com/profile.php?id=100080110613107 | https://prnt.sc/rYNrYWBcYfr_ | 22.000 | 39 | 61 |
| 随便评论 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61579373712529 | https://postimg.cc/xJrWyffV | 22.000 | 38 | 62 |
| 霸协媒体 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61585234463768 | https://postimg.cc/xknLXTrx | 22.000 | 22 | 78 |
| 追剧 hay 24 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61556251523124 | https://postimg.cc/1gJLrTbb | 22.000 | 91 | 9 |
| 𝑷𝒉𝒊𝒏𝒉 99+ | https://www.facebook.com/profile.php?id=61553482875552# | https://postimg.cc/Z9FG8jhZ | 21.000 | 57 | 43 |
| 街新闻 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61575582659328 | https://postimg.cc/bsp3b8wD | 21.000 | 68 | 32 |
| 爱+ | https://www.facebook.com/profile.php?id=100065108006592 | https://postimg.cc/mhtbLPW7 | 20.000 | 80 | 20 |
| 交通焦点 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100087015163241 | https://prnt.sc/VKSPcQYEd02u | 20.000 | 20 | 80 |
| 好电影 | https://www.facebook.com/tintuchomnay24h24 | https://postimg.cc/CR6LSd5h | 20.000 | 81 | 19 |
| Seokjin、河粉和她 | https://www.facebook.com/buncha1204 | https://imgur.com/a/OAaUVEp | 19.000 | 5 | 95 |
| 痴迷评论电影 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61585855825399&rdid=EV0dmv4StGYtxTYF&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F16Rqngcbrb%2F# | https://postimg.cc/1nGPFJTS | 19.000 | 17 | 83 |
| 电影24小时 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61585480742777 | https://postimg.cc/pmP6Gw1d | 19.000 | 65 | 35 |
| 十二月 | https://www.facebook.com/shopdecember12/ | 18.000 | 59 | 41 | |
| YoonGi - 我的青春 | https://www.facebook.com/yoongi.myyouth/ | https://prnt.sc/3xuFnvdGutaX | 18.000 | 5 | 95 |
| 生活语录 | https://www.facebook.com/quotesdoi03/ | https://imgur.com/a/Bpq0oXO | 18.000 | 54 | 46 |
| 痴迷电影 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61579184776496¬if_id=1768033997924865¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif | https://postimg.cc/ZB0YMP2g | 18.000 | 40 | 60 |
| 好电影 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61579375230797 | https://postimg.cc/dhMbMRkm | 18.000 | 23 | 77 |
| 小二评论电影 | https://www.facebook.com/people/Ti%E1%BB%83u-Nh%E1%BB%8B-Review-Phim/61585290351295/ | https://postimg.cc/N5w6G0PJ | 18.000 | 17 | 83 |
| 窝哪里? | https://www.facebook.com/onkhongvay/ | https://imgur.com/a/cgSeBYq | 17.000 | 46 | 54 |
| 宇宙之谜 | http://facebook.com/bianvutruthegioi | 男 = 女 | 16.000 | ||
| 越南风水 | https://www.facebook.com/xemphongthuyvietnam | 女高 | 16.000 | ||
| 红参高液 | https://www.facebook.com/caolongnhansamdo.vn/ | https://postimg.cc/4mDmdkKB | 16.000 | 37 | 63 |
| 依然和Jungkook在一起 | https://www.facebook.com/kookoo0109 | https://imgur.com/a/FHVfzAL | 16.000 | 5 | 95 |
| 风之秘密角落 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61584323626378 | https://postimg.cc/cK4Tcx2r/89ef620c | 16.000 | 29 | 71 |
| 独行 | https://www.facebook.com/xephankhoilon/?business_id=147724163428453 | https://imgur.com/a/3hfQdzW | 15.000 | 35 | 65 |
| 他不喜欢我 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100064604052607 | https://imgur.com/a/KqbRoHx | 15.000 | 50 | 50 |
| 该哭还是笑? | https://www.facebook.com/150Fi/ | https://prnt.sc/F2lbBIqT4mIE | 15.000 | 70 | 30 |
| GemiTAO - 喜欢王子桃匆忙 | https://www.facebook.com/GemiTAO | https://prnt.sc/F6GBfWGKfq_A | 15.000 | 7 | 93 |
| ELF 越南 - VELF | https://www.facebook.com/ELFVIETNAMVELF/ | https://imgur.com/a/IX1kLSl | 15.000 | 9 | 91 |
| 南俊的九月天空 | https://www.facebook.com/blog.Namjoon/ | https://imgur.com/a/Yq2KyXA | 15.000 | 5 | 95 |
| 你想要一些南俊吗? | https://www.facebook.com/Doyouwantsomenamjin?_ps=dest_url | https://imgur.com/a/q9RaHJs | 15.000 | 5 | 95 |
| 大熊本 - 1993 | https://www.facebook.com/suga.yoongi.allga1993/ | https://imgur.com/a/bQunFCN | 15.000 | 5 | 95 |
| 射手评论 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61584503734211 | https://postimg.cc/JD6N43vN | 15.000 | 39 | 61 |
| Taekook-Vkook情侣越南粉丝页 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100044344668035 | https://imgur.com/a/BgiozBQ | 14.000 | 9 | 91 |
| 楚翼然 - 张淼迪 VN 粉丝页 | https://www.facebook.com/chuducnhien123/ | https://prnt.sc/5N58dPOrpDou | 14.000 | 5 | 95 |
| 防弹少年小角落 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100050581115546 | https://imgur.com/a/9KAwn1z | 14.000 | 9 | 91 |
| Sad boy | https://www.facebook.com/profile.php?id=61551843335679 | https://prnt.sc/Fwf7388lGQi- | 14.000 | 57 | 43 |
| 黄美兰英 | https://www.facebook.com/HoangMyLamAnh?notif_id=1762243650306816¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif | https://postimg.cc/5QL0dw4Y | 14.000 | 50 | 50 |
| Z世代心事 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61570893001040 | https://postimg.cc/4HcW6SGL | 14.000 | 62 | 38 |
| 24小时等变 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100044203610753 | https://prnt.sc/aD_wjFDPeRgA | 14.000 | 90 | 10 |
| 胖却燃 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61586006720340&rdid=Aj8myxEq6dZbeu0Y&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1CjvBGqSZG%2F# | https://postimg.cc/JsrxJq6r | 14.000 | 37 | 63 |
| 明军影评 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61568525546373 | https://postimg.cc/bsLyWpyX | 14.000 | 80 | 20 |
| 电影虫 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61585578617487&rdid=3W79u49bLSvBHdMb&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1B352e8GcW%2F# | https://postimg.cc/0KjHVZMd | 14.000 | 45 | 55 |
| MoMo Chan | https://www.facebook.com/Fproduction102 | https://prnt.sc/90zFdym5xfmL | 13.000 | 35 | 65 |
| 煎蛋卷 | https://www.facebook.com/Omelette123 | https://imgur.com/a/m6yCATK | 13.000 | 6 | 94 |
| 我想对你说的事 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100083614890817 | https://imgur.com/a/67jrrcX | 13.000 | 28 | 72 |
| 哎呀 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100093484626659 | https://prnt.sc/0BQcsz6nyPyU | 13.000 | 17 | 83 |
| 等 Methun 娶 Nong Si 的日子 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100092834749808 | https://imgur.com/a/IEe3FrJ | 13.000 | 13 | 87 |
| 绘画练习角 | https://www.facebook.com/GocTapVe | https://prnt.sc/91mCnRNeunaF | 12.000 | 28 | 72 |
| 𝑎𝑙𝑙 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑎𝑛𝑡 - 𝒄𝒂𝒑𝒕𝒂𝒊𝒏 𝒃𝒐𝒚 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61558831533446 | https://prnt.sc/0795rtTPk9MT | 12.000 | 12 | 88 |
| 𝙠ẻ𝙨𝙚𝙚𝙩ì𝙣𝙝 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100092443043094 | https://postimg.cc/8sjySG6v | 12.000 | 51 | 49 |
| 信用卡世界 | https://www.facebook.com/thegioithetindung0967898937/ | https://postimg.cc/TyrVRWt1 | 12.000 | 38 | 62 |
| 自行车 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100090001683659 | https://prnt.sc/CFXakbDxHkjK | 12.000 | 21 | 79 |
| 痴迷不稳定兄弟 MiLo & CoCa 的会 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61554311681991 | https://prnt.sc/17PHgo8IhrGn | 12.000 | 20 | 80 |
| 每天好电影 | https://www.facebook.com/nsr252 | https://imgur.com/a/vDPnVqR | 11.000 | 85 | 15 |
| 玉珠 - NC 精品店 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100081167510205 | https://postimg.cc/Cn5mYmcz | 10.000 | 97 | 3 |
| 猎男装美1 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61568233067055 | https://prnt.sc/YEmvVdim4lMu | 10.000 | 92 | 8 |
| 2909 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61552247240196 | https://prnt.sc/VCDG6PDWsINn | 10.000 | 57 | 43 |
| 赏美男 | https://www.facebook.com/ngamtraidepvietnam6mui | https://postimg.cc/5j5V5F3m | 10.000 | 67 | 33 |
| 痴迷影评 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61585930101634 | https://postimg.cc/Rq4sW6y9 | 10.000 | 20 | 80 |
| 盒子女孩+ | https://www.facebook.com/BoxGirlVietNamese/ | https://prnt.sc/kay1m8Y3ycJO | 10.000 | 80 | 20 |
| 拿着汽车-摩托车正在银行还贷 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100094011856753 | https://prnt.sc/sXmXNTZQqEXE | 10.000 | 55 | 45 |
| 廉价套装 -燕燕店 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61585572126292 | https://postimg.cc/PCbGf2Lt | 10.000 | 18 | 82 |
| 可爱心情 | https://www.facebook.com/kesuytin | https://prnt.sc/ghfYPkUMsqmE | 9.700 | 45 | 55 |
| 明天会不同 | https://www.facebook.com/ngaymaisekhac.999/?business_id=147724163428453 | https://imgur.com/a/csrcJHy | 9.540 | 34 | 66 |
| Lofi chill music | https://www.facebook.com/phongthuytailoc6886 | https://imgur.com/a/WkGZnlf | 9.100 | 43 | 57 |
| 𝗣𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲? | https://www.facebook.com/profile.php?id=100093367969724 | https://imgur.com/a/2hCr9X1 | 9.100 | 27 | 73 |
| 爱是什么? | https://www.facebook.com/1403200001012001love | https://imgur.com/9I0GAxa | 9.100 | 28 | 72 |
| 𝑺𝒆𝒖𝒏𝒈𝑵𝒂’𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒆𝒕 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61559307084623 | https://imgur.com/a/5Tk1bx3 | 9.100 | 15 | 85 |
| 2 0 0 5 | https://www.facebook.com/profile.php?id=61580307306389 | https://prnt.sc/G_fNCYKkyr7O | 9.000 | 41 | 59 |
| Suga 主题 | https://www.facebook.com/sugatheme/ | https://imgur.com/a/0TrKF1D | 8.800 | 4 | 96 |
| JimmySea 还是 SeaJimmy? | https://www.facebook.com/JimmySeahaySeaJimmy | https://imgur.com/a/7MtJv8W | 8.800 | 17 | 83 |
| Starlight TaeKook - 0504 | https://www.facebook.com/lamcoof/ | https://imgur.com/a/QdT5gB2 | 8.800 | 6 | 94 |
| 开心电视 | https://www.facebook.com/nguyentandat7096/ | https://postimg.cc/TK0B3VYd | 8.700 | 65 | 35 |
| 撩人状态 | https://www.facebook.com/0946229474qt | https://imgur.com/a/zJXA7OP | 8.700 | 29 | 71 |
| Lin Store 韩国美妆 | https://www.facebook.com/LinLinhStores/ | 8.600 | |||
| 香水 Base | https://www.facebook.com/profile.php?id=100080077500653# | https://imgur.com/a/cQfmUal | 8.600 | 75 | 25 |
| Cat Ba 旅游 | https://www.facebook.com/catbatour.DTD | https://prnt.sc/sQxzN8_XykxR | 8.500 | 85 | 15 |
| 𝙈𝙮 𝙇𝙤𝙫𝙚 + | https://www.facebook.com/Himylove1105 | https://prnt.sc/zBQvwrJqrocm | 8.400 | 34 | 66 |
| 小梦想 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100087654045248 | https://postimg.cc/rRTPHYZV | 8.400 | 28 | 72 |
| 正品美妆 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100069746734957 | 8.000 | |||
| 南方牛肉面 | https://www.facebook.com/phomiennamq5/ | https://postimg.cc/m1WyYyhr | 7.700 | 37 | 63 |
| 可爱宝宝 | https://www.facebook.com/becute171819/ | https://imgur.com/a/gqkhKzN | 7.600 | 43 | 57 |
| Tgaming商店 | https://www.facebook.com/tgamingshop/ | https://postimg.cc/xqNZL6pC | 7.600 | 35 | 65 |
| 想象力 | https://www.facebook.com/taituongtuong | https://postimg.cc/NKq7Psvc | 7.600 | 17 | 83 |
| 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙣𝙖𝙢 𝙖𝙣𝙙 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙎𝙝𝙞𝙩𝙥𝙤𝙨𝙩 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100063470089297 | https://postimg.cc/gw89BRc7 | 4.300 | 70 | 30 |
| 𝗺𝘆𝗹𝗼𝘃𝗲𝗶𝘀𝗿𝗷. | https://www.facebook.com/yellow.2303 | https://prnt.sc/-U88IpxqXYmq | 4.200 | 3 | 97 |
| E X O - 你和我美好的时光 | https://www.facebook.com/exothoigiantuoidep | https://postimg.cc/dDz1hRk7 | 4.000 | 5 | 95 |
| 互相帮助一起学数学 | https://www.facebook.com/tuitomomathsience | https://prnt.sc/sBEwgGomr_80 | 4.000 | 43 | 57 |
| 我是谁? | https://www.facebook.com/ntqudad1/ | https://imgur.com/a/q9DzLi3 | 7.600 | 35 | 65 |
Theo khảo sát, hơn 60% người mua page bị lừa vì thiếu hiểu biết và chuẩn bị kỹ càng.DPS.MEDIA khuyến nghị mọi nhà kinh doanh cần tỉnh táo,kiểm tra kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư.
Hiểu rõ giá trị thật sự của một Page Facebook trước khi mua
Tiêu chí đánh giá giá trị thật sự của một Page Facebook
Trước khi quyết định mua,bạn cần kiểm tra kỹ các yếu tố sau để xác định giá trị thực tế của page,tránh tình trạng mất tiền oan do tin tưởng sai.Một số điểm quan trọng gồm:
- Số lượng và chất lượng fan: Đánh giá tỉ lệ tương tác thật (like, comment, share) thay vì chỉ nhìn vào con số lượt thích.
- Lịch sử hoạt động và nội dung: Page có đăng bài đều đặn, nội dung phù hợp với mục đích kinh doanh không?
- Hành vi tương tác: Kiểm tra xem fan có hay tương tác thật, tránh page mua fan ảo dễ khiến hiệu quả thấp.
- Điểm đánh giá và phản hồi: Xem xét các đánh giá trên page để đo lường độ uy tín và sự hài lòng của khách hàng.
Checklist nhanh khi kiểm tra Page Facebook
- Kiểm tra số liệu tương tác trong 30 ngày gần nhất (ưu tiên tỷ lệ tương tác > 3%).
- Xác minh lịch sử bài viết: ít nhất 3 bài/tháng có tương tác thực.
- Xem xét nguồn gốc fan: ưu tiên fan từ Việt Nam nếu mục tiêu là thị trường này.
- Kiểm tra liệu page có bị hạn chế hay cảnh báo nào từ Facebook.
- Đàm phán thêm quyền quản trị và hỗ trợ chuyển giao từ người bán.
Bảng ví dụ đánh giá nhanh một Page Facebook
| Tiêu chí | Page A(10万粉丝) | Page B(10万粉丝) |
|---|---|---|
| 平均互动率 | 4.5% | 0.8% |
| Số bài đăng/tháng | 12 | 2 |
| Fan Việt Nam | 90% | 50% |
| Phản hồi tiêu cực | 5% | 20% |
Tham khảo: Báo cáo Social Media Trends Việt Nam 2023 – We Are Social
要点总结: Đánh giá chỉ số tương tác và chất lượng fan kỹ lưỡng là chìa khóa để xác định giá trị thật của một Page facebook, giúp bạn đầu tư chính xác hơn và hạn chế tổn thất tài chính.

Đánh giá uy tín và tiềm năng phát triển của Page qua các chỉ số quan trọng
Chỉ số quan trọng đánh giá uy tín Page Facebook
Để xác định uy tín của Page Facebook, bạn cần tập trung vào các chỉ số như:
- Lượng tương tác trung bình trên bài viết (like, comment, share) phản ánh chất lượng nội dung và sự quan tâm của người dùng.
- Tỷ lệ tăng trưởng fan tự nhiên giúp tránh mua Page có fan ảo hoặc spam.
- Phản hồi và đánh giá của khách hàng trên Page là minh chứng cho độ tin cậy và dịch vụ.
Theo báo cáo we Are Social 2023, Page có mức tương tác trên 5% đạt độ tín nhiệm cao hơn hẳn các Page khác cùng lĩnh vực.
Tiềm năng phát triển qua các yếu tố định lượng và định tính
Ngoài uy tín, bạn nên xem xét tiềm năng phát triển dựa trên:
- Tính nhất quán trong đăng bài: Page duy trì tần suất ổn định thường có khả năng phát triển bền vững.
- phân tích đối tượng người theo dõi: Fan thuộc nhóm khách hàng mục tiêu sẽ dễ dàng chuyển đổi thành khách hàng thực tế.
