| 粉丝数 | 详细图片 | 信息图片 | 频道链接 | 频道名称 | 男比例 % | 女比例 % | 报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727.000 | www.tiktok.com/@sksarup777 | https://www.tiktok.com/@sksarup777 | 网红 | 70 | 30 | 181.750.000 đ | |
| 703.000 | www.tiktok.com/@eshoo_cloud | https://www.tiktok.com/@eshoo_cloud | 50 | 50 | 175.750.000 đ | ||
| 654.000 | www.tiktok.com/@mpmereview | https://www.tiktok.com/@mpmereview | 影视解说 | 50 | 50 | 163.500.000 đ | |
| 513.000 | www.tiktok.com/@thoitrang5302 | https://www.tiktok.com/@mdsipon_13 | 网红 | 70 | 30 | 128.250.000 đ | |
| 517.000 | https://sf-static.upanhlaylink.com/view/image_202605100059b27d99c97f4d66a511144c431b3d.jpg | https://www.tiktok.com/@makeupxinh20 | 禁止发布内容 | 70 | 30 | 129.250.000 đ | |
| 387.000 | https://sf-static.upanhlaylink.com/view/image_20260526125953474165ad2a8f2c248b863e0ce2.jpg | https://www.tiktok.com/@cambodia.foodie | 柬埔寨美食 | 70 | 30 | 96.750.000 đ | |
| 20.700 | https://sf-static.upanhlaylink.com/view/image_202602258b05110b5975ee0e8ec710a6e2f157d5.jpg | https://www.tiktok.com/@gialam.73 | 美食 + Vlog | 50 | 50 | 5.175.000 đ | |
| 140.000 | www.tiktok.com/@tran.nguyen.tramy9193 | https://www.tiktok.com/@tran.nguyen.tramy9193 | 网红 | 50 | 50 | 35.000.000 越南盾 | |
| 90.200 | https://i.imgur.com/Aa2WBWc.png | https://www.tiktok.com/@phucson_010 | Phúc Sơn 🇻🇳 | 50 | 50 | 22.550.000 đ | |
| 88.200 | https://i.imgur.com/8IxlDJh.jpeg | https://www.tiktok.com/@ngocnhi21.06.01 | ngocnhi21.06.01 | 70 | 30 | 22.050.000 đ | |
| 87.000 | https://i.imgur.com/xxkU95n.jpeg | https://www.tiktok.com/@reviewphim | 电影评论 | 50 | 50 | 21.750.000 đ | |
| 85.400 | https://i.imgur.com/tVpgvYJ.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrang786 | 时尚店 | 50 | 50 | 21.350.000 đ | |
| 85.000 | https://i.imgur.com/olYjee7.jpeg | https://www.tiktok.com/@reviewphimtau | 电影评论 | 50 | 50 | 21.250.000 đ | |
| 84.600 | https://i.imgur.com/j8ivUj9.jpeg | https://www.tiktok.com/@camdayne_12 | àgda | 50 | 50 | 21.150.000 đ | |
| 84.500 | https://i.imgur.com/eIZAzYk.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrangg8x | 女性个人频道 | 70 | 30 | 21.125.000 đ | |
| 84.400 | https://i.imgur.com/AyHAGiO.jpeg | https://www.tiktok.com/@kienreview21 | Reviewman | 50 | 50 | 21.100.000 越南盾 | |
| 83.500 | https://i.imgur.com/hDDwNHb.jpeg | https://www.tiktok.com/@nuochoaaphap | gigi_on1 | 70 | 30 | 20.875.000 đ | |
| 83.000 | https://i.imgur.com/W0F861H.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrangnam963 | Thời Trang Nam | 70 | 30 | 20.750.000 đ | |
| 83.000 | https://i.imgur.com/r2Ahf6J.jpeg | https://www.tiktok.com/@reviewfimm1122 | 好电影 | 50 | 50 | 20.750.000 đ | |
| 82.400 | https://i.imgur.com/ETdjCmx.jpeg | https://www.tiktok.com/@khaireview39 | man.review4 | 70 | 30 | 20.600.000 đ | |
| 80.800 | https://i.imgur.com/wy3V3oI.jpeg | https://www.tiktok.com/@ruphimba12 | 好电影 | 50 | 50 | 20.200.000 đ | |
| 78.900 | https://i.imgur.com/mPkFj2k.jpeg | https://www.tiktok.com/@nhacchil166 | Lữ xuân Tú | 50 | 50 | 19.725.000 đ | |
| 78.300 | https://i.imgur.com/GuhFAAE.jpeg | https://www.tiktok.com/@4lizabeth_.2 | 音乐 + 祈福 | 50 | 50 | 19.575.000 đ | |
| 77.200 | https://i.imgur.com/BASJbze.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrangshop60 | Bé iu | 50 | 50 | 19.300.000 đ | |
| 76.800 | https://i.imgur.com/uE6PEmW.png | https://www.tiktok.com/@myphamm24 | Như Tây | 70 | 30 | 19.200.000 đ | |
| 77.000 | www.tiktok.com/@tiemnhoonline | https://www.tiktok.com/@tiemnhoonline | 50 | 50 | 19.250.000 đ | ||
| 75.400 | https://i.imgur.com/GEm2aUb.jpeg | https://www.tiktok.com/@shopbanhang096 | 音乐 | 30 | 70 | 18.850.000 đ | |
| 75.400 | https://sf-static.upanhlaylink.com/view/image_20260409f09c8db613f4f9f5750568184b37325c.jpg | https://www.tiktok.com/@thuexesang.sg | 30 | 70 | 18.850.000 đ | ||
| 73.500 | https://i.imgur.com/8nyutOa.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrangbien2 | 女偶像 | 70 | 30 | 18.375.000 đ | |
| 67.200 | https://sf-static.upanhlaylink.com/view/image_20260409626d675b5931ccff7096aab141aafdc3.jpg | https://www.tiktok.com/@dohoangdinhneee | 50 | 50 | 16.800.000 đ | ||
| 66.900 | https://i.imgur.com/h2czV5A.png | https://www.tiktok.com/@thoitrangxinh37 | 综合 | 30 | 70 | 16.725.000 đ | |
| 65.100 | https://i.imgur.com/yMHBjqp.jpeg | https://www.tiktok.com/@phimhayyyy11 | 好电影 | 50 | 50 | 16.275.000 đ | |
| 64.400 | https://i.imgur.com/521zYX0.jpeg | https://www.tiktok.com/@bienreview3 | be.review | 70 | 30 | 16.100.000 đ | |
| 61.900 | https://i.imgur.com/v6H2725.jpeg | https://www.tiktok.com/@ngc.anh6341 | 玉英 | 50 | 50 | 15.475.000 đ | |
| 61.400 | https://i.imgur.com/sgmL6cv.png | https://www.tiktok.com/@shop2hand52 | 综合 | 30 | 70 | 15.350.000 đ | |
| 59.100 | https://sf-static.upanhlaylink.com/view/image_20260405dfc044de73590684e6093bfb5ad02cea.jpg | https://www.tiktok.com/@zukiiii_09 | zukii_09🐣 | 50 | 50 | 14.775.000 đ | |
| 61.000 | https://i.imgur.com/IcLZTOO.jpeg | https://www.tiktok.com/@barbershop_41 | TAI BABER SHOP | 30 | 70 | 15.250.000 đ | |
| 61.400 | https://i.imgur.com/Qv7dLEk.jpeg | https://www.tiktok.com/@phukientieccuoi | 婚礼 - 综合 | 70 | 30 | 15.350.000 đ | |
| 61.400 | https://i.imgur.com/n1EMiis.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrangnam921 | 男网红 | 30 | 70 | 15.350.000 đ | |
| 59.400 | https://i.imgur.com/aGnjxwR.jpeg | https://www.tiktok.com/@namshopbaby | 首次使用服务享受20%折扣 | 70 | 30 | 14.850.000 đ | |
| 58.800 | https://i.imgur.com/4TIa2IN.jpeg | https://www.tiktok.com/@vayxinhdibien3 | A JOJO | 50 | 50 | 14.700.000 đ | |
| 58.500 | https://i.imgur.com/LgdGlEv.jpeg | https://www.tiktok.com/@myphamthainguyen2 | 清莱化妆品 | 70 | 30 | 14.625.000 đ | |
| 57.300 | https://i.imgur.com/z8p4HrO.png | https://www.tiktok.com/@hmong121120 | 女偶像 | 30 | 70 | 14.325.000 đ | |
| 56.000 | www.tiktok.com/@phamminh199611 | https://www.tiktok.com/@phamminh199611 | 𝑷𝒉𝒎̣𝒎 𝑴𝒊𝒏𝒉 💥 | 50 | 50 | 14.000.000 đ | |
| 55.700 | https://i.imgur.com/C4xFv30.jpeg | https://www.tiktok.com/@dodientu6 | 黑芳 | 70 | 30 | 13.925.000 đ | |
| 55.300 | https://i.imgur.com/y7UXbja.jpeg | https://www.tiktok.com/@shopdonam205 | 男装店 | 70 | 30 | 13.825.000 đ | |
| 52.500 | https://i.imgur.com/o223jS1.jpeg | https://www.tiktok.com/@dogicungco8 | 商店出售物品 | 50 | 50 | 13.125.000 đ | |
| 49.500 | https://i.imgur.com/hSJEZly.jpeg | https://www.tiktok.com/@dohoangdinhnee | Đỗ Hoàng Định | 50 | 50 | 12.375.000 đ | |
| 49.200 | https://i.imgur.com/zzCz6Bc.jpeg | https://www.tiktok.com/@dodoxe2 | 汽车配件 | 70 | 30 | 12.300.000 越南盾 | |
| 48.700 | https://i.imgur.com/k8qtsip.jpeg | https://www.tiktok.com/@noithatnha1 | 忠仁 | 70 | 30 | 12.175.000 đ | |
| 48.100 | https://i.imgur.com/aGT0xAN.jpeg | https://www.tiktok.com/@nhuy30121818 | 阮氏如意 | 70 | 30 | 12.025.000 đ | |
| 47.500 | https://i.imgur.com/LRho137.jpeg | https://www.tiktok.com/@rubymedia04 | rubymedia04 | 50 | 50 | 11.875.000 đ | |
| 47.300 | www.tiktok.com/@cogaiquevlog | https://www.tiktok.com/@cogaiquevlog | 美食 | 70 | 30 | 11.825.000 đ | |
| 47.100 | https://i.imgur.com/cpRV256.jpeg | https://www.tiktok.com/@tamtrang732 | Anh.Huy | 50 | 50 | 11.775.000 đ | |
| 47.000 | https://sf-static.upanhlaylink.com/view/image_20260228bec0088a6db494c73b589de7bee14742.jpg | https://www.tiktok.com/@sisocutica21 | Sisoo | 50 | 50 | 11.750.000 đ | |
| 45.700 | https://i.imgur.com/3bBaLiw.png | https://www.tiktok.com/@31.th01_ | 漂亮时尚 | 50 | 50 | 11.425.000 đ | |
| 45.400 | https://i.imgur.com/OIJiPAQ.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrangnuu10 | 女装时尚 | 70 | 30 | 11.350.000 đ | |
| 45.200 | https://i.imgur.com/PJc0fyC.jpeg | https://www.tiktok.com/@reviewer173 | 永远 | 50 | 50 | 11.300.000 đ | |
| 45.800 | https://i.imgur.com/lpRAxUf.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrangdep589 | 时尚美丽 | 30 | 70 | 11.450.000 đ | |
| 44.000 | https://i.imgur.com/Gxb1VAS.jpeg | https://www.tiktok.com/@truwgxinhgei_09 | truwgxinhgei_09 | 50 | 50 | 11.000.000 đ | |
| 43.700 | https://i.imgur.com/IB652KJ.jpeg | https://www.tiktok.com/@sangbufem | 方仪 | 70 | 30 | 10.925.000 đ | |
| 43.700 | https://i.imgur.com/3Y634fi.jpeg | https://www.tiktok.com/@mi_seaahouse | 综合 | 50 | 50 | 10.925.000 đ | |
| 43.400 | https://i.imgur.com/LPUC43l.jpeg | https://www.tiktok.com/@_kazz.arp610__ | 动漫 - 电影 | 50 | 50 | 10.850.000 đ | |
| 42.000 | https://i.imgur.com/Xz4duqL.jpeg | https://www.tiktok.com/@ngoctramnow | Ngọc Trâm | 50 | 50 | 10.500.000 đ | |
| 42.500 | www.tiktok.com/@thoitranghotgirl3 | https://www.tiktok.com/@thoitranghotgirl3 | 赵阳光 | 70 | 30 | 10.625.000 đ | |
| 43.200 | https://i.imgur.com/XatHhHX.png | https://www.tiktok.com/@phukienxinh7 | 配件店 | 70 | 30 | 10.800.000 đ | |
| 42.000 | https://i.imgur.com/2kNyxcV.png | https://www.tiktok.com/@jsjdopt | 音乐 | 30 | 70 | 10.500.000 đ | |
| 42.500 | https://i.imgur.com/yE8Gse7.jpeg | https://www.tiktok.com/@anhdadenseetinh22 | 海 | 70 | 30 | 10.625.000 đ | |
| 42.000 | https://i.imgur.com/1dAhtZ9.jpeg | https://www.tiktok.com/@mevabe695 | 母婴 | 50 | 50 | 10.500.000 đ | |
| 41.500 | www.tiktok.com/@thoitrang841 | https://www.tiktok.com/@thoitrang841 | 阮玉欢 | 70 | 30 | 10.375.000 đ | |
| 42.500 | https://i.imgur.com/CXe4MoC.jpeg | https://www.tiktok.com/@doanngon63 | 影视解说 | 50 | 50 | 10.625.000 đ | |
| 41.800 | www.tiktok.com/@makeupdep6 | https://www.tiktok.com/@makeupdep6 | 阮玉欢 | 70 | 30 | 10.450.000 đ | |
| 41.300 | https://i.imgur.com/w5cFnCt.jpeg | https://www.tiktok.com/@kemduongda10 | baoj | 30 | 70 | 10.325.000 đ | |
| 41.100 | www.tiktok.com/@sitinvlog | https://www.tiktok.com/@sitinvlog | 李水蓉 | 70 | 30 | 10.275.000 đ | |
| 41.900 | www.tiktok.com/@thoitrangnu824 | https://www.tiktok.com/@thoitrangnu824 | 女偶像 | 70 | 30 | 10.475.000 đ | |
| 40.300 | https://i.imgur.com/1nl8V4U.png | https://www.tiktok.com/@pokemun8 | Game - Hoạt Hình | 70 | 30 | 10.075.000 đ | |
| 40.400 | https://i.imgur.com/WKK6Chp.jpeg | https://www.tiktok.com/@hotrobanhang2 | Bo ngây | 50 | 50 | 10.100.000 đ | |
| 40.500 | www.tiktok.com/@thailandfood_ | https://www.tiktok.com/@thailandfood_ | Thailanfoodie | 50 | 50 | 10.125.000 đ | |
| 39.300 | https://i.imgur.com/3tYdycX.jpeg | https://www.tiktok.com/@phamminh199602 | 𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑴𝒊𝒏𝒉 💕 | 50 | 50 | 9.825.000 đ | |
| 34.500 | www.tiktok.com/@zikiiiiii_cuit08 | https://www.tiktok.com/@zikiiiiii_cuit08 | 音乐 + 祈福 | 70 | 30 | 8.625.000 đ | |
| 39.400 | www.tiktok.com/@shopdodientu7 | https://www.tiktok.com/@shopdodientu7 | 刘玉梅 | 50 | 50 | 9.850.000 đ | |
| 39.500 | https://i.imgur.com/7RbpOoF.jpeg | https://www.tiktok.com/@shopnhaccu1 | 乐器店 | 70 | 30 | 9.875.000 đ | |
| 39.300 | https://i.imgur.com/P9CgNmV.jpeg | https://www.tiktok.com/@xedienthuthuy | 漂亮电动车 | 50 | 50 | 9.825.000 đ | |
| 39.100 | https://i.imgur.com/AWS1ykb.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrang466 | 红娥 | 70 | 30 | 9.775.000 đ | |
| 39.100 | https://i.imgur.com/2isHbid.jpeg | https://www.tiktok.com/@phimreview028 | 玄美 2k1 | 50 | 50 | 9.775.000 đ | |
| 38.200 | https://i.imgur.com/68b5lYP.jpeg | https://www.tiktok.com/@phukien4mua | phukien4mua | 50 | 50 | 9.550.000 đ | |
| 38.200 | https://i.imgur.com/IcQ4C0E.jpeg | https://www.tiktok.com/@mevabe578 | 母婴 | 50 | 50 | 9.550.000 đ | |
| 38.100 | www.tiktok.com/@bapxaohanh_948181 | https://www.tiktok.com/@bapxaohanh_948181 | bapxaohanh_948181 | 70 | 30 | 9.525.000 đ | |
| 38.000 | https://i.imgur.com/9HRlFeW.jpeg | https://www.tiktok.com/@reviewdo56 | reviewdo56 | 70 | 30 | 9.500.000 đ | |
| 38.100 | https://i.imgur.com/xBSyRru.jpeg | https://www.tiktok.com/@muahangdep3 | 美丽购物 | 70 | 30 | 9.525.000 đ | |
| 36.900 | https://i.imgur.com/OOcxhC3.jpeg | https://www.tiktok.com/@yumiicaca_1997 | 如玉 | 30 | 70 | 9.225.000 đ | |
| 37.600 | https://i.imgur.com/hBjqkRY.jpeg | https://www.tiktok.com/@vothilan827 | 等变美了再改名 | 70 | 30 | 9.400.000 đ | |
| 37.600 | https://i.imgur.com/cpfqUrj.jpeg | https://www.tiktok.com/@phimhaynha10 | Reviewphimhay | 50 | 50 | 9.400.000 đ | |
| 38.100 | www.tiktok.com/@futhaicooking | https://www.tiktok.com/@futhaicooking | Futhai | 70 | 30 | 9.525.000 đ | |
| 38.600 | www.tiktok.com/@shopdochoi27 | https://www.tiktok.com/@shopdochoi27 | Lý Ngọc Lan | 70 | 30 | 9.650.000 đ | |
| 36.800 | https://i.imgur.com/ndMKPDh.jpeg | https://www.tiktok.com/@khanhly.0103 | 💋 | 70 | 30 | 9.200.000 đ | |
| 36.300 | https://i.imgur.com/0mSoxcR.png | https://www.tiktok.com/@thoitrangnam930 | Thời Trang Nam | 50 | 50 | 9.075.000 đ | |
| 32.600 | www.tiktok.com/@thichmonvan2 | https://www.tiktok.com/@thichmonvan2 | 综合 | 50 | 50 | 8.150.000 đ | |
| 36.500 | https://i.imgur.com/Bt2wbjp.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrangnu367 | 女装时尚 | 70 | 30 | 9.125.000 đ | |
| 36.400 | https://i.imgur.com/GXKqcq4.jpeg | https://www.tiktok.com/@minhtuyet..zs | Tuyết Nhi Store | 50 | 50 | 9.100.000 đ | |
| 36.600 | www.tiktok.com/@user9588011900157 | https://www.tiktok.com/@user9588011900157 | 女偶像 | 70 | 30 | 9.150.000 đ | |
| 35.700 | https://i.imgur.com/A8Cvj2S.jpeg | https://www.tiktok.com/@yenmainice | 燕梅 🍀 | 50 | 50 | 8.925.000 đ | |
| 34.400 | https://i.imgur.com/trttsB7.jpeg | https://www.tiktok.com/@alolanhkiett | 张杰 | 50 | 50 | 8.600.000 đ | |
| 33.100 | www.tiktok.com/@myphamxinh61 | https://www.tiktok.com/@myphamxinh61 | Võ Quỳnh Anh | 70 | 30 | 8.275.000 đ | |
| 34.200 | www.tiktok.com/@thoitrang056 | https://www.tiktok.com/@thoitrang056 | Thanh Huệ | 70 | 30 | 8.550.000 đ | |
| 33.000 | www.tiktok.com/@banhangonlinee9 | https://www.tiktok.com/@banhangonlinee9 | 70 | 30 | 8.250.000 đ | ||
| 32.900 | https://i.imgur.com/WTMVGc5.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitranggirl3 | 综合 + 女偶像 | 70 | 30 | 8.225.000 đ | |
| 32.600 | https://i.imgur.com/BWjEXoO.jpeg | https://www.tiktok.com/@phamminh199601 | 音乐 + 祈福 | 50 | 50 | 8.150.000 đ | |
| 32.500 | https://i.imgur.com/3GzcJhs.jpeg | https://www.tiktok.com/@viamayman_9 | 每天快乐 | 50 | 50 | 8.125.000 đ | |
| 32.500 | www.tiktok.com/@xaydungluxhome | https://www.tiktok.com/@xaydungluxhome | Ma Thị Thuỷ Trang | 70 | 30 | 8.125.000 đ | |
| 32.500 | www.tiktok.com/@shoptocgia0 | https://www.tiktok.com/@shoptocgia0 | 黄氏娥 | 70 | 30 | 8.125.000 đ | |
| 32.500 | www.tiktok.com/@dotrungnien6 | https://www.tiktok.com/@dotrungnien6 | Đỗ Trung Niên 1982 | 70 | 30 | 8.125.000 đ | |
| 32.200 | www.tiktok.com/@shopmynon434 | https://www.tiktok.com/@shopmynon434 | 阮氏和 | 70 | 30 | 8.050.000 đ | |
| 31.800 | www.tiktok.com/@manhlmientay | https://www.tiktok.com/@manhlmientay | Mặn | 50 | 50 | 7.950.000 đ | |
| 31.100 | www.tiktok.com/@thietkenoithat05 | https://www.tiktok.com/@thietkenoithat05 | Trang Mai | 70 | 30 | 7.775.000 đ | |
| 30.100 | https://i.imgur.com/vClf3qk.jpeg | https://www.tiktok.com/@duongkimdung01 | 网红 + 比基尼 | 70 | 30 | 7.525.000 đ | |
| 29.900 | https://i.imgur.com/YwltRHV.jpeg | https://www.tiktok.com/@myphamm07 | 美妆精品 | 70 | 30 | 7.475.000 đ | |
| 29.800 | https://www.tiktok.com/@shopdaquycaocap?_r=1&_t=ZS-94DVw43Lm5N | https://www.tiktok.com/@shopdaquycaocap?_r=1&_t=ZS-94DVw43Lm5N | 女偶像 | 70 | 30 | 7.450.000 đ | |
| 29.900 | https://i.imgur.com/tMrQcEL.jpeg | https://www.tiktok.com/@quynhem91818 | Quỳnh Em | 70 | 30 | 7.475.000 đ | |
| 28.900 | www.tiktok.com/@shopaodai474 | https://www.tiktok.com/@shopaodai474 | 范日秋 | 70 | 30 | 7.225.000 đ | |
| 28.700 | www.tiktok.com/@shop536quanxinh | https://www.tiktok.com/@shop536quanxinh | 潘玉秋 | 70 | 30 | 7.175.000 đ | |
| 28.500 | www.tiktok.com/@shop520quanao | https://www.tiktok.com/@shop520quanao | Phương Nga | 70 | 30 | 7.125.000 đ | |
| 28.300 | https://i.imgur.com/tu3HMtZ.jpeg | https://www.tiktok.com/@phimrevieww1 | namanareview | 70 | 30 | 7.075.000 đ | |
| 28.100 | https://i.imgur.com/gGpdssW.jpeg | https://www.tiktok.com/@setquanao3 | 如琼 | 70 | 30 | 7.025.000 đ | |
| 27.600 | www.tiktok.com/@giacongmypham20 | https://www.tiktok.com/@giacongmypham20 | 化妆品加工 | 70 | 30 | 6.900.000 đ | |
| 26.700 | www.tiktok.com/@anyong_mochi | https://www.tiktok.com/@anyong_mochi | 30 | 70 | 6.675.000 đ | ||
| 27.100 | https://i.imgur.com/31XlmiG.jpeg | https://www.tiktok.com/@phamminhsvip | 𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑻𝒉𝒊 𝑪𝒉𝒊𝒏𝒉 🍁 | 50 | 50 | 6.775.000 đ | |
| 29.300 | www.tiktok.com/@b.lo.ngho38 | https://www.tiktok.com/@b.lo.ngho38 | Bà Lão Nghèo | 70 | 30 | 7.325.000 đ | |
| 26.800 | https://i.imgur.com/u2qi8mi.jpeg | https://www.tiktok.com/@shopmyphamnew | Lý Thanh Xuân | 50 | 50 | 6.700.000 đ | |
| 26.000 | https://www.tiktok.com/@itdyurshg123 | https://www.tiktok.com/@itdyurshg123 | . | 50 | 50 | 6.500.000 đ | |
| 10.700 | https://www.tiktok.com/@tuyn2203 | https://www.tiktok.com/@tuyn2203 | tuyền2203 | 50 | 50 | 4.013.000 đ |
据统计,高粉丝账号显著提升直播观看吸引力,70%.DPS.MEDIA咨询指出,投资优质账号是中小企业高效营销策略的基石。
TikTok直播频道在中小企业数字营销战略中的重要性
TikTok直播在数字营销中的现状与趋势
TikTok现为全球增长最快的社交平台,月活跃用户超10亿(根据Statista 2023)。TikTok直播已成为帮助中小企业快速高效接触客户的重要工具。凭借高互动性和强传播力,TikTok直播显著提升品牌识别度并推动销售增长。
研究显示,TikTok直播带来的收入年均增长58%,尤其在零售和时尚行业表现突出(根据DPS.MEDIA报告)。这证明了TikTok直播对中小企业数字营销战略的重要性和不可替代的作用。
中小企业优化TikTok直播频道的策略
为最大化TikTok直播效果,企业需制定详尽计划,内容清晰且吸引人。拥有粉丝的频道能提升信任度和快速接触客户,因此购买或租赁带粉丝的TikTok直播频道已成为众多中小企业的首选解决方案。
以下是帮助企业优化TikTok直播频道的重要核对清单:
- 优质内容投资: 内容需创新且符合目标受众。
- 充分利用互动工具: 使用评论、点赞、互动提问来吸引观众。
- 制定定期直播计划: 固定时间为客户养成关注习惯。
- 效果分析: 经常评估观看次数和互动,以调整策略。
自建频道与现有粉丝频道营销效果对比表
| 指标 | 自建频道 | 拥有现成粉丝的频道 |
|---|---|---|
| 社区发展时间 | 6-12个月 | 1-2周 |
| 初始互动程度 | 低到中等 | 高,因为有现成粉丝 |
| 初始投资成本 | 低到中等 | 中到高 |
| 客户信誉度 | 需要长期建设 | 已发展成熟 |
要点总结: 对于中小企业,利用拥有现成粉丝的TikTok直播频道是缩短接触时间、提升转化率和增强数字市场竞争力的有效方案。DPS.MEDIA是支持企业发展和购买优质TikTok频道的可信单位,助力数字营销策略更全面。

拥有优质粉丝的TikTok账号的优势
立即提升信誉度和品牌识别度
拥有高质量粉丝的TikTok账号有助于提升观众和潜在客户的信任度。根据Influencer Marketing Hub(2023年)调查,67.1%的用户倾向信任拥有较多粉丝的账号。这意味着品牌或个人能更快吸引关注并提升平台上的真实互动率。
此外, 拥有稳定粉丝量的频道有助于品牌塑造专业形象,为开展更有效的营销活动奠定基础。.
增加客户接触机会,推动直播销售
高质量粉丝不仅带来数量,更提升真实互动率。TikTok Business(2023年)数据显示,拥有超过10,000粉丝的账号直播观看率通常比新频道高出40%。这直接转化为销售额和直播店铺的可持续发展。
拥有现成粉丝的TikTok频道还能降低广告成本,缩短品牌建设时间,带来更明显的商业效益。
购买优质粉丝TikTok账号的核对清单
- 核查账号来源和安全性
- 确保粉丝真实且互动自然
- 根据你的领域,评估目标粉丝的匹配度
- 购买前参考报告和频道发展历史
- 拥有后准备开发和运营计划
| 优点 | 描述 | 参考数据 |
|---|---|---|
| 提升信任度 | 拥有大量粉丝的频道快速建立信誉 | 67.1%用户优先关注粉丝多的账号(Influencer Marketing Hub,2023) |
| 提升互动 | 直播观看和互动显著提升 | 拥有超过10,000粉丝时,直播观看量提升40%(TikTok Business,2023) |
| 缩短发展时间 | 从零开始降低渠道建设的成本和时间 | 节省30-50%的广告费用(DPS.MEDIA内部研究) |
要点总结: 拥有高质量粉丝的TikTok账号不仅有助于加速品牌建设过程,还为高效发展业务创造有利条件。选择信誉良好且有合理开发计划的购买渠道是帮助您在这个充满潜力的平台上取得成功的关键。

选择可信赖且安全的TikTok直播频道店铺标准
1. 店铺的信誉和可靠度
选择信誉良好的TikTok直播卖家是帮助用户避免被骗或购买到质量无法保障的频道的重要步骤。买家应优先考虑那些拥有高评价、客户积极反馈的店铺。根据2023年Statista调查,78%的网购用户依赖评价来决定供应商选择。
此外,店铺需要提供清晰的联系方式、明确的保修政策和账号来源承诺。这将帮助您在购买和使用TikTok直播频道的过程中更加安心。
2. 频道质量及粉丝数据
优质的TikTok直播频道应拥有真实粉丝数量、稳定互动和透明的活动记录。不要选择使用虚假粉丝或刷赞软件的频道,因为这容易导致TikTok封禁账号。
根据2023年TikTok For Business统计,拥有自然高互动的频道比其他频道有70%的机会维持长期有效的直播效果。同时,您应要求卖家提供详细的粉丝数据和内容活动记录报告以供核实。
3. 支持服务及保障政策
售后支持和明确的保修政策是让买家在投资TikTok直播频道时更安心的因素。一些信誉良好的店铺如DPS.MEDIA通常配备专业的咨询团队,及时提供技术支持,并承诺在规定时间内保修。
用户应优先选择那些提供退款或换频道政策的店铺,以防购买后7-14天内出现账号被封或粉丝数骤减等问题。
在决定购买TikTok直播频道前,请仔细核查上述标准以保障您的权益。别忘了至少比较3家店铺,并要求提供频道质量的真实证据!
选择可信赖TikTok直播频道店铺的核对清单:
- 店铺在信誉平台上拥有良好的客户评价和反馈。
- 提供完整的联系方式和明确的保修政策。
- 频道拥有真实粉丝数量,互动稳定,不使用虚假粉丝。
- 提供详细的活动记录和粉丝数据报告。
- 购买前后提供专业的技术支持和咨询。
- 发现问题时提供退款或换频道的承诺。
| 指标 | 重要程度 | 备注 |
|---|---|---|
