| 粉丝数 | 详细图片 | 信息图片 | 频道链接 | 频道名称 | 男比例 % | 女比例 % | 报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727.000 | www.tiktok.com/@sksarup777 | https://www.tiktok.com/@sksarup777 | 网红 | 70 | 30 | 181.750.000 đ | |
| 703.000 | www.tiktok.com/@eshoo_cloud | https://www.tiktok.com/@eshoo_cloud | 50 | 50 | 175.750.000 đ | ||
| 654.000 | www.tiktok.com/@mpmereview | https://www.tiktok.com/@mpmereview | 影视解说 | 50 | 50 | 163.500.000 đ | |
| 513.000 | www.tiktok.com/@thoitrang5302 | https://www.tiktok.com/@mdsipon_13 | 网红 | 70 | 30 | 128.250.000 đ | |
| 517.000 | https://sf-static.upanhlaylink.com/view/image_202605100059b27d99c97f4d66a511144c431b3d.jpg | https://www.tiktok.com/@makeupxinh20 | 禁止发布内容 | 70 | 30 | 129.250.000 đ | |
| 387.000 | https://sf-static.upanhlaylink.com/view/image_20260526125953474165ad2a8f2c248b863e0ce2.jpg | https://www.tiktok.com/@cambodia.foodie | 柬埔寨美食 | 70 | 30 | 96.750.000 đ | |
| 20.700 | https://sf-static.upanhlaylink.com/view/image_202602258b05110b5975ee0e8ec710a6e2f157d5.jpg | https://www.tiktok.com/@gialam.73 | 美食 + Vlog | 50 | 50 | 5.175.000 đ | |
| 140.000 | www.tiktok.com/@tran.nguyen.tramy9193 | https://www.tiktok.com/@tran.nguyen.tramy9193 | 网红 | 50 | 50 | 35.000.000 越南盾 | |
| 90.200 | https://i.imgur.com/Aa2WBWc.png | https://www.tiktok.com/@phucson_010 | Phúc Sơn 🇻🇳 | 50 | 50 | 22.550.000 đ | |
| 88.200 | https://i.imgur.com/8IxlDJh.jpeg | https://www.tiktok.com/@ngocnhi21.06.01 | ngocnhi21.06.01 | 70 | 30 | 22.050.000 đ | |
| 87.000 | https://i.imgur.com/xxkU95n.jpeg | https://www.tiktok.com/@reviewphim | 电影评论 | 50 | 50 | 21.750.000 đ | |
| 85.400 | https://i.imgur.com/tVpgvYJ.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrang786 | 时尚店 | 50 | 50 | 21.350.000 đ | |
| 85.000 | https://i.imgur.com/olYjee7.jpeg | https://www.tiktok.com/@reviewphimtau | 电影评论 | 50 | 50 | 21.250.000 đ | |
| 84.600 | https://i.imgur.com/j8ivUj9.jpeg | https://www.tiktok.com/@camdayne_12 | àgda | 50 | 50 | 21.150.000 đ | |
| 84.500 | https://i.imgur.com/eIZAzYk.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrangg8x | 女性个人频道 | 70 | 30 | 21.125.000 đ | |
| 84.400 | https://i.imgur.com/AyHAGiO.jpeg | https://www.tiktok.com/@kienreview21 | Reviewman | 50 | 50 | 21.100.000 越南盾 | |
| 83.500 | https://i.imgur.com/hDDwNHb.jpeg | https://www.tiktok.com/@nuochoaaphap | gigi_on1 | 70 | 30 | 20.875.000 đ | |
| 83.000 | https://i.imgur.com/W0F861H.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrangnam963 | Thời Trang Nam | 70 | 30 | 20.750.000 đ | |
| 83.000 | https://i.imgur.com/r2Ahf6J.jpeg | https://www.tiktok.com/@reviewfimm1122 | 好电影 | 50 | 50 | 20.750.000 đ | |
| 82.400 | https://i.imgur.com/ETdjCmx.jpeg | https://www.tiktok.com/@khaireview39 | man.review4 | 70 | 30 | 20.600.000 đ | |
| 80.800 | https://i.imgur.com/wy3V3oI.jpeg | https://www.tiktok.com/@ruphimba12 | 好电影 | 50 | 50 | 20.200.000 đ | |
| 78.900 | https://i.imgur.com/mPkFj2k.jpeg | https://www.tiktok.com/@nhacchil166 | Lữ xuân Tú | 50 | 50 | 19.725.000 đ | |
| 78.300 | https://i.imgur.com/GuhFAAE.jpeg | https://www.tiktok.com/@4lizabeth_.2 | 音乐 + 祈福 | 50 | 50 | 19.575.000 đ | |
| 77.200 | https://i.imgur.com/BASJbze.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrangshop60 | Bé iu | 50 | 50 | 19.300.000 đ | |
| 76.800 | https://i.imgur.com/uE6PEmW.png | https://www.tiktok.com/@myphamm24 | Như Tây | 70 | 30 | 19.200.000 đ | |
| 77.000 | www.tiktok.com/@tiemnhoonline | https://www.tiktok.com/@tiemnhoonline | 50 | 50 | 19.250.000 đ | ||
| 75.400 | https://i.imgur.com/GEm2aUb.jpeg | https://www.tiktok.com/@shopbanhang096 | 音乐 | 30 | 70 | 18.850.000 đ | |
| 75.400 | https://sf-static.upanhlaylink.com/view/image_20260409f09c8db613f4f9f5750568184b37325c.jpg | https://www.tiktok.com/@thuexesang.sg | 30 | 70 | 18.850.000 đ | ||
| 73.500 | https://i.imgur.com/8nyutOa.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrangbien2 | 女偶像 | 70 | 30 | 18.375.000 đ | |
| 67.200 | https://sf-static.upanhlaylink.com/view/image_20260409626d675b5931ccff7096aab141aafdc3.jpg | https://www.tiktok.com/@dohoangdinhneee | 50 | 50 | 16.800.000 đ | ||
| 66.900 | https://i.imgur.com/h2czV5A.png | https://www.tiktok.com/@thoitrangxinh37 | 综合 | 30 | 70 | 16.725.000 đ | |
| 65.100 | https://i.imgur.com/yMHBjqp.jpeg | https://www.tiktok.com/@phimhayyyy11 | 好电影 | 50 | 50 | 16.275.000 đ | |
| 64.400 | https://i.imgur.com/521zYX0.jpeg | https://www.tiktok.com/@bienreview3 | be.review | 70 | 30 | 16.100.000 đ | |
| 61.900 | https://i.imgur.com/v6H2725.jpeg | https://www.tiktok.com/@ngc.anh6341 | 玉英 | 50 | 50 | 15.475.000 đ | |
| 61.400 | https://i.imgur.com/sgmL6cv.png | https://www.tiktok.com/@shop2hand52 | 综合 | 30 | 70 | 15.350.000 đ | |
| 59.100 | https://sf-static.upanhlaylink.com/view/image_20260405dfc044de73590684e6093bfb5ad02cea.jpg | https://www.tiktok.com/@zukiiii_09 | zukii_09🐣 | 50 | 50 | 14.775.000 đ | |
| 61.000 | https://i.imgur.com/IcLZTOO.jpeg | https://www.tiktok.com/@barbershop_41 | TAI BABER SHOP | 30 | 70 | 15.250.000 đ | |
| 61.400 | https://i.imgur.com/Qv7dLEk.jpeg | https://www.tiktok.com/@phukientieccuoi | 婚礼 - 综合 | 70 | 30 | 15.350.000 đ | |
| 61.400 | https://i.imgur.com/n1EMiis.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrangnam921 | 男网红 | 30 | 70 | 15.350.000 đ | |
| 59.400 | https://i.imgur.com/aGnjxwR.jpeg | https://www.tiktok.com/@namshopbaby | 首次使用服务享受20%折扣 | 70 | 30 | 14.850.000 đ | |
| 58.800 | https://i.imgur.com/4TIa2IN.jpeg | https://www.tiktok.com/@vayxinhdibien3 | A JOJO | 50 | 50 | 14.700.000 đ | |
| 58.500 | https://i.imgur.com/LgdGlEv.jpeg | https://www.tiktok.com/@myphamthainguyen2 | 清莱化妆品 | 70 | 30 | 14.625.000 đ | |
| 57.300 | https://i.imgur.com/z8p4HrO.png | https://www.tiktok.com/@hmong121120 | 女偶像 | 30 | 70 | 14.325.000 đ | |
| 56.000 | www.tiktok.com/@phamminh199611 | https://www.tiktok.com/@phamminh199611 | 𝑷𝒉𝒎̣𝒎 𝑴𝒊𝒏𝒉 💥 | 50 | 50 | 14.000.000 đ | |
| 55.700 | https://i.imgur.com/C4xFv30.jpeg | https://www.tiktok.com/@dodientu6 | 黑芳 | 70 | 30 | 13.925.000 đ | |
| 55.300 | https://i.imgur.com/y7UXbja.jpeg | https://www.tiktok.com/@shopdonam205 | 男装店 | 70 | 30 | 13.825.000 đ | |
| 52.500 | https://i.imgur.com/o223jS1.jpeg | https://www.tiktok.com/@dogicungco8 | 商店出售物品 | 50 | 50 | 13.125.000 đ | |
| 49.500 | https://i.imgur.com/hSJEZly.jpeg | https://www.tiktok.com/@dohoangdinhnee | Đỗ Hoàng Định | 50 | 50 | 12.375.000 đ | |
| 49.200 | https://i.imgur.com/zzCz6Bc.jpeg | https://www.tiktok.com/@dodoxe2 | 汽车配件 | 70 | 30 | 12.300.000 越南盾 | |
| 48.700 | https://i.imgur.com/k8qtsip.jpeg | https://www.tiktok.com/@noithatnha1 | 忠仁 | 70 | 30 | 12.175.000 đ | |
| 48.100 | https://i.imgur.com/aGT0xAN.jpeg | https://www.tiktok.com/@nhuy30121818 | 阮氏如意 | 70 | 30 | 12.025.000 đ | |
| 47.500 | https://i.imgur.com/LRho137.jpeg | https://www.tiktok.com/@rubymedia04 | rubymedia04 | 50 | 50 | 11.875.000 đ | |
| 47.300 | www.tiktok.com/@cogaiquevlog | https://www.tiktok.com/@cogaiquevlog | 美食 | 70 | 30 | 11.825.000 đ | |
| 47.100 | https://i.imgur.com/cpRV256.jpeg | https://www.tiktok.com/@tamtrang732 | Anh.Huy | 50 | 50 | 11.775.000 đ | |
| 47.000 | https://sf-static.upanhlaylink.com/view/image_20260228bec0088a6db494c73b589de7bee14742.jpg | https://www.tiktok.com/@sisocutica21 | Sisoo | 50 | 50 | 11.750.000 đ | |
| 45.700 | https://i.imgur.com/3bBaLiw.png | https://www.tiktok.com/@31.th01_ | 漂亮时尚 | 50 | 50 | 11.425.000 đ | |
| 45.400 | https://i.imgur.com/OIJiPAQ.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrangnuu10 | 女装时尚 | 70 | 30 | 11.350.000 đ | |
| 45.200 | https://i.imgur.com/PJc0fyC.jpeg | https://www.tiktok.com/@reviewer173 | 永远 | 50 | 50 | 11.300.000 đ | |
| 45.800 | https://i.imgur.com/lpRAxUf.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrangdep589 | 时尚美丽 | 30 | 70 | 11.450.000 đ | |
| 44.000 | https://i.imgur.com/Gxb1VAS.jpeg | https://www.tiktok.com/@truwgxinhgei_09 | truwgxinhgei_09 | 50 | 50 | 11.000.000 đ | |
| 43.700 | https://i.imgur.com/IB652KJ.jpeg | https://www.tiktok.com/@sangbufem | 方仪 | 70 | 30 | 10.925.000 đ | |
| 43.700 | https://i.imgur.com/3Y634fi.jpeg | https://www.tiktok.com/@mi_seaahouse | 综合 | 50 | 50 | 10.925.000 đ | |
| 43.400 | https://i.imgur.com/LPUC43l.jpeg | https://www.tiktok.com/@_kazz.arp610__ | 动漫 - 电影 | 50 | 50 | 10.850.000 đ | |
| 42.000 | https://i.imgur.com/Xz4duqL.jpeg | https://www.tiktok.com/@ngoctramnow | Ngọc Trâm | 50 | 50 | 10.500.000 đ | |
| 42.500 | www.tiktok.com/@thoitranghotgirl3 | https://www.tiktok.com/@thoitranghotgirl3 | 赵阳光 | 70 | 30 | 10.625.000 đ | |
| 43.200 | https://i.imgur.com/XatHhHX.png | https://www.tiktok.com/@phukienxinh7 | 配件店 | 70 | 30 | 10.800.000 đ | |
| 42.000 | https://i.imgur.com/2kNyxcV.png | https://www.tiktok.com/@jsjdopt | 音乐 | 30 | 70 | 10.500.000 đ | |
| 42.500 | https://i.imgur.com/yE8Gse7.jpeg | https://www.tiktok.com/@anhdadenseetinh22 | 海 | 70 | 30 | 10.625.000 đ | |
| 42.000 | https://i.imgur.com/1dAhtZ9.jpeg | https://www.tiktok.com/@mevabe695 | 母婴 | 50 | 50 | 10.500.000 đ | |
| 41.500 | www.tiktok.com/@thoitrang841 | https://www.tiktok.com/@thoitrang841 | 阮玉欢 | 70 | 30 | 10.375.000 đ | |
| 42.500 | https://i.imgur.com/CXe4MoC.jpeg | https://www.tiktok.com/@doanngon63 | 影视解说 | 50 | 50 | 10.625.000 đ | |
| 41.800 | www.tiktok.com/@makeupdep6 | https://www.tiktok.com/@makeupdep6 | 阮玉欢 | 70 | 30 | 10.450.000 đ | |
| 41.300 | https://i.imgur.com/w5cFnCt.jpeg | https://www.tiktok.com/@kemduongda10 | baoj | 30 | 70 | 10.325.000 đ | |
| 41.100 | www.tiktok.com/@sitinvlog | https://www.tiktok.com/@sitinvlog | 李水蓉 | 70 | 30 | 10.275.000 đ | |
| 41.900 | www.tiktok.com/@thoitrangnu824 | https://www.tiktok.com/@thoitrangnu824 | 女偶像 | 70 | 30 | 10.475.000 đ | |
| 40.300 | https://i.imgur.com/1nl8V4U.png | https://www.tiktok.com/@pokemun8 | Game - Hoạt Hình | 70 | 30 | 10.075.000 đ | |
| 40.400 | https://i.imgur.com/WKK6Chp.jpeg | https://www.tiktok.com/@hotrobanhang2 | Bo ngây | 50 | 50 | 10.100.000 đ | |
| 40.500 | www.tiktok.com/@thailandfood_ | https://www.tiktok.com/@thailandfood_ | Thailanfoodie | 50 | 50 | 10.125.000 đ | |
| 39.300 | https://i.imgur.com/3tYdycX.jpeg | https://www.tiktok.com/@phamminh199602 | 𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑴𝒊𝒏𝒉 💕 | 50 | 50 | 9.825.000 đ | |
| 34.500 | www.tiktok.com/@zikiiiiii_cuit08 | https://www.tiktok.com/@zikiiiiii_cuit08 | 音乐 + 祈福 | 70 | 30 | 8.625.000 đ | |
| 39.400 | www.tiktok.com/@shopdodientu7 | https://www.tiktok.com/@shopdodientu7 | 刘玉梅 | 50 | 50 | 9.850.000 đ | |
| 39.500 | https://i.imgur.com/7RbpOoF.jpeg | https://www.tiktok.com/@shopnhaccu1 | 乐器店 | 70 | 30 | 9.875.000 đ | |
| 39.300 | https://i.imgur.com/P9CgNmV.jpeg | https://www.tiktok.com/@xedienthuthuy | 漂亮电动车 | 50 | 50 | 9.825.000 đ | |
| 39.100 | https://i.imgur.com/AWS1ykb.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrang466 | 红娥 | 70 | 30 | 9.775.000 đ | |
| 39.100 | https://i.imgur.com/2isHbid.jpeg | https://www.tiktok.com/@phimreview028 | 玄美 2k1 | 50 | 50 | 9.775.000 đ | |
| 38.200 | https://i.imgur.com/68b5lYP.jpeg | https://www.tiktok.com/@phukien4mua | phukien4mua | 50 | 50 | 9.550.000 đ | |
| 38.200 | https://i.imgur.com/IcQ4C0E.jpeg | https://www.tiktok.com/@mevabe578 | 母婴 | 50 | 50 | 9.550.000 đ | |
| 38.100 | www.tiktok.com/@bapxaohanh_948181 | https://www.tiktok.com/@bapxaohanh_948181 | bapxaohanh_948181 | 70 | 30 | 9.525.000 đ | |
| 38.000 | https://i.imgur.com/9HRlFeW.jpeg | https://www.tiktok.com/@reviewdo56 | reviewdo56 | 70 | 30 | 9.500.000 đ | |
| 38.100 | https://i.imgur.com/xBSyRru.jpeg | https://www.tiktok.com/@muahangdep3 | 美丽购物 | 70 | 30 | 9.525.000 đ | |
| 36.900 | https://i.imgur.com/OOcxhC3.jpeg | https://www.tiktok.com/@yumiicaca_1997 | 如玉 | 30 | 70 | 9.225.000 đ | |
| 37.600 | https://i.imgur.com/hBjqkRY.jpeg | https://www.tiktok.com/@vothilan827 | 等变美了再改名 | 70 | 30 | 9.400.000 đ | |
| 37.600 | https://i.imgur.com/cpfqUrj.jpeg | https://www.tiktok.com/@phimhaynha10 | Reviewphimhay | 50 | 50 | 9.400.000 đ | |
| 38.100 | www.tiktok.com/@futhaicooking | https://www.tiktok.com/@futhaicooking | Futhai | 70 | 30 | 9.525.000 đ | |
| 38.600 | www.tiktok.com/@shopdochoi27 | https://www.tiktok.com/@shopdochoi27 | Lý Ngọc Lan | 70 | 30 | 9.650.000 đ | |
| 36.800 | https://i.imgur.com/ndMKPDh.jpeg | https://www.tiktok.com/@khanhly.0103 | 💋 | 70 | 30 | 9.200.000 đ | |
| 36.300 | https://i.imgur.com/0mSoxcR.png | https://www.tiktok.com/@thoitrangnam930 | Thời Trang Nam | 50 | 50 | 9.075.000 đ | |
| 32.600 | www.tiktok.com/@thichmonvan2 | https://www.tiktok.com/@thichmonvan2 | 综合 | 50 | 50 | 8.150.000 đ | |
| 36.500 | https://i.imgur.com/Bt2wbjp.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitrangnu367 | 女装时尚 | 70 | 30 | 9.125.000 đ | |
| 36.400 | https://i.imgur.com/GXKqcq4.jpeg | https://www.tiktok.com/@minhtuyet..zs | Tuyết Nhi Store | 50 | 50 | 9.100.000 đ | |
| 36.600 | www.tiktok.com/@user9588011900157 | https://www.tiktok.com/@user9588011900157 | 女偶像 | 70 | 30 | 9.150.000 đ | |
| 35.700 | https://i.imgur.com/A8Cvj2S.jpeg | https://www.tiktok.com/@yenmainice | 燕梅 🍀 | 50 | 50 | 8.925.000 đ | |
| 34.400 | https://i.imgur.com/trttsB7.jpeg | https://www.tiktok.com/@alolanhkiett | 张杰 | 50 | 50 | 8.600.000 đ | |
| 33.100 | www.tiktok.com/@myphamxinh61 | https://www.tiktok.com/@myphamxinh61 | Võ Quỳnh Anh | 70 | 30 | 8.275.000 đ | |
| 34.200 | www.tiktok.com/@thoitrang056 | https://www.tiktok.com/@thoitrang056 | Thanh Huệ | 70 | 30 | 8.550.000 đ | |
| 33.000 | www.tiktok.com/@banhangonlinee9 | https://www.tiktok.com/@banhangonlinee9 | 70 | 30 | 8.250.000 đ | ||
| 32.900 | https://i.imgur.com/WTMVGc5.jpeg | https://www.tiktok.com/@thoitranggirl3 | 综合 + 女偶像 | 70 | 30 | 8.225.000 đ | |
| 32.600 | https://i.imgur.com/BWjEXoO.jpeg | https://www.tiktok.com/@phamminh199601 | 音乐 + 祈福 | 50 | 50 | 8.150.000 đ | |
| 32.500 | https://i.imgur.com/3GzcJhs.jpeg | https://www.tiktok.com/@viamayman_9 | 每天快乐 | 50 | 50 | 8.125.000 đ | |
| 32.500 | www.tiktok.com/@xaydungluxhome | https://www.tiktok.com/@xaydungluxhome | Ma Thị Thuỷ Trang | 70 | 30 | 8.125.000 đ | |
| 32.500 | www.tiktok.com/@shoptocgia0 | https://www.tiktok.com/@shoptocgia0 | 黄氏娥 | 70 | 30 | 8.125.000 đ | |
| 32.500 | www.tiktok.com/@dotrungnien6 | https://www.tiktok.com/@dotrungnien6 | Đỗ Trung Niên 1982 | 70 | 30 | 8.125.000 đ | |
| 32.200 | www.tiktok.com/@shopmynon434 | https://www.tiktok.com/@shopmynon434 | 阮氏和 | 70 | 30 | 8.050.000 đ | |
| 31.800 | www.tiktok.com/@manhlmientay | https://www.tiktok.com/@manhlmientay | Mặn | 50 | 50 | 7.950.000 đ | |
| 31.100 | www.tiktok.com/@thietkenoithat05 | https://www.tiktok.com/@thietkenoithat05 | Trang Mai | 70 | 30 | 7.775.000 đ | |
| 30.100 | https://i.imgur.com/vClf3qk.jpeg | https://www.tiktok.com/@duongkimdung01 | 网红 + 比基尼 | 70 | 30 | 7.525.000 đ | |
| 29.900 | https://i.imgur.com/YwltRHV.jpeg | https://www.tiktok.com/@myphamm07 | 美妆精品 | 70 | 30 | 7.475.000 đ | |
| 29.800 | https://www.tiktok.com/@shopdaquycaocap?_r=1&_t=ZS-94DVw43Lm5N | https://www.tiktok.com/@shopdaquycaocap?_r=1&_t=ZS-94DVw43Lm5N | 女偶像 | 70 | 30 | 7.450.000 đ | |
| 29.900 | https://i.imgur.com/tMrQcEL.jpeg | https://www.tiktok.com/@quynhem91818 | Quỳnh Em | 70 | 30 | 7.475.000 đ | |
| 28.900 | www.tiktok.com/@shopaodai474 | https://www.tiktok.com/@shopaodai474 | 范日秋 | 70 | 30 | 7.225.000 đ | |
| 28.700 | www.tiktok.com/@shop536quanxinh | https://www.tiktok.com/@shop536quanxinh | 潘玉秋 | 70 | 30 | 7.175.000 đ | |
| 28.500 | www.tiktok.com/@shop520quanao | https://www.tiktok.com/@shop520quanao | Phương Nga | 70 | 30 | 7.125.000 đ | |
| 28.300 | https://i.imgur.com/tu3HMtZ.jpeg | https://www.tiktok.com/@phimrevieww1 | namanareview | 70 | 30 | 7.075.000 đ | |
| 28.100 | https://i.imgur.com/gGpdssW.jpeg | https://www.tiktok.com/@setquanao3 | 如琼 | 70 | 30 | 7.025.000 đ | |
| 27.600 | www.tiktok.com/@giacongmypham20 | https://www.tiktok.com/@giacongmypham20 | 化妆品加工 | 70 | 30 | 6.900.000 đ | |
| 26.700 | www.tiktok.com/@anyong_mochi | https://www.tiktok.com/@anyong_mochi | 30 | 70 | 6.675.000 đ | ||
| 27.100 | https://i.imgur.com/31XlmiG.jpeg | https://www.tiktok.com/@phamminhsvip | 𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑻𝒉𝒊 𝑪𝒉𝒊𝒏𝒉 🍁 | 50 | 50 | 6.775.000 đ | |
| 29.300 | www.tiktok.com/@b.lo.ngho38 | https://www.tiktok.com/@b.lo.ngho38 | Bà Lão Nghèo | 70 | 30 | 7.325.000 đ | |
| 26.800 | https://i.imgur.com/u2qi8mi.jpeg | https://www.tiktok.com/@shopmyphamnew | Lý Thanh Xuân | 50 | 50 | 6.700.000 đ | |
| 26.000 | https://www.tiktok.com/@itdyurshg123 | https://www.tiktok.com/@itdyurshg123 | . | 50 | 50 | 6.500.000 đ | |
| 10.700 | https://www.tiktok.com/@tuyn2203 | https://www.tiktok.com/@tuyn2203 | tuyền2203 | 50 | 50 | 4.013.000 đ |
研究显示,70%新用户在快速建立高质量TikTok频道时遇到困难。
DPS.MEDIA确认,选择可信频道购买可减少风险并加速个人及企业品牌发展。
选择适合个人和企业发展目标的TikTok频道
在选择TikTok频道之前明确目标
选择合适的TikTok频道始于明确个人或企业的发展目标。如果您专注于个人品牌建设,互动率高的频道将是合适选择。反之, 企业需选择与其产品或服务目标客户匹配的频道,以优化接触率。.
SocialBakers研究表明,TikTok账号互动率在7%-15%之间通常能有效提升品牌识别度。
购买TikTok频道时的重要标准
购买TikTok频道时,需关注实际互动率、已发布内容质量及频道活跃历史。拥有大量粉丝但互动率低的频道可能不利于长期发展。
以下是帮助您评估合适频道的清单:
- 互动率: 至少5%以确保观众真正关注。
- 粉丝质量: 不应有过多的假账号或机器人。
- 适合领域: 频道内容应与您经营的行业或产品相关。
- 发布历史时间表: 卖家应提供活动时间和已发布视频数量的数据。
- 版权验证: 检查TikTok频道的合同和使用权是否明确。
适合常见目标的TikTok频道类型比较表
| 频道类型 | 发展目标 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|---|
| 个人内容创作频道 | 发展个人品牌,建立社区 | 高互动,易于制作病毒内容 | 需要投入时间和视频制作技能 |
| 专业领域企业频道 | 产品推广,增加销售额 | 客户群体明确,易于转化 | 需要详细的营销策略方案 |
| 综合娱乐内容频道 | 增加观看次数和品牌曝光 | 内容多样,吸引多个客户群体 | 难以根据具体行业控制内容 |
选择合适频道不仅要看粉丝数量,还需认真考虑您的长期发展目标和策略。与专业单位如DPS.MEDIA合作,将帮助您以合理价格和透明流程获得优质频道。
要点总结: 选择合适的TikTok频道是个人和企业在该社交平台上成功的基础。优先考虑互动率高且相关内容的频道,同时考虑与专家合作以优化投资效果。

评估卖家信誉以避免风险和财产损失
明确卖家信誉的重要性
评估卖家信誉是购买TikTok频道过程中最重要的第一步,帮助买家避免资产损失风险。根据Statista(2023)调查,超过60%账户因购买自不可靠或信誉差的来源而失去控制权。信誉良好的卖家不仅保证频道所有权,还能避免后续法律或纠纷问题。
卖家质量直接影响频道价值和交易安全。选择信誉卖家让新手投资更安心,同时减少因意外风险产生的额外费用。
有效评估卖家信誉的方法
评估卖家时,需基于实际且透明的信息考虑多个明确标准。以下是一些必要的操作步骤:
- 检查交易历史: 查看过去交易的数量、时间和反馈。
- 验证卖家身份: 要求身份证明或官方联系方式。
- 比较市场价格: 价格过低或过高需警惕,可能是欺诈信号。
- 评估社区反馈: 在相关论坛或TikTok频道买卖群组中查找评论和评价。
卖家信誉评估标准比较表
| 标准 | 重要程度 | 检查方法 |
|---|---|---|
| 交易历史记录 | 高 | 检查交易平台上的数量和反馈 |
| 身份验证 | 非常高 | 要求身份证件和直接联系 |
| 社区反馈 | 平均值 | 在论坛、社交网络群组上搜索评价 |
| 报价水平 | 平均 | 与市场价格比较 |
要点总结: 卖家的信誉评价不仅依赖于情感,还需要有具体的流程和数据。新买家应优先通过像DPS.MEDIA这样有信誉的平台进行交易,以确保最大程度的安全和合理的价格。

明确TikTok频道估价标准:粉丝数、互动和内容
关注数 – 评估频道价值的基础要素
粉丝数是评估TikTok频道时最直观和最初的指标。粉丝越多的频道通常被认为价值越高,因为其潜在的接触面更大。根据2023年TikTok Analytics的统计,粉丝超过10万的频道,其买卖价格通常是粉丝少于1万频道的3-5倍。
然而,这一因素仅具有量化意义,尚未准确反映频道的互动力或内容质量。仅凭粉丝数购买频道存在风险,如果不考虑其他指标,可能会带来隐患。
互动——体现TikTok频道活力的关键
互动包括点赞、评论、分享和观看视频,是评估频道活跃度和观众喜好的关键指标。一个频道的合理互动率通常在51%到101%之间(相对于总粉丝数),这有助于提升买卖价值。
根据SocialMediaToday(2023年)的报告,拥有5万粉丝且互动率为71%的频道,其吸引力价值高于拥有10万粉丝但互动率仅为21%的频道。因此,买家应优先选择互动真实的频道,而非仅关注粉丝数量。
内容 – 长期留住并发展频道的基石
内容是决定TikTok频道差异化和长期价值的关键因素。拥有创意、独特且符合市场趋势的内容,更容易吸引观众并获得品牌合作机会,从而提升频道价值。
为了评估内容质量,买家应考虑发布频率、主题、独家性以及每个视频的观众留存率。内容不仅影响购买价格,还承诺为新持有者带来长期发展。
购买前TikTok频道价值评估清单
- 验证粉丝数量: 检查账户是否有蓝V认证或活跃标志。
- 分析互动率: 计算总粉丝中的平均互动率。
- 评估内容质量: 检查主题、发布频率、代表视频及观众反馈。
- 检查增长历史: 查看粉丝增长过程,避免购买存在异常增长或造假的频道。
- 查看TikTok的违规或警告记录: 避免购买违反政策的频道,以确保转让后的安全。
| 标准 | 含义 | 对价格的影响 |
|---|---|---|
| 粉丝数 | 频道粉丝数量指标 | 基本定价标准;粉丝越多,价格越高 |
| 互动率 | 每条内容的平均互动率 | 互动率超过51%时,频道价值提升 |
| 内容质量 | 创意且符合市场需求 | 帮助保持长期稳定发展,价值稳定 |
要点总结: TikTok 频道的定价需要平衡粉丝数量、互动率和内容质量,以确保频道带来真实且长期的价值。新手应选择互动稳定且内容有创意的频道,如来自 DPS.MEDIA 的许多建议,以避免购买'虚假'频道造成费用浪费。.

保护权益的TikTok频道买卖交易策略
了解市场价值和现状
在购买TikTok频道前,您需要清楚频道的真实价值,这基于粉丝数量、互动率和已建立的内容。根据Statista(2023年)报告,拥有超过10万粉丝且互动稳定的TikTok频道,其估值可达到月收入的5-7倍。了解市场有助于避免购买虚假频道或受限账户。
此外,TikTok频道买卖市场发展迅速,但伴随诸多风险,如频道被回收或交易后被封禁。因此,定期核查频道来源是保护买家权益和减少法律纠纷的关键步骤。
