| TÊN GROUP | LINK GROUP | SỐ LƯỢNG MEMBER | TỶ LỆ NAM % | TỶ LỆ NỮ % | BÁO GIÁ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cộng Đồng Affiliate Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/6453276194704167/ | 29.000 | 7.540.000 | ||
| Chợ Viết - Thuê Viết Bài - Tuyển dụng Content - Cộng đồng Copywriter ✅ | https://www.facebook.com/groups/1089141484926438/ | 80.000 | 10.400.000 | ||
| Tuyển Dụng Designer - Video Editor - Freelancer Thiết Kế Đồ Hoạ ✅ | https://www.facebook.com/groups/2890521791200984/ | 63.000 | 8.190.000 | ||
| YÊU BÓNG ĐÁ - Football Club⚽️ | https://www.facebook.com/groups/yeubongdafootballclub/ | 148.952 | 91 | 9 | 16.385.000 |
| Những thứ vô tri trên internet | https://www.facebook.com/groups/663873031964930 | 100.000 | 12.000.000 | ||
| HỘI YÊU VŨ KHÍ QUÂN SỰ | https://www.facebook.com/groups/1595812177368661 | 68.200 | 8.866.000 | ||
| Ký sự hóng biến :v | https://www.facebook.com/groups/thao.dang | 61.900 | 8.047.000 | ||
| Chợ Thanh Lý Cà Mau | https://www.facebook.com/groups/1601905120630383 | 65.000 | 8.450.000 | ||
| Ăn Vặt La Cà | https://www.facebook.com/groups/anvatlaca | 74.000 | 9.620.000 | ||
| TÌM VIỆC LÀM PHAN THIẾT- BÌNH THUẬN | https://www.facebook.com/groups/1697109807049748 | 75.000 | 9.750.000 | ||
| LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ | https://www.facebook.com/groups/2037688729777479/ | 21.000 | 49 | 51 | 5.460.000 |
| VNB - TƯ VẤN & CHIA SẺ KINH NGHIỆM CHĂM SÓC DA | https://www.facebook.com/groups/deal.sieu.hot | 14.000 | 2.800.000 | ||
| Usa Racing Tips | https://www.facebook.com/groups/439237859740880 | 10.000 | 2.000.000 | ||
| MUA BÁN VÀ CHO THUÊ CHUNG CƯ LINH ĐÀM | https://www.facebook.com/groups/804829394930984 | 103.000 | 75 | 25 | 12.360.000 |
| Hội Chào Mào Đột Biến Sài Gòn | https://www.facebook.com/groups/218365186548350 | 65.000 | 70 | 30 | 8.450.000 |
| Camping Vui Hơn Ở Nhà | https://www.facebook.com/groups/mienhaylareview | 59.000 | 52 | 48 | 7.670.000 |
| ❌ GOM SALE ORDER TAOBAO, TMALL, 1688 ( Giá Gốc Tốt Nhất) ❌ | https://www.facebook.com/groups/246900213157581 | 48.000 | 12 | 88 | 6.720.000 |
| Vay Vốn Biên Hoà | https://www.facebook.com/groups/485029605854863 | 46.000 | 50 | 50 | 6.440.000 |
| CHUYÊN QUẤN LẠI ĐỘNG CƠ ĐIỆN CÁC LOẠI | https://www.facebook.com/groups/179762446162069 | 44.000 | 74 | 26 | 6.160.000 |
| HỘI CÁ RỒNG TÂN PHÚ TPHCM | https://www.facebook.com/groups/478933522701441 | 42.000 | 32 | 68 | 5.880.000 |
| NHẬP HÀNG TRUNG QUỐC | https://www.facebook.com/groups/3873246149360642 | 41.000 | 24 | 76 | 5.740.000 |
| Mua Bán Card Blackpink💗🖤 | https://www.facebook.com/groups/926900304984920 | 40.000 | 10 | 90 | 5.600.000 |
| Việc làm kỹ thuật | https://www.facebook.com/groups/vieclamkythuatsx | 40.000 | 44 | 56 | 5.600.000 |
| Link hay hấp dẫn mỗi ngày | https://www.facebook.com/groups/498041941610085 | 40.000 | 76 | 24 | 5.600.000 |
| Phụ liệu ngành hoa sáp, hoa tươi | https://www.facebook.com/groups/771751800320200 | 37.000 | 8 | 92 | 5.920.000 |
| Đảo Thú Cưng | https://www.facebook.com/groups/PetsVN.7s | 37.000 | 50 | 50 | 5.920.000 |
| Hoa Tươi Trung Quốc | https://www.facebook.com/groups/370137291511578 | 33.000 | 49 | 51 | 5.280.000 |
| GIÁO VIÊN + TÀI LIỆU MÔN TOÁN THCS 6-7-8-9 | https://www.facebook.com/groups/tailieumontoan1111 | 32.000 | 44 | 56 | 5.120.000 |
| Lan Quế Phường Club | https://www.facebook.com/groups/151930875629661 | 27.000 | 53 | 47 | 7.020.000 |
| Mỹ phẩm chính hãng MIMOCELL | https://www.facebook.com/groups/349074963961393 | 25.000 | 50 | 50 | 6.500.000 |
| MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN - TPHCM | https://www.facebook.com/groups/muabannhabatdongsantphcm | 27.000 | 46 | 54 | 7.020.000 |
| Thời Trang Mẹ & Bé Online TPHCM | https://www.facebook.com/groups/1668512770094362 | 24.000 | 6.240.000 | ||
| GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 4.0 | https://www.facebook.com/groups/1343027596649962 | 24.000 | 33 | 67 | 6.240.000 |
| Phố Đêm Xứ Trảng | https://www.facebook.com/groups/884746036560619 | 23.000 | 40 | 60 | 5.980.000 |
| HỘI TRAI XINH GÁI ĐẸP VIỆT NAM | https://www.facebook.com/groups/660794517906919 | 22.000 | 97 | 3 | 5.720.000 |
| VinFast VF3 Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/765924231909525 | 22.000 | 56 | 44 | 5.720.000 |
| SukuFushi | https://www.facebook.com/groups/3345866748852682 | 22.000 | 16 | 84 | 5.720.000 |
| Vườn Thú Cổ Tích | https://www.facebook.com/groups/452765705832903 | 21.000 | 76 | 24 | 5.460.000 |
| Phong Thủy Thái Lan | https://www.facebook.com/groups/2879309415669552 | 21.000 | 36 | 64 | 5.460.000 |
| Hội Mẹ Và Bé Hưng Yên | https://www.facebook.com/groups/1413976916198155 | 20.000 | 35 | 65 | 5.200.000 |
| CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT - SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG | https://www.facebook.com/groups/190081120719104 | 20.000 | 35 | 65 | 5.200.000 |
| Review Na Hang - Tuyên Quang Tất Tần Tật | https://www.facebook.com/groups/320684376167245 | 19.000 | 35 | 65 | 3.800.000 |
| chuyên đồ ăn vặt và đồ chơi cổng trường | https://www.facebook.com/groups/359237164923123 | 17.000 | 30 | 70 | 3.400.000 |
| review, góc hỏi vấn đề liên quan trong trường hutech | https://www.facebook.com/groups/491193631517831 | 15.000 | 39 | 61 | 3.000.000 |
| Link hay hấp dẫn mỗi ngày | https://www.facebook.com/groups/linktoico | 14.000 | 77 | 23 | 2.800.000 |
| Chốt kiểm tra nồng độ cồn Hà Nội | https://www.facebook.com/groups/752820345123807 | 11.000 | 91 | 9 | 2.200.000 |
| Hội giao lưu xe điện độ ba miền,buôn bán đồ độ xe | https://www.facebook.com/groups/479123479295302/ | 40.000 | 5.600.000 | ||
| CHÚA THÁNH LINH KHƠI NGUỒN ÁNH SÁNG | https://www.facebook.com/groups/706241346127573/ | 26.500 | 6.890.000 | ||
| KẾT NỐI-NHỮNG TRÁI TIM ĐÃ TỪNG TAN VỠ❤️ | https://www.facebook.com/groups/congdongchatbot/ | 24.200 | 6.292.000 | ||
| CLB Anh Em Lái Xe Đất Cảng | https://www.facebook.com/groups/133680273442398/ | 21.700 | 5.642.000 | ||
| Cộng đồng salon tóc việt | https://www.facebook.com/groups/276233484326593/?ref=share_group_link | 21.000 | 5.460.000 | ||
| chia sẻ- hỗ trợ sinh viên Ô Tô | https://www.facebook.com/groups/830683164151288/ | 8.800 | 1.936.000 | ||
| Hội Mua Bán Dế Đá Toàn Quốc | https://www.facebook.com/groups/2971870879777741/ | 17.200 | 3.440.000 | ||
| Hiệp Hội Vệ Sinh Công Nghiệp Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/hoivesinhcongnghiep/ | 19.700 | 3.940.000 | ||
| Mua bán mic thu âm-livestream giá rẻ toàn quốc | https://www.facebook.com/groups/135909891365347/ | 32.400 | 5.184.000 | ||
| HỘI REVIEW NHỮNG CÔNG TY UY TÍN - MỘC BÀI CAMBODIA | https://www.facebook.com/groups/941430103469832/ | 23.400 | 6.084.000 | ||
| HỘI CHUYÊN SẢN XUẤT BAO BÌ - GIA CÔNG SAU IN | https://www.facebook.com/groups/346023109791651/ | 9.200 | 2.024.000 | ||
| THANH LÝ XE ĐẠP ĐIỆN GIÁ RẺ | https://www.facebook.com/groups/1384793612328032/ | 43.000 | 6.020.000 | ||
| Cộng đồng seeding việt nam | https://www.facebook.com/groups/UngTuyenAdminFanpage | 10.000 | 2.000.000 | ||
| CNTY _ Kinh doanh thuốc thú y | https://www.facebook.com/groups/303738959735735/ | 21.900 | 5.694.000 | ||
| CLB DIỀU SÁO THỊ XÃ KINH MÔN- HẢI DƯƠNG | https://www.facebook.com/groups/279482906584924/ | 14.700 | 2.940.000 | ||
| Sài Gòn Cosplay Sale | https://www.facebook.com/groups/275586639209269/ | 32.700 | 5.232.000 | ||
| Ngã năm thập cẩm | https://www.facebook.com/groups/224207025502240/ | 18.000 | 3.600.000 | ||
| CHUYÊN SỈ LẺ QUẦN ÁO GIÁ RẺ | https://www.facebook.com/groups/silequanaogiare | 15.300 | 3.060.000 | ||
| Chợ Tiên Du Bắc Ninh | https://www.facebook.com/groups/178494126383458/ | 18.200 | 3.640.000 | ||
| NHÀ ĐẤT TP SA ĐÉC- ĐỒNG THÁP | https://www.facebook.com/groups/235943631740052 | 31.400 | 5.024.000 | ||
| Chợ tốt giao thuỷ | https://www.facebook.com/groups/538653539519156 | 18.600 | 3.720.000 | ||
| MẪU NHÀ GÁC LỬNG, NHÀ PHỐ 2, 3 TẦNG | https://www.facebook.com/groups/857106788463397/ | 45.000 | 6.300.000 | ||
| Hẻm văn chương | https://www.facebook.com/groups/316105889808468 | 88.600 | 11.518.000 | ||
| hội kích cá tổng hợp.cơ điện tử sung nóng lạnh .tây ninh | https://www.facebook.com/groups/301888411026928 | 18.300 | 3.660.000 | ||
| Nhóm Chuyên Sỉ Lẻ Đồ Ngủ | https://www.facebook.com/groups/951989625541576/ | 40.700 | 5.698.000 | ||
| SỬA MÁY CHẠY BỘ TOÀN QUỐC | https://www.facebook.com/groups/147186122529236 | 35.200 | 5.632.000 | ||
| CHỢ DECOR | https://www.facebook.com/groups/1161136447592538/ | 48.000 | 6.720.000 | ||
| Thanh Lý Balo Edmond Masion VietNam | https://www.facebook.com/groups/565302897675994/ | 33.700 | 5.392.000 | ||
| VẢI XUẤT DƯ - VẢI CHÍNH PHẨM GIÁ RẺ | https://www.facebook.com/groups/1763453443938234/ | 74.500 | 9.685.000 | ||
| Hội mua bán dưa hấu miền tây | https://www.facebook.com/groups/3375632905855506 | 19.400 | 3.880.000 | ||
| Săn Vé Máy Bay Giá Rẻ | https://www.facebook.com/groups/lemonhangduc | 49.200 | 6.888.000 | ||
| Xe Tải - Ba Gác . Chuyển Nhà - Văn Phòng Giá Rẻ - Tại Hà Nội | https://www.facebook.com/groups/1007003454039933/ | 40.900 | 5.726.000 | ||
| Hội Đồng Hương Bình Thuận | https://www.facebook.com/groups/duclinhphanthiet | 96.700 | 12.571.000 | ||
| Đàn Bà Cũ | https://www.facebook.com/groups/1985526058252305 | 132.000 | 14.520.000 | ||
| Hội Đồng Hương Bình Thuận tại Sài Gòn | https://www.facebook.com/groups/hoidonghuongbinhthuantaisg/ | 91.700 | 11.921.000 | ||
| Người Hà Tĩnh | https://www.facebook.com/groups/KyAnhHT/?ref=share_group_link | 155.000 | 17.050.000 | ||
| CHỢ ĐẦU MỐI KHOAI SỌ - KHOAI LANG MIỀN BẮC | https://www.facebook.com/groups/3269664323293982 | 33.400 | 5.344.000 | ||
| HỎI ĐÁP THIẾT KẾ ĐỒ HỌA | https://www.facebook.com/groups/488411891616214 | 80.100 | 10.413.000 | ||
| Hiệp hội cam sành vinh long | https://www.facebook.com/groups/820664149256567 | 18.100 | 3.620.000 | ||
| SIÊU THỊ TẠI NHÀ | https://www.facebook.com/groups/433565370065507/ | 14.500 | 2.900.000 | ||
| Hội những người yêu thích thể hình - GYM | https://www.facebook.com/groups/hoidammethehinh/ | 14.600 | 2.920.000 | ||
| HIỆP HỘI MUA BÁN TRAO ĐỔI MÁY CÔNG TRÌNH TOÀN MIỀN BẮC | https://www.facebook.com/groups/384013060214805/ | 26.900 | 6.994.000 | ||
| Ăn chay tạo Phúc | https://www.facebook.com/groups/anchaytaophuc/ | 21.000 | 5.460.000 | ||
| RÈM CỬA - RÈM CHỐNG MUỖI - VÁCH NGĂN TỔ ONG - RÈM VĂN PHÒNG - RÈM CẦU VÒNG | https://www.facebook.com/groups/1292329751321566/ | 13.500 | 2.700.000 | ||
| HỘI MUA BÁN HOA HỒNG CỔ BẮC NAM | https://www.facebook.com/groups/212135482691899 | 30.900 | 4.944.000 | ||
| Những con người YÊU BẾP | https://www.facebook.com/groups/1034910630924463/ | 22.600 | 5.876.000 | ||
| Walkingfun | https://www.facebook.com/groups/129381396828704/ | 15.600 | 3.120.000 | ||
| TOKUTEI ĐẦU VIỆT | https://www.facebook.com/groups/476397456250795 | 65.000 | 8.450.000 | ||
| ĐẤT NÔNG NGHIỆP | https://www.facebook.com/groups/batdongsannongnghiep/ | 17.200 | 3.440.000 | ||
| Chợ Tốt Sông Công - Thái Nguyên | https://www.facebook.com/groups/578107172051216/ | 59.100 | 7.683.000 | ||
| Chợ Đồ Cũ - Hàng Thanh Lý Hà Nội | https://www.facebook.com/groups/587627686203220/about/ | 43.400 | 6.076.000 | ||
| VIỆC LÀM SÀI GÒN -Job Tốt | https://www.facebook.com/groups/308714193422268 | 33.500 | 5.360.000 | ||
| MUA BÁN ĐIỆN THOẠI CŨ THANH HOÁ | https://www.facebook.com/groups/1697071737314724 | 13.900 | 2.780.000 | ||
| HỘI MUA BÁN MÁY XÚC - ĐÀO | https://www.facebook.com/groups/3095789843996004 | 45.000 | 6.300.000 | ||
| Hội Cô Dâu Sắp Cưới Tại Hải Phòng | https://www.facebook.com/groups/hoicodausapcuoihaiphong1 | 9.600 | 2.112.000 | ||
| Nghiện Đồ Si Trẻ Em | https://www.facebook.com/groups/264472767410539 | 32.500 | 5.200.000 | ||
| Thanh Lý Áo Dài | https://www.facebook.com/groups/1166364608050243 | 26.100 | 6.786.000 | ||
| Thanh Lý Đồ Tập Gym - Yoga - Zumba - Pickleball | https://www.facebook.com/groups/1974988876142381 | 26.600 | 6.916.000 | ||
| Chợ Gia Lai - Pleiku | https://www.facebook.com/groups/959084924168782 | 32.300 | 5.168.000 | ||
| Chợ Sơn Dương - Tuyên Quang | https://www.facebook.com/groups/758356130865920 | 27.100 | 7.046.000 | ||
| Chợ Tốt Thái Bình | https://www.facebook.com/groups/203103374754503 | 26.200 | 6.812.000 | ||
| ÁO DÀI TẾT 2025 SỈ VÀ LẺ GIÁ TẠI XƯỞNG | https://www.facebook.com/groups/325117911825884 | 21.800 | 5.668.000 | ||
| Đồ Gia Dụng Thông Minh | https://www.facebook.com/groups/odaycosanphamtienich | 27.000 | 7.020.000 | ||
| CHUYÊN SỈ LẺ GIỎ QUÀ | https://www.facebook.com/groups/504831603899555/ | 43.000 | 6.020.000 | ||
| Hội thiết kế Bìa Nailbox | https://www.facebook.com/groups/1421115761936740 | 10.100 | 2.020.000 | ||
| HỘI THIẾT KẾ LOGO SHOP | https://www.facebook.com/groups/1290240911692513 | 10.100 | 2.020.000 | ||
| Bảng số tài khoản ngân hàng | https://www.facebook.com/groups/1168331937504836 | 10.100 | 2.020.000 | ||
| Ly sứ in hình - quà lưu niệm | https://www.facebook.com/groups/1138322537476728 | 10.100 | 2.020.000 | ||
| IN ẢNH GIÁ SIÊU RẺ CHỈ TỪ 1K | https://www.facebook.com/groups/1135808584283540 | 10.100 | 2.020.000 | ||
| Đế lót ly nhà hàng, lót ly cafe | https://www.facebook.com/groups/1125470905263419 | 10.200 | 2.040.000 | ||
| Hội thiết kế in ấn Bìa Nailbox | https://www.facebook.com/groups/1112285163209120 | 10.000 | 2.000.000 | ||
| Hội thiết kế card, Thẻ tích điểm | https://www.facebook.com/groups/979940807134759 | 10.000 | 2.000.000 | ||
| Hội in ấn tag quần áo | https://www.facebook.com/groups/971303251170476 | 10.000 | 2.000.000 | ||
| THIẾT KẾ LOGO CHỮ KÝ - ẢNH BÌA | https://www.facebook.com/groups/963364502083003 | 10.000 | 2.000.000 | ||
| Ly sứ - cốc sứ làm quà lưu niệm | https://www.facebook.com/groups/820579960127373 | 10.500 | 2.100.000 | ||
| HỘI THIẾT KẾ BẢNG HASHTAG | https://www.facebook.com/groups/814736519990715 | 10.200 | 2.040.000 | ||
| QUẠT THIẾT KẾ IN HÌNH QUẢNG CÁO | https://www.facebook.com/groups/773730978186581 | 10.000 | 2.000.000 | ||
| IN ẢNH GIÁ RẺ CHỈ TỪ 1K | https://www.facebook.com/groups/723084849763256 | 10.000 | 2.000.000 | ||
| Bảng số tài khoản quét mã QR | https://www.facebook.com/groups/685070423710095 | 10.000 | 2.000.000 | ||
| Kỷ niệm chương - Chibi Cử Nhân Tốt nghiệp | https://www.facebook.com/groups/334801639310692 | 10.000 | 2.000.000 | ||
| chợ sim rẻ | https://www.facebook.com/groups/464259240310857 | 14.700 | 2.940.000 | ||
| Mua Bán Đồng Hồ Hublot, Rolex, Patek | https://www.facebook.com/groups/352152300891513 | 113.000 | 13.560.000 | ||
| Việc Làm Thời Vụ Lương Cao Biên Hoà | https://www.facebook.com/groups/5719072621517169/ | 7.200 | 1.584.000 | ||
| Sữa Colosbaby, ColosGain, Oggi (Vitadairy) | https://www.facebook.com/groups/dodungmevsbe.6666/ | 42.800 | 5.992.000 | ||
| TOÁN TIỂU HỌC | https://www.facebook.com/groups/1632609344184332/ | 34.500 | 5.520.000 | ||
| Diễn đàn Hỗ trợ Bảo hiểm Xã hội, Thất nghiệp | https://www.facebook.com/groups/bhtn12345/ | 57.300 | 7.449.000 | ||
| Trường THCS Lê Quốc Việt | https://www.facebook.com/groups/vvietquocthcs/ | 27.300 | 7.098.000 | ||
| LÁ NAM 10 VỊ CHÍNH HÃNG TÂM AN và SÂM TỐ NỮ 4 VỊ | https://www.facebook.com/groups/chiemgiamcanhieuqua/ | 36.200 | 5.792.000 | ||
| Mẹ Bỉm Sữa Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/reviewmebimsuavn/ | 31.000 | 4.960.000 | ||
| Chợ Núi Thành | https://www.facebook.com/groups/965150234076377/ | 58.300 | 7.579.000 | ||
| Luyện chữ và dậy tiểu học | https://www.facebook.com/groups/butsachchobe201/ | 48.800 | 6.832.000 | ||
| Hội Giáo Viên Mầm Non Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/hoivaovienvn22/ | 40.300 | 5.642.000 | ||
| Mẹ Bỉm Sữa - Thanh Lý, Mua Bán Đồ Sơ Sinh | https://www.facebook.com/groups/mebimsuamuabandososinh1102/ | 52.400 | 6.812.000 | ||
| CHỢ VẢI VÀ PHỤ KIỆN MAY VÁ TOÀN QUỐC ✅ | https://www.facebook.com/groups/chovaitoanquoc121/ | 40.000 | 5.600.000 | ||
| Chợ Lạc Thủy - Kim Bôi - Hoà Bình | https://www.facebook.com/groups/708612040768957/ | 45.500 | 6.370.000 | ||
| Dịch Vụ Massage, Tắm Bé Tại Nhà | https://www.facebook.com/groups/masagechobetainha/ | 59.800 | 7.774.000 | ||
| Hội Đồng Hương Quảng Bình Tại Miền Nam | https://www.facebook.com/groups/ToiYeu73/ | 14.600 | 2.920.000 | ||
| Trường THCS An Lưu - Kinh Môn | https://www.facebook.com/groups/kinhmonhaiduong123/ | 28.100 | 7.306.000 | ||
| Trường Tiểu Học Trung Bình A | https://www.facebook.com/groups/atieuhocahanoi/ | 34.300 | 5.488.000 | ||
| Ăn Sập Vĩnh Phúc - Tam Đảo | https://www.facebook.com/groups/ansapvinhphucrtamdao147/ | 31.000 | 4.960.000 | ||
| Bánh mì | https://www.facebook.com/groups/248304666664935/ | 44.800 | 6.272.000 | ||
| HỘI ĐẦU BẾP HCM | https://www.facebook.com/groups/397384716972489 | 59.000 | 7.670.000 | ||
| HỘI NGƯỜI SỬ DỤNG GHẾ CÔNG THÁI HỌC | https://www.facebook.com/groups/189782877286326 | 9.600 | 2.112.000 | ||
| Hội Anh Em Lái Máy Xúc Lào Cai | https://www.facebook.com/groups/229089957570724 | 30.200 | 4.832.000 | ||
| Hội những người Yêu thích Ghế Massage | https://www.facebook.com/groups/445435590716123 | 10.000 | 2.000.000 | ||
| Hội Mua Bán Xe Máy Cũ An Giang | https://www.facebook.com/groups/1165771587672379 | 31.000 | 4.960.000 | ||
| Sắt Thép Xây Dựng | https://www.facebook.com/groups/satthepxaydung | 37.000 | 5.920.000 | ||
| Thanh Lý Bàn Ghế Văn Phòng | https://www.facebook.com/groups/1958085954494316 | 15.700 | 3.140.000 | ||
| Hội Nuôi Chim AVI Sân Vườn | https://www.facebook.com/groups/2774086046082941 | 31.100 | 4.976.000 | ||
| Cộng Đồng Cẩm Mỹ | https://www.facebook.com/groups/277064532390993 | 12.300 | 2.460.000 | ||
| NHÀ BẾP, THIẾT BỊ VỆ SINH, THIẾT KẾ NỘI THẤT- HỒ CHÍ MINH | https://www.facebook.com/groups/1342004956724965/ | 22.400 | 5.824.000 | ||
| THIẾT BỊ VỆ SINH, GẠCH ỐP LÁT, NHÀ BẾP & PHỤ KIỆN | https://www.facebook.com/groups/1044299306070832/ | 35.500 | 5.680.000 | ||
| NHÀ BẾP, THIẾT BỊ VỆ SINH, THIẾT KẾ NỘI THẤT- CẦN THƠ | https://www.facebook.com/groups/811965217093115/ | 19.800 | 3.960.000 | ||
| NHÀ BẾP, THIẾT BỊ VỆ SINH, THIẾT KẾ NỘI THẤT-HẢI PHÒNG | https://www.facebook.com/groups/485294257152954/ | 21.100 | 5.486.000 | ||
| Hội Thích Chia Sẻ Phim Hay | https://www.facebook.com/groups/691834388194346/ | 290.000 | 29.000.000 | ||
| Mọt Phim Hàn Quốc | https://www.facebook.com/groups/898364887623372/ | 71.000 | 9.230.000 | ||
| Thiên Chúa Là Tình Yêu | https://www.facebook.com/groups/199173402430018/ | 94.000 | 12.220.000 | ||
| HỘI CÁC MẸ DÙNG SỮA APTAMIL | https://www.facebook.com/groups/1735574453496000/ | 33.700 | 5.392.000 | ||
| Chợ Buôn Sỉ Đồ Chơi Trẻ Em | https://www.facebook.com/groups/749884816516772/ | 36.000 | 5.760.000 | ||
| Chợ Buôn Sỉ Đồ Chơi Trẻ Em Giá Rẻ | https://www.facebook.com/groups/568728131955560/ | 60.000 | 7.800.000 | ||
| CHỢ BUÔN SỈ ĐỒ CHƠI TRẺ EM GIÁ RẺ | https://www.facebook.com/groups/1282316086034615/ | 156.000 | 17.160.000 | ||
| Chợ Buôn Sỉ Đồ Chơi Trẻ Em Toàn Quốc | https://www.facebook.com/groups/461617784831933/ | 180.000 | 19.800.000 | ||
| Chợ Buôn Sỉ Đồ Chơi Trẻ Em | https://www.facebook.com/groups/664824845734140/ | 220.000 | 22.000.000 | ||
| Hội Thanh Lý Đồ Chơi Trẻ Em | https://www.facebook.com/groups/246195017823604/ | 230.000 | 23.000.000 | ||
| Thanh lý khu vui chơi | https://www.facebook.com/groups/467004255728600 | 50.000 | 6.500.000 | ||
| Thanh lý khu vui chơi | https://www.facebook.com/groups/422906126532331/ | 154.000 | 16.940.000 | ||
| Hội Thanh Lý : Xe Đẩy, Xe Tập Đi, Ghế ô tô, Địu, Nôi - Cũi - Quây | https://www.facebook.com/groups/672152246305968/ | 37.000 | 5.920.000 | ||
| Thanh Lý Xe Đẩy - Ghế Ăn Dặm - Nôi, Cũi - Đồ Dùng Cho Bé | https://www.facebook.com/groups/1169450320135459/ | 42.000 | 5.880.000 | ||
| Hội Các Mẹ Review-Thanh Lý: Máy Pha Sữa, Máy Hâm Sữa, Máy Tiệt Trùng | https://www.facebook.com/groups/2917436768571533/ | 77.000 | 10.010.000 | ||
| THANH LÝ QUÂY CŨI - CẦU TRƯỢT XÍCH ĐU - THANH CHẮN GIƯỜNG - ĐỒ CHƠI CHO BÉ | https://www.facebook.com/groups/482227076369901/ | 240.000 | 24.000.000 | ||
| Thanh lý xe đẩy, ghế ăn dặm, xe tập đi, xe chòi, xe thăng bằng cho bé | https://www.facebook.com/groups/3463821307269040/ | 50.000 | 6.500.000 | ||
| Thanh lý ghế ăn dặm, xe đẩy, nôi cũi... và đồ dùng cho bé | https://www.facebook.com/groups/716087389047971/ | 194.000 | 21.340.000 | ||
| HỘI THANH LÝ/ REVIEW BÌNH SỮA 🍼🍼🍼 | https://www.facebook.com/groups/928310394887253/ | 147.000 | 16.170.000 | ||
| HỘI THANH LÝ BÌNH SỮA | https://www.facebook.com/groups/881151638655133/ | 137.000 | 15.070.000 | ||
| Hội Thanh Lý Bình Sữa - Máy Pha Sữa, Máy Hâm Sữa, Máy Tiệt Trùng | https://www.facebook.com/groups/594726622681241/ | 190.000 | 20.900.000 | ||
| Hội Thanh Lý : Bình Sữa, Máy Hút Sữa, Máy Pha Sữa, Máy Hâm, Tiệt Trùng UV | https://www.facebook.com/groups/759527152368882/ | 220.000 | 22.000.000 | ||
| Thanh Lý Nôi Cũi - Xe - Ghế - Đồ Dùng Cho Bé | https://www.facebook.com/groups/548557317266337/ | 212.000 | 21.200.000 | ||
| Hội Thanh Lý Bỉm - Nôi Cũi - Xe Ghế - Đồ Dùng Cho Bé Giá Rẻ | https://www.facebook.com/groups/3313849095498328/ | 133.000 | 14.630.000 | ||
| HỘI THANH LÝ XE ĐẨY, GHẾ ĂN DẶM, XE TẬP ĐI, NÔI, QUÂY CŨI -ĐỒ DÙNG MẸ VÀ BÉ | https://www.facebook.com/groups/1563993604012366/ | 193.000 | 21.230.000 | ||
| THANH LÝ XE ĐẨY - NÔI - CŨI - XE - GHẾ - ĐỒ DÙNG CHO BÉ VÀ MẸ | https://www.facebook.com/groups/645613886003494/ | 120.000 | 14.400.000 | ||
| THANH LÝ ĐỒ MẸ VÀ BÉ TẤT TẦN TẬT | https://www.facebook.com/groups/609384370768689/ | 162.000 | 17.820.000 | ||
| HỘI THANH LÝ ĐỒ DÙNG MẸ & BÉ CAO CẤP | https://www.facebook.com/groups/3556877664637947/ | 182.000 | 20.020.000 | ||
| HỘI THANH LÝ ĐỒ MẸ VÀ BÉ HÀ NỘI | https://www.facebook.com/groups/755398672663673/ | 149.000 | 16.390.000 | ||
| Thanh lý đồ Mẹ và bé Hà Nội | https://www.facebook.com/groups/1214364672619108/ | 72.000 | 9.360.000 | ||
| Hội Thanh Lý Dụng Cụ Ăn Dặm Giá Rẻ ( Máy xay, Nồi nấu cháo,Ghế ăn dặm...) | https://www.facebook.com/groups/1099711797797528/ | 20.000 | 5.200.000 | ||
| Hội Thanh Lý Dụng Cụ Ăn Dặm Giá Rẻ ( Máy xay, Nồi nấu cháo,Ghế ăn dặm...) | https://www.facebook.com/groups/414504970129672/ | 122.000 | 14.640.000 | ||
| HỘI THANH LÝ : Bình sữa - Máy pha sữa - Máy hâm sữa - Máy hút sữa | https://www.facebook.com/groups/362487834858005 | 191.000 | 21.010.000 | ||
| MUA BÁN - THANH LÝ GHẾ NGỒI Ô TÔ TRẺ EM | https://www.facebook.com/groups/196818266397721/ | 83.000 | 10.790.000 | ||
| HỘI REVIEW SỮA CÔNG THỨC | https://www.facebook.com/groups/1312943449468552/ | 45.000 | 6.300.000 | ||
| Thanh lý xe đẩy, ghế ăn dặm, xe tập đi, nôi, quây cũi - đồ dùng cho bé | https://www.facebook.com/groups/thanhlyxeday.dodungmebe/ | 209.000 | 20.900.000 | ||
| Thanh lý xe đẩy, ghế ăn dặm, xe tập đi, xe thăng bằng - đồ chơi cho bé | https://www.facebook.com/groups/thanhlydomebetattantat/ | 190.000 | 20.900.000 | ||
| Tổng Kho Bán Buôn Đồ Gia Dụng | https://www.facebook.com/groups/407235163238065/ | 30.000 | 4.800.000 | ||
| TỔNG KHO BÁN BUÔN ĐỒ GIA DỤNG | https://www.facebook.com/groups/736075470299922 | 100.000 | 12.000.000 | ||
